-
gegründet: 1977
-
Nachfolgeverein: 1989 Fusion mit BSG Traktor Grevesmühlen zu BSG „Vorwärts“ Grevesmühlen
1988/1989 | 5.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Schönberg/Meckl. II | |||||||||
⇑ | ZBO Vorwärts Grevesmühlen | ||||||||
SG Mallentin | |||||||||
BSG Traktor Hanshagen | |||||||||
BSG Traktor Plüschow | |||||||||
BSG Traktor Damshagen | |||||||||
BSG Traktor Testorf | |||||||||
BSG Traktor Groß Walmstorf | |||||||||
BSG Traktor Klütz II | |||||||||
BSG Traktor Kalkhorst | |||||||||
BSG Traktor Dassow II | |||||||||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen II |
✔ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Traktor Gostorf | 22 | — | — | — | 94:25 | 69 | 37:7 | |
BSG Traktor Plüschow | 22 | — | — | — | 69:22 | 47 | 30:14 | ||
TSG Schönberg/Meckl. II | 22 | — | — | — | 73:34 | 39 | 28:16 | ||
SG Mallentin | 22 | — | — | — | 54:39 | 15 | 27:17 | ||
BSG Traktor Hanshagen | 22 | — | — | — | 70:35 | 35 | 26:18 | ||
BSG Traktor Damshagen | 22 | — | — | — | 54:61 | -7 | 23:21 | ||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 22 | — | — | — | 41:50 | -9 | 21:23 | ||
BSG Traktor Groß Walmstorf | 22 | — | — | — | 48:60 | -12 | 17:27 | ||
BSG Traktor Dassow II | 22 | — | — | — | 26:63 | -37 | 16:28 | ||
BSG Traktor Klütz II | 22 | — | — | — | 27:76 | -49 | 16:28 | ||
BSG Traktor Kalkhorst | 22 | — | — | — | 22:64 | -42 | 12:32 | ||
BSG Traktor Testorf | 22 | — | — | — | 28:77 | -49 | 11:33 |
✘ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Traktor Grevesmühlen | 25 | — | — | — | 99:19 | 80 | 48:2 | |
BSG Traktor Hanshagen | 25 | — | — | — | 72:29 | 43 | 39:11 | ||
BSG Traktor Plüschow | 24 | — | — | — | 72:33 | 39 | 34:14 | ||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 24 | — | — | — | 77:43 | 34 | 34:14 | ||
TSG Schönberg/Meckl. II | 25 | — | — | — | 70:59 | 11 | 29:21 | ||
BSG Einheit Grevesmühlen III | 25 | — | — | — | 42:47 | -5 | 29:21 | ||
BSG Traktor Groß Walmstorf | 25 | — | — | — | 70:67 | 3 | 25:25 | ||
SG Mallentin | 25 | — | — | — | 51:57 | -6 | 25:25 | ||
⇓ | SG Boltenhagen | 24 | — | — | — | 36:44 | -8 | 18:30 | |
BSG Traktor Testorf | 25 | — | — | — | 50:81 | -31 | 18:32 | ||
BSG Traktor Klütz II | 25 | — | — | — | 38:66 | -28 | 14:36 | ||
BSG Traktor Kalkhorst | 25 | — | — | — | 43:79 | -36 | 14:36 | ||
BSG Traktor Dassow II | 24 | — | — | — | 33:54 | -21 | 13:35 | ||
BSG Traktor Damshagen | 25 | — | — | — | 43:112 | -69 | 8:42 |
✘ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Traktor Gostorf | 26 | 47:5 | ||||||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 26 | 47:5 | |||||||
BSG Traktor Kalkhorst | 26 | 39:13 | |||||||
BSG Traktor Hanshagen | 26 | 32:20 | |||||||
BSG Einheit Grevesmühlen III | 26 | 29:23 | |||||||
SG Mallentin | 26 | 27:25 | |||||||
BSG Traktor Groß Walmstorf | 26 | 25:27 | |||||||
BSG Traktor Testorf | 26 | 24:28 | |||||||
BSG Traktor Plüschow | 26 | 23:29 | |||||||
TSG Schönberg/Meckl. II | 26 | 20:32 | |||||||
SG Boltenhagen | 26 | 19:33 | |||||||
BSG Traktor Dassow II | 26 | 16:36 | |||||||
BSG Traktor Klütz II | 26 | 12:40 | |||||||
BSG Traktor Damshagen | 26 | 7:45 |
✔ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen Vorrunde Staffel Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Einheit Grevesmühlen III | 8 | 8 | 0 | 0 | 31:9 | 22 | 16:0 | ||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:7 | 25 | 13:3 | ||
BSG Traktor Testorf | 8 | — | — | — | 16:11 | 5 | 7:9 | ||
BSG Traktor Plüschow | 8 | — | — | — | 12:24 | -12 | 5:11 | ||
SG Boltenhagen | 8 | — | — | — | 11:25 | -14 | 5:11 | ||
BSG Traktor Groß Walmstorf | 8 | — | — | — | 6:32 | -26 | 2:14 |
✔ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen Vorrunde Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | ||||
BSG Einheit Grevesmühlen III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | ||||
BSG Traktor Gostorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | ||||
⇑ | BSG Einheit Grevesmühlen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
✔ | Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Post Wismar | 26 | — | — | — | 58:27 | 31 | 41:11 | |
SG Dynamo Wismar | 26 | — | — | — | 60:36 | 24 | 40:12 | ||
BSG Traktor Kröpelin | 26 | — | — | — | 48:40 | 8 | 29:23 | ||
BSG Traktor Grevesmühlen | 26 | — | — | — | 38:33 | 5 | 27:25 | ||
BSG Vorwärts Kühlungsborn | 26 | — | — | — | 50:54 | -4 | 27:25 | ||
BSG Empor Kühlungsborn | 26 | — | — | — | 33:41 | -8 | 27:25 | ||
BSG Traktor Klütz | 26 | — | — | — | 42:40 | 2 | 24:28 | ||
BSG Schiffahrt und Hafen Wismar | 26 | — | — | — | 44:43 | 1 | 24:28 | ||
BSG Traktor Neukloster | 26 | — | — | — | 50:51 | -1 | 24:28 | ||
BSG Traktor Dorf Mecklenburg | 26 | — | — | — | 43:39 | 4 | 23:29 | ||
BSG Traktor Dassow | 26 | — | — | — | 41:43 | -2 | 23:29 | ||
⇓ | ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 26 | — | — | — | 35:47 | -12 | 23:29 | |
⇓ | BSG Lokomotive Bad Kleinen | 26 | — | — | — | 42:61 | -19 | 18:34 | |
⇓ | TSG Neubukow | 26 | — | — | — | 29:58 | -29 | 14:38 |
✔ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen Vorrunde Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Schönberg II | 12 | — | — | — | 58:11 | 47 | 20:4 | ||
BSG Einheit Grevesmühlen III | 12 | — | — | — | 47:13 | 34 | 20:4 | ||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 12 | — | — | — | 48:14 | 34 | 19:5 | ||
BSG Traktor Hanshagen | 12 | — | — | — | 36:27 | 9 | 13:11 | ||
BSG Traktor Testorf | 12 | — | — | — | 23:28 | -5 | 9:15 | ||
BSG Traktor Dassow II | 12 | — | — | — | 21:40 | -19 | 9:15 | ||
SG Mallentin | 12 | — | — | — | 28:46 | -18 | 6:18 | ||
BSG Traktor Kalkhorst II | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:86 | -82 | 0:24 |
✘ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 5 | — | — | — | 15:5 | 10 | 9:1 | |
BSG Einheit Grevesmühlen II | 5 | — | — | — | 10:11 | -1 | 5:5 | ||
TSG Schönberg II | 5 | — | — | — | 7:9 | -2 | 3:7 | ||
BSG Traktor Plüschow | 5 | — | — | — | 5:11 | -6 | 3:7 |
✘ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Einheit Grevesmühlen III | 41:7 | ||||||||
BSG Traktor Gostorf | 35:11 | ||||||||
⇑ | BSG Traktor Kalkhorst | 36:12 | |||||||
SG Mallentin | 34:14 | ||||||||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 33:17 | ||||||||
BSG Traktor Dassow II | 21:23 | ||||||||
BSG Traktor Hanshagen | 19:25 | ||||||||
BSG Traktor Klütz II | 19:29 | ||||||||
BSG Traktor Groß Walmstorf | 17:31 | ||||||||
BSG Traktor Testorf | 11:37 | ||||||||
BSG Traktor Damshagen | 9:35 | ||||||||
TSG Schönberg/Meckl. III | 9:37 | ||||||||
BSG Traktor Plüschow | |||||||||
SG Mallentin II | |||||||||
BSG Traktor Kalkhorst II |
✘ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Dassow | 24 | — | — | — | 125:12 | 113 | 46:2 | ||
2 | BSG Einheit Grevesmühlen III | 24 | — | — | — | 84:26 | 58 | 37:11 | |||
3 | ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 24 | — | — | — | 54:31 | 23 | 32:16 | |||
4 | BSG Traktor Gostorf | 24 | — | — | — | 81:48 | 33 | 30:18 | |||
5 | SG Mallentin | 24 | — | — | — | 66:35 | 31 | 30:18 | |||
6 | BSG Traktor Plüschow | 23 | — | — | — | 44:48 | -4 | 25:21 | |||
7 | BSG Traktor Groß Walmstorf | 24 | — | — | — | 68:63 | 5 | 25:23 | |||
8 | BSG Traktor Hanshagen | 24 | – | — | — | 49:59 | -10 | 20:28 | |||
9 | TSG Schönberg III | 24 | — | — | — | 38:61 | -23 | 20:28 | |||
10 | BSG Traktor Kalkhorst | 24 | — | — | — | 48:76 | -28 | 18:30 | |||
11 | BSG Traktor Klütz II | 23 | — | — | — | 30:62 | -32 | 12:34 | |||
12 | BSG Traktor Testorf | 24 | — | — | — | 32:73 | -41 | 11:37 | |||
13 | BSG Traktor Damshagen | 24 | — | — | — | 21:146 | -125 | 3:45 | |||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 2 Punkte |
✘ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Einheit Grevesmühlen III | 22 | — | — | — | 78:17 | 61 | 39:5 | ||
⇑ | TSG Schönberg/Meckl. II | 21 | — | — | — | 74:24 | 50 | 34:8 | |
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | 22 | — | — | — | 74:30 | 44 | 34:10 | ||
SG Mallentin | 23 | — | — | — | 83:22 | 61 | 32:14 | ||
BSG Traktor Plüschow | 23 | — | — | — | 47:24 | 23 | 32:14 | ||
BSG Traktor Gostorf | 22 | — | — | — | 62:68 | -6 | 20:24 | ||
BSG Traktor Kalkhorst | 23 | — | — | — | 56:58 | -2 | 20:26 | ||
BSG Traktor Groß Walmstorf | 21 | — | — | — | 46:56 | -10 | 15:27 | ||
BSG Traktor Hanshagen | 23 | — | — | — | 41:56 | -15 | 15:31 | ||
BSG Traktor Dassow II | 21 | — | — | — | 39:67 | -28 | 14:28 | ||
BSG Traktor Klütz II | 20 | — | — | — | 43:45 | -2 | 13:27 | ||
BSG Traktor Testorf | 23 | — | — | — | 31:63 | -32 | 12:34 | ||
BSG Traktor Damshagen | 20 | 0 | 0 | 20 | 13:159 | -146 | 0:40 |
✔ | 1.Kreisklasse Grevesmühlen | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Medizin Boltenhagen | — | — | — | — | — | — | — | |
BSG Einheit Grevesmühlen III | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Dassow II | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Groß Walmstorf | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Hanshagen | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Kalhorst | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Klütz II | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Papenhusen | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Plüschow | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Testorf | — | — | — | — | — | — | — | ||
ZBO Vorwärts Grevesmühlen | — | — | — | — | — | — | — | ||
BSG Traktor Warnow | — | — | — | — | — | — | — |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von BSG ZBO Vorwärts Grevesmühlen?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!