-
gegründet: 01.06.1990 als Fusion von BSG Tiefbau Schwerin und ISG Schwerin (ab 1987/88 bereits als SpG. ISG-Tiefbau 1988 Schwerin)
-
Nachfolgevereine: 1991 Fusion zum VfL Schwerin und Teile der Mannschaften gründeten den FC Tiefbau Schwerin
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 0 | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
1990/1991 | 3.Liga | 8.Platz
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 26 | 18 | 4 | 4 | 80:29 | 51 | 40:12 | |
⇑ | FSV Laage 1907 | 26 | 18 | 3 | 5 | 48:32 | 16 | 39:13 | |
⇑ | VfL Grün-Gold Güstrow | 26 | 15 | 6 | 5 | 71:41 | 30 | 36:16 | |
⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:35 | 7 | 30:22 | |
SSV Einheit 1898 Perleberg | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:40 | 16 | 29:23 | ||
⇑ | SV Schweriner Kabelwerk | 26 | 9 | 11 | 6 | 29:28 | 1 | 29:23 | |
SV Grün-Weiß Schwerin | 26 | 10 | 9 | 7 | 47:47 | 0 | 29:23 | ||
VfL Tiefbau Schwerin | 26 | 8 | 10 | 8 | 52:47 | 5 | 26:26 | ||
SV Grün-Rot Wittenberge 1990 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:48 | -11 | 24:28 | ||
TSV Lokomotive Bützow | 26 | 10 | 2 | 14 | 46:46 | 0 | 22:30 | ||
SV Eiche 05 Weisen | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:42 | -7 | 22:30 | ||
SV Plate | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:43 | -9 | 21:31 | ||
Hagenower SpG. 1991 | 26 | 3 | 4 | 19 | 24:83 | -59 | 10:42 | ||
SV Aufbau Sternberg | 26 | 2 | 3 | 21 | 24:64 | -40 | 7:45 |
Kein Material verfügbar.