gegründet: 01.01.1991 als Umbenennung von BSG Empor Zarrentin
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Empor Grabow | |||||||||||
Brüeler SV | |||||||||||
Brüsewitzer SV | |||||||||||
FC Aufbau Sternberg | |||||||||||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | |||||||||||
MSV Pampow II | |||||||||||
Neumühler SV | |||||||||||
SV 90 Lohmen | |||||||||||
SV Stralendorf | |||||||||||
Schweriner SC | |||||||||||
TSG Gadebusch | |||||||||||
TSV Empor Zarrentin | |||||||||||
TSV Goldberg 02 | |||||||||||
✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Einheit Crivitz | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 16 | 2,29 | |
2 | TSG Gadebusch | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 15 | 2,14 | ||
3 | MSV Pampow II | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 16 | 2,00 | ||
4 | Schweriner SC Breitensport | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 12 | 1,71 | ||
5 | SV Stralendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 12 | 1,71 | ||
6 | Brüsewitzer SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:24 | -12 | 10 | 1,25 | ||
7 | BSG Empor Grabow | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 8 | 1,14 | ||
8 | Neumühler SV 1946 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20:28 | -8 | 9 | 1,13 | ||
9 | TSV Empor Zarrentin | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:19 | -2 | 7 | 1,00 | ||
10 | ⇓ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:18 | -5 | 8 | 1,00 | |
11 | TSV Goldberg 02 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | 1,00 | ||
12 | ⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 6 | 0,86 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
✘ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 18 | 15 | 2 | 1 | 69:20 | 49 | 47 | 2,61 | |
2 | MSV Pampow II | 17 | 13 | 2 | 2 | 81:21 | 60 | 41 | 2,41 | ||
3 | SG Einheit Crivitz | 18 | 13 | 2 | 3 | 58:27 | 31 | 41 | 2,28 | ||
4 | SG Groß Stieten 1951 | 18 | 11 | 1 | 6 | 69:45 | 24 | 34 | 1,89 | ||
5 | SV Stralendorf | 18 | 7 | 7 | 4 | 35:34 | 1 | 28 | 1,56 | ||
6 | TSG Gadebusch | 17 | 8 | 2 | 7 | 39:24 | 15 | 26 | 1,53 | ||
7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 19 | 9 | 1 | 9 | 44:44 | 0 | 28 | 1,47 | ||
8 | Rehnaer SV | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:41 | -12 | 25 | 1,39 | ||
9 | Schweriner SC Breitensport | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:30 | 7 | 24 | 1,33 | ||
10 | TSV Empor Zarrentin | 18 | 7 | 3 | 8 | 47:43 | 4 | 24 | 1,33 | ||
11 | BSG Empor Grabow | 18 | 6 | 3 | 9 | 42:41 | 1 | 21 | 1,17 | ||
12 | Brüsewitzer SV 1948 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:43 | -7 | 21 | 1,17 | ||
13 | FSV Testorf Upahl | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:43 | -9 | 20 | 1,11 | ||
14 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 19 | 5 | 3 | 11 | 36:61 | -25 | 18 | 0,95 | ||
15 | ⇓ | Wittenburger SV | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:61 | -45 | 11 | 0,61 | |
16 | ⇓ | SV Warsow | 16 | 0 | 1 | 17 | 4:101 | -97 | 1 | 0,06 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ - Tordifferenz unstimmig - Wittenburger SV vom Spielbetrieb abgemeldet - FSV Testorf Upahl, Rehnaer SV, SG Groß Stieten 1951 wechseln in in die Landesklasse V |
✘ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Empor Zarrentin | 29 | 19 | 6 | 4 | 82:52 | 30 | 60 | |||
2 | ⇑ | SG Carlow | 30 | 18 | 7 | 5 | 84:50 | 34 | 55 | ||
3 | Schweriner SC Breitensport | 29 | 15 | 4 | 10 | 52:45 | 7 | 46 | |||
4 | SV Stralendorf | 29 | 15 | 3 | 11 | 60:62 | -2 | 45 | |||
5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 29 | 13 | 5 | 11 | 72:61 | 11 | 41 | |||
6 | MSV Pampow II | 29 | 13 | 5 | 11 | 62:53 | 9 | 41 | |||
7 | SG Groß Stieten | 29 | 13 | 4 | 12 | 59:58 | 1 | 40 | |||
8 | BSG Empor Grabow | 29 | 14 | 1 | 14 | 55:59 | -4 | 40 | |||
9 | SG Einheit Crivitz | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:55 | 2 | 36 | |||
10 | Rehnaer SV | 29 | 11 | 5 | 13 | 60:61 | -1 | 35 | |||
11 | TSG Gadebusch | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:54 | -6 | 35 | |||
12 | SV Warsow | 29 | 10 | 7 | 12 | 60:65 | -5 | 34 | |||
13 | Wittenburger SV | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:86 | -37 | 30 | |||
14 | ⇓ | Poeler SV 1923 | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:59 | -8 | 27 | ||
15 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 29 | 6 | 6 | 17 | 47:78 | -31 | 24 | ||
16 | ⇓ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 20 | 2 | 2 | 16 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Poeler SV 6 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls - Punkte unstimmig - TSV Empor Zarrentin verzichtet auf den Aufstieg - SpVgg Cambs-Leezen Traktor II zog in laufender Saison zurück |
✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 22 | 3 | 5 | 111:41 | 70 | 69 | |
SV Stralendorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 93:42 | 51 | 62 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 19 | 5 | 6 | 82:48 | 34 | 62 | ||
SG Carlow | 30 | 16 | 4 | 10 | 89:56 | 33 | 52 | ||
Wittenburger SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 71:71 | 0 | 52 | ||
SG Groß Stieten | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:53 | 19 | 51 | ||
SG Einheit Crivitz | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:62 | -5 | 46 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:70 | -6 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 1 | 16 | 65:81 | -16 | 40 | ||
Schweriner SC Breitensport | 30 | 12 | 3 | 15 | 51:46 | 5 | 39 | ||
SV Warsow | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:62 | -5 | 37 | ||
Rehnaer SV | 30 | 9 | 6 | 15 | 70:81 | -11 | 33 | ||
MSV Pampow II | 30 | 8 | 5 | 17 | 64:86 | -22 | 29 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 7 | 4 | 19 | 45:86 | -41 | 25 | ||
⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:91 | -50 | 25 | |
⇓ | Lübtheener SV Concordia | 30 | 8 | 0 | 22 | 39:95 | -56 | 24 |
✘ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 26 | 22 | 2 | 2 | 89:16 | 73 | 68 | ||
2 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:29 | 36 | 59 | |||
3 | Lübzer SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 72:33 | 39 | 56 | |||
4 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 17 | 2 | 7 | 69:30 | 39 | 53 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:39 | 3 | 43 | |||
6 | TSG Warin | 26 | 9 | 9 | 8 | 48:41 | 7 | 36 | |||
7 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:46 | 5 | 36 | |||
8 | SV Plate | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:46 | -2 | 32 | |||
9 | TSG Gadebusch | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:53 | -19 | 30 | |||
10 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:58 | -21 | 22 | ||
11 | ⇓ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 6 | 2 | 18 | 28:88 | -60 | 20 | ||
12 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 26 | 5 | 1 | 20 | 31:78 | -47 | 16 | ||
13 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 3 | 6 | 17 | 37:92 | -55 | 15 | ||
14 | ⇓ | SV Dassow 24 (zg.) | 26 | 11 | 2 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig - SV Dassow 24 hat in der Saison zurückgezogen und startet in der Kreisklasse neu Umbenennungen: - TSG Warin ab 2017/18 als FC Seeland Warin e.V. |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:24 | 37 | 55 | |||
2 | ⇑ | Hagenower SV | 26 | 15 | 9 | 2 | 52:21 | 31 | 54 | ||
3 | TSG Warin | 26 | 11 | 12 | 3 | 55:27 | 28 | 45 | |||
4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:39 | 19 | 43 | |||
5 | SV Dassow 24 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:45 | 10 | 43 | |||
6 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:33 | 14 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 2 | 11 | 64:41 | 23 | 41 | |||
8 | Lübzer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:47 | 8 | 39 | |||
9 | TSV Goldberg 02 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:55 | -3 | 33 | |||
10 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:58 | -11 | 32 | |||
11 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 5 | 12 | 9 | 24:28 | -4 | 27 | |||
12 | Neumühler SV 1946 | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:67 | -14 | 27 | |||
13 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 3 | 17 | 45:73 | -28 | 21 | |||
14 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 0 | 3 | 23 | 19:129 | -110 | 3 | ||
Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor verzichtet auf den Aufstieg |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Anker Wismar 1997 II | 25 | 15 | 4 | 6 | 68:33 | 35 | 49 | |||
2 | TSG Warin | 25 | 14 | 6 | 5 | 55:29 | 26 | 45 | |||
3 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 25 | 14 | 6 | 5 | 57:34 | 23 | 45 | |||
4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 25 | 13 | 5 | 7 | 79:46 | 33 | 41 | |||
5 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 25 | 14 | 1 | 10 | 52:36 | 16 | 40 | |||
6 | Hagenower SV | 25 | 11 | 6 | 8 | 44:31 | 13 | 36 | |||
7 | SG Dynamo Schwerin | 25 | 10 | 8 | 7 | 28:24 | 4 | 34 | |||
8 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:42 | -7 | 32 | |||
9 | TSG Gadebusch | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:38 | -2 | 30 | |||
10 | Neumühler SV 1946 | 25 | 8 | 3 | 14 | 41:57 | -16 | 27 | |||
11 | TSV Empor Zarrentin | 25 | 7 | 5 | 13 | 46:55 | -9 | 26 | |||
12 | Lübzer SV | 25 | 8 | 2 | 15 | 41:53 | -12 | 26 | |||
13 | ⇓ | SG Roggendorf 96 | 25 | 1 | 2 | 22 | 18:122 | -104 | 5 | ||
14 | ⇓ | Grevesmühlener FC (zg.) | 13 | 6 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Grevesmühlener FC zog in der laufenden Saison zurück. |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 53:28 | 25 | 54 | ||
2 | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 78:29 | 49 | 53 | |||
3 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:36 | 33 | 51 | |||
4 | Hagenower SV | 26 | 14 | 7 | 5 | 53:31 | 22 | 49 | |||
5 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 14 | 4 | 8 | 69:41 | 28 | 46 | |||
6 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:53 | -1 | 39 | |||
7 | Lübzer SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:54 | -1 | 38 | |||
8 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:35 | 2 | 31 | |||
9 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:53 | -15 | 30 | |||
10 | Grevesmühlener FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 31:51 | -20 | 28 | |||
11 | TSG Gadebusch | 26 | 7 | 7 | 12 | 42:52 | -10 | 25 | |||
12 | Neumühler SV 1946 | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:60 | -21 | 25 | |||
13 | ⇓ | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 4 | 15 | 44:73 | -29 | 25 | ||
14 | ⇓ | Parchimer FC 92 | 26 | 2 | 5 | 19 | 30:92 | -62 | 11 | ||
Bemerkungen: - TSG Gadebusch wurden vom Sportgericht 3 Punkte wegen Nichtstellens der geforderten Anzahl einsatzfähiger Schiedsrichter abgezogen |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübtheener SV Concordia | 26 | 16 | 7 | 3 | 68:30 | 38 | 55 | ||
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:35 | 32 | 53 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:40 | 20 | 45 | ||
SV Siggelkow | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:46 | 16 | 45 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:47 | 0 | 43 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:43 | 12 | 40 | ||
MSV Pampow II | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:46 | 9 | 40 | ||
SV Stralendorf | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:51 | 3 | 40 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:51 | 4 | 35 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:80 | -23 | 31 | ||
Hagenower SV II | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:84 | -40 | 24 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 5 | 8 | 13 | 44:68 | -24 | 23 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 4 | 10 | 12 | 51:62 | -11 | 22 | |
⇓ | Lübzer SV II | 26 | 4 | 1 | 21 | 29:65 | -36 | 13 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Einheit Crivitz | 26 | 19 | 4 | 3 | 75:34 | 41 | 61 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:53 | 14 | 46 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 45 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:40 | 24 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | 18 | 42 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:48 | 11 | 42 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 1 | 12 | 64:58 | 6 | 40 | ||
SV Plate | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:52 | -2 | 39 | ||
SV Siggelkow | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:46 | 8 | 38 | ||
Lübzer SV II | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 30 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:57 | -15 | 30 | ||
Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:67 | -20 | 30 | ||
⇓ | SV Sukow | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:65 | -27 | 22 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 1 | 5 | 20 | 15:76 | -61 | 8 |
✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 9 | 1 | 68:25 | 43 | 57 | |
SG Einheit Crivitz | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 50 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:52 | 14 | 45 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:53 | 6 | 45 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:45 | 4 | 40 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 12 | 2 | 12 | 71:71 | 0 | 38 | ||
SV Siggelkow | 26 | 9 | 8 | 9 | 60:54 | 6 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:62 | -3 | 35 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:65 | -16 | 35 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 31 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 7 | 12 | 50:58 | -8 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:65 | -19 | 28 | ||
Lübzer SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 47:62 | -15 | 26 | ||
⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:72 | -37 | 15 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 21 | 1 | 4 | 104:32 | 72 | 64 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 15 | 6 | 5 | 73:47 | 26 | 51 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:34 | 24 | 51 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:61 | 8 | 46 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:49 | 13 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 12 | 39 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:46 | 2 | 36 | ||
SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:58 | -6 | 35 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 34 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:58 | -27 | 32 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:59 | -22 | 25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 9 | 12 | 44:60 | -16 | 24 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:65 | -20 | 22 | ||
⇓ | SV Karow | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:107 | -67 | 14 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow II | 26 | 20 | 0 | 6 | 101:39 | 62 | 60 | |
⇑ | ESV 48 Hagenow | 26 | 19 | 2 | 5 | 93:38 | 55 | 59 | |
⇑ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:39 | 31 | 55 | |
⇑ | Lübtheener SV Concordia | 26 | 17 | 3 | 6 | 66:36 | 30 | 54 | |
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 2 | 8 | 65:34 | 31 | 50 | |
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 8 | 6 | 63:38 | 25 | 44 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | 13 | 3 | 10 | 51:40 | 11 | 42 | ||
Wittenburger SV | 26 | 11 | 2 | 13 | 64:62 | 2 | 35 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 9 | 4 | 13 | 56:81 | -25 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:65 | -8 | 30 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:54 | -7 | 28 | ||
SC AWO Hagenow 96 II | 26 | 3 | 6 | 17 | 26:77 | -51 | 15 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 3 | 2 | 21 | 22:81 | -59 | 11 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 3 | 1 | 22 | 28:125 | -97 | 10 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV 1946 | 26 | 21 | 2 | 3 | 102:30 | 72 | 65 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 19 | 0 | 7 | 82:45 | 37 | 57 | ||
MSV Pampow II | 26 | 18 | 3 | 5 | 67:34 | 33 | 57 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 15 | 0 | 11 | 57:39 | 18 | 45 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:48 | 15 | 39 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 3 | 12 | 46:46 | 0 | 36 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 11 | 1 | 14 | 52:66 | -14 | 34 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:46 | -4 | 32 | ||
Wittenburger SV | 26 | 9 | 4 | 13 | 61:69 | -8 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 7 | 11 | 50:61 | -11 | 31 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 3 | 14 | 46:54 | -8 | 30 | ||
SC AWO 96 Hagenow II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:73 | -32 | 28 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 7 | 2 | 17 | 40:88 | -48 | 23 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg | 26 | 5 | 1 | 20 | 29:85 | -56 | 16 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Stralendorf | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:38 | 29 | 55 | |
TSV Empor Zarrentin | 26 | 17 | 2 | 7 | 59:35 | 24 | 53 | ||
MSV Pampow II | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:44 | 20 | 46 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 9 | 5 | 50:30 | 20 | 45 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:51 | 18 | 43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:46 | 4 | 40 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 12 | 4 | 10 | 39:45 | -6 | 40 | ||
Wittenburger SV | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:51 | -2 | 37 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:59 | -14 | 31 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:39 | -6 | 27 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:61 | -17 | 27 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:60 | -19 | 25 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 7 | 4 | 15 | 43:69 | -26 | 25 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:46 | -25 | 19 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 18 | 7 | 1 | 73:24 | 49 | 61 | |
SV Stralendorf | 26 | 15 | 7 | 4 | 76:41 | 35 | 52 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:36 | 9 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:44 | 19 | 42 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 8 | 7 | 59:43 | 16 | 41 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:38 | 5 | 40 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 10 | 8 | 8 | 56:49 | 7 | 38 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 76:64 | 12 | 36 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:56 | -5 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:58 | -3 | 34 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:53 | -16 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:50 | -12 | 27 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:91 | -57 | 21 | |
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 2 | 3 | 21 | 30:89 | -59 | 9 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow | 26 | 21 | 4 | 1 | 87:16 | 71 | 67 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 21 | 2 | 3 | 84:30 | 54 | 65 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 16 | 6 | 4 | 82:37 | 45 | 54 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:38 | 16 | 49 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:33 | 17 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 5 | 10 | 58:53 | 5 | 38 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:48 | 4 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 8 | 6 | 12 | 52:70 | -18 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:49 | -5 | 28 | ||
Neumühler SV 1990 II | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:76 | -35 | 22 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 4 | 8 | 14 | 33:58 | -25 | 20 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 4 | 8 | 14 | 44:78 | -34 | 20 | ||
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 6 | 2 | 18 | 47:113 | -66 | 20 | |
⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 3 | 6 | 15 | 39:68 | -29 | 17 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 18 | 6 | 2 | 59:34 | 25 | 60 | |
