gegründet: nicht bekannt
Nachfolgeverein: 1956 Fusion mit Teilen von BSG Einheit Schwerin zur ASG Vorwärts Schwerin
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: - | Pokalsieger: - | Aufstiege: - | Abstiege: -
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
1956 | 4.Liga | 8.Platz
1955 | 4.Liga | 12.Platz
1954/1955 | 4.Liga | 1.Platz | ⇑
1953/1954 | 4.Liga | 8.Platz
1952/1953 | 5.Liga | 1.Platz | ⇑
1951/1952 | 5.Liga
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Einheit Schwerin | 24 | 20 | 1 | 3 | 84:21 | 63 | 41:7 | |||
2 | BSG Lokomotive Wittenberge | 24 | 15 | 5 | 4 | 63:41 | 22 | 35:13 | |||
3 | SC Traktor Schwerin | 24 | 12 | 8 | 4 | 62:26 | 36 | 32:16 | |||
4 | BSG Einheit Güstrow | 24 | 14 | 3 | 7 | 64:36 | 28 | 31:17 | |||
5 | BSG Chemie Bützow | 24 | 12 | 4 | 8 | 70:55 | 15 | 28:20 | |||
6 | BSG Chemie Wittenberge | 24 | 12 | 3 | 9 | 58:44 | 14 | 27:21 | |||
7 | BSG Aufbau Sternberg | 24 | 10 | 3 | 11 | 45:68 | -23 | 23:25 | |||
8 | SVgg. Vorwärts KVP Schwerin | 24 | 8 | 6 | 10 | 46:57 | -11 | 22:26 | |||
9 | BSG Einheit Gadebusch | 24 | 9 | 3 | 12 | 42:47 | -5 | 21:27 | |||
10 | BSG Einheit Ludwigslust | 24 | 6 | 7 | 11 | 51:55 | -4 | 19:29 | |||
11 | BSG Aufbau Boizenburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 41:46 | -5 | 19:29 | |||
12 | ⇓ | BSG Traktor Neu Kaliß-Malliß | 24 | 5 | 1 | 18 | 27:77 | -50 | 11:37 | ||
13 | ⇓ | BSG Empor Grabow | 24 | 1 | 1 | 22 | 25:105 | -80 | 3:45 | ||
Umbenennungen: - BSG Einheit Schwerin 1956 Anschluss an SC Traktor Schwerin und in Teilen an ASG Vorwärts Schwerin |
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Traktor Schwerin | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:14 | 25 | 18:6 | |||
2 | BSG Lokomotive Wittenberge | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:14 | 24 | 18:6 | |||
3 | BSG Chemie Wittenberge | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:14 | 16 | 18:6 | |||
4 | BSG Einheit Schwerin | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:14 | 16 | 18:6 | |||
5 | BSG Einheit Güstrow | 12 | 6 | 1 | 5 | 28:17 | 11 | 13:11 | |||
6 | BSG Chemie Bützow | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:23 | 2 | 12:12 | |||
7 | BSG Aufbau Boizenburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | -6 | 11:13 | |||
8 | BSG Aufbau Sternberg | 12 | 3 | 4 | 5 | 29:40 | -11 | 10:14 | |||
9 | BSG Einheit Gadebusch | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:32 | -9 | 10:14 | |||
10 | BSG Einheit Ludwigslust | 12 | 3 | 2 | 7 | 29:47 | -18 | 8:16 | |||
11 | BSG Aktivist Neu Kaliß-Malliß | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:37 | -16 | 8:16 | |||
12 | SVgg. Vorwärts KVP Schwerin | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:27 | -12 | 8:16 | |||
13 | BSG Empor Grabow | 12 | 1 | 2 | 9 | 17:39 | -22 | 4:20 | |||
Bemerkungen: - BSG Aktivist Neu Kaliß-Malliß ab 1956 als BSG Traktor Neu Kaliß-Malliß |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SVgg. Vorwärts der KVP Schwerin | 22 | — | — | — | 96:37 | 59 | 36:8 | ||
2 | BSG Post Schwerin | 22 | — | — | — | 64:35 | 29 | 33:11 | |||
3 | BSG Lokomotive Plau | 22 | — | — | — | 77:41 | 36 | 30:14 | |||
4 | BSG Traktor Schwaan | 22 | — | — | — | 46:40 | 6 | 27:17 | |||
5 | SG Plate | 22 | — | — | — | 45:48 | -3 | 23:21 | |||
6 | BSG Empor Lübz | 22 | — | — | — | 57:66 | -9 | 22:22 | |||
7 | BSG Traktor Bülow-Rehna | 22 | — | — | — | 49:60 | -11 | 21:23 | |||
8 | BSG Einheit Warin | 22 | — | — | — | 51:56 | -5 | 19:25 | |||
9 | BSG Traktor Thurow | 22 | — | — | — | 41:54 | -13 | 16:28 | |||
10 | BSG Traktor Laage | 22 | — | — | — | 46:63 | -17 | 16:28 | |||
11 | BSG Empor Schwerin | 22 | — | — | — | 41:72 | -31 | 13:31 | |||
12 | ⇓ | BSG Traktor Schwiesow | 22 | — | — | — | 20:61 | -41 | 8:36 | ||
✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Einheit Gadebusch | 18 | 16 | 1 | 1 | 78:25 | 53 | 33:3 | ||
2 | BSG Traktor Laage | 18 | 15 | 1 | 2 | 61:24 | 37 | 31:5 | |||
3 | BSG Lokomotive Plau | 18 | 13 | 0 | 5 | 63:21 | 42 | 26:10 | |||
4 | SG Plate | 18 | 9 | 2 | 7 | 39:40 | -1 | 20:16 | |||
5 | BSG Empor Schwerin | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:43 | 0 | 16:20 | |||
6 | BSG Traktor Schwiesow | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:42 | -7 | 15:21 | |||
7 | BSG Traktor Thurow | 18 | 7 | 1 | 10 | 40:57 | -17 | 15:21 | |||
8 | SVgg. Vorwärts der KVP Schwerin | 18 | 6 | 1 | 11 | 31:62 | -31 | 13:23 | |||
9 | BSG Traktor Schwaan | 18 | 3 | 2 | 13 | 24:63 | -39 | 8:28 | |||
10 | ⇓ | BSG Traktor Bernitt | 18 | 1 | 1 | 16 | 13:50 | -37 | 3:33 | ||
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin Stadt | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SVgg. Vorwärts der KVP Schwerin | 10 | — | — | — | 44:14 | 30 | 16:4 | ||
2 | BSG Rotation Schwerin | 10 | — | — | — | 31:26 | 5 | 14:6 | |||
3 | BSG Motor Schwerin | 10 | — | — | — | 43:20 | 23 | 12:8 | |||
4 | BSG Post Schwerin | 10 | — | — | — | 26:20 | 6 | 12:8 | |||
5 | BSG Lokomotive Schwerin | 10 | — | — | — | 21:41 | -20 | 4:16 | |||
6 | BSG Aufbau West Schwerin | 10 | — | — | — | 12:55 | -43 | 2:18 | |||
7 | ⇓ | BSG Empor Schwerin II | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
8 | ⇓ | BSG Einheit Schwerin II | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
9 | ⇓ | BSG Aufbau Ost Schwerin | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt ein Tor - BSG Empor Schwerin II, BSG Einheit Schwerin II und BSG Aufbau Ost Schwerin zogen in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurück |
1.Kreisklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ⇑ | BSG Empor Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | BSG Lokomotive Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Post Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Motor Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | SG Plate | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Rotation Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Aufbau (Ost oder West ?) Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | SVgg. Vorwärts der KVP Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
Bemerkungen: - Keine Tabelle überliefert. Weitere Mannschaften möglich. Hinweis: - BSG Motor Schwerin wurde 1952 gegründet, vermutlich Startplatz durch Umbennung eines Vereins |
Kein Material verfügbar.