SV Schwarz-Weiß Gallin
gegründet: 2000
soziale Medien: Facebook | Instagram | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz: Sportplatz Gallin, Am Waldweg, 19258 Gallin
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von SV Schwarz-Weiß Gallin
2022/23 | 8.Liga
✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Testorf Upahl | ||||||||||
2 | TSG Gadebusch | ||||||||||
3 | MSV Pampow II | ||||||||||
4 | Schweriner SC Breitensport | ||||||||||
5 | SG Carlow | ||||||||||
6 | TSV Empor Zarrentin | ||||||||||
7 | SG Groß Stieten 1951 | ||||||||||
8 | FC Selmstorf | ||||||||||
9 | Brüsewitzer SV | ||||||||||
10 | Hagenower SV | ||||||||||
11 | SG Einheit Crivitz | ||||||||||
12 | FC Schönberg 95 II | ||||||||||
13 | SV Schwarz-Weiß Gallin | ||||||||||
14 | FC Anker Wismar 1997 II | ||||||||||
15 | Poeler SV | ||||||||||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 16 | 13 | 1 | 2 | 64:15 | 49 | 40 | ||
2 | Rodenwalder SV Traktor 1976 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57:31 | 26 | 33 | |||
3 | SG Lindental Tessin | 16 | 10 | 2 | 4 | 53:29 | 24 | 32 | |||
4 | ⇓ | Lübtheener SV Concordia | 16 | 8 | 2 | 6 | 41:33 | 8 | 26 | ||
5 | SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 6 | 1 | 9 | 44:42 | 2 | 19 | |||
6 | SV Sülte | 16 | 6 | 1 | 9 | 38:51 | -13 | 19 | |||
7 | Hagenower SV II | 16 | 5 | 4 | 7 | 36:51 | -15 | 19 | |||
8 | SV Rotation Neu Kaliß | 16 | 3 | 6 | 7 | 23:38 | -15 | 15 | |||
9 | ⇓ | SV Warsow | 16 | 0 | 2 | 14 | 15:81 | -66 | 2 | ||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 17 | 2,43 | |
Lübthenener SV Concordia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 14 | 2,33 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:10 | 9 | 12 | 2,00 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 9 | 12 | 2,00 | ||
Hagenower SV II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | 1,50 | ||
SV Sülte | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:24 | -3 | 9 | 1,50 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 6 | 1 | 2 | 3 | 18:23 | -5 | 5 | 0,83 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:18 | -14 | 1 | 0,14 | ||
SV Warsow | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:28 | -20 | 0 | 0,00 |
Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:4 | 43 | 3,00 | |
SG Motor Boizenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:11 | 30 | 2,33 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:17 | 16 | 2,11 | ||
SG Lindental Tessin | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:23 | 8 | 2,00 | ||
FSV Strohkrichen | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:17 | 4 | 1,56 | ||
Dömitzer SV 06 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | -5 | 1,33 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:28 | -4 | 1,11 | ||
SG Eldena II / Kummer | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:39 | -24 | 0,67 | ||
SG Redefin 66 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:46 | -36 | 0,33 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:39 | -32 | 0,11 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Lübtheener SV Concordia | 20 | 16 | 2 | 2 | 85:16 | 69 | 50 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 16 | 1 | 3 | 84:25 | 59 | 49 | ||
EG Empor Zarrentin/Lassahner II | 20 | 13 | 2 | 5 | 58:34 | 24 | 41 | ||
FSV Strohkirchen | 20 | 9 | 6 | 5 | 41:35 | 6 | 33 | ||
SG Motor Boizenburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 63:43 | 20 | 30 | ||
SG Lindental Tessin | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:39 | 2 | 27 | ||
SG Eldena II/Kummer | 20 | 7 | 4 | 9 | 39:53 | -14 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 4 | 5 | 11 | 29:43 | -14 | 17 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 4 | 3 | 13 | 38:84 | -46 | 15 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 4 | 3 | 13 | 34:83 | -49 | 15 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 0 | 16 | 18:75 | -57 | 12 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 3 | 0 | 92:18 | 74 | 60 | |
SG Motor Boizenburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 78:21 | 57 | 52 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 13 | 2 | 7 | 73:40 | 33 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:61 | 1 | 37 | ||
Lassahner SV | 22 | 11 | 2 | 9 | 64:50 | 14 | 35 | ||
SG Eldena II/Kummer | 22 | 9 | 1 | 12 | 45:80 | -35 | 28 | ||
SG GW/Setzin-Redefin | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:70 | -31 | 26 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:59 | -15 | 24 | ||
SV Blau-Weiß Polz II | 22 | 7 | 2 | 13 | 49:78 | -29 | 23 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:76 | -29 | 22 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 6 | 1 | 15 | 36:53 | -17 | 19 | ||
SG Lindental Tessin | 22 | 5 | 3 | 14 | 43:66 | -23 | 18 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Rodenwalder SV Traktor | 20 | 17 | 2 | 1 | 82:20 | 62 | 53 | |
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 14 | 4 | 2 | 87:33 | 54 | 46 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 14 | 3 | 3 | 74:34 | 40 | 45 | ||
Lassahner SV | 20 | 11 | 3 | 6 | 62:38 | 24 | 36 | ||
SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:39 | 9 | 32 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 7 | 1 | 12 | 41:52 | -11 | 22 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35:67 | -32 | 22 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 20 | 6 | 3 | 11 | 58:56 | 2 | 21 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 20 | 6 | 2 | 12 | 29:46 | -17 | 20 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 5 | 1 | 14 | 27:92 | -65 | 16 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 2 | 0 | 18 | 28:94 | -66 | 6 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | 17 | 3 | 0 | 85:30 | 55 | 54 | |
Rodenwalder SV Traktor | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:43 | 26 | 39 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 20 | 11 | 4 | 5 | 60:39 | 21 | 37 | ||
SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 33 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 10 | 3 | 7 | 56:48 | 8 | 33 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:44 | 0 | 30 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 8 | 1 | 11 | 30:44 | -14 | 25 | ||
Lassahner SV | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:51 | -10 | 19 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 5 | 3 | 12 | 33:60 | -27 | 18 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38:75 | -37 | 17 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:68 | -39 | 9 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52:16 | 36 | 52 | |
SV Borussia Bresegard-Morass | 20 | 16 | 0 | 4 | 79:26 | 53 | 48 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 12 | 2 | 6 | 43:27 | 16 | 38 | ||
Lassahner SV | 20 | 10 | 4 | 6 | 50:46 | 4 | 34 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:44 | 2 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 20 | 9 | 1 | 10 | 56:44 | 12 | 28 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 0 | 11 | 56:54 | 2 | 27 | ||
TSV Empor Zarrentin | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:54 | -22 | 22 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 5 | 2 | 13 | 30:80 | -50 | 17 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 1 | 15 | 33:68 | -35 | 13 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 3 | 1 | 16 | 39:63 | -24 | 10 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Aufbau Boizenburg II | 20 | 17 | 3 | 0 | 87:25 | 62 | 54 | |
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 13 | 1 | 6 | 61:35 | 26 | 40 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 12 | 3 | 5 | 49:30 | 19 | 39 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | 10 | 4 | 6 | 59:54 | 5 | 34 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 10 | 3 | 7 | 50:41 | 9 | 33 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 20 | 7 | 4 | 9 | 46:57 | -11 | 25 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 20 | 6 | 6 | 8 | 43:43 | 0 | 24 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 20 | 5 | 7 | 8 | 40:49 | -9 | 22 | ||
FC Rastow 07 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40:54 | -14 | 22 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 20 | 4 | 1 | 15 | 39:71 | -32 | 13 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 0 | 4 | 16 | 32:87 | -55 | 4 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Motor Boizenburg | 22 | 17 | 0 | 5 | 68:22 | 46 | 51 | |
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 15 | 5 | 2 | 56:26 | 30 | 50 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 12 | 2 | 8 | 63:43 | 20 | 38 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 11 | 4 | 7 | 65:51 | 14 | 37 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 22 | 10 | 0 | 12 | 40:43 | -3 | 30 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:55 | -13 | 30 | ||
FC Rastow 07 | 22 | 9 | 2 | 11 | 49:51 | -2 | 29 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 22 | 8 | 3 | 11 | 51:59 | -8 | 27 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:41 | -3 | 26 | ||
⇓ | LSV Germania 04 Kummer | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:51 | -24 | 22 | |
⇓ | Kremminer SV | 22 | 5 | 7 | 10 | 32:59 | -27 | 22 | |
⇓ | SV Möllenbeck 1948 | 22 | 5 | 1 | 16 | 32:62 | -30 | 16 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Strohkirchen | 22 | 16 | 3 | 3 | 69:40 | 29 | 51 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 16 | 2 | 4 | 67:26 | 41 | 50 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | 13 | 3 | 6 | 67:42 | 25 | 42 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 22 | 10 | 4 | 8 | 61:47 | 14 | 34 | ||
Kremminer SV | 22 | 10 | 3 | 9 | 44:39 | 5 | 33 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 9 | 5 | 8 | 54:52 | 2 | 32 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:50 | -15 | 29 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 7 | 3 | 12 | 50:55 | -5 | 24 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 7 | 2 | 13 | 45:58 | -13 | 23 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:53 | -20 | 23 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 1 | 15 | 41:69 | -28 | 19 | ||
⇓ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23:64 | -41 | 16 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Empor Zarrentin II | 22 | 17 | 1 | 4 | 81:27 | 54 | 52 | ||
FSV Strohkirchen | 22 | 17 | 0 | 5 | 76:54 | 22 | 51 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63:53 | 10 | 40 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 12 | 3 | 7 | 67:32 | 35 | 39 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 11 | 1 | 10 | 55:57 | -2 | 34 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 22 | 10 | 2 | 10 | 57:57 | 0 | 32 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 9 | 4 | 9 | 53:45 | 8 | 31 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 9 | 2 | 11 | 43:58 | -15 | 29 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | 8 | 3 | 11 | 53:57 | -4 | 27 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 47:43 | 4 | 25 | ||
⇓ | ESV 48 Hagenow II | 22 | 6 | 2 | 14 | 40:64 | -24 | 20 | |
⇓ | Rodenwalder SV 1976 II | 22 | 1 | 0 | 21 | 18:106 | -88 | 3 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 04 Groß Laasch | 24 | 20 | 1 | 3 | 98:26 | 72 | 61 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 15 | 1 | 8 | 62:51 | 11 | 46 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 14 | 3 | 7 | 59:35 | 24 | 45 | ||
SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 5 | 6 | 55:30 | 25 | 44 | ||
Wittenburger SV | 24 | 14 | 2 | 8 | 55:45 | 10 | 44 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 1 | 9 | 66:42 | 24 | 43 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 24 | 11 | 4 | 9 | 66:41 | 25 | 37 | ||
⇓ | TSV Empor Zarrentin II | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:43 | -3 | 35 | |
⇓ | SC Theodor Körner Wöbbelin | 24 | 8 | 2 | 14 | 47:76 | -29 | 26 | |
⇓ | ESV 48 Hagenow II | 24 | 6 | 3 | 15 | 41:73 | -32 | 21 | |
⇓ | FSV Strohkirchen | 24 | 5 | 6 | 13 | 44:85 | -41 | 21 | |
⇓ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:65 | -28 | 16 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg | 24 | 3 | 1 | 20 | 28:86 | -58 | 10 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow II | 26 | 20 | 0 | 6 | 101:39 | 62 | 60 | |
⇑ | ESV 48 Hagenow | 26 | 19 | 2 | 5 | 93:38 | 55 | 59 | |
⇑ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:39 | 31 | 55 | |
⇑ | Lübtheener SV Concordia | 26 | 17 | 3 | 6 | 66:36 | 30 | 54 | |
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 2 | 8 | 65:34 | 31 | 50 | |
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 8 | 6 | 63:38 | 25 | 44 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | 13 | 3 | 10 | 51:40 | 11 | 42 | ||
Wittenburger SV | 26 | 11 | 2 | 13 | 64:62 | 2 | 35 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 9 | 4 | 13 | 56:81 | -25 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:65 | -8 | 30 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:54 | -7 | 28 | ||
SC AWO Hagenow 96 II | 26 | 3 | 6 | 17 | 26:77 | -51 | 15 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 3 | 2 | 21 | 22:81 | -59 | 11 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 3 | 1 | 22 | 28:125 | -97 | 10 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodenwalder SV Traktor | 22 | 20 | 1 | 1 | 92:18 | 74 | 61 | ||
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 17 | 2 | 3 | 76:21 | 55 | 53 | |
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 22 | 13 | 5 | 4 | 66:37 | 29 | 44 | |
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:55 | 7 | 37 | ||
FSV Strohkirchen | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:55 | -9 | 30 | ||
Wittenburger SV II | 22 | 9 | 1 | 12 | 52:72 | -20 | 28 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44:67 | -23 | 26 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 22 | 8 | 1 | 13 | 47:63 | -16 | 25 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 22 | 6 | 5 | 11 | 39:49 | -10 | 23 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 22 | 7 | 2 | 13 | 37:62 | -25 | 23 | ||
⇓ | LSV Germania 04 Kummer | 22 | 5 | 5 | 12 | 33:54 | -21 | 20 | |
⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 22 | 2 | 4 | 16 | 28:69 | -41 | 10 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:34 | 49 | 58 | |
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 19 | 0 | 3 | 70:24 | 46 | 57 | |
ESV 48 Hagenow II | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:43 | 23 | 38 | ||
SV Borussia Bresegard/Moraas II | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:45 | 6 | 37 | ||
Lassahner SV 90 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64:52 | 12 | 34 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:43 | -1 | 32 | ||
Kremminer SV | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:68 | -18 | 28 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 45:61 | -16 | 23 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 4 | 6 | 12 | 37:49 | -12 | 18 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:68 | -26 | 18 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:70 | -38 | 17 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 22 | 4 | 4 | 14 | 42:67 | -25 | 16 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 19 | 2 | 5 | 79:32 | 47 | 59 | |
⇑ | SC Theodor Körner Wöbbelin | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:51 | 12 | 49 | |
⇑ | SG Redefin 66 | 26 | 15 | 3 | 8 | 61:40 | 21 | 48 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | 14 | 3 | 9 | 74:40 | 34 | 45 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas II | 26 | 12 | 8 | 6 | 82:55 | 27 | 44 | ||
Lassahner SV 90 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67:82 | -15 | 38 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 26 | 12 | 1 | 13 | 66:71 | -5 | 37 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkhof | 26 | 11 | 3 | 12 | 75:72 | 3 | 36 | ||
Kremminer SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 53:72 | -19 | 36 | ||
Dömitzer SV 06 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:63 | -12 | 32 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:60 | -6 | 30 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 26 | 9 | 2 | 15 | 55:75 | -20 | 29 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 9 | 0 | 17 | 57:83 | -26 | 27 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | 5 | 1 | 20 | 50:91 | -41 | 16 |
2003/04 | 10.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Empor Zarrentin II | 26 | -- | -- | -- | 87:37 | 50 | 62 | |
⇑ | ESV 48 Hagenow II | 26 | -- | -- | -- | 83:38 | 45 | 62 | |
Kremminer SV | 26 | -- | -- | -- | 67:40 | 27 | 57 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 26 | -- | -- | -- | 79:47 | 32 | 51 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | -- | -- | -- | 76:55 | 21 | 42 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | -- | -- | -- | 66:60 | 6 | 41 | ||
SV Schwarz-Weiß Eldena II | 26 | -- | -- | -- | 51:45 | 6 | 41 | ||
Lassahner SV | 26 | -- | -- | -- | 82:76 | 6 | 38 | ||
SG Redefin 66 | 26 | -- | -- | -- | 58:61 | -3 | 31 | ||
SV Blau-Weiß Parum | 26 | -- | -- | -- | 60:83 | -23 | 30 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 26 | -- | -- | -- | 47:75 | -28 | 18 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | -- | -- | -- | 35:80 | -45 | 18 | ||
SV Borussia Bresegard/Moraas II | 26 | -- | -- | -- | 31:69 | -38 | 17 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 26 | -- | -- | -- | 20:76 | -56 | 9 |
2001/02 | keine Informationen
2000/01 | keine Informationen
