-
gegründet: 11/1995 als Umbennennung von SV Post Schwerin
-
Nachfolgeverein: 30.06.2011 Anschluss an FC Eintracht Schwerin als II.Mannschaft
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: – | Pokalsieger: – | Aufstiege: – | Abstiege: –
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
2010/11 | 10.Liga | 12.Platz | ⇓
2009/10 | 10.Liga | 7.Platz
2008/09 | 10.Liga | 5.Platz
2007/08 | 9.Liga | 7.Platz
2006/07 | 9.Liga | 7.Platz
2005/06 | 8.Liga | 14.Platz | ⇓
2004/05 | 8.Liga | 12.Platz
2003/04 | 9.Liga | 1.Platz | ⇑
2002/03 | 8.Liga | 13.Platz | ⇓
2001/02 | 8.Liga | 13.Platz
2000/01 | 8.Liga | 13.Platz
1999/00 | 8.Liga | 14.Platz
1998/99 | 8.Liga | 10.Platz
1997/98 | 8.Liga | 10.Platz
1996/97 | 8.Liga | 3.Platz
1995/96 | 8.Liga | 5.Platz
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 21 | 5 | 0 | 108:28 | 80 | 68 | |
⇑ | Gostorfer SV | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:37 | 36 | 54 | |
Rehnaer SV | 26 | 15 | 5 | 6 | 70:36 | 34 | 50 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 15 | 3 | 8 | 75:40 | 35 | 48 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 14 | 5 | 7 | 75:48 | 27 | 47 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:46 | 0 | 37 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:57 | -1 | 37 | ||
SV Sülte | 26 | 11 | 2 | 13 | 70:78 | -8 | 35 | ||
SG Zetor Benz | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:74 | -15 | 35 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 10 | 1 | 15 | 65:85 | -20 | 31 | ||
TSG Warin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 56:66 | -10 | 28 | ||
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 6 | 2 | 18 | 42:91 | -49 | 20 | |
⇓ | SV Warsow | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:105 | -60 | 20 | |
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:77 | -49 | 14 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 25 | 0 | 1 | 156:17 | 139 | 75 | |
⇑ | PSV Wismar II | 26 | 20 | 2 | 4 | 66:29 | 37 | 62 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:52 | 38 | 60 | |
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:49 | 20 | 47 | |
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:46 | 19 | 46 | ||
Gostorfer SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 76:56 | 20 | 40 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 13 | 1 | 12 | 50:63 | -13 | 40 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 2 | 12 | 73:70 | 3 | 38 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 11 | 1 | 14 | 64:73 | -9 | 34 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 8 | 2 | 16 | 37:61 | -24 | 26 | ||
SV Sülte | 26 | 7 | 2 | 17 | 51:83 | -32 | 23 | ||
⇓ | SV Dassow 24 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 47:73 | -26 | 19 | |
⇓ | Schweriner SC III | 26 | 4 | 2 | 20 | 34:107 | -73 | 14 | |
⇓ | SV Dalberg II | 26 | 2 | 1 | 23 | 27:126 | -99 | 7 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Schwerin III | 28 | 21 | 3 | 4 | 106:40 | 66 | 66 | ||
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 28 | 20 | 2 | 6 | 94:53 | 41 | 62 | |
⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 27 | 19 | 2 | 6 | 96:52 | 44 | 59 | |
Schweriner SC III | 28 | 17 | 4 | 7 | 94:59 | 35 | 55 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 28 | 15 | 5 | 8 | 89:60 | 29 | 50 | ||
SV Dalberg II | 28 | 15 | 1 | 12 | 69:74 | -5 | 46 | ||
SV Sülte | 28 | 12 | 5 | 11 | 72:82 | -10 | 41 | ||
⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 28 | 13 | 1 | 14 | 90:70 | 20 | 40 | |
⇓ | SV Stralendorf II | 27 | 11 | 4 | 12 | 57:57 | 0 | 37 | |
⇓ | SV Warsow | 28 | 11 | 4 | 13 | 71:74 | -3 | 37 | |
⇓ | MSV Pampow III | 28 | 9 | 4 | 15 | 75:77 | -2 | 31 | |
⇓ | MSV Lübstorf II | 28 | 9 | 4 | 15 | 56:78 | -22 | 31 | |
⇓ | Burgsee Verein Schwerin | 28 | 5 | 2 | 21 | 63:116 | -53 | 17 | |
⇓ | HSV Hasenwinkler SV | 28 | 5 | 2 | 21 | 37:119 | -82 | 17 | |
⇓ | Müsselmower SV | 28 | 4 | 3 | 21 | 56:114 | -58 | 15 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV 1946 II | 28 | 22 | 2 | 4 | 121:41 | 80 | 68 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 28 | 20 | 2 | 6 | 101:37 | 64 | 62 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 28 | 17 | 5 | 6 | 86:53 | 33 | 56 | ||
Schweriner SC III | 28 | 17 | 3 | 8 | 85:45 | 40 | 54 | ||
SV Warsow | 28 | 15 | 6 | 7 | 79:58 | 21 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 28 | 15 | 5 | 8 | 97:51 | 46 | 50 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 28 | 15 | 3 | 10 | 72:53 | 19 | 48 | ||
SV Stralendorf II | 28 | 13 | 4 | 11 | 70:64 | 6 | 43 | ||
SV Sülte | 28 | 13 | 3 | 12 | 78:71 | 7 | 42 | ||
MSV Lübstorf II | 28 | 8 | 7 | 13 | 57:73 | -16 | 31 | ||
Müsselmower SV | 28 | 7 | 3 | 18 | 56:79 | -23 | 24 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 28 | 6 | 3 | 19 | 49:107 | -58 | 21 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 28 | 6 | 2 | 20 | 49:151 | -102 | 20 | ||
SV Dalberg II | 28 | 4 | 5 | 19 | 42:99 | -57 | 17 | ||
⇓ | SG Einheit Crivitz II | 28 | 2 | 7 | 19 | 36:96 | -60 | 13 |
✔ | Kreisliga Schwerin Vorrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grün-Gelb 96 Schwerin | 17 | 15 | 0 | 2 | 79:32 | 47 | 45 | ||
Schweriner SC III | 17 | 13 | 2 | 2 | 75:25 | 50 | 41 | ||
MSV Lübstorf | 17 | 11 | 1 | 5 | 51:37 | 14 | 34 | ||
SV Sülte | 17 | 11 | 1 | 5 | 48:34 | 14 | 34 | ||
Neumühler SV 1946 II | 17 | 10 | 1 | 6 | 53:34 | 19 | 31 | ||
SV Warsow | 17 | 10 | 1 | 6 | 42:39 | 3 | 31 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 17 | 9 | 2 | 6 | 52:31 | 21 | 29 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 17 | 8 | 2 | 7 | 35:28 | 7 | 26 | ||
Müsselmower SV | 17 | 8 | 0 | 9 | 41:48 | -7 | 24 | ||
SV Stralendorf II | 17 | 7 | 1 | 9 | 36:43 | -7 | 22 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 17 | 6 | 2 | 9 | 43:53 | -10 | 20 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 17 | 6 | 2 | 9 | 36:54 | -18 | 20 | ||
Brüeler SV | 17 | 5 | 3 | 9 | 39:45 | -6 | 18 | ||
MSV Pampow III | 17 | 5 | 1 | 11 | 32:52 | -20 | 16 | ||
SG Einheit Crivitz II | 17 | 5 | 1 | 11 | 29:69 | -40 | 16 | ||
MSV Lübstorf II | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:47 | -24 | 14 | ||
SV Dalberg II | 17 | 3 | 4 | 10 | 40:52 | -12 | 13 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 17 | 4 | 0 | 13 | 32:63 | -31 | 12 |
✔ | Kreisliga Schwerin Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweriner SC III | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:10 | 17 | 21 | ||
Neumühler SV 1946 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 16 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 8 | 5 | 0 | 3 | 30:30 | 0 | 15 | ||
⇑ | MSV Lübstorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:16 | 6 | 13 | |
SV Sülte | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:21 | 5 | 12 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 10 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 8 | ||
SV Warsow | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:28 | -12 | 5 | ||
Müsselmower SV | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:36 | -20 | 4 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 18 | 7 | 1 | 73:24 | 49 | 61 | |
SV Stralendorf | 26 | 15 | 7 | 4 | 76:41 | 35 | 52 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:36 | 9 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:44 | 19 | 42 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 8 | 7 | 59:43 | 16 | 41 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:38 | 5 | 40 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 10 | 8 | 8 | 56:49 | 7 | 38 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 76:64 | 12 | 36 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:56 | -5 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:58 | -3 | 34 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:53 | -16 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:50 | -12 | 27 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:91 | -57 | 21 | |
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 2 | 3 | 21 | 30:89 | -59 | 9 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow | 26 | 21 | 4 | 1 | 87:16 | 71 | 67 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 21 | 2 | 3 | 84:30 | 54 | 65 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 16 | 6 | 4 | 82:37 | 45 | 54 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:38 | 16 | 49 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:33 | 17 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 5 | 10 | 58:53 | 5 | 38 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:48 | 4 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 8 | 6 | 12 | 52:70 | -18 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:49 | -5 | 28 | ||
Neumühler SV 1990 II | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:76 | -35 | 22 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 4 | 8 | 14 | 33:58 | -25 | 20 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 4 | 8 | 14 | 44:78 | -34 | 20 | ||
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 6 | 2 | 18 | 47:113 | -66 | 20 | |
⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 3 | 6 | 15 | 39:68 | -29 | 17 |
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Post Telekom Schwerin | 20 | 16 | 1 | 3 | 77:28 | 49 | 49 | |
MSV Pampow II | 20 | 12 | 4 | 4 | 79:28 | 51 | 40 | ||
SV Warsow | 20 | 10 | 5 | 5 | 48:26 | 22 | 35 | ||
Schweriner SC III | 20 | 10 | 3 | 7 | 44:41 | 3 | 33 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 20 | 10 | 2 | 8 | 55:41 | 14 | 32 | ||
Brüeler SV II | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:43 | 3 | 30 | ||
SV Dalberg II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:47 | -3 | 26 | ||
Müsselmower SV | 20 | 8 | 1 | 11 | 58:64 | -6 | 25 | ||
SSG Schwerin-Görries | 20 | 5 | 5 | 10 | 43:64 | -21 | 20 | ||
MSV Lübstorf II | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:65 | -36 | 18 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 20 | 1 | 3 | 16 | 25:101 | -76 | 6 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Wittenburger SV | 26 | 20 | 4 | 2 | 92:30 | 62 | 64 | |
MSV Pampow | 26 | 19 | 4 | 3 | 72:19 | 53 | 61 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 15 | 7 | 4 | 57:31 | 26 | 52 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 13 | 9 | 4 | 54:30 | 24 | 48 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:44 | 8 | 44 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 12 | 4 | 10 | 68:44 | 24 | 40 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:46 | -5 | 34 | ||
SV Tessin/Zahrensdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 63:68 | -5 | 30 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:55 | -15 | 29 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 8 | 11 | 38:56 | -18 | 29 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | 8 | 5 | 13 | 61:82 | -21 | 29 | ||
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 6 | 3 | 17 | 29:76 | -47 | 21 | |
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 3 | 18 | 37:75 | -38 | 18 | |
⇓ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 3 | 4 | 19 | 27:75 | -48 | 13 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 26 | 19 | 3 | 4 | 62:22 | 40 | 60 | |
TSV Empor Zarrentin | 26 | 18 | 5 | 3 | 68:26 | 42 | 59 | ||
MSV Pampow | 26 | 17 | 1 | 8 | 74:32 | 42 | 52 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 14 | 7 | 5 | 60:30 | 30 | 49 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 2 | 9 | 59:43 | 16 | 47 | ||
Wittenburger SV | 26 | 14 | 4 | 8 | 70:40 | 30 | 46 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 75:65 | 10 | 42 | ||
SV Stralendorf | 26 | 9 | 5 | 12 | 59:58 | 1 | 32 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:57 | -7 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 9 | 1 | 16 | 46:58 | -12 | 28 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:66 | -22 | 27 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:76 | -35 | 26 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 4 | 17 | 40:89 | -49 | 19 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 1 | 2 | 23 | 30:116 | -86 | 5 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC AWO Hagenow 96 | 26 | 20 | 2 | 4 | 80:36 | 44 | 62 | |
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 19 | 3 | 4 | 91:38 | 53 | 60 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 17 | 2 | 7 | 66:34 | 32 | 53 | ||
Wittenburger SV | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:46 | 18 | 48 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:40 | 2 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 11 | 5 | 10 | 46:36 | 10 | 35 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:41 | 9 | 35 | ||
Schweriner SC II | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:46 | -1 | 35 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 61:64 | -3 | 30 | ||
⇓ | SG Lindental Tessin | 26 | 7 | 5 | 14 | 32:75 | -43 | 26 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 7 | 4 | 15 | 40:67 | -27 | 25 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 5 | 9 | 12 | 36:59 | -23 | 24 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:64 | -28 | 19 | ||
⇓ | Grabower FC 08 II | 26 | 3 | 6 | 17 | 25:68 | -43 | 15 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Klütz | 30 | 22 | 3 | 5 | 100:35 | 65 | 69 | ||
2 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 21 | 6 | 3 | 97:45 | 52 | 69 | |||
3 | SV Crivitz | 30 | 20 | 4 | 6 | 86:43 | 43 | 64 | |||
4 | FC Bad Kleinen | 30 | 16 | 9 | 5 | 77:48 | 29 | 57 | |||
5 | SG Groß Stieten | 30 | 16 | 7 | 7 | 71:40 | 31 | 55 | |||
6 | SG Carlow | 30 | 15 | 5 | 10 | 90:64 | 26 | 50 | |||
7 | SV Stralendorf | 30 | 14 | 7 | 9 | 71:59 | 12 | 49 | |||
8 | SV Dassow 24 | 30 | 14 | 4 | 12 | 70:59 | 11 | 46 | |||
9 | Dargetzower SV 63 | 30 | 9 | 7 | 14 | 55:61 | -6 | 34 | |||
10 | Rehnaer SV | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:69 | -29 | 32 | |||
11 | ⇓ | SV Krusenhagen | 30 | 7 | 6 | 17 | 43:76 | -33 | 27 | ||
12 | MSV Lübstorf | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:86 | -44 | 27 | |||
13 | SV Plate II | 30 | 6 | 8 | 16 | 35:68 | -33 | 26 | |||
14 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 6 | 6 | 18 | 25:64 | -39 | 24 | |||
15 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 7 | 2 | 21 | 45:84 | -39 | 23 | |||
16 | ⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 30 | 5 | 7 | 18 | 51:97 | -46 | 22 | ||
Bemerkungen: - SV Krusenhagen meldete nach Saisonende Mannschaft ab |
✘ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 29 | 24 | 1 | 4 | 96:34 | 62 | 73 | ||
2 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 22 | 2 | 6 | 84:32 | 52 | 68 | |||
3 | SV Crivitz | 29 | 18 | 7 | 4 | 75:45 | 30 | 61 | |||
4 | SV Dassow 24 | 30 | 19 | 2 | 9 | 81:47 | 34 | 59 | |||
5 | SV Klütz | 30 | 16 | 4 | 10 | 76:59 | 17 | 52 | |||
6 | Dargetzower SV 63 | 30 | 15 | 2 | 13 | 74:74 | 0 | 47 | |||
7 | SG Groß Stieten | 30 | 14 | 4 | 12 | 73:52 | 21 | 46 | |||
8 | FC Bad Kleinen | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:67 | -3 | 40 | |||
9 | Rehnaer SV | 29 | 11 | 4 | 14 | 50:57 | -7 | 39 | |||
10 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:51 | -7 | 39 | |||
11 | MSV Lübstorf | 30 | 11 | 6 | 13 | 49:67 | -18 | 39 | |||
12 | SV Krusenhagen | 30 | 10 | 5 | 15 | 38:70 | -32 | 35 | |||
13 | SV Plate II | 30 | 6 | 5 | 19 | 42:76 | -34 | 23 | |||
14 | ⇓ | Brüeler SV II | 27 | 6 | 3 | 18 | 29:64 | -35 | 21 | ||
15 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 5 | 4 | 21 | 38:78 | -40 | 19 | |||
16 | ⇓ | Gostorfer SV | 30 | 5 | 3 | 22 | 40:81 | -41 | 18 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor - Brüeler SV II löste sich auf und trat zu den letzten 3 Spielen nicht mehr an |
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schönberg 95 II | 30 | — | — | — | 84:38 | 46 | 62 | |||
2 | SV Crivitz | 30 | — | — | — | 58:43 | 15 | 49 | |||
3 | SV Dassow 24 | 30 | — | — | — | 47:42 | 5 | 49 | |||
4 | TSG Gadebusch | 30 | — | — | — | 79:46 | 33 | 47 | |||
5 | ⇓ | Polizei SV Wismar | 30 | — | — | — | 46:41 | 5 | 43 | ||
6 | Rehnaer SV | 30 | — | — | — | 55:50 | 5 | 42 | |||
7 | SV Klütz | 30 | — | — | — | 46:46 | 0 | 42 | |||
8 | Dargetzower SV 63 | 30 | — | — | — | 47:57 | -10 | 42 | |||
9 | SSG Görries Schwerin | 30 | — | — | — | 40:33 | 7 | 41 | |||
10 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | — | — | — | 40:42 | -2 | 41 | |||
11 | SKV Bobitz 1950 | 30 | — | — | — | 41:53 | -12 | 40 | |||
12 | TSV Empor Zarrentin | 30 | — | — | — | 38:44 | -6 | 37 | |||
13 | Brüeler SV II | 30 | — | — | — | 47:52 | -5 | 35 | |||
14 | Gostorfer SV | 30 | — | — | — | 42:60 | -18 | 33 | |||
15 | SV Krusenhagen | 30 | — | — | — | 32:58 | -26 | 31 | |||
16 | ⇓ | Mallentiner SV 64 | 30 | — | — | — | 38:75 | -37 | 28 | ||
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 20 | 5 | 5 | 72:36 | 36 | 65 | ||
2 | Rehnaer SV | 30 | 16 | 10 | 4 | 59:37 | 22 | 58 | |||
3 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:21 | 25 | 54 | |||
4 | SSG Görries-Schwerin | 30 | 14 | 7 | 9 | 56:41 | 15 | 49 | |||
5 | TSG Gadebusch | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:44 | 9 | 45 | |||
6 | Mallentiner SV 64 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:38 | 7 | 43 | |||
7 | Polizei SV Wismar | 30 | 11 | 9 | 10 | 62:58 | 4 | 42 | |||
8 | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:46 | -1 | 42 | |||
9 | SV Klütz | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:42 | -2 | 39 | |||
10 | SV Krusenhagen | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:49 | -5 | 38 | |||
11 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:53 | -11 | 38 | |||
12 | Gostorfer SV | 30 | 9 | 10 | 11 | 43:48 | -5 | 37 | |||
13 | FC Schönberg 95 II | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:52 | -6 | 33 | |||
14 | ⇓ | SV Dalberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 49:57 | -8 | 30 | ||
15 | ⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 7 | 6 | 17 | 33:74 | -41 | 27 | ||
16 | ⇓ | Neumühler SV II | 30 | 5 | 4 | 21 | 40:79 | -39 | 19 | ||
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Groß Stieten | 30 | 23 | 7 | 0 | 78:22 | 56 | 76 | ||
2 | SV Klütz | 30 | 17 | 5 | 8 | 85:47 | 38 | 56 | |||
3 | Polizei SV Wismar | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:59 | 8 | 50 | |||
4 | FC Schönberg 95 II | 30 | 14 | 5 | 11 | 66:58 | 8 | 47 | |||
5 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 11 | 10 | 9 | 66:37 | 29 | 43 | |||
6 | SV Dassow 24 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:52 | 3 | 42 | |||
7 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 10 | 10 | 10 | 41:41 | 0 | 40 | |||
8 | TSG Gadebusch | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:40 | 1 | 37 | |||
9 | Rehnaer SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:54 | 0 | 37 | |||
10 | Gostorfer SV | 30 | 9 | 10 | 11 | 52:56 | -4 | 37 | |||
11 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 9 | 9 | 12 | 53:65 | -12 | 36 | |||
12 | Neumühler SV II | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:67 | -20 | 36 | |||
13 | SV Dalberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:51 | -8 | 35 | |||
14 | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 8 | 10 | 12 | 50:83 | -33 | 34 | |||
15 | SV Krusenhagen | 30 | 7 | 12 | 11 | 29:50 | -21 | 33 | |||
16 | ⇓ | Neuburger SV | 30 | 3 | 8 | 19 | 34:79 | -45 | 17 | ||
Umbenennungen: - SV Post Telekom Schwerin bis 11/1995 als SV Post Schwerin |
Kein Material verfügbar.