-
gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Traktor Neu Poserin
-
Nachfolgeverein: 2013 Einstellung Spielbetrieb
2012/2013 | 11.Liga
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | KSV Wessin | 20 | 13 | 5 | 2 | 85:31 | 54 | 44 | ||
2 | ⇑ | TSG Passow/Werder | 20 | 14 | 2 | 4 | 66:26 | 40 | 44 | ||
3 | SG Gallin-Kuppentin | 20 | 10 | 5 | 5 | 50:35 | 15 | 35 | |||
4 | FC Ausbau Sternberg II | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:34 | 0 | 31 | |||
5 | SV Klinken | 20 | 9 | 1 | 10 | 56:49 | 7 | 28 | |||
6 | SV Kobrow | 20 | 7 | 6 | 7 | 33:37 | -4 | 27 | |||
7 | SV Dabel II | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:42 | 4 | 26 | |||
8 | Ganzliner SV | 20 | 6 | 5 | 9 | 35:48 | -13 | 23 | |||
9 | SV Neu Poserin | 20 | 6 | 3 | 11 | 42:59 | -17 | 21 | |||
10 | Plauer FC 1912 II | 20 | 5 | 1 | 14 | 30:73 | -43 | 16 | |||
11 | BSV Grebbin | 20 | 4 | 3 | 13 | 30:73 | -43 | 15 | |||
Bemerkungen: - SV Neu Poserin stellt den Spielbetrieb ein |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 16 | 2 | 2 | 63:26 | 37 | 50 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 13 | 2 | 5 | 63:31 | 32 | 41 | ||
3 | SG Einheit Crivitz II | 20 | 11 | 4 | 5 | 62:48 | 14 | 37 | |||
4 | SV Klinken | 20 | 11 | 1 | 8 | 58:48 | 10 | 34 | |||
5 | KSV Wessin | 20 | 11 | 0 | 9 | 66:47 | 19 | 33 | |||
6 | TSG Passow/Werder | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 11 | 33 | |||
7 | Plauer FC 1912 II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:54 | -10 | 26 | |||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:54 | -11 | 20 | |||
9 | BSV Grebbin | 20 | 6 | 0 | 14 | 38:67 | -29 | 18 | |||
10 | SV Neu Poserin | 20 | 4 | 5 | 11 | 46:57 | -11 | 17 | |||
11 | Ganzliner SV | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:91 | -62 | 9 | |||
Bemerkungen: - SG Einheit Crivitz II und SV Grün-Weiß Mestlin II meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Lübzer SV III | 24 | 17 | 5 | 2 | 120:42 | 78 | 56 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 24 | 17 | 4 | 3 | 79:40 | 39 | 55 | ||
3 | SV Kobrow | 24 | 14 | 2 | 8 | 78:48 | 30 | 44 | |||
4 | SG Einheit Crivitz II | 24 | 13 | 5 | 6 | 71:45 | 26 | 44 | |||
5 | SV Klinken | 24 | 13 | 3 | 8 | 67:52 | 15 | 42 | |||
6 | TSV Vietlübbe 1990 II | 24 | 10 | 6 | 8 | 64:46 | 18 | 36 | |||
7 | BSV Grebbin | 24 | 8 | 6 | 10 | 51:60 | -9 | 30 | |||
8 | SV Neu Poserin | 24 | 8 | 2 | 14 | 50:62 | -12 | 26 | |||
9 | Plauer FC 1912 II | 24 | 7 | 3 | 14 | 43:72 | -29 | 24 | |||
10 | TSG Passow/Werder | 24 | 6 | 5 | 13 | 28:63 | -35 | 23 | |||
11 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 24 | 5 | 6 | 13 | 37:79 | -42 | 21 | |||
12 | KuS Wessin | 24 | 5 | 5 | 14 | 50:83 | -33 | 20 | |||
13 | SG Ganzliner/Wendisch Priborn | 24 | 6 | 2 | 16 | 43:89 | -46 | 20 | |||
Bemerkungen: - SV Kobrow, KuS Wessin und SG Ganzliner/Wendisch Priborn meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FSV Leezen | 26 | 23 | 0 | 3 | 120:17 | 103 | 69 | ||
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:55 | 28 | 56 | ||
3 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 96:62 | 34 | 53 | ||
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 15 | 3 | 8 | 85:47 | 38 | 48 | ||
5 | SV Kobrow | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:47 | 6 | 44 | |||
6 | Lübzer SV III | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:60 | -2 | 34 | |||
7 | TSV Vietlübbe 1990 II | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:52 | -8 | 33 | |||
8 | Plauer FC 1912 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 50:76 | -26 | 29 | |||
9 | SV Klinken | 26 | 9 | 2 | 15 | 57:90 | -33 | 29 | |||
10 | SG Einheit Crivitz II | 26 | 8 | 4 | 14 | 62:69 | -7 | 28 | |||
11 | SG Ganzlin/Wendisch Priborn | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:80 | -27 | 28 | |||
12 | SSV Grün-Weiß Mestlin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:73 | -33 | 28 | |||
13 | BSV Grebbin | 26 | 7 | 6 | 13 | 59:86 | -27 | 27 | |||
14 | SV Neu Poserin | 26 | 6 | 1 | 19 | 53:99 | -46 | 19 | |||
Pokal: - FSV Leezen gewinnt Kreispokal Westmecklenburg mit 3:0 gegen SV Dabel |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV III | 22 | 17 | 0 | 5 | 83:39 | 44 | 51 | |||
2 | ⇑ | SV Spornitz/Dütschow II | 22 | 13 | 4 | 5 | 53:36 | 17 | 43 | ||
3 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 13 | 2 | 7 | 82:41 | 41 | 41 | |||
4 | SG Einheit Crivitz II | 22 | 12 | 4 | 6 | 75:54 | 21 | 40 | |||
5 | SV Poserin | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:58 | -3 | 36 | |||
6 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 22 | 10 | 3 | 9 | 58:57 | 1 | 33 | |||
7 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 III | 22 | 7 | 6 | 9 | 51:53 | -2 | 27 | ||
8 | BSV Grebbin | 22 | 7 | 3 | 12 | 55:69 | -14 | 24 | |||
9 | SV Kobrow | 22 | 7 | 2 | 13 | 47:61 | -14 | 23 | |||
10 | SG Ganzlin/Wendisch Priborn | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:69 | -30 | 22 | |||
11 | ⇓ | SV Sukow II | 22 | 5 | 4 | 13 | 33:53 | -20 | 19 | ||
12 | Plauer FC 1912 II | 22 | 6 | 1 | 15 | 28:69 | -41 | 19 | |||
Bemerkungen: - TSV Vietlübbe 1990 III und SV Sukow II meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 18 | 1 | 3 | 74:24 | 50 | 55 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 70:26 | 44 | 50 | ||
3 | VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 4 | 4 | 57:45 | 12 | 46 | |||
4 | SV Karow | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:48 | 24 | 43 | |||
5 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 10 | 2 | 10 | 58:43 | 15 | 32 | |||
6 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:35 | 5 | 30 | |||
7 | TSV Diestelow | 22 | 7 | 5 | 10 | 53:50 | 3 | 26 | |||
8 | SV Klinken | 22 | 8 | 2 | 12 | 59:85 | -26 | 26 | |||
9 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 8 | 9 | 46:61 | -15 | 23 | |||
10 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 5 | 6 | 11 | 44:65 | -21 | 21 | |||
11 | ⇓ | SV Neu Poserin | 22 | 2 | 7 | 13 | 40:61 | -21 | 13 | ||
12 | ⇓ | SV Sukow II | 22 | 2 | 2 | 18 | 22:92 | -70 | 8 | ||
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:36 | 20 | 48 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 20 | 11 | 5 | 4 | 40:22 | 18 | 38 | ||
3 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 10 | 4 | 6 | 51:31 | 20 | 34 | |||
4 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:40 | -5 | 30 | |||
5 | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 8 | 3 | 9 | 36:41 | -5 | 27 | |||
6 | TSV Goldberg 02 II | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:35 | 1 | 26 | |||
7 | SV Klinken | 20 | 6 | 6 | 8 | 45:50 | -5 | 24 | |||
8 | SV Neu Poserin | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:50 | -7 | 24 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 6 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | 22 | |||
10 | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 39:51 | -12 | 19 | |||
11 | ⇓ | SV Kobrow | 20 | 4 | 4 | 12 | 37:61 | -24 | 16 | ||
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Neu Poserin | 16 | 12 | 1 | 3 | 62:22 | 40 | 37 | |||
2 | ⇑ | SV Klinken | 16 | 10 | 1 | 5 | 52:30 | 22 | 31 | |||
3 | SV Karow | 16 | 10 | 0 | 6 | 38:34 | 4 | 30 | ||||
4 | FSV Wendisch/Priborn | 16 | 9 | 0 | 7 | 41:28 | 13 | 27 | ||||
5 | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | 8 | 2 | 6 | 46:43 | 3 | 26 | ||||
6 | SV Sukow II | 16 | 8 | 0 | 8 | 46:41 | 5 | 24 | ||||
7 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 16 | 4 | 1 | 11 | 21:41 | -20 | 13 | ||||
8 | ⇓ | VfB Goldenstädt III | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:70 | -50 | 13 | |||
9 | Lübzer SV III | 16 | 2 | 4 | 10 | 39:56 | -17 | 10 | ||||
Bemerkungen: - VfB Goldenstädt III meldet Mannschaft nach Saisonende ab |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 16 | 11 | 4 | 1 | 45:12 | 33 | 37 | ||
2 | ⇑ | VfB Goldenstädt II | 16 | 11 | 3 | 2 | 51::20 | 31 | 36 | ||
3 | SV Neu Poserin | 16 | 10 | 3 | 3 | 50:20 | 30 | 33 | |||
4 | FSV Wendisch/Proborn | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:33 | -1 | 21 | |||
5 | Lübzer SV III | 16 | 6 | 2 | 8 | 34:37 | -3 | 20 | |||
6 | SV Sukow II | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:44 | -17 | 19 | |||
7 | SV Karow | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:40 | -11 | 17 | |||
8 | ⇓ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:39 | -14 | 15 | ||
9 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:58 | -48 | 5 | ||
2002/2003 | 9.Liga
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 15 | 1 | 2 | 79:22 | 57 | 46 | ||
2 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:27 | 33 | 37 | ||
3 | SV Kobrow | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:35 | 22 | 32 | |||
4 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22:20 | 2 | 29 | |||
5 | FC Traktor Groß Görnow | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:34 | 0 | 28 | |||
6 | TSV Goldberg 02 II | 18 | 7 | 5 | 6 | 36:30 | 6 | 26 | |||
7 | SG Marnitz/Suckow II | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:48 | -19 | 19 | |||
8 | SV Dabel | 18 | 4 | 1 | 13 | 30:62 | -32 | 13 | |||
9 | ⇓ | SV Neu Poserin | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:50 | -29 | 12 | ||
10 | ⇓ | SV Klinken | 18 | 3 | 1 | 14 | 23:63 | -40 | 10 | ||
✔ | Kreisliga Parchim Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Sukow | 14 | — | — | — | 31:20 | 11 | 28 | ||
2 | FC Aufbau Sternberg II | 14 | — | — | — | 41:25 | 16 | 25 | |||
3 | SV Blau-Weiß Dobbertin | 14 | — | — | — | 38:27 | 11 | 22 | |||
4 | SG Marnitz/Suckow II | 14 | — | — | — | 33:27 | 6 | 20 | |||
5 | SV Kobrow | 14 | — | — | — | 36:41 | -5 | 20 | |||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 14 | — | — | — | 27:37 | -10 | 20 | |||
7 | TSV Goldberg 02 II | 14 | — | — | — | 20:32 | -12 | 15 | |||
8 | SV Neu Poserin | 14 | — | — | — | 32:49 | -17 | 9 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FSV Wendisch/Priborn | 12 | — | — | — | 49:21 | 28 | 27 | ||
2 | ⇑ | Lübzer SV III | 12 | — | — | — | 40:19 | 21 | 20 | ||
3 | ⇑ | SV Neu Poserin | 12 | — | — | — | 46:32 | 14 | 20 | ||
4 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 II | 12 | — | — | — | 24:22 | 2 | 20 | ||
5 | ⇑ | SV Spornitz/Dütschow II | 12 | — | — | — | 22:27 | -5 | 17 | ||
6 | ⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | — | — | — | 20:57 | -37 | 8 | ||
7 | ⇑ | Plauer FC 1912 II | 12 | — | — | — | 19:42 | -23 | 7 | ||
Bemerkungen: - Im KFV Parchim werden ab der Saison 2001/02 die Kreisliga und die Kreisklasse künftig zwei gleichberechtigte Kreisligastaffeln A & B spielen. |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Sukow | 16 | — | — | — | 70:26 | 44 | 37 | ||
2 | ⇑ | TSV Diestelow | 16 | — | — | — | 57:29 | 28 | 35 | ||
3 | Lübzer SV III | 16 | — | — | — | 52:26 | 26 | 33 | |||
4 | SV Karow | 16 | — | — | — | 55:31 | 24 | 30 | |||
5 | FSV Wendisch Priborn | 16 | — | — | — | 48:35 | 13 | 28 | |||
6 | SV Neu Poserin | 16 | — | — | — | 43:52 | -9 | 17 | |||
7 | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | — | — | — | 24:59 | -35 | 15 | |||
8 | FSC Vietlübbe II | 16 | — | — | — | 25:50 | -25 | 8 | |||
9 | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | — | — | — | 18:84 | -66 | 3 | |||
✘ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Crivitz II | 18 | — | — | — | 60:23 | 37 | 43 | |||
2 | SG Marnitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 56:30 | 26 | 40 | |||
3 | SV Karow | 18 | — | — | — | 45:39 | 6 | 33 | |||
4 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | — | — | — | 52:23 | 29 | 32 | ||
5 | SV Neu Poserin | 18 | — | — | — | 50:45 | 5 | 28 | |||
6 | Lübzer SV III | 18 | — | — | — | 32:39 | -7 | 26 | |||
7 | FSV Wendisch/Priborn | 18 | — | — | — | 39:46 | -7 | 20 | |||
8 | Leezener SV II | 18 | — | — | — | 29:52 | -23 | 18 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 18 | — | — | — | 31:53 | -22 | 15 | |||
10 | SV Spornitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 15:69 | -54 | 5 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Diestelow | 20 | — | — | — | 57:20 | 37 | 48 | |||
2 | SV Plate III | 20 | — | — | — | 55:34 | 21 | 42 | |||
3 | FSV Wendisch Priborn | 20 | — | — | — | 48:38 | 10 | 36 | |||
4 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 20 | — | — | — | 58:37 | 21 | 35 | |||
5 | SV Crivitz II | 20 | — | — | — | 57:39 | 18 | 34 | |||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | — | — | — | 39:35 | 4 | 32 | |||
7 | SV Spornitz/Dütschow II | 20 | — | — | — | 32:37 | -5 | 21 | |||
8 | SV Neu Poserin | 20 | — | — | — | 35:50 | -15 | 17 | |||
9 | SG Marnitz/Suckow II | 20 | — | — | — | 32:40 | -8 | 16 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | — | — | — | 27:66 | -39 | 14 | |||
11 | Leezener SV II | 20 | — | — | — | 31:75 | -44 | 10 | |||
✔ | Kreisliga Parchim Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 18 | 15 | 1 | 2 | 47:20 | 27 | 46 | |||
2 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 13 | 3 | 2 | 48:19 | 29 | 42 | |||
3 | SV Dabel | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:18 | 24 | 38 | |||
4 | TSV Goldberg 02 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:27 | 16 | 28 | |||
5 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:39 | -7 | 24 | |||
6 | SV Klinken | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:34 | -4 | 20 | |||
7 | ⇓ | TSV Dietselow | 18 | 6 | 2 | 10 | 45:50 | -5 | 20 | ||
8 | ⇓ | SV Crivitz II | 18 | 5 | 4 | 9 | 37:48 | -11 | 19 | ||
9 | ⇓ | SV Plate III | 18 | 3 | 4 | 11 | 29:52 | -23 | 13 | ||
10 | ⇓ | SV Neu Poserin | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:66 | -46 | 5 | ||
Pokal: - VfB Goldenstädt gewinnt Kreispokal WM im Finale gegen TSV Vietlübbe |
1994/1995 | Keine Informationen
1993/1994 | 8.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | — | — | — | 61:27 | 34 | 33:3 | |||
2 | ⇑ | SV Klinken | 18 | — | — | — | 65:31 | 34 | 25:11 | |||
3 | SV Neu Poserin | 18 | — | — | — | 57:49 | 8 | 22:14 | ||||
4 | TSV Diestelow 1960 | 18 | — | — | — | 42:46 | -4 | 14:22 | ||||
5 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 18 | — | — | — | 34:46 | -12 | 14:22 | ||||
6 | GW Broock | 18 | — | — | — | 35:45 | -10 | 13:23 | ||||
7 | FSV Wendisch Priborn | 18 | — | — | — | 29:79 | -50 | 5:31 | ||||
1991/1992 | Keine Informationen
1990/1991 | Keine Informationen
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von SV Neu Poserin?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!