gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Traktor Klütz
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Selmstorf | ||||||||||
Groß Salitzer FC | ||||||||||
Mecklenburger SV | ||||||||||
PSV Wismar II | ||||||||||
Poeler SV 1923 | ||||||||||
SG Balu-Weiß Parum | ||||||||||
SG Dynamo Schwerin II | ||||||||||
SG Roggendorf 96 | ||||||||||
SG Zetor Benz | ||||||||||
SV Bad Kleinen | ||||||||||
SV Glasin 06 | ||||||||||
SV Klütz | ||||||||||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | ||||||||||
Sportfreunde Schwerin |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:9 | 15 | 19 | 2,71 | |
⇑ | Grevesmühlener FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 35:17 | 18 | 16 | 2,29 | |
SG Zetor Benz | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 15 | 2,14 | ||
Mecklenburger SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:12 | 11 | 14 | 2,00 | ||
Poeler SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 13 | 1,86 | ||
SV Bad Kleinen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 11 | 1,57 | ||
FC Selmsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 10 | 1,43 | ||
SG Roggendorf 96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 8 | 1,14 | ||
Sportfreunde Schwerin | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 8 | 1,14 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 8 | 1,14 | ||
PSV Wismar II | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:15 | -7 | 6 | 0,86 | ||
SV Klütz | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 5 | 0,71 | ||
⇓ | Neuburger SV | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:29 | -22 | 2 | 0,29 | |
⇓ | Mallentiner SV 64 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:35 | -26 | 1 | 0,14 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit Grevesmühlen | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:13 | 42 | 38 | 2,38 | ||
⇑ | Neumühler SV 1946 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43:23 | 20 | 36 | 2,25 | |
Poeler SV 1923 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40:16 | 24 | 34 | 2,13 | ||
FC Selmsdorf | 16 | 8 | 4 | 4 | 43:32 | 11 | 28 | 1,75 | ||
Sportfreunde Schwerin | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:28 | 9 | 28 | 1,75 | ||
SG Roggendorf 96 | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:30 | 7 | 26 | 1,63 | ||
Mecklenburger SV | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:34 | 5 | 23 | 1,44 | ||
Mallentiner SV 64 | 16 | 5 | 4 | 7 | 38:40 | -2 | 19 | 1,19 | ||
PSV Wismar II | 16 | 4 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 16 | 1,00 | ||
Neuburger SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 36:52 | -16 | 15 | 0,94 | ||
SG Zetor Benz | 16 | 4 | 2 | 10 | 33:63 | -30 | 14 | 0,88 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:36 | -16 | 13 | 0,81 | ||
SV Klütz | 16 | 3 | 4 | 9 | 32:51 | -19 | 13 | 0,81 | ||
SV Lüdersdorf | 16 | 1 | 6 | 9 | 20:49 | -29 | 9 | 0,56 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 24 | 18 | 2 | 4 | 59:25 | 34 | 56 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl | 24 | 17 | 4 | 3 | 61:33 | 28 | 55 | |
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 24 | 13 | 6 | 5 | 72:38 | 34 | 45 | ||
Mecklenburger SV | 24 | 14 | 3 | 7 | 60:38 | 22 | 45 | ||
SV Klütz | 24 | 13 | 3 | 8 | 68:45 | 23 | 42 | ||
FC Selmstorf | 24 | 11 | 6 | 7 | 49:43 | 6 | 39 | ||
SG Roggendorf 96 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46:54 | -8 | 32 | ||
SG Zetor Benz | 24 | 8 | 7 | 9 | 53:59 | -6 | 31 | ||
SV Lüdersdorf | 24 | 7 | 3 | 14 | 32:50 | -18 | 24 | ||
PSV Wismar II | 24 | 5 | 8 | 11 | 28:53 | -25 | 23 | ||
Neuburger SV | 24 | 5 | 5 | 14 | 45:62 | -17 | 20 | ||
Mallentiner SV 64 | 24 | 3 | 4 | 17 | 20:48 | -28 | 13 | ||
⇓ | FSV Leezen | 24 | 2 | 6 | 16 | 24:69 | -45 | 6 | |
⇓ | SKV Bobitz 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 22 | 3 | 1 | 93:30 | 63 | 69 | |
⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77:18 | 59 | 63 | |
Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94:39 | 55 | 59 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 17 | 3 | 6 | 78:33 | 45 | 54 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 14 | 5 | 7 | 83:47 | 36 | 47 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:51 | 20 | 42 | ||
Neuburger SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 51:61 | -10 | 32 | ||
SG Zetor Benz | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:82 | -25 | 31 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 7 | 5 | 14 | 50:77 | -27 | 26 | ||
SV Klütz | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:58 | -18 | 24 | ||
FC Selmstorf | 26 | 8 | 3 | 15 | 61:82 | -21 | 24 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 7 | 2 | 17 | 50:94 | -44 | 23 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:62 | -35 | 12 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 0 | 1 | 25 | 26:124 | -98 | 1 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten | 24 | 17 | 1 | 6 | 81:35 | 46 | 52 | |
⇑ | Rehnaer SV | 24 | 14 | 7 | 3 | 68:32 | 36 | 49 | |
FSV Testorf Upahl | 24 | 14 | 4 | 6 | 62:40 | 22 | 46 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 24 | 11 | 4 | 9 | 64:53 | 11 | 37 | ||
SV Klütz | 24 | 11 | 3 | 10 | 42:37 | 5 | 36 | ||
Neuburger SV | 24 | 10 | 5 | 9 | 57:37 | 20 | 35 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 24 | 9 | 8 | 7 | 54:47 | 7 | 35 | ||
⇓ | Grevesmühlener FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 32:41 | -9 | 35 | |
⇓ | PSV Wismar II | 24 | 8 | 6 | 10 | 41:44 | -3 | 30 | |
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 24 | 8 | 2 | 14 | 44:78 | -34 | 26 | |
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 24 | 7 | 4 | 13 | 44:59 | -15 | 25 | |
⇓ | SV Dalberg | 24 | 5 | 7 | 12 | 43:61 | -18 | 22 | |
⇓ | TSG Warin II | 24 | 4 | 1 | 19 | 30:98 | -68 | 13 | |
⇓ | SV Dassow 24 II (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüeler SV | 26 | 20 | 2 | 4 | 78:31 | 47 | 62 | |
⇑ | SG Zetor Benz | 26 | 18 | 4 | 4 | 84:46 | 38 | 58 | |
SV Klütz | 25 | 14 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 45 | ||
Rehnaer SV | 26 | 11 | 8 | 7 | 57:43 | 14 | 41 | ||
SG Groß Stieten | 26 | 11 | 3 | 12 | 58:63 | -5 | 36 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 10 | 5 | 11 | 63:67 | -4 | 35 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 10 | 5 | 11 | 72:80 | -8 | 35 | ||
Selmsdorfer SV | 25 | 10 | 3 | 12 | 48:48 | 0 | 33 | ||
Neuburger SV | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:60 | -11 | 32 | ||
PSV Wismar II | 26 | 9 | 3 | 14 | 56:53 | 3 | 30 | ||
SV Dalberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:68 | -24 | 29 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 57:67 | -10 | 28 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 5 | 10 | 11 | 50:72 | -22 | 25 | |
⇓ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:68 | -36 | 21 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Mecklenburg Schwerin II | 26 | 19 | 4 | 3 | 85:36 | 49 | 61 | |
TSG Gadebusch II | 26 | 17 | 4 | 5 | 68:32 | 36 | 55 | ||
Selmsdorfer SV | 26 | 13 | 8 | 5 | 53:35 | 18 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 14 | 3 | 9 | 52:41 | 11 | 45 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 8 | 6 | 74:56 | 18 | 44 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 13 | 4 | 9 | 77:63 | 14 | 43 | ||
Brüeler SV | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:50 | 2 | 39 | ||
SG Zetor Benz | 26 | 11 | 4 | 11 | 62:53 | 9 | 37 | ||
SV Klütz | 26 | 10 | 6 | 10 | 55:44 | 11 | 36 | ||
Neuburger SV | 26 | 6 | 9 | 11 | 41:66 | -25 | 27 | ||
SV Dalberg | 26 | 6 | 7 | 13 | 36:57 | -21 | 25 | ||
PSV Wismar II | 26 | 6 | 5 | 15 | 35:60 | -25 | 23 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:84 | -39 | 20 | |
⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 1 | 4 | 21 | 26:84 | -58 | 7 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 15 | 7 | 4 | 63:29 | 34 | 52 | |
⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 12 | 10 | 4 | 40:27 | 13 | 46 | |
Brüeler SV | 26 | 12 | 7 | 7 | 51:43 | 8 | 43 | ||
PSV Wismar II | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:38 | 8 | 43 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 11 | 4 | 11 | 58:66 | -8 | 37 | ||
Selmsdorfer SV | 26 | 10 | 6 | 10 | 55:48 | 7 | 36 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:52 | -10 | 35 | ||
SV Klütz | 26 | 9 | 7 | 10 | 51:44 | 7 | 34 | ||
Rehnaer SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:50 | 1 | 33 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 26 | 10 | 2 | 14 | 51:51 | 0 | 32 | ||
SG Zetor Benz | 26 | 8 | 8 | 10 | 53:54 | -1 | 32 | ||
Neuburger SV | 26 | 8 | 6 | 12 | 39:49 | -10 | 30 | ||
⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:66 | -22 | 28 | |
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:67 | -27 | 24 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 7 | 3 | 54:31 | 23 | 55 | |
⇑ | Gostorfer SV | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:35 | 17 | 54 | |
Poeler SV 1923 | 26 | 12 | 11 | 3 | 65:27 | 38 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58:44 | 14 | 44 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43:35 | 8 | 43 | ||
Selmsdorfer SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:47 | 15 | 41 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:46 | 8 | 39 | ||
PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:51 | 0 | 35 | ||
Brüeler SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 49:53 | -4 | 32 | ||
Neuburger SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:57 | -8 | 28 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:57 | -13 | 28 | ||
SV Klütz | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:54 | -22 | 25 | ||
⇓ | SV Dalberg | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:65 | -30 | 22 | |
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 3 | 4 | 19 | 39:85 | -46 | 13 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Mallentiner SV 64 | 26 | 19 | 5 | 2 | 97:17 | 80 | 62 | |
⇑ | Schweriner SC II | 26 | 18 | 2 | 6 | 88:29 | 59 | 56 | |
Poeler SV 1923 | 26 | 18 | 2 | 6 | 76:29 | 47 | 56 | ||
SV Klütz | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:41 | 19 | 54 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 4 | 6 | 73:47 | 26 | 52 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 14 | 3 | 9 | 69:47 | 22 | 45 | ||
Neuburger SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:58 | 5 | 40 | ||
PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:52 | 2 | 35 | ||
Gostorfer SV | 26 | 9 | 7 | 10 | 65:54 | 11 | 34 | ||
SV Dalberg | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:69 | -38 | 23 | ||
Brüeler SV | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:90 | -48 | 23 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 4 | 6 | 16 | 41:94 | -53 | 18 | ||
⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 2 | 20 | 27:103 | -76 | 14 | |
⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 2 | 3 | 21 | 31:87 | -56 | 9 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 24 | 2 | 0 | 129:14 | 115 | 74 | |
⇑ | SV Stralendorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 82:34 | 48 | 59 | |
Mallentiner SV 64 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:32 | 42 | 54 | ||
Brüeler SV | 26 | 13 | 2 | 11 | 75:65 | 10 | 41 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:51 | 18 | 40 | ||
SV Klütz | 26 | 13 | 1 | 12 | 48:45 | 3 | 40 | ||
SV Dalberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:52 | -3 | 38 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 12 | 2 | 12 | 69:76 | -7 | 38 | ||
PSV Wismar II | 26 | 7 | 10 | 9 | 40:46 | -6 | 31 | ||
Neuburger SV | 26 | 10 | 1 | 15 | 34:58 | -24 | 31 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:62 | -26 | 27 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 7 | 2 | 17 | 44:58 | -14 | 23 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 0 | 20 | 35:86 | -51 | 18 | |
⇓ | Grevesmühlener FC II | 26 | 2 | 3 | 21 | 19:124 | -105 | 9 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 26 | 20 | 4 | 2 | 84:24 | 60 | 64 | |
SV Klütz | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:28 | 33 | 55 | ||
Brüeler SV | 26 | 14 | 5 | 7 | 61:44 | 17 | 47 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 12 | 6 | 8 | 62:36 | 26 | 42 | ||
SV Stralendorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 81:48 | 33 | 39 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:59 | 1 | 39 | ||
Neuburger SV | 26 | 9 | 9 | 8 | 50:54 | -4 | 36 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:61 | -14 | 34 | ||
SV Dalberg | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:45 | -8 | 33 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 9 | 6 | 11 | 51:62 | -11 | 33 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:46 | 11 | 31 | ||
⇑ | Schweriner SC II | 26 | 10 | 1 | 15 | 49:61 | -12 | 31 | |
⇓ | Poeler SV 1923 | 26 | 10 | 0 | 16 | 47:66 | -19 | 30 | |
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 1 | 2 | 23 | 18:131 | -113 | 5 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 22 | 2 | 2 | 113:27 | 86 | 68 | |
⇑ | MSV Lübstorf | 26 | 16 | 2 | 8 | 70:62 | 8 | 50 | |
⇑ | FC Schönberg 95 II | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:36 | 28 | 47 | |
⇑ | Selmsdorfer SV 94 | 26 | 13 | 4 | 9 | 55:34 | 21 | 43 | |
⇑ | SG Carlow | 26 | 12 | 4 | 10 | 80:59 | 21 | 40 | |
SV Stralendorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:53 | 13 | 40 | ||
SV Klütz | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:59 | -15 | 33 | ||
SG Roggendorf 96 | 26 | 9 | 4 | 13 | 79:77 | 2 | 31 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:60 | -15 | 31 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 9 | 3 | 14 | 56:56 | 0 | 30 | ||
Poeler SV 1923 | 26 | 8 | 5 | 13 | 58:84 | -26 | 29 | ||
Schweriner SC II | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:50 | -15 | 27 | ||
SV Dalberg | 26 | 6 | 6 | 14 | 30:81 | -51 | 24 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:99 | -63 | 22 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Mecklenburger SV | 26 | 23 | 3 | 0 | 111:20 | 91 | 72 | |
SV Dassow 24 | 26 | 17 | 4 | 5 | 68:34 | 34 | 55 | ||
SV Klütz | 26 | 16 | 5 | 5 | 70:28 | 42 | 53 | ||
SG Roggendorf 96 | 26 | 15 | 1 | 10 | 68:56 | 12 | 46 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:34 | 17 | 41 | ||
Poeler SV 1923 | 26 | 12 | 4 | 10 | 76:64 | 12 | 40 | ||
SG Carlow | 26 | 12 | 1 | 13 | 59:67 | -8 | 37 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 26 | 11 | 0 | 15 | 56:52 | 4 | 33 | ||
SV Dalberg | 26 | 10 | 1 | 15 | 33:56 | -23 | 31 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 10 | 1 | 15 | 52:78 | -26 | 31 | ||
Schweriner SC II | 26 | 8 | 6 | 12 | 47:58 | -11 | 30 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:71 | -30 | 30 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 6 | 4 | 16 | 33:65 | -32 | 22 | |
⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 1 | 2 | 23 | 17:99 | -82 | 5 |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 26 | 22 | 3 | 1 | 77:18 | 59 | 69 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 19 | 2 | 5 | 81:45 | 36 | 59 | |||
3 | MSV Pampow | 26 | 18 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 56 | |||
4 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 3 | 7 | 57:35 | 22 | 51 | |||
5 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | |||
6 | SV Plate | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:40 | 13 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 11 | 39 | |||
8 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 8 | 7 | 11 | 56:69 | -13 | 31 | |||
9 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 8 | 2 | 16 | 52:71 | -19 | 26 | |||
10 | SG Groß Stieten | 26 | 7 | 4 | 15 | 48:60 | -12 | 25 | |||
11 | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:70 | -36 | 24 | |||
12 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 4 | 8 | 14 | 42:62 | -20 | 20 | ||
13 | ⇓ | SV Klütz | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:67 | -32 | 18 | ||
14 | ⇓ | Brüeler SV | 26 | 4 | 2 | 20 | 30:87 | -57 | 14 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 17 | 3 | 6 | 75:41 | 34 | 54 | ||
2 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 2 | 8 | 57:40 | 17 | 50 | |||
3 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 15 | 3 | 8 | 95:57 | 38 | 48 | |||
4 | MSV Pampow | 26 | 13 | 6 | 7 | 56:35 | 21 | 45 | |||
5 | SG Groß Stieten | 26 | 11 | 8 | 7 | 60:54 | 6 | 41 | |||
6 | TSG Gadebusch | 26 | 12 | 3 | 11 | 42:40 | 2 | 39 | |||
7 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:46 | 5 | 37 | |||
8 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 61:61 | 0 | 37 | |||
9 | SV Plate | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:47 | 7 | 32 | |||
10 | Brüeler SV | 26 | 10 | 2 | 14 | 40:57 | -17 | 32 | |||
11 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 8 | 11 | 52:60 | -8 | 29 | |||
12 | SV Klütz | 26 | 8 | 3 | 15 | 35:63 | -28 | 27 | |||
13 | ⇓ | Wittenburger SV | 26 | 5 | 7 | 14 | 45:83 | -38 | 22 | ||
14 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 26 | 5 | 5 | 16 | 43:82 | -39 | 20 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SC AWO Hagenow 96 | 30 | 20 | 5 | 5 | 98:31 | 67 | 65 | ||
2 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 19 | 6 | 5 | 73:40 | 33 | 63 | |||
3 | SG Marnitz/Suckow | 30 | 16 | 6 | 8 | 89:63 | 26 | 54 | |||
4 | Neumühler SV 1946 | 30 | 15 | 8 | 7 | 62:50 | 12 | 53 | |||
5 | Wittenburger SV | 30 | 15 | 5 | 10 | 74:75 | -1 | 50 | |||
6 | Schweriner SC Breitensport | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:53 | 3 | 47 | |||
7 | TSG Gadebusch | 30 | 12 | 10 | 8 | 63:36 | 27 | 46 | |||
8 | SV Plate | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:62 | 2 | 42 | |||
9 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 75:68 | 7 | 41 | |||
10 | FC Aufbau Sternberg | 30 | 13 | 2 | 15 | 58:60 | -2 | 41 | |||
11 | SV Klütz | 30 | 12 | 4 | 14 | 64:63 | 1 | 40 | |||
12 | ⇓ | SV Crivitz | 30 | 12 | 3 | 15 | 34:70 | -36 | 39 | ||
13 | ⇓ | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 47:67 | -20 | 35 | ||
14 | ⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 30 | 8 | 2 | 20 | 42:76 | -34 | 26 | ||
15 | ⇓ | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | 6 | 3 | 21 | 42:83 | -41 | 21 | ||
16 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 30 | 5 | 3 | 22 | 48:92 | -44 | 18 | ||
Umbenennungen: - SV Crivitz ab 2005/06 als SG Einheit Crivitz durch Abspaltung der Fußballabteilung |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Bad Kleinen 95 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67:30 | 37 | 65 | ||
2 | SV Plate | 30 | 19 | 5 | 6 | 64:40 | 24 | 62 | |||
3 | SV Dassow 24 | 30 | 18 | 7 | 5 | 67:36 | 31 | 61 | |||
4 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 16 | 6 | 8 | 86:54 | 32 | 54 | |||
5 | Schweriner SC Breitensport | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:37 | 17 | 54 | |||
6 | SV Klütz | 30 | 16 | 6 | 8 | 55:46 | 9 | 54 | |||
7 | Wittenburger SV | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:63 | 12 | 49 | |||
8 | SC AWO Hagenow 96 | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:48 | 14 | 46 | |||
9 | SG Marnitz/Suckow | 30 | 12 | 4 | 14 | 65:57 | 8 | 40 | |||
10 | Neumühler SV 1946 | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:58 | -1 | 40 | |||
11 | TSG Gadebusch | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:42 | 6 | 39 | |||
12 | SV Crivitz | 30 | 7 | 8 | 15 | 35:56 | -21 | 29 | |||
13 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 30 | 8 | 3 | 19 | 31:70 | -39 | 27 | |||
14 | ⇓ | Brüeler SV | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:59 | -24 | 26 | ||
15 | ⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 5 | 6 | 19 | 32:71 | -39 | 21 | ||
16 | ⇓ | FC Anker Wismar 1997 III | 30 | 2 | 3 | 25 | 19:85 | -66 | 9 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Grevesmühlener FC | 30 | 24 | 4 | 2 | 72:17 | 55 | 76 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 14 | 9 | 7 | 76:51 | 25 | 51 | |||
3 | FC Bad Kleinen 95 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:29 | 19 | 51 | |||
