gegründet: 23.04.1995
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganzliner SV | ||||||||||
Lübzer SV II | ||||||||||
Plauer FC 1912 | ||||||||||
SC Parchim II | ||||||||||
SG Aufbau Sternberg/Brüel II | ||||||||||
SG Einheit Crivitz II | ||||||||||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | ||||||||||
SV Karow | ||||||||||
TSV Goldberg II | ||||||||||
TSV Vietlübbe 1990 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 | ||
Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 | ||
SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 | ||
SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 | ||
SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 | ||
SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 | ||
Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 | ||
SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 | ||
TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 | ||
SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 | ||
FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 2,83 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 2,83 | ||
Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 1,92 | ||
SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 1,92 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 1,75 | ||
SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 1,50 | ||
TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 1,33 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 0,83 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 0,83 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 0,64 | ||
FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 0,42 | ||
Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 0,27 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | ||
Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | ||
TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | ||
SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | ||
Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Karow | 16 | 14 | 1 | 1 | 87:20 | 67 | 43 | ||
⇑ | SG Einheit Crivitz II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53:17 | 36 | 36 | |
SV Blau-Weiß Dobbertin | 16 | 8 | 1 | 7 | 47:28 | 19 | 25 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:39 | -10 | 22 | ||
TSV Goldberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:48 | -15 | 22 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:31 | -10 | 20 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:46 | -10 | 17 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:59 | -28 | 17 | ||
Lübzer SV III | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 7 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Karow | 22 | 21 | 1 | 0 | 136:19 | 117 | 55 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:30 | 16 | 38 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 21 | 11 | 4 | 6 | 56:45 | 11 | 34 | ||
TSV Goldberg 02 II | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:45 | -3 | 29 | ||
SV Klinken | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:62 | -18 | 29 | ||
SG Gallin-Kuppentin | 22 | 8 | 3 | 11 | 55:60 | -5 | 24 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 21 | 6 | 1 | 14 | 36:50 | -14 | 19 | ||
Plauer FC 1912 II | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:82 | -45 | 19 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:57 | -31 | 16 | ||
Lübzer SV III | 21 | 4 | 1 | 16 | 32:66 | -34 | 13 | ||
TSG Passow/Werder (zg.) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Passow/Werder | 22 | 18 | 3 | 1 | 110:34 | 76 | 57 | ||
SV Karow | 22 | 18 | 1 | 3 | 104:19 | 85 | 55 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 16 | 3 | 3 | 84:38 | 46 | 51 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 14 | 5 | 3 | 65:33 | 32 | 47 | ||
SG Gallin-Kuppentin | 22 | 11 | 2 | 9 | 76:69 | 7 | 35 | ||
SV Kliniken | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:54 | 10 | 34 | ||
SG Parchimer FC 95 II/Severin | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:52 | -9 | 27 | ||
Plauer FC 1912 II | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:69 | -28 | 19 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:73 | -35 | 18 | ||
SV Dabel II | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:93 | -51 | 18 | ||
TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:81 | -51 | 13 | ||
TSV Goldberg II | 22 | 1 | 1 | 20 | 25:107 | -82 | 4 |
2013/14 | 9.Liga
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Motor Boizenburg | 26 | 20 | 3 | 3 | 91:26 | 65 | 63 | |
⇑ | Plauer FC 1912 | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:43 | 30 | 54 | |
FSV Strohkirchen | 26 | 17 | 1 | 8 | 78:46 | 32 | 52 | ||
VfB Goldenstädt | 26 | 13 | 7 | 6 | 60:41 | 19 | 46 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 15 | 1 | 10 | 54:36 | 18 | 46 | ||
SV Dabel | 26 | 12 | 7 | 7 | 71:45 | 26 | 43 | ||
⇓ | SV Karow | 26 | 13 | 1 | 12 | 70:61 | 9 | 40 | |
Wittenburger SV | 26 | 11 | 1 | 14 | 70:54 | 16 | 34 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 6 | 11 | 55:62 | -7 | 33 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 53:65 | -12 | 30 | |
FSV Leezen | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:68 | -15 | 28 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:65 | -33 | 24 | ||
SV Sukow | 26 | 6 | 3 | 17 | 26:79 | -53 | 21 | ||
SV Plate II | 26 | 3 | 1 | 22 | 25:120 | -95 | 10 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Karow | 26 | 16 | 8 | 2 | 90:41 | 49 | 56 | ||
⇑ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 16 | 3 | 7 | 72:38 | 34 | 51 | |
⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71:46 | 25 | 47 | |
FSV Strohkirchen | 26 | 12 | 7 | 7 | 66:52 | 14 | 43 | ||
Wittenburger SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 64:56 | 8 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:40 | 15 | 40 | ||
SV Sukow | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:45 | 3 | 38 | ||
SV Plate II | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:55 | -2 | 38 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | -7 | 33 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:59 | -9 | 31 | ||
FSV Leezen | 26 | 8 | 3 | 15 | 47:78 | -31 | 27 | ||
⇓ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:47 | -14 | 26 | |
⇓ | SV JL 1922 Blievenstorf | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:73 | -40 | 23 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 3 | 7 | 16 | 32:77 | -45 | 16 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 17 | 2 | 5 | 63:36 | 27 | 53 | |
SV Karow | 24 | 15 | 4 | 5 | 74:34 | 40 | 49 | ||
⇑ | TSV Goldberg 02 | 24 | 14 | 2 | 8 | 60:37 | 23 | 44 | |
SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 2 | 8 | 54:39 | 15 | 44 | ||
SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 3 | 8 | 48:41 | 7 | 42 | ||
Wittenburger SV | 24 | 11 | 3 | 10 | 60:43 | 17 | 36 | ||
Plauer FC 1912 | 24 | 10 | 6 | 8 | 60:51 | 9 | 36 | ||
FSV Leezen | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:55 | -5 | 34 | ||
SV Plate II | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:45 | -8 | 32 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:58 | -23 | 26 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:70 | -33 | 21 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 24 | 5 | 2 | 17 | 29:65 | -36 | 17 | ||
⇓ | SV Grün-Weiß Mestlin | 24 | 3 | 3 | 18 | 29:62 | -33 | 12 |
✘ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 4 | 3 | 103:31 | 72 | 61 | |
⇑ | SV Sukow | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:35 | 44 | 60 | |
Wittenburger SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 60:27 | 33 | 56 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:42 | 27 | 51 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:47 | 12 | 43 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:47 | -1 | 36 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:48 | -4 | 33 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32 | ||
SV Plate II | 26 | 9 | 4 | 13 | 62:59 | 3 | 31 | ||
SV Karow | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:57 | -11 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:64 | -14 | 31 | ||
⇓ | TSV Diestelow | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | |
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 4 | 2 | 20 | 35:101 | -66 | 14 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 2 | 4 | 20 | 43:95 | -52 | 10 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 21 | 1 | 4 | 104:32 | 72 | 64 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 15 | 6 | 5 | 73:47 | 26 | 51 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:34 | 24 | 51 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:61 | 8 | 46 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:49 | 13 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 12 | 39 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:46 | 2 | 36 | ||
SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:58 | -6 | 35 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 34 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:58 | -27 | 32 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:59 | -22 | 25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 9 | 12 | 44:60 | -16 | 24 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:65 | -20 | 22 | ||
⇓ | SV Karow | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:107 | -67 | 14 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Karow | 20 | 15 | 3 | 2 | 80:37 | 43 | 48 | |
⇑ | Parchimer FC 92 II | 20 | 13 | 3 | 4 | 66:39 | 27 | 42 | |
⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 10 | 5 | 5 | 47:39 | 8 | 35 | |
⇑ | Plauer FC 1912 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42:36 | 6 | 34 | |
FC Aufbau Sternberg II | 20 | 9 | 6 | 5 | 57:35 | 22 | 33 | ||
⇑ | VfB Goldenstädt | 20 | 10 | 0 | 10 | 50:45 | 5 | 30 | |
⇓ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:46 | -9 | 30 | |
⇑ | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 35:43 | -8 | 19 | |
⇑ | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 4 | 4 | 12 | 39:47 | -8 | 16 | |
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 20 | 3 | 3 | 14 | 36:80 | -44 | 12 | ||
SV Klinken | 20 | 2 | 5 | 13 | 35:77 | -42 | 11 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 18 | 1 | 3 | 74:24 | 50 | 55 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 70:26 | 44 | 50 | ||
3 | VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 4 | 4 | 57:45 | 12 | 46 | |||
4 | SV Karow | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:48 | 24 | 43 | |||
5 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 10 | 2 | 10 | 58:43 | 15 | 32 | |||
6 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:35 | 5 | 30 | |||
7 | TSV Diestelow | 22 | 7 | 5 | 10 | 53:50 | 3 | 26 | |||
8 | SV Klinken | 22 | 8 | 2 | 12 | 59:85 | -26 | 26 | |||
9 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 8 | 9 | 46:61 | -15 | 23 | |||
10 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 5 | 6 | 11 | 44:65 | -21 | 21 | |||
11 | ⇓ | SV Neu Poserin | 22 | 2 | 7 | 13 | 40:61 | -21 | 13 | ||
12 | ⇓ | SV Sukow II | 22 | 2 | 2 | 18 | 22:92 | -70 | 8 | ||
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Karow | 18 | 10 | 6 | 2 | 39:22 | 17 | 36 | |
⇑ | SV Sukow II | 18 | 11 | 2 | 5 | 53:24 | 29 | 35 | |
SV Spornitz/Dütschow II | 18 | 10 | 2 | 6 | 46:40 | 6 | 32 | ||
Parchimer FC 92 II | 18 | 9 | 4 | 5 | 50:30 | 20 | 31 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:39 | -7 | 28 | ||
FSV Wendisch/Priborn | 18 | 8 | 1 | 9 | 45:56 | -11 | 25 | ||
Lübzer SV III | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:51 | -1 | 24 | ||
SG Marnitz/Dütschow III | 18 | 4 | 7 | 7 | 37:39 | -2 | 19 | ||
TSV Vietlübbe 19990 III | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 15 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin II | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:54 | -38 | 8 |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Neu Poserin | 16 | 12 | 1 | 3 | 62:22 | 40 | 37 | |||
2 | ⇑ | SV Klinken | 16 | 10 | 1 | 5 | 52:30 | 22 | 31 | |||
3 | SV Karow | 16 | 10 | 0 | 6 | 38:34 | 4 | 30 | ||||
4 | FSV Wendisch/Priborn | 16 | 9 | 0 | 7 | 41:28 | 13 | 27 | ||||
5 | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | 8 | 2 | 6 | 46:43 | 3 | 26 | ||||
6 | SV Sukow II | 16 | 8 | 0 | 8 | 46:41 | 5 | 24 | ||||
7 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 16 | 4 | 1 | 11 | 21:41 | -20 | 13 | ||||
8 | ⇓ | VfB Goldenstädt III | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:70 | -50 | 13 | |||
9 | Lübzer SV III | 16 | 2 | 4 | 10 | 39:56 | -17 | 10 | ||||
Bemerkungen: - VfB Goldenstädt III meldet Mannschaft nach Saisonende ab |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 16 | 11 | 4 | 1 | 45:12 | 33 | 37 | ||
2 | ⇑ | VfB Goldenstädt II | 16 | 11 | 3 | 2 | 51::20 | 31 | 36 | ||
3 | SV Neu Poserin | 16 | 10 | 3 | 3 | 50:20 | 30 | 33 | |||
4 | FSV Wendisch/Proborn | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:33 | -1 | 21 | |||
5 | Lübzer SV III | 16 | 6 | 2 | 8 | 34:37 | -3 | 20 | |||
6 | SV Sukow II | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:44 | -17 | 19 | |||
7 | SV Karow | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:40 | -11 | 17 | |||
8 | ⇓ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:39 | -14 | 15 | ||
9 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:58 | -48 | 5 | ||
2002/03 | Keine Informationen
2001/02 | Keine Informationen
2000/01 | Keine Informationen
1999/00 | 10.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Sukow | 16 | — | — | — | 70:26 | 44 | 37 | ||
2 | ⇑ | TSV Diestelow | 16 | — | — | — | 57:29 | 28 | 35 | ||
3 | Lübzer SV III | 16 | — | — | — | 52:26 | 26 | 33 | |||
4 | SV Karow | 16 | — | — | — | 55:31 | 24 | 30 | |||
5 | FSV Wendisch Priborn | 16 | — | — | — | 48:35 | 13 | 28 | |||
6 | SV Neu Poserin | 16 | — | — | — | 43:52 | -9 | 17 | |||
7 | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | — | — | — | 24:59 | -35 | 15 | |||
8 | FSC Vietlübbe II | 16 | — | — | — | 25:50 | -25 | 8 | |||
9 | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | — | — | — | 18:84 | -66 | 3 | |||
✘ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Crivitz II | 18 | — | — | — | 60:23 | 37 | 43 | |||
2 | SG Marnitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 56:30 | 26 | 40 | |||
3 | SV Karow | 18 | — | — | — | 45:39 | 6 | 33 | |||
4 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | — | — | — | 52:23 | 29 | 32 | ||
5 | SV Neu Poserin | 18 | — | — | — | 50:45 | 5 | 28 | |||
6 | Lübzer SV III | 18 | — | — | — | 32:39 | -7 | 26 | |||
7 | FSV Wendisch/Priborn | 18 | — | — | — | 39:46 | -7 | 20 | |||
8 | Leezener SV II | 18 | — | — | — | 29:52 | -23 | 18 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 18 | — | — | — | 31:53 | -22 | 15 | |||
10 | SV Spornitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 15:69 | -54 | 5 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore |
✘ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Plate II | 20 | -- | -- | -- | 52:16 | 36 | 44 | ||
SV Dabel | 20 | -- | -- | -- | 52:32 | 20 | 39 | ||
TSV Goldberg 02 II | 20 | -- | -- | -- | 40:31 | 9 | 33 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 20 | -- | -- | -- | 53:46 | 7 | 32 | ||
Lübzer SV II | 20 | -- | -- | -- | 32:25 | 7 | 32 | ||
VfB Goldenstädt | 20 | -- | -- | -- | 41:47 | -6 | 31 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 20 | -- | -- | -- | 44:31 | 13 | 26 | ||
Parchimer FC III | 20 | -- | -- | -- | 27:40 | -13 | 23 | ||
SV Klinken | 20 | -- | -- | -- | 29:36 | -7 | 19 | ||
Plauer FC 1912 II | 20 | -- | -- | -- | 22:49 | -27 | 17 | ||
⇓ | SV Karow | 20 | -- | -- | -- | 28:67 | -39 | 14 |
✔ | Kreisliga Parchim Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 18 | 15 | 1 | 2 | 47:20 | 27 | 46 | |||
2 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 13 | 3 | 2 | 48:19 | 29 | 42 | |||
3 | SV Dabel | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:18 | 24 | 38 | |||
4 | TSV Goldberg 02 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:27 | 16 | 28 | |||
5 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:39 | -7 | 24 | |||
6 | SV Klinken | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:34 | -4 | 20 | |||
7 | ⇓ | TSV Dietselow | 18 | 6 | 2 | 10 | 45:50 | -5 | 20 | ||
8 | ⇓ | SV Crivitz II | 18 | 5 | 4 | 9 | 37:48 | -11 | 19 | ||
9 | ⇓ | SV Plate III | 18 | 3 | 4 | 11 | 29:52 | -23 | 13 | ||
10 | ⇓ | SV Neu Poserin | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:66 | -46 | 5 | ||
Pokal: - VfB Goldenstädt gewinnt Kreispokal WM im Finale gegen TSV Vietlübbe |