SV Karow
gegründet: 23.04.1995
soziale Medien: Homepage | Facebook | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz:
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von SV Karow
2022/23 | 10.Liga
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV II | ||||||||||
2 | Plauer FC 1912 | ||||||||||
3 | SG Marnitz/Suckow | ||||||||||
4 | Ganzliner SV | ||||||||||
5 | SV Siggelkow | ||||||||||
6 | SG Sternberg/Brüel II | ||||||||||
7 | TSV Vietlübbe | ||||||||||
8 | SV Karow | ||||||||||
9 | TSV Goldberg 02 II | ||||||||||
10 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | ||||||||||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plauer FC 1912 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78:25 | 53 | 41 | |||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:22 | 28 | 39 | |||
3 | ⇑ | SC Parchim II | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:31 | 46 | 34 | ||
4 | Lübzer SV II | 18 | 10 | 3 | 5 | 71:34 | 37 | 33 | |||
5 | SG Einheit Crivitz II | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:35 | 16 | 33 | |||
6 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 24 | |||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:40 | -15 | 21 | |||
8 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:62 | -40 | 17 | |||
9 | Ganzliner SV | 18 | 2 | 4 | 12 | 27:67 | -40 | 10 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 1 | 2 | 15 | 33:112 | -79 | 5 | |||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 | ||
2 | Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 | ||
3 | SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 | ||
4 | SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 | ||
5 | SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 | ||
6 | SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 | ||
7 | Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 | ||
8 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 | ||
9 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 | ||
10 | TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 | ||
11 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 | ||
12 | TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 | ||
13 | SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 | ||
14 | FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - | S/U/N unstimmig | Torverhältnis +6 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 34 | 2,83 | ||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 34 | 2,83 | ||
3 | Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 23 | 1,92 | ||
4 | SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 23 | 1,92 | ||
5 | FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 21 | 1,75 | ||
6 | SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 18 | 1,50 | ||
7 | TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 16 | 1,33 | ||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 10 | 0,83 | ||
9 | TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 10 | 0,83 | ||
10 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 7 | 0,64 | ||
11 | FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 5 | 0,42 | ||
12 | Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 3 | 0,27 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | ||||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | ||||
3 | Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | ||||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | ||||
5 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | ||||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | ||||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | ||||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | ||||
9 | SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | ||||
10 | Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 | ||||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 16 | 14 | 1 | 1 | 87:20 | 67 | 43 | |||
2 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53:17 | 36 | 36 | ||
3 | SV Blau-Weiß Dobbertin | 16 | 8 | 1 | 7 | 47:28 | 19 | 25 | |||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:39 | -10 | 22 | |||
5 | TSV Goldberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:48 | -15 | 22 | |||
6 | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:31 | -10 | 20 | |||
7 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:46 | -10 | 17 | |||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:59 | -28 | 17 | |||
9 | Lübzer SV III | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 7 | |||
Bemerkungen: - Torverhältnis unstimmig - Lübzer SV III Mannschaft abgemeldet |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 22 | 21 | 1 | 0 | 136:19 | 117 | 55 | |||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:30 | 16 | 38 | |||
3 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | |||
4 | TSV Vietlübbe 1990 | 21 | 11 | 4 | 6 | 56:45 | 11 | 34 | |||
5 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:45 | -3 | 29 | |||
6 | SV Klinken | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:62 | -18 | 29 | |||
7 | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 8 | 3 | 11 | 55:60 | -5 | 24 | |||
8 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 21 | 6 | 1 | 14 | 36:50 | -14 | 19 | |||
9 | Plauer FC 1912 II | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:82 | -45 | 19 | |||
10 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:57 | -31 | 16 | |||
11 | Lübzer SV III | 21 | 4 | 1 | 16 | 32:66 | -34 | 13 | |||
12 | TSG Passow/Werder (zg.) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - Punkte unstimmig - TSG Passow/Werder zog in laufender Saison zurück |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Passow/Werder | 22 | 18 | 3 | 1 | 110:34 | 76 | 57 | |||
2 | SV Karow | 22 | 18 | 1 | 3 | 104:19 | 85 | 55 | |||
3 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 16 | 3 | 3 | 84:38 | 46 | 51 | |||
4 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 14 | 5 | 3 | 65:33 | 32 | 47 | |||
5 | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 11 | 2 | 9 | 76:69 | 7 | 35 | |||
6 | SV Kliniken | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:54 | 10 | 34 | |||
7 | SG Parchimer FC 95 II/Severin | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:52 | -9 | 27 | |||
8 | Plauer FC 1912 II | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:69 | -28 | 19 | |||
9 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:73 | -35 | 18 | |||
10 | SV Dabel II | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:93 | -51 | 18 | |||
11 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:81 | -51 | 13 | |||
12 | TSV Goldberg II | 22 | 1 | 1 | 20 | 25:107 | -82 | 4 | |||
Bemerkungen: - SV Dabel II und TSV Vietlübbe 1990 II meldeten Mannschaften nach Saisonende ab. |
2013/14 | 9.Liga
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Motor Boizenburg | 26 | 20 | 3 | 3 | 91:26 | 65 | 63 | ||
2 | ⇑ | Plauer FC 1912 | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:43 | 30 | 54 | ||
3 | FSV Strohkirchen | 26 | 17 | 1 | 8 | 78:46 | 32 | 52 | |||
4 | VfB Goldenstädt | 26 | 13 | 7 | 6 | 60:41 | 19 | 46 | |||
5 | SV Traktor Zachun | 26 | 15 | 1 | 10 | 54:36 | 18 | 46 | |||
6 | SV Dabel | 26 | 12 | 7 | 7 | 71:45 | 26 | 43 | |||
7 | ⇓ | SV Karow | 26 | 13 | 1 | 12 | 70:61 | 9 | 40 | ||
8 | Wittenburger SV | 26 | 11 | 1 | 14 | 70:54 | 16 | 34 | |||
9 | Lübzer SV II | 26 | 9 | 6 | 11 | 55:62 | -7 | 33 | |||
10 | ⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 53:65 | -12 | 30 | ||
11 | FSV Leezen | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:68 | -15 | 28 | |||
12 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:65 | -33 | 24 | |||
13 | SV Sukow | 26 | 6 | 3 | 17 | 26:79 | -53 | 21 | |||
14 | SV Plate II | 26 | 3 | 1 | 22 | 25:120 | -95 | 10 | |||
Pokalsieger: - SV Tessin-Zahrensdorf gewinnt Kreispokal WM mit 2:1 gegen VfB Goldenstädt Bemerkungen: - SV Karow Mannschaft nach Saisonende abgemeldet |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 26 | 16 | 8 | 2 | 90:41 | 49 | 56 | |||
2 | ⇑ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 16 | 3 | 7 | 72:38 | 34 | 51 | ||
3 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71:46 | 25 | 47 | ||
4 | FSV Strohkirchen | 26 | 12 | 7 | 7 | 66:52 | 14 | 43 | |||
5 | Wittenburger SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 64:56 | 8 | 41 | |||
6 | SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:40 | 15 | 40 | |||
7 | SV Sukow | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:45 | 3 | 38 | |||
8 | SV Plate II | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:55 | -2 | 38 | |||
9 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | -7 | 33 | |||
10 | Plauer FC 1912 | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:59 | -9 | 31 | |||
11 | FSV Leezen | 26 | 8 | 3 | 15 | 47:78 | -31 | 27 | |||
12 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:47 | -14 | 26 | ||
13 | ⇓ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:73 | -40 | 23 | ||
14 | ⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 3 | 7 | 16 | 32:77 | -45 | 16 | ||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 17 | 2 | 5 | 63:36 | 27 | 53 | ||
2 | SV Karow | 24 | 15 | 4 | 5 | 74:34 | 40 | 49 | |||
3 | ⇑ | TSV Goldberg 02 | 24 | 14 | 2 | 8 | 60:37 | 23 | 44 | ||
4 | SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 2 | 8 | 54:39 | 15 | 44 | |||
5 | SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 3 | 8 | 48:41 | 7 | 42 | |||
6 | Wittenburger SV | 24 | 11 | 3 | 10 | 60:43 | 17 | 36 | |||
7 | Plauer FC 1912 | 24 | 10 | 6 | 8 | 60:51 | 9 | 36 | |||
8 | FSV Leezen | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:55 | -5 | 34 | |||
9 | SV Plate II | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:45 | -8 | 32 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:58 | -23 | 26 | |||
11 | SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:70 | -33 | 21 | |||
12 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 24 | 5 | 2 | 17 | 29:65 | -36 | 17 | |||
13 | ⇓ | SV Grün-Weiß Mestlin | 24 | 3 | 3 | 18 | 29:62 | -33 | 12 | ||
Pokalsieger: - SV Tessin-Zahrensdorf gewinnt Kreispokal WM mit 5:4 n.E. gegen TSV Vietlübbe 1990 |
✘ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title=" content="S|U|N unstimmig - Tordifferenz fehlen 4 Tore" behavior="click" close="no" class="][/su_tooltip] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 4 | 3 | 103:31 | 72 | 61 | ||
2 | ⇑ | SV Sukow | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:35 | 44 | 60 | ||
3 | Wittenburger SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 60:27 | 33 | 56 | |||
4 | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:42 | 27 | 51 | |||
5 | TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:47 | 12 | 43 | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title=" content="Sieger Kreispokal WM / 2:1 gegen FSV Leezen" behavior="click" close="no" class="][/su_tooltip] | ||
6 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:47 | -1 | 36 | |||
7 | SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:48 | -4 | 33 | |||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32 | |||
9 | SV Plate II | 26 | 9 | 4 | 13 | 62:59 | 3 | 31 | |||
10 | SV Karow | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:57 | -11 | 31 | |||
11 | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:64 | -14 | 31 | |||
12 | ⇓ | TSV Diestelow | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title=" content="Mannschaft abgemeldet" behavior="click" close="no" class="][/su_tooltip] | |
13 | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 4 | 2 | 20 | 35:101 | -66 | 14 | |||
14 | ⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 2 | 4 | 20 | 43:95 | -52 | 10 | ||
Bemerkungen: - S|U|N unstimmig - Tordifferenz fehlen 4 Tore - TSV Diestelow meldet Mannschaft nach Saisonende ab. Pokalsieger: - TSV Goldberg 02 gewinnt Kreispokal WM mit 2:1 gegen FSV Leezen |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 21 | 1 | 4 | 104:32 | 72 | 64 | ||
2 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 15 | 6 | 5 | 73:47 | 26 | 51 | |||
3 | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:34 | 24 | 51 | |||
4 | ESV 48 Hagenow | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:61 | 8 | 46 | |||
5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:49 | 13 | 41 | |||
6 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 12 | 39 | |||
7 | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:46 | 2 | 36 | |||
8 | SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:58 | -6 | 35 | |||
9 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 34 | |||
10 | Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:58 | -27 | 32 | |||
11 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:59 | -22 | 25 | |||
12 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 9 | 12 | 44:60 | -16 | 24 | |||
13 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:65 | -20 | 22 | |||
14 | ⇓ | SV Karow | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:107 | -67 | 14 | ||
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Karow | 20 | 15 | 3 | 2 | 80:37 | 43 | 48 | ||
2 | ⇑ | Parchimer FC 92 II | 20 | 13 | 3 | 4 | 66:39 | 27 | 42 | ||
3 | ⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 10 | 5 | 5 | 47:39 | 8 | 35 | ||
4 | ⇑ | Plauer FC 1912 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42:36 | 6 | 34 | ||
5 | FC Aufbau Sternberg II | 20 | 9 | 6 | 5 | 57:35 | 22 | 33 | |||
6 | ⇑ | VfB Goldenstädt | 20 | 10 | 0 | 10 | 50:45 | 5 | 30 | ||
7 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:46 | -9 | 30 | ||
8 | ⇑ | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 35:43 | -8 | 19 | ||
9 | ⇑ | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 4 | 4 | 12 | 39:47 | -8 | 16 | ||
10 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 20 | 3 | 3 | 14 | 36:80 | -44 | 12 | |||
11 | SV Klinken | 20 | 2 | 5 | 13 | 35:77 | -42 | 11 | |||
Bemerkungen: - SV Karow steigt in die neue Landesklasse auf - Parchimer FC 92 II, SV Grün-Weiß Mestlin, Plauer FC 1912, VfB Goldenstädt, TSV Diestelow und SG Marnitz/Suckow II steigen in die neue Kreisoberliga |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 18 | 1 | 3 | 74:24 | 50 | 55 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 70:26 | 44 | 50 | ||
3 | VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 4 | 4 | 57:45 | 12 | 46 | |||
4 | SV Karow | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:48 | 24 | 43 | |||
5 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 10 | 2 | 10 | 58:43 | 15 | 32 | |||
6 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:35 | 5 | 30 | |||
7 | TSV Diestelow | 22 | 7 | 5 | 10 | 53:50 | 3 | 26 | |||
8 | SV Klinken | 22 | 8 | 2 | 12 | 59:85 | -26 | 26 | |||
9 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 8 | 9 | 46:61 | -15 | 23 | |||
10 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 5 | 6 | 11 | 44:65 | -21 | 21 | |||
11 | ⇓ | SV Neu Poserin | 22 | 2 | 7 | 13 | 40:61 | -21 | 13 | ||
12 | ⇓ | SV Sukow II | 22 | 2 | 2 | 18 | 22:92 | -70 | 8 | ||
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Karow | 18 | 10 | 6 | 2 | 39:22 | 17 | 36 | ||
2 | ⇑ | SV Sukow II | 18 | 11 | 2 | 5 | 53:24 | 29 | 35 | ||
3 | SV Spornitz/Dütschow II | 18 | 10 | 2 | 6 | 46:40 | 6 | 32 | |||
4 | Parchimer FC 92 II | 18 | 9 | 4 | 5 | 50:30 | 20 | 31 | |||
5 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:39 | -7 | 28 | |||
6 | FSV Wendisch/Priborn | 18 | 8 | 1 | 9 | 45:56 | -11 | 25 | |||
7 | Lübzer SV III | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:51 | -1 | 24 | |||
8 | SG Marnitz/Dütschow III | 18 | 4 | 7 | 7 | 37:39 | -2 | 19 | |||
9 | TSV Vietlübbe 19990 III | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 15 | |||
10 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:54 | -38 | 8 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Neu Poserin | 16 | 12 | 1 | 3 | 62:22 | 40 | 37 | |||
2 | ⇑ | SV Klinken | 16 | 10 | 1 | 5 | 52:30 | 22 | 31 | |||
3 | SV Karow | 16 | 10 | 0 | 6 | 38:34 | 4 | 30 | ||||
4 | FSV Wendisch/Priborn | 16 | 9 | 0 | 7 | 41:28 | 13 | 27 | ||||
5 | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | 8 | 2 | 6 | 46:43 | 3 | 26 | ||||
6 | SV Sukow II | 16 | 8 | 0 | 8 | 46:41 | 5 | 24 | ||||
7 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 16 | 4 | 1 | 11 | 21:41 | -20 | 13 | ||||
8 | ⇓ | VfB Goldenstädt III | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:70 | -50 | 13 | |||
9 | Lübzer SV III | 16 | 2 | 4 | 10 | 39:56 | -17 | 10 | ||||
Bemerkungen: - VfB Goldenstädt III meldet Mannschaft nach Saisonende ab |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 16 | 11 | 4 | 1 | 45:12 | 33 | 37 | ||
2 | ⇑ | VfB Goldenstädt II | 16 | 11 | 3 | 2 | 51::20 | 31 | 36 | ||
3 | SV Neu Poserin | 16 | 10 | 3 | 3 | 50:20 | 30 | 33 | |||
4 | FSV Wendisch/Proborn | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:33 | -1 | 21 | |||
5 | Lübzer SV III | 16 | 6 | 2 | 8 | 34:37 | -3 | 20 | |||
6 | SV Sukow II | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:44 | -17 | 19 | |||
7 | SV Karow | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:40 | -11 | 17 | |||
8 | ⇓ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:39 | -14 | 15 | ||
9 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:58 | -48 | 5 | ||
2002/03 | keine Informationen
2001/02 | keine Informationen
2000/01 | keine Informationen
1999/00 | 10.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Sukow | 16 | — | — | — | 70:26 | 44 | 37 | ||
2 | ⇑ | TSV Diestelow | 16 | — | — | — | 57:29 | 28 | 35 | ||
3 | Lübzer SV III | 16 | — | — | — | 52:26 | 26 | 33 | |||
4 | SV Karow | 16 | — | — | — | 55:31 | 24 | 30 | |||
5 | FSV Wendisch Priborn | 16 | — | — | — | 48:35 | 13 | 28 | |||
6 | SV Neu Poserin | 16 | — | — | — | 43:52 | -9 | 17 | |||
7 | SV Spornitz/Dütschow II | 16 | — | — | — | 24:59 | -35 | 15 | |||
8 | FSC Vietlübbe II | 16 | — | — | — | 25:50 | -25 | 8 | |||
9 | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | — | — | — | 18:84 | -66 | 3 | |||
✘ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Crivitz II | 18 | — | — | — | 60:23 | 37 | 43 | |||
2 | SG Marnitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 56:30 | 26 | 40 | |||
3 | SV Karow | 18 | — | — | — | 45:39 | 6 | 33 | |||
4 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | — | — | — | 52:23 | 29 | 32 | ||
5 | SV Neu Poserin | 18 | — | — | — | 50:45 | 5 | 28 | |||
6 | Lübzer SV III | 18 | — | — | — | 32:39 | -7 | 26 | |||
7 | FSV Wendisch/Priborn | 18 | — | — | — | 39:46 | -7 | 20 | |||
8 | Leezener SV II | 18 | — | — | — | 29:52 | -23 | 18 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 18 | — | — | — | 31:53 | -22 | 15 | |||
10 | SV Spornitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 15:69 | -54 | 5 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore |
✘ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title="" content="Tordifferenz feht 1 Tor" behavior="click" close="no" class=""][/su_tooltip] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Plate II | 20 | — | — | — | 52:16 | 36 | 44 | |||
2 | SV Dabel | 20 | — | — | — | 52:32 | 20 | 39 | |||
3 | TSV Goldberg 02 II | 20 | — | — | — | 40:31 | 9 | 33 | |||
4 | TSV Vietlübbe 1990 | 20 | — | — | — | 53:46 | 7 | 32 | |||
5 | Lübzer SV II | 20 | — | — | — | 32:25 | 7 | 32 | |||
