-
gegründet: 10/1950 als Mehrspartenverein
-
Nachfolgeverein: Verein besteht weiter ohne Fussballmannschaft die am Spielbetrieb teilnimmt
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 0 | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
2011/2012 | 11.Liga | 10.Platz
2010/2011 | 11.Liga | 8.Platz
2009/2010 | 11.Liga | 10.Platz
✘ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin II | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:17 | 48 | 46 | |
SV Warsow | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:23 | 23 | 38 | ||
SFV Holthusen | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:32 | 26 | 35 | ||
MSV Pampow III | 18 | 10 | 2 | 6 | 52:40 | 12 | 32 | ||
Schweriner SC III | 18 | 10 | 1 | 7 | 71:36 | 35 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 64:42 | 22 | 26 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:38 | 1 | 25 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 4 | 1 | 13 | 45:73 | -28 | 13 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:68 | -40 | 10 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 1 | 1 | 16 | 22:124 | -102 | 4 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 22 | 17 | 3 | 2 | 86:24 | 62 | 54 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 16 | 4 | 2 | 78:34 | 44 | 52 | ||
MSV Pampow III | 22 | 14 | 4 | 4 | 94:41 | 53 | 46 | ||
Schweriner SC III | 22 | 14 | 1 | 7 | 81:41 | 40 | 43 | ||
Groß Salitzer FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 72:30 | 42 | 40 | ||
SFV Holthusen | 22 | 10 | 2 | 10 | 78:58 | 20 | 32 | ||
SV Stralendorf II | 22 | 10 | 2 | 10 | 46:58 | -12 | 32 | ||
SV Einheit Schwerin | 22 | 8 | 2 | 12 | 54:83 | -29 | 26 | ||
SV Dalberg II | 22 | 7 | 4 | 11 | 48:57 | -9 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 22 | 5 | 2 | 15 | 35:69 | -34 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 22 | 4 | 2 | 16 | 52:91 | -39 | 14 | ||
SFV Holthusen II | 22 | 0 | 0 | 22 | 9:147 | -138 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 18 | 14 | 2 | 2 | 73:20 | 53 | 4 | |
SV Warsow | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:25 | 28 | 42 | ||
MSV Pampow III | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:29 | 36 | 38 | ||
SG Roggendorf 96 II | 18 | 10 | 2 | 6 | 59:40 | 19 | 32 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50:40 | 10 | 28 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:38 | -4 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 18 | 5 | 0 | 13 | 35:52 | -17 | 15 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 5 | 0 | 13 | 43:67 | -24 | 15 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:58 | -37 | 13 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 3 | 2 | 13 | 33:97 | -64 | 11 |
Kein Material verfügbar.