gegründet: 1991 als Umbenennung von BSG Traktor Holzendorf-Dabel
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Ludwigslust 1994 | ||||||||||
SG Marnitz/Suckow | ||||||||||
SV Dabel | ||||||||||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | ||||||||||
SV Möllenbeck | ||||||||||
SV Plate II | ||||||||||
SV Siggelkow | ||||||||||
SV Spornitz/Dütschow | ||||||||||
VfB Goldenstädt |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Aufbau Sternberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 15 | 2,50 | |
VfB Goldenstädt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:11 | 3 | 13 | 2,17 | ||
SG Marnitz/Suckow | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:12 | 9 | 14 | 2,00 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | 2,00 | ||
SV Dabel | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 10 | 1,43 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | 0,83 | ||
⇓ | Plauer FC v. 1912 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 5 | 0,83 | |
SV Siggelkow | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:21 | -14 | 3 | 0,60 | ||
SV Plate II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 | 0,00 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 12 | 0 | 4 | 54:32 | 22 | 36 | 2,25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 16 | 10 | 3 | 3 | 55:27 | 28 | 33 | 2,06 | ||
FC Aufbau Sternberg | 16 | 11 | 0 | 5 | 42:19 | 23 | 33 | 2,06 | ||
Hagenower SV II | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:40 | -3 | 28 | 1,75 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 14 | 8 | 0 | 6 | 42:33 | 9 | 24 | 1,71 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:37 | 1 | 24 | 1,50 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:47 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Siggelkow | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:40 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Plate II | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:40 | -13 | 20 | 1,25 | ||
Plauer FC 1912 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 17 | 1,21 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:34 | -1 | 15 | 1,00 | ||
SV Dabel | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 16 | 1,00 | ||
Lübtheener SV Concordia | 16 | 3 | 4 | 9 | 22:45 | -23 | 13 | 0,81 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 15 | 3 | 3 | 9 | 27:44 | -17 | 12 | 0,80 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Marnitz/Suckow | 26 | 19 | 1 | 6 | 97:39 | 58 | 58 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 18 | 3 | 5 | 75:40 | 35 | 57 | ||
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:39 | 35 | 54 | |
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 16 | 3 | 7 | 89:40 | 49 | 51 | ||
SV Siggelkow | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:51 | 15 | 49 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | 6 | 38 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:61 | -2 | 37 | ||
SV Dabel | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:59 | -7 | 34 | ||
Hagenower SV II | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:49 | -11 | 29 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:65 | -22 | 26 | ||
SV Plate II | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:61 | -22 | 26 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:81 | -39 | 25 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 6 | 2 | 18 | 53:94 | -41 | 20 | |
⇓ | SG Einheit Crivitz II | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:95 | -54 | 15 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Empor Grabow | 26 | 21 | 2 | 3 | 104:35 | 69 | 65 | |
SV Plate II | 26 | 18 | 2 | 6 | 100:42 | 58 | 56 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 15 | 5 | 6 | 61:43 | 18 | 50 | ||
SV Siggelkow | 26 | 15 | 2 | 9 | 79:54 | 25 | 47 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 12 | 4 | 9 | 64:49 | 15 | 40 | ||
SV Dabel | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:65 | -5 | 36 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 10 | 4 | 12 | 65:76 | -11 | 34 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:73 | -15 | 34 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:64 | -15 | 34 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 8 | 10 | 69:81 | -12 | 32 | ||
Hagenower SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 48:62 | -14 | 26 | ||
⇓ | Lübzer SV II | 26 | 6 | 6 | 14 | 47:84 | -37 | 24 | |
⇓ | TSV Diestelow | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:72 | -33 | 23 | |
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 3 | 4 | 18 | 31:74 | -43 | 13 |
✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC Parchim | 26 | 22 | 2 | 2 | 86:26 | 60 | 68 | |
SV Stralendorf | 26 | 17 | 4 | 5 | 79:35 | 44 | 55 | ||
MSV Pampow II | 26 | 16 | 2 | 8 | 68:31 | 37 | 50 | ||
SG Einheit Crivitz | 26 | 16 | 2 | 8 | 74:47 | 27 | 50 | ||
Wittenburger SV | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:41 | 17 | 43 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 71:58 | 13 | 42 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:47 | 3 | 40 | ||
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:69 | -13 | 32 | |
⇓ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 1 | 18 | 43:96 | -53 | 22 | |
⇓ | SV Siggelkow | 26 | 5 | 4 | 17 | 46:71 | -25 | 19 | |
⇓ | SV Dabel | 26 | 4 | 6 | 16 | 42:79 | -37 | 15 | |
⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 3 | 5 | 18 | 40:91 | -51 | 14 | |
⇓ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 2 | 3 | 21 | 28:89 | -61 | 9 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg (zg.) | 26 | 19 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 23 | 1 | 0 | 111:11 | 100 | 70 | |
Polizei SV Wismar | 25 | 22 | 1 | 2 | 100:24 | 76 | 64 | ||
Mecklenburger SV | 25 | 17 | 4 | 4 | 52:22 | 30 | 52 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 25 | 13 | 2 | 10 | 60:45 | 15 | 38 | ||
Mallentiner SV 64 | 25 | 13 | 2 | 10 | 43:42 | 1 | 35 | ||
Poeler SV 1923 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46:53 | -7 | 33 | ||
Schweriner SC Breitensport | 25 | 10 | 3 | 12 | 38:55 | -17 | 30 | ||
SG Carlow | 25 | 10 | 2 | 13 | 44:52 | -8 | 29 | ||
MSV Lübstorf | 24 | 8 | 3 | 13 | 49:54 | -5 | 27 | ||
FC Aufbau Sternberg | 25 | 10 | 4 | 11 | 43:56 | -13 | 25 | ||
⇓ | TSG Gadebusch II | 25 | 6 | 2 | 17 | 24:84 | -60 | 17 | |
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 25 | 2 | 5 | 18 | 18:75 | -57 | 8 | |
SV Dabel | 25 | 3 | 6 | 16 | 30:85 | -55 | 6 | ||
⇓ | SG Roggendorf 96 (zg.) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dabel | 26 | 17 | 6 | 3 | 75:44 | 31 | 57 | |
⇑ | FSV Strohkirchen | 26 | 16 | 6 | 4 | 66:34 | 32 | 54 | |
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:53 | 5 | 47 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 12 | 5 | 9 | 53:48 | 5 | 41 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 12 | 4 | 10 | 64:52 | 12 | 40 | ||
Wittenburger SV | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:51 | 2 | 37 | ||
VfB Goldenstädt | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:61 | -4 | 35 | ||
SV Sukow | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:65 | -14 | 34 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:55 | -7 | 33 | ||
Hagenower SV II | 26 | 10 | 2 | 14 | 58:54 | 4 | 32 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:64 | -8 | 32 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 8 | 5 | 13 | 60:61 | -1 | 29 | ||
SV Plate II | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:65 | -24 | 23 | ||
⇓ | FSV Leezen | 26 | 5 | 4 | 17 | 25:58 | -33 | 19 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Motor Boizenburg | 26 | 20 | 3 | 3 | 91:26 | 65 | 63 | |
⇑ | Plauer FC 1912 | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:43 | 30 | 54 | |
FSV Strohkirchen | 26 | 17 | 1 | 8 | 78:46 | 32 | 52 | ||
VfB Goldenstädt | 26 | 13 | 7 | 6 | 60:41 | 19 | 46 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 15 | 1 | 10 | 54:36 | 18 | 46 | ||
SV Dabel | 26 | 12 | 7 | 7 | 71:45 | 26 | 43 | ||
⇓ | SV Karow | 26 | 13 | 1 | 12 | 70:61 | 9 | 40 | |
Wittenburger SV | 26 | 11 | 1 | 14 | 70:54 | 16 | 34 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 6 | 11 | 55:62 | -7 | 33 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 53:65 | -12 | 30 | |
FSV Leezen | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:68 | -15 | 28 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:65 | -33 | 24 | ||
SV Sukow | 26 | 6 | 3 | 17 | 26:79 | -53 | 21 | ||
SV Plate II | 26 | 3 | 1 | 22 | 25:120 | -95 | 10 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC | 26 | 20 | 4 | 2 | 63:25 | 38 | 64 | |
SV Dassow 24 | 26 | 20 | 3 | 3 | 85:30 | 55 | 63 | ||
TSG Warin | 26 | 17 | 2 | 7 | 68:36 | 32 | 53 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 12 | 7 | 7 | 63:47 | 16 | 43 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 12 | 7 | 7 | 56:46 | 10 | 43 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 13 | 2 | 11 | 53:63 | -10 | 41 | ||
SG Carlow | 26 | 11 | 4 | 11 | 72:64 | 8 | 37 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:50 | 1 | 36 | ||
Schweriner SC II | 26 | 9 | 6 | 11 | 62:55 | 7 | 33 | ||
SV Plate | 26 | 7 | 10 | 9 | 60:50 | 10 | 31 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 38:86 | -48 | 19 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 5 | 3 | 18 | 26:69 | -43 | 18 | ||
⇓ | SV Dabel | 26 | 4 | 5 | 17 | 31:70 | -39 | 17 | |
⇓ | Mulsower SV 61 | 26 | 3 | 6 | 17 | 36:73 | -37 | 15 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 22 | 3 | 1 | 107:24 | 83 | 69 | |
FC Aufbau Sternberg | 26 | 16 | 5 | 5 | 73:43 | 30 | 53 | ||
TSG Warin | 26 | 16 | 1 | 9 | 79:42 | 37 | 49 | ||
SG Carlow | 26 | 15 | 3 | 8 | 72:48 | 24 | 48 | ||
MSV Pampow II | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:56 | 11 | 39 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:59 | -10 | 37 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 12 | 1 | 13 | 41:53 | -12 | 37 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 10 | 6 | 10 | 69:62 | 7 | 36 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:68 | -19 | 33 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:67 | -19 | 30 | ||
SV Stralendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:55 | -21 | 29 | ||
SV Dabel | 26 | 8 | 3 | 15 | 60:78 | -18 | 27 | ||
⇓ | Selmsdorfer SV 94 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33:73 | -40 | 16 | |
⇓ | TSG Neubukow | 26 | 2 | 7 | 17 | 20:73 | -53 | 13 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 26 | 19 | 5 | 2 | 74:30 | 44 | 62 | |
MSV Pampow II | 26 | 19 | 0 | 7 | 102:34 | 68 | 57 | ||
SG Carlow | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:37 | 29 | 50 | ||
TSG Warin | 26 | 14 | 5 | 7 | 80:59 | 21 | 47 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:61 | -6 | 39 | ||
SV Dabel | 26 | 9 | 8 | 9 | 54:53 | 1 | 35 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:56 | -5 | 35 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:56 | -10 | 33 | ||
TSG Neubukow | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:50 | -14 | 32 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 8 | 7 | 11 | 56:67 | -11 | 31 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:50 | -15 | 27 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:60 | -19 | 23 | ||
⇓ | Schweriner SC Breitensport II | 26 | 5 | 7 | 14 | 41:74 | -33 | 22 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 2 | 8 | 16 | 28:78 | -50 | 14 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dabel | 26 | 21 | 0 | 5 | 81:31 | 50 | 63 | |
SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:33 | 37 | 59 | ||
SV Plate II | 26 | 16 | 5 | 5 | 81:36 | 45 | 53 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 16 | 5 | 5 | 69:41 | 28 | 53 | ||
SV Sukow | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:36 | 20 | 40 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52:49 | 3 | 39 | ||
TSV Diestelow | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:54 | -1 | 33 | ||
⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45:64 | -19 | 33 | |
⇓ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:61 | -8 | 30 | |
⇓ | Parchimer FC 92 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 55:68 | -13 | 28 | |
⇓ | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:58 | -19 | 25 | |
⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:73 | -36 | 23 | |
⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30:67 | -37 | 22 | |
⇓ | SG Marnitz/Suckow II | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:84 | -50 | 19 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 17 | 5 | 4 | 69:41 | 28 | 56 | |
⇑ | SG Marnitz/Suckow | 26 | 14 | 6 | 6 | 62:40 | 22 | 48 | |
⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 15 | 2 | 9 | 82:44 | 38 | 47 | |
⇑ | SV Siggelkow | 26 | 12 | 10 | 4 | 56:43 | 13 | 46 | |
⇑ | Lübzer SV II | 26 | 14 | 3 | 9 | 64:42 | 22 | 45 | |
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:41 | 19 | 45 | ||
SV Plate II | 26 | 14 | 3 | 9 | 56:49 | 7 | 45 | ||
SV Dabel | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:61 | 5 | 40 | ||
Brüeler SV | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:58 | -12 | 31 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 3 | 15 | 45:64 | -19 | 27 | ||
SV Sukow | 26 | 5 | 8 | 13 | 41:55 | -14 | 23 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:56 | -19 | 23 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29:65 | -36 | 19 | ||
⇓ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 4 | 4 | 18 | 37:91 | -54 | 16 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübzer SV II | 26 | 18 | 3 | 5 | 68:34 | 34 | 57 | ||
⇑ | TSG Warin | 26 | 16 | 3 | 7 | 70:38 | 32 | 51 | |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:36 | 28 | 47 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 11 | 10 | 5 | 65:57 | 8 | 43 | ||
SV Sukow | 2 | 11 | 6 | 9 | 46:57 | -11 | 39 | ||
SV Dabel | 26 | 12 | 2 | 12 | 55:60 | -5 | 38 | ||
SV Siggelkow | 26 | 10 | 6 | 10 | 47:43 | 4 | 36 | ||
SV Plate II | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:52 | 0 | 34 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 9 | 6 | 11 | 51:53 | -2 | 33 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 9 | 4 | 13 | 66:82 | -16 | 31 | ||
Brüeler SV | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:68 | -24 | 30 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 26 | 7 | 7 | 12 | 40:50 | -10 | 28 | ||
⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 7 | 2 | 17 | 41:52 | -11 | 23 | |
⇓ | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 4 | 8 | 14 | 33:60 | -27 | 20 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:36 | 20 | 48 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 20 | 11 | 5 | 4 | 40:22 | 18 | 38 | ||
3 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 10 | 4 | 6 | 51:31 | 20 | 34 | |||
4 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:40 | -5 | 30 | |||
5 | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 8 | 3 | 9 | 36:41 | -5 | 27 | |||
6 | TSV Goldberg 02 II | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:35 | 1 | 26 | |||
7 | SV Klinken | 20 | 6 | 6 | 8 | 45:50 | -5 | 24 | |||
8 | SV Neu Poserin | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:50 | -7 | 24 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 6 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | 22 | |||
10 | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 39:51 | -12 | 19 | |||
11 | ⇓ | SV Kobrow | 20 | 4 | 4 | 12 | 37:61 | -24 | 16 | ||
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 16 | 2 | 2 | 53:20 | 33 | 50 | |
⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 20 | 14 | 4 | 2 | 72:26 | 46 | 46 | |
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 12 | 4 | 4 | 55:28 | 27 | 40 | ||
SV Dabel | 20 | 12 | 3 | 5 | 60:33 | 27 | 39 | ||
TSV Goldberg 02 II | 20 | 11 | 1 | 8 | 42:36 | 6 | 34 | ||
SV Kobrow | 20 | 7 | 2 | 11 | 37:52 | -15 | 23 | ||
SG Marnitz/Suckow II | 20 | 6 | 3 | 11 | 28:42 | -14 | 21 | ||
TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 5 | 4 | 11 | 31:49 | -18 | 19 | ||
⇓ | VfB Goldenstädt II | 20 | 5 | 4 | 11 | 45:67 | -22 | 19 | |
TSV Diestelow | 20 | 4 | 1 | 15 | 30:64 | -34 | 13 | ||
⇓ | Parchimer FC 92 II | 20 | 4 | 0 | 16 | 23:59 | -36 | 12 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Lübzer SV II | 22 | 14 | 5 | 3 | 64:39 | 25 | 47 | |
SV Kobrow | 22 | 12 | 7 | 3 | 47:24 | 23 | 43 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:31 | 16 | 37 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 9 | 9 | 4 | 44:22 | 22 | 36 | ||
TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 11 | 3 | 8 | 48:31 | 17 | 36 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:35 | 3 | 35 | ||
SV Dabel | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:42 | -4 | 30 | ||
⇓ | FC Traktor Groß Grönow | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:45 | -9 | 29 | |
Plauer FC 1912 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56:50 | 6 | 24 | ||
SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:62 | -29 | 20 | ||
⇓ | SV Klinken | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:49 | -7 | 18 | |
SV Crivitz II | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:89 | -63 | 12 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 22 | 16 | 3 | 3 | 67:27 | 70 | 51 | |
⇑ | TSV Goldberg 02 II | 22 | 15 | 5 | 2 | 60:26 | 34 | 50 | |
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:24 | 12 | 37 | ||
FC Traktor Groß Görnow | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:34 | 4 | 35 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:24 | 15 | 32 | ||
Plauer FC 1912 II | 22 | 9 | 3 | 10 | 53:52 | 1 | 30 | ||
SV Kobrow | 22 | 8 | 3 | 11 | 48:54 | -6 | 27 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:46 | -18 | 25 | ||
SV Dabel | 22 | 6 | 6 | 10 | 41:56 | -15 | 24 | ||
SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:50 | -15 | 21 | ||
SV Crivitz II | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:53 | -27 | 21 | ||
⇓ | TSV Diestelow | 22 | 2 | 7 | 13 | 27:52 | -25 | 13 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 15 | 1 | 2 | 79:22 | 57 | 46 | ||
2 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:27 | 33 | 37 | ||
3 | SV Kobrow | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:35 | 22 | 32 | |||
4 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22:20 | 2 | 29 | |||
5 | FC Traktor Groß Görnow | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:34 | 0 | 28 | |||
6 | TSV Goldberg 02 II | 18 | 7 | 5 | 6 | 36:30 | 6 | 26 | |||
7 | SG Marnitz/Suckow II | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:48 | -19 | 19 | |||
8 | SV Dabel | 18 | 4 | 1 | 13 | 30:62 | -32 | 13 | |||
9 | ⇓ | SV Neu Poserin | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:50 | -29 | 12 | ||
10 | ⇓ | SV Klinken | 18 | 3 | 1 | 14 | 23:63 | -40 | 10 | ||
✔ | Kreisliga Parchim Platzierunsgrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Traktor Groß Grönow | 18 | -- | -- | -- | 57:24 | 33 | 40 | ||
SV Dabel | 18 | -- | -- | -- | 55:24 | 31 | 40 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 18 | -- | -- | -- | 58:26 | 32 | 38 | ||
Plauer FC 1912 II | 18 | -- | -- | -- | 42:40 | 2 | 31 | ||
TSV Diestelow | 18 | -- | -- | -- | 39:48 | -9 | 25 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | -- | -- | -- | 33:48 | -15 | 22 | ||
SV Crivitz II | 18 | -- | -- | -- | 36:50 | -14 | 18 | ||
Lübzer SV III | 18 | -- | -- | -- | 42:56 | -14 | 17 | ||
FSV Wendisch/Priborn | 18 | -- | -- | -- | 39:49 | -10 | 16 | ||
SV Spornitz/Dütschow II | 18 | -- | -- | -- | 35:71 | -36 | 11 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | -- | -- | -- | 56:31 | 25 | 43 | |
