SV Bad Kleinen
gegründet: 01.07.2004 durch Abspaltung der FA von FC Bad Kleinen 95 und Fusion mit SV Lokomotive Bad Kleinen (Saison´s 2010/11 – 2017/18 Gastspielgenehmigung beim MSV Lübstorf)
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Abschlusstabellen SV Bad Kleinen
2022/23 | 11.Liga
✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Kleinen | ||||||||||
2 | SC Ostseebad Boltenhagen | ||||||||||
3 | SV Dalberg | ||||||||||
4 | Gostorfer SV | ||||||||||
5 | SV Sievershagen 93 | ||||||||||
6 | Burgsee Verein Schwerin | ||||||||||
7 | Kalkhorster SV | ||||||||||
8 | Dargetzower SV 63 | ||||||||||
9 | SG Dynamo Wismar | ||||||||||
10 | TSG Gadebusch II | ||||||||||
11 | Sportfreunde Schwerin II | ||||||||||
12 | SG Groß Stieten 1951 II (zg.) | ||||||||||
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Poeler SV | 26 | 22 | 4 | 0 | 87:20 | 67 | 70 | ||
2 | ⇑ | FC Selmstorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 116:27 | 89 | 58 | ||
3 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 14 | 4 | 8 | 72:54 | 18 | 46 | |||
4 | SV Klütz | 26 | 12 | 7 | 7 | 67:52 | 15 | 43 | |||
5 | SG Roggendorf 96 | 26 | 12 | 7 | 7 | 57:49 | 8 | 43 | |||
6 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | 12 | 6 | 8 | 64:52 | 12 | 42 | |||
7 | SG Zetor Benz | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:59 | -5 | 41 | |||
8 | Mecklenburger SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 62:59 | 3 | 39 | |||
9 | ⇓ | Sportfreunde Schwerin | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:41 | 1 | 35 | ||
10 | ⇓ | PSV Wismar II | 26 | 7 | 6 | 13 | 75:60 | 15 | 27 | ||
11 | ⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:61 | -27 | 24 | ||
12 | ⇓ | SV Glasin 06 | 26 | 5 | 4 | 17 | 30:95 | -65 | 19 | ||
13 | ⇓ | SV Bad Kleinen | 26 | 4 | 4 | 18 | 36:106 | -70 | 16 | ||
14 | ⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 2 | 3 | 21 | 29:90 | -61 | 9 | ||
Bemerkungen: - SV Bad Kleinen Rückzug in Kreisklasse Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:9 | 15 | 19 | 2,71 | |
2 | ⇑ | Grevesmühlener FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 35:17 | 18 | 16 | 2,29 | |
3 | SG Zetor Benz | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 15 | 2,14 | ||
4 | Mecklenburger SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:12 | 11 | 14 | 2,00 | ||
5 | Poeler SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 13 | 1,86 | ||
6 | SV Bad Kleinen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 11 | 1,57 | ||
7 | FC Selmsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 10 | 1,43 | ||
8 | SG Roggendorf 96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 8 | 1,14 | ||
9 | Sportfreunde Schwerin | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 8 | 1,14 | ||
10 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 8 | 1,14 | ||
11 | PSV Wismar II | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:15 | -7 | 6 | 0,86 | ||
12 | SV Klütz | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 5 | 0,71 | ||
13 | ⇓ | Neuburger SV | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:29 | -22 | 2 | 0,29 | |
14 | ⇓ | Mallentiner SV 64 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:35 | -26 | 1 | 0,14 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg II | 14 | 12 | 1 | 1 | 69:12 | 57 | 37 | 2,64 | |
⇑ | Grevesmühlener FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 65:15 | 50 | 30 | 2,14 | |
SG Theodor Körner Lützow | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:24 | 26 | 29 | 2,07 | ||
⇑ | SV Bad Kleinen | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:26 | 18 | 28 | 1,87 | |
SG Blau-Weiß Parum | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:30 | 2 | 27 | 1,80 | ||
SV Glasin 06 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:28 | 12 | 23 | 1,64 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:50 | -18 | 21 | 1,40 | ||
Groß Salitzer FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 53:42 | 11 | 20 | 1,33 | ||
SV Dalberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:31 | -1 | 20 | 1,33 | ||
SV Dassow 24 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:57 | -35 | 17 | 1,13 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:39 | -20 | 9 | 0,64 | |
⇓ | FC Seenland Warin II | 15 | 3 | 0 | 12 | 19:57 | -38 | 9 | 0,60 | |
Burgsee Verein Schwerin | 15 | 1 | 0 | 14 | 28:92 | -64 | 3 | 0,20 | ||
⇓ | Schweriner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 22 | 2 | 0 | 212:22 | 190 | 64 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 87:47 | 40 | 50 | |
⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:55 | 23 | 47 | |
⇑ | SV Bad Kleinen | 24 | 15 | 2 | 7 | 90:38 | 52 | 41 | |
Poeler SV 1923 II | 24 | 14 | 2 | 8 | 62:50 | 12 | 40 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 2 | 9 | 87:47 | 40 | 38 | ||
Dargetzower SV 63 | 24 | 12 | 3 | 9 | 69:65 | 4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:62 | -3 | 28 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | 7 | 1 | 16 | 47:74 | -27 | 21 | ||
SFC Holthusen | 24 | 5 | 1 | 18 | 53:126 | -73 | 16 | ||
SV Glasin 06 II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:152 | -125 | 7 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 0 | 1 | 23 | 19:152 | -133 | 1 | ||
FC Wismar Vikings (o.W.) | 24 | 11 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | MSV Pampow | 26 | 20 | 4 | 2 | 74:17 | 57 | 64 | ||
2 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 19 | 4 | 3 | 74:25 | 49 | 61 | |||
3 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 4 | 6 | 67:39 | 28 | 52 | |||
4 | Lübzer SV | 26 | 16 | 4 | 6 | 64:36 | 28 | 52 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 15 | 5 | 6 | 43:27 | 16 | 50 | |||
6 | TSG Gadebusch | 26 | 15 | 4 | 7 | 49:34 | 15 | 49 | |||
7 | SC AWO Hagenow 96 | 26 | 10 | 2 | 14 | 38:51 | -13 | 32 | |||
8 | Neumühler SV 1946 | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:51 | -9 | 31 | |||
9 | Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:46 | -11 | 29 | |||
10 | SV Plate | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:59 | -20 | 28 | |||
11 | Polizei SV Wismar | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:49 | -12 | 27 | |||
12 | ⇓ | SV Bad Kleinen | 26 | 5 | 3 | 18 | 33:71 | -38 | 18 | ||
13 | ⇓ | FC Eintracht Schwerin II | 26 | 5 | 2 | 19 | 30:67 | -37 | 17 | ||
14 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 2 | 4 | 20 | 17:70 | -53 | 10 | |||
Umbenennungen: - SV Bad Kleinen von 10/11 - 17/18 im MSV Lübstorf spielend |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Graal-Müritz 1926 | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:23 | 47 | 59 | |
FSV Kühlungsborn | 26 | 13 | 11 | 2 | 75:44 | 31 | 50 | ||
MSV Pampow | 26 | 14 | 5 | 7 | 53:29 | 24 | 47 | ||
SC AWO Hagenow 96 | 26 | 13 | 5 | 8 | 60:35 | 25 | 44 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 12 | 5 | 9 | 60:38 | 22 | 41 | ||
SG Dynamo Schwerin | 26 | 11 | 7 | 8 | 42:40 | 2 | 40 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:53 | 1 | 36 | ||
TSV Bützow 1952 | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:55 | -3 | 36 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:42 | 4 | 35 | ||
SV Bad Kleinen | 26 | 10 | 4 | 12 | 37:54 | -17 | 34 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 26 | 7 | 4 | 15 | 48:70 | -22 | 25 | ||
Kröpeliner SV 47 | 26 | 6 | 6 | 14 | 36:62 | -26 | 24 | ||
Bad Doberaner SV 90 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26:66 | -40 | 21 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 5 | 2 | 19 | 27:75 | -48 | 17 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Warnemünde Fußball | 24 | 17 | 2 | 5 | 76:37 | 39 | 53 | |
SG Dynamo Schwerin | 24 | 15 | 7 | 2 | 55:27 | 28 | 52 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 24 | 11 | 6 | 7 | 60:40 | 20 | 39 | ||
SC AWO Hagenow 96 | 24 | 11 | 5 | 8 | 52:35 | 17 | 38 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 24 | 10 | 6 | 8 | 52:41 | 11 | 36 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 24 | 9 | 6 | 9 | 38:39 | -1 | 33 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 24 | 10 | 1 | 13 | 43:56 | -13 | 31 | ||
Kröpeliner SV 47 | 24 | 9 | 3 | 12 | 32:42 | -10 | 30 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 24 | 8 | 5 | 11 | 41:48 | -7 | 29 | ||
Grevesmühlener FC | 24 | 8 | 4 | 12 | 30:42 | -12 | 28 | ||
TSV Bützow 1952 | 24 | 7 | 6 | 11 | 41:61 | -20 | 27 | ||
SV Bad Kleinen | 24 | 6 | 5 | 13 | 37:60 | -23 | 23 | ||
Bad Doberaner SV 90 | 24 | 7 | 0 | 17 | 30:59 | -29 | 21 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 19 | 1 | 6 | 84:41 | 43 | 58 | |
SC AWO Hagenow 96 | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:40 | 14 | 49 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 12 | 7 | 7 | 64:46 | 18 | 43 | ||
TSV Bützow 1952 | 26 | 12 | 5 | 9 | 49:51 | -2 | 41 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 10 | 7 | 9 | 48:42 | 6 | 37 | ||
SV Warnemünde Fußball | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:48 | -2 | 35 | ||
Bad Doberaner SV 90 | 26 | 9 | 8 | 9 | 47:50 | -3 | 35 | ||
Kröpeliner SV 47 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:49 | -2 | 33 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:47 | -7 | 33 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 8 | 8 | 10 | 44:50 | -9 | 32 | ||
SV Bad Kleinen | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:50 | -7 | 32 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:49 | -21 | 31 | ||
⇓ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 8 | 2 | 16 | 33:49 | -16 | 26 | |
⇓ | Parchimer FC 92 | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:47 | -15 | 22 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Pastow | 26 | 16 | 6 | 4 | 68:37 | 31 | 54 | |
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 12 | 9 | 5 | 49:38 | 11 | 45 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 11 | 11 | 4 | 47:31 | 16 | 44 | ||
FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:38 | 7 | 43 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:45 | 10 | 39 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 10 | 9 | 7 | 44:37 | 7 | 39 | ||
SC AWO Hagenow 96 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43:39 | 4 | 39 | ||
Kröpeliner SV 47 | 26 | 7 | 12 | 7 | 43:47 | -4 | 33 | ||
TSV Bützow 1952 | 26 | 7 | 10 | 9 | 42:43 | -1 | 31 | ||
SV Warnemünde Fußball | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:55 | -2 | 28 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:50 | -12 | 28 | ||
SV Bad Kleinen | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:49 | -14 | 27 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:61 | -30 | 26 | ||
⇓ | Sieverhäger SV 1950 II | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:54 | -23 | 21 |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Lübzer SV | 26 | 18 | 7 | 1 | 57:23 | 34 | 61 | |
Grevesmühlener FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 56:23 | 33 | 58 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 12 | 9 | 5 | 59:43 | 16 | 45 | ||
FC Anker Wismar II | 26 | 11 | 6 | 9 | 47:38 | 9 | 39 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 26 | 12 | 3 | 11 | 48:57 | -9 | 39 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:46 | 5 | 35 | ||
SV Pastow | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:51 | 2 | 33 | ||
SV Bad Kleinen | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:47 | -3 | 33 | ||
Sievershäger SV 1950 II | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:40 | -5 | 29 | ||
SV Warnemünde Fußball | 26 | 7 | 8 | 11 | 43:52 | -9 | 29 | ||
Kröpeliner SV 47 | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:61 | -17 | 29 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:61 | -21 | 27 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30:41 | -11 | 25 | ||
⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28:52 | -24 | 21 |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von SV Bad Kleinen?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!