gegründet: 1991 als Umbenennung von BSG Traktor Groß Laasch
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tramm | ||||||||||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | ||||||||||
SG Eldena II/Kummer | ||||||||||
SG Traktor Zachun / FC Rastow 07 | ||||||||||
SSV Grün-Weiß 50 Severin | ||||||||||
SV 04 Groß Laasch | ||||||||||
SV Blau Weiß 50 Stolpe | ||||||||||
SV Sukow | ||||||||||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Lindental Tessin | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 15 | 3,00 | |
SV Borussia Bresegard-Moraas | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:10 | 29 | 19 | 2,71 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:13 | 10 | 15 | 2,50 | ||
SG Motor Boizenburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:8 | 16 | 17 | 2,43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:13 | 21 | 15 | 2,14 | ||
SV 04 Groß Laasch | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | 1,50 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 8 | 1,33 | ||
SG Traktor Zachun/FC Rastow 07 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:23 | -2 | 7 | 1,00 | ||
FSV Strohkirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 | 0,67 | ||
Dömitzer SV 06 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 | 0,67 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 eV | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:32 | -26 | 3 | 0,43 | ||
SG Eldena II / Kummer | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 2 | 0,33 | ||
SG Redefin 66 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | 0,00 |
Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Sülte | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:14 | 19 | 2,33 | |
⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:13 | 14 | 2,11 | |
SG Einheit Crivitz II | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 1,78 | ||
SV Sukow | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:8 | 14 | 1,75 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | ,67 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 1,56 | ||
SC Parchim II | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:20 | -1 | 1,13 | ||
SG Warsow II / Zachun | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:28 | -14 | 1,00 | ||
FC Rastow 07 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:26 | -15 | 0,67 | ||
SV 04 Groß Laasch | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:27 | -18 | 0,44 |
2017/18 | Kein Spielbetrieb
2016/17 | Kein Spielbetrieb
2015/16 | 8.Liga
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Plate | 26 | 20 | 3 | 3 | 55:20 | 35 | 63 | |
SG Motor Boizenburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 50:27 | 23 | 49 | ||
SG Einheit Crivitz | 26 | 14 | 3 | 9 | 77:53 | 24 | 45 | ||
MSV Pampow II | 26 | 13 | 5 | 8 | 68:49 | 19 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:47 | 7 | 43 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 6 | 8 | 54:52 | 2 | 42 | ||
SV Siggelkow | 26 | 11 | 4 | 11 | 65:61 | 4 | 37 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:49 | 1 | 35 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | 9 | 5 | 12 | 53:72 | -19 | 32 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:55 | -2 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:57 | -15 | 28 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:58 | -16 | 27 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 6 | 6 | 14 | 46:62 | -16 | 24 | ||
⇓ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 4 | 4 | 18 | 37:84 | -47 | 16 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Goldberg 02 | 26 | 18 | 4 | 4 | 68:23 | 45 | 58 | |
SV Plate | 26 | 15 | 3 | 8 | 62:33 | 29 | 48 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 14 | 6 | 6 | 61:45 | 16 | 48 | ||
SV Siggelkow | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:52 | -3 | 39 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:64 | -17 | 38 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 10 | 5 | 11 | 53:44 | 9 | 35 | ||
SG Motor Boizenburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:43 | 1 | 35 | ||
⇓ | SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:50 | -1 | 35 | |
Plauer FC 1912 | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:58 | -7 | 35 | ||
SV Stralendorf | 26 | 11 | 1 | 14 | 37:51 | -14 | 34 | ||
MSV Pampow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:55 | -9 | 33 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 9 | 2 | 15 | 44:52 | -8 | 29 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 6 | 6 | 14 | 45:67 | -22 | 24 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:50 | -19 | 23 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 17 | 5 | 4 | 76:29 | 47 | 56 | |
MSV Pampow II | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:34 | 37 | 53 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 6 | 5 | 87:35 | 52 | 51 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 13 | 6 | 7 | 68:44 | 24 | 45 | ||
SV Siggelkow | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | ||
SV Plate | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:38 | 21 | 43 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 9 | 7 | 53:44 | 9 | 39 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 37 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 2 | 13 | 46:56 | -10 | 35 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:60 | -15 | 32 | ||
SV Stralendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:64 | -14 | 30 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 7 | 5 | 14 | 49:73 | -24 | 26 | ||
⇓ | Hagenower SV II | 26 | 4 | 2 | 20 | 37:112 | -75 | 14 | |
⇓ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 3 | 1 | 22 | 24:98 | -74 | 10 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübtheener SV Concordia | 26 | 16 | 7 | 3 | 68:30 | 38 | 55 | ||
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:35 | 32 | 53 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:40 | 20 | 45 | ||
SV Siggelkow | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:46 | 16 | 45 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:47 | 0 | 43 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:43 | 12 | 40 | ||
MSV Pampow II | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:46 | 9 | 40 | ||
SV Stralendorf | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:51 | 3 | 40 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:51 | 4 | 35 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:80 | -23 | 31 | ||
Hagenower SV II | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:84 | -40 | 24 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 5 | 8 | 13 | 44:68 | -24 | 23 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 4 | 10 | 12 | 51:62 | -11 | 22 | |
⇓ | Lübzer SV II | 26 | 4 | 1 | 21 | 29:65 | -36 | 13 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Einheit Crivitz | 26 | 19 | 4 | 3 | 75:34 | 41 | 61 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:53 | 14 | 46 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 45 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:40 | 24 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | 18 | 42 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:48 | 11 | 42 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 1 | 12 | 64:58 | 6 | 40 | ||
SV Plate | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:52 | -2 | 39 | ||
SV Siggelkow | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:46 | 8 | 38 | ||
Lübzer SV II | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 30 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:57 | -15 | 30 | ||
Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:67 | -20 | 30 | ||
⇓ | SV Sukow | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:65 | -27 | 22 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 1 | 5 | 20 | 15:76 | -61 | 8 |
✘ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 4 | 3 | 103:31 | 72 | 61 | |
⇑ | SV Sukow | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:35 | 44 | 60 | |
Wittenburger SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 60:27 | 33 | 56 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:42 | 27 | 51 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:47 | 12 | 43 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:47 | -1 | 36 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:48 | -4 | 33 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32 | ||
SV Plate II | 26 | 9 | 4 | 13 | 62:59 | 3 | 31 | ||
SV Karow | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:57 | -11 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:64 | -14 | 31 | ||
⇓ | TSV Diestelow | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | |
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 4 | 2 | 20 | 35:101 | -66 | 14 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 2 | 4 | 20 | 43:95 | -52 | 10 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 04 Groß Laasch | 24 | 20 | 1 | 3 | 98:26 | 72 | 61 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 15 | 1 | 8 | 62:51 | 11 | 46 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 14 | 3 | 7 | 59:35 | 24 | 45 | ||
SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 5 | 6 | 55:30 | 25 | 44 | ||
Wittenburger SV | 24 | 14 | 2 | 8 | 55:45 | 10 | 44 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 1 | 9 | 66:42 | 24 | 43 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 24 | 11 | 4 | 9 | 66:41 | 25 | 37 | ||
⇓ | TSV Empor Zarrentin II | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:43 | -3 | 35 | |
⇓ | SC Theodor Körner Wöbbelin | 24 | 8 | 2 | 14 | 47:76 | -29 | 26 | |
⇓ | ESV 48 Hagenow II | 24 | 6 | 3 | 15 | 41:73 | -32 | 21 | |
⇓ | FSV Strohkirchen | 24 | 5 | 6 | 13 | 44:85 | -41 | 21 | |
⇓ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:65 | -28 | 16 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg | 24 | 3 | 1 | 20 | 28:86 | -58 | 10 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow II | 26 | 20 | 0 | 6 | 101:39 | 62 | 60 | |
⇑ | ESV 48 Hagenow | 26 | 19 | 2 | 5 | 93:38 | 55 | 59 | |
⇑ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:39 | 31 | 55 | |
⇑ | Lübtheener SV Concordia | 26 | 17 | 3 | 6 | 66:36 | 30 | 54 | |
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 2 | 8 | 65:34 | 31 | 50 | |
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 8 | 6 | 63:38 | 25 | 44 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | 13 | 3 | 10 | 51:40 | 11 | 42 | ||
Wittenburger SV | 26 | 11 | 2 | 13 | 64:62 | 2 | 35 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 9 | 4 | 13 | 56:81 | -25 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:65 | -8 | 30 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:54 | -7 | 28 | ||
SC AWO Hagenow 96 II | 26 | 3 | 6 | 17 | 26:77 | -51 | 15 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 3 | 2 | 21 | 22:81 | -59 | 11 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 3 | 1 | 22 | 28:125 | -97 | 10 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV 1946 | 26 | 21 | 2 | 3 | 102:30 | 72 | 65 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 19 | 0 | 7 | 82:45 | 37 | 57 | ||
MSV Pampow II | 26 | 18 | 3 | 5 | 67:34 | 33 | 57 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 15 | 0 | 11 | 57:39 | 18 | 45 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:48 | 15 | 39 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 3 | 12 | 46:46 | 0 | 36 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 11 | 1 | 14 | 52:66 | -14 | 34 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:46 | -4 | 32 | ||
Wittenburger SV | 26 | 9 | 4 | 13 | 61:69 | -8 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 7 | 11 | 50:61 | -11 | 31 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 3 | 14 | 46:54 | -8 | 30 | ||
SC AWO 96 Hagenow II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:73 | -32 | 28 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 7 | 2 | 17 | 40:88 | -48 | 23 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg | 26 | 5 | 1 | 20 | 29:85 | -56 | 16 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Stralendorf | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:38 | 29 | 55 | |
TSV Empor Zarrentin | 26 | 17 | 2 | 7 | 59:35 | 24 | 53 | ||
MSV Pampow II | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:44 | 20 | 46 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 9 | 5 | 50:30 | 20 | 45 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:51 | 18 | 43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:46 | 4 | 40 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 12 | 4 | 10 | 39:45 | -6 | 40 | ||
Wittenburger SV | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:51 | -2 | 37 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:59 | -14 | 31 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:39 | -6 | 27 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:61 | -17 | 27 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:60 | -19 | 25 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 7 | 4 | 15 | 43:69 | -26 | 25 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:46 | -25 | 19 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 18 | 7 | 1 | 73:24 | 49 | 61 | |
SV Stralendorf | 26 | 15 | 7 | 4 | 76:41 | 35 | 52 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:36 | 9 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:44 | 19 | 42 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 8 | 7 | 59:43 | 16 | 41 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:38 | 5 | 40 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 10 | 8 | 8 | 56:49 | 7 | 38 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 76:64 | 12 | 36 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:56 | -5 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:58 | -3 | 34 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:53 | -16 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:50 | -12 | 27 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:91 | -57 | 21 | |
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 2 | 3 | 21 | 30:89 | -59 | 9 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow | 26 | 21 | 4 | 1 | 87:16 | 71 | 67 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 21 | 2 | 3 | 84:30 | 54 | 65 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 16 | 6 | 4 | 82:37 | 45 | 54 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:38 | 16 | 49 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:33 | 17 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 5 | 10 | 58:53 | 5 | 38 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:48 | 4 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 8 | 6 | 12 | 52:70 | -18 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:49 | -5 | 28 | ||
Neumühler SV 1990 II | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:76 | -35 | 22 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 4 | 8 | 14 | 33:58 | -25 | 20 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 4 | 8 | 14 | 44:78 | -34 | 20 | ||
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 6 | 2 | 18 | 47:113 | -66 | 20 | |
⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 3 | 6 | 15 | 39:68 | -29 | 17 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 2 | 5 | 63:24 | 39 | 59 | |
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 14 | 5 | 7 | 78:46 | 32 | 47 | |
SV Möllenbeck 1948 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:56 | -1 | 42 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 13 | 2 | 11 | 65:51 | 14 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:43 | 4 | 41 | ||
SG Motor Boizenburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 40:41 | -1 | 39 | ||
Wittenburger SV II | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:48 | -3 | 38 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | 10 | 3 | 13 | 60:65 | -5 | 33 | ||
Dömitzer SV 06 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:68 | -16 | 33 | ||
SC AWO Hagenow 96 II | 26 | 10 | 2 | 14 | 53:60 | -7 | 32 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 26 | 9 | 4 | 13 | 40:53 | -13 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:57 | -11 | 29 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 26 | 7 | 6 | 13 | 52:59 | -7 | 27 | ||
⇓ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 7 | 5 | 14 | 58:83 | -25 | 26 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Wittenburger SV | 26 | 20 | 4 | 2 | 92:30 | 62 | 64 | |
MSV Pampow | 26 | 19 | 4 | 3 | 72:19 | 53 | 61 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 15 | 7 | 4 | 57:31 | 26 | 52 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 13 | 9 | 4 | 54:30 | 24 | 48 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:44 | 8 | 44 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 12 | 4 | 10 | 68:44 | 24 | 40 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:46 | -5 | 34 | ||
SV Tessin/Zahrensdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 63:68 | -5 | 30 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:55 | -15 | 29 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 8 | 11 | 38:56 | -18 | 29 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | 8 | 5 | 13 | 61:82 | -21 | 29 | ||
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 6 | 3 | 17 | 29:76 | -47 | 21 | |
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 3 | 18 | 37:75 | -38 | 18 | |
⇓ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 3 | 4 | 19 | 27:75 | -48 | 13 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 26 | 19 | 3 | 4 | 62:22 | 40 | 60 | |
TSV Empor Zarrentin | 26 | 18 | 5 | 3 | 68:26 | 42 | 59 | ||
MSV Pampow | 26 | 17 | 1 | 8 | 74:32 | 42 | 52 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 14 | 7 | 5 | 60:30 | 30 | 49 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 2 | 9 | 59:43 | 16 | 47 | ||
Wittenburger SV | 26 | 14 | 4 | 8 | 70:40 | 30 | 46 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 75:65 | 10 | 42 | ||
SV Stralendorf | 26 | 9 | 5 | 12 | 59:58 | 1 | 32 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:57 | -7 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 9 | 1 | 16 | 46:58 | -12 | 28 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:66 | -22 | 27 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:76 | -35 | 26 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 4 | 17 | 40:89 | -49 | 19 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 1 | 2 | 23 | 30:116 | -86 | 5 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 22 | -- | -- | -- | 44:30 | 14 | 44 | ||
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 22 | -- | -- | -- | 51:38 | 13 | 39 | |
TSV Empor Zarrentin | 22 | -- | -- | -- | 45:38 | 7 | 38 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | -- | -- | -- | 49:32 | 17 | 36 | ||
FSV Strohkirchen | 22 | -- | -- | -- | 67:66 | 1 | 35 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 22 | -- | -- | -- | 52:44 | 8 | 34 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | -- | -- | -- | 46:50 | -4 | 31 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | -- | -- | -- | 57:55 | 2 | 28 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | -- | -- | -- | 34:47 | -13 | 27 | ||
⇓ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | -- | -- | -- | 32:57 | -25 | 25 | |
⇓ | SV Teutonia 23 Rastow | 22 | -- | -- | -- | 33:43 | -10 | 22 | |
⇓ | SV Möllenbeck 1948 | 22 | -- | -- | -- | 38:48 | -10 | 20 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Lindental Tessin | 26 | – | – | – | 90:42 | 48 | 60 | |
⇑ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | – | – | – | 88:41 | 47 | 55 | |
⇑ | Grabower FC 08 II | 26 | – | – | – | 64:43 | 21 | 49 | |
SV Teutonia 23 Rastow | 26 | – | – | – | 59:37 | 22 | 45 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | – | – | – | 74:64 | 10 | 45 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | – | – | – | 66:59 | 7 | 43 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 26 | – | – | – | 54:46 | 8 | 41 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | – | – | – | 71:71 | 0 | 39 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | – | – | – | 60:62 | -2 | 33 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | – | – | – | 45:69 | -24 | 27 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 26 | – | – | – | 37:62 | -25 | 25 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 26 | – | – | – | 45:67 | -22 | 24 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | – | – | – | 38:67 | -29 | 23 | |
