SSV Blau-Weiß Dobbertin
gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Traktor Dobbertin | Erstgründung 1949
soziale Medien: Homepage | Facebook | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz:
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von SSV Blau-Weiß Dobbertin
2022/22 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | Lübzer SV II | | | | | | | | |
2 | | Plauer FC 1912 | | | | | | | | |
3 | | SG Marnitz/Suckow | | | | | | | | |
4 | | Ganzliner SV | | | | | | | | |
5 | | SV Siggelkow | | | | | | | | |
6 | | SG Sternberg/Brüel II | | | | | | | | |
7 | | TSV Vietlübbe | | | | | | | | |
8 | | SV Karow | | | | | | | | |
9 | | TSV Goldberg 02 II | | | | | | | | |
10 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | | | | | | | | |
|
2021/22 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | Plauer FC 1912 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78:25 | 53 | 41 | |
2 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:22 | 28 | 39 | |
3 | ⇑ | SC Parchim II | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:31 | 46 | 34 | |
4 | | Lübzer SV II | 18 | 10 | 3 | 5 | 71:34 | 37 | 33 | |
5 | | SG Einheit Crivitz II | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:35 | 16 | 33 | |
6 | | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 24 | |
7 | | TSV Goldberg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:40 | -15 | 21 | |
8 | | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:62 | -40 | 17 | |
9 | | Ganzliner SV | 18 | 2 | 4 | 12 | 27:67 | -40 | 10 | |
10 | | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 1 | 2 | 15 | 33:112 | -79 | 5 | |
|
2020/21 | 10.Liga
✘ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ |
1 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 |
2 | | Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 |
3 | | SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 |
4 | | SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 |
5 | | SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 |
6 | | SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 |
7 | | Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 |
8 | | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 |
9 | | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 |
10 | | TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 |
11 | | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 |
12 | | TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 |
13 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 |
14 | | FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 |
Bemerkungen:
- Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - | S/U/N unstimmig | Torverhältnis +6 |
2019/20 | 10.Liga
| | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
1 | | VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 34 | 2,83 | |
2 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 34 | 2,83 | |
3 | | Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 23 | 1,92 | |
4 | | SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 23 | 1,92 | |
5 | | FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 21 | 1,75 | |
6 | | SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 18 | 1,50 | |
7 | | TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 16 | 1,33 | |
8 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 10 | 0,83 | |
9 | | TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 10 | 0,83 | |
10 | | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 7 | 0,64 | |
11 | | FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 5 | 0,42 | |
12 | | Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 3 | 0,27 | |
Bemerkungen:
- Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
2018/19 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | |
2 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | |
3 | | Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | |
4 | | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | |
5 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | |
6 | | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | |
7 | | TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | |
8 | | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | |
9 | | SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | |
10 | | Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 | |
| |
2017/18 | 10.Liga
✘ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | SV Karow | 16 | 14 | 1 | 1 | 87:20 | 67 | 43 | |
2 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53:17 | 36 | 36 | |
3 | | SV Blau-Weiß Dobbertin | 16 | 8 | 1 | 7 | 47:28 | 19 | 25 | |
4 | | FC Aufbau Sternberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:39 | -10 | 22 | |
5 | | TSV Goldberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:48 | -15 | 22 | |
6 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:31 | -10 | 20 | |
7 | | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:46 | -10 | 17 | |
8 | | TSV Vietlübbe 1990 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:59 | -28 | 17 | |
9 | | Lübzer SV III | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 7 | |
Bemerkungen:
- Torverhältnis unstimmig
- Lübzer SV III Mannschaft abgemeldet |
2016/17 | 10.Liga
✘ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | SV Karow | 22 | 21 | 1 | 0 | 136:19 | 117 | 55 | |
2 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:30 | 16 | 38 | |
3 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | |
4 | | TSV Vietlübbe 1990 | 21 | 11 | 4 | 6 | 56:45 | 11 | 34 | |
5 | | TSV Goldberg 02 II | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:45 | -3 | 29 | |
6 | | SV Klinken | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:62 | -18 | 29 | |
7 | | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 8 | 3 | 11 | 55:60 | -5 | 24 | |
8 | | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 21 | 6 | 1 | 14 | 36:50 | -14 | 19 | |
9 | | Plauer FC 1912 II | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:82 | -45 | 19 | |
10 | | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:57 | -31 | 16 | |
11 | | Lübzer SV III | 21 | 4 | 1 | 16 | 32:66 | -34 | 13 | |
12 | | TSG Passow/Werder (zg.) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
Bemerkungen:
- Punkte unstimmig
- TSG Passow/Werder zog in laufender Saison zurück |
2015/16 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | TSG Passow/Werder | 22 | 18 | 3 | 1 | 110:34 | 76 | 57 | |
2 | | SV Karow | 22 | 18 | 1 | 3 | 104:19 | 85 | 55 | |
3 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 16 | 3 | 3 | 84:38 | 46 | 51 | |
4 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 14 | 5 | 3 | 65:33 | 32 | 47 | |
5 | | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 11 | 2 | 9 | 76:69 | 7 | 35 | |
6 | | SV Kliniken | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:54 | 10 | 34 | |
7 | | SG Parchimer FC 95 II/Severin | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:52 | -9 | 27 | |
8 | | Plauer FC 1912 II | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:69 | -28 | 19 | |
9 | | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:73 | -35 | 18 | |
10 | | SV Dabel II | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:93 | -51 | 18 | |
11 | | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:81 | -51 | 13 | |
12 | | TSV Goldberg II | 22 | 1 | 1 | 20 | 25:107 | -82 | 4 | |
Bemerkungen:
- SV Dabel II und TSV Vietlübbe 1990 II meldeten Mannschaften nach Saisonende ab. |
2014/15 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 20 | 19 | 1 | 0 | 95:12 | 83 | 58 | |
2 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 15 | 2 | 3 | 57:22 | 35 | 47 | |
3 | | TSG Passow/Werder | 20 | 14 | 2 | 4 | 68:28 | 40 | 44 | |
4 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 20 | 12 | 1 | 7 | 70:45 | 25 | 37 | |
5 | | SV Aufbau Parchim 1970 II | 20 | 11 | 0 | 9 | 71:50 | 21 | 33 | |
6 | | SG Gallin-Kuppentin | 20 | 9 | 2 | 9 | 62:46 | 16 | 29 | |
7 | | FC Aufbau Sternberg II | 20 | 8 | 1 | 11 | 27:50 | -23 | 25 | |
8 | | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 7 | 0 | 13 | 38:48 | -10 | 21 | |
9 | | TSV Goldberg 02 II | 20 | 4 | 2 | 14 | 21:78 | -57 | 14 | |
10 | | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19:87 | -68 | 8 | |
11 | | SV Dabel II | 20 | 2 | 1 | 17 | 29:91 | -62 | 7 | |
|
2013/14 | 11.Liga | ⇑
✔ | | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 22 | 20 | 1 | 1 | 102:16 | 86 | 61 | |
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 14 | 5 | 3 | 69:36 | 33 | 47 | |
3 | ⇑ | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 12 | 4 | 6 | 82:45 | 37 | 40 | |
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:46 | 1 | 40 | |
5 | ⇑ | SV Klinken | 22 | 10 | 7 | 5 | 68:54 | 14 | 37 | |
6 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:52 | -6 | 33 | |
7 | ⇑ | SV Dabel II | 22 | 9 | 5 | 8 | 52:48 | 4 | 32 | |
8 | ⇑ | SV Kobrow | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:56 | -17 | 22 | |
9 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 22 | 6 | 4 | 12 | 50:74 | -24 | 22 | |
10 | ⇓ | BSV Grebbin | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:73 | -30 | 17 | |
11 | ⇑ | TSV Goldberg 02 II | 22 | 4 | 3 | 15 | 43:91 | -48 | 15 | |
12 | ⇓ | Ganzliner SV | 22 | 2 | 2 | 18 | 44:94 | -50 | 8 | |
Bemerkungen:
- Die Kreisklassen Westmecklenburg werden als unterste Spielklasse geschlossen. Ab Saison 2014/15 wird in 3 Staffel (statt bisher 2) in der Kreisliga Westmecklenburg gespielt.
- BSV Grebbin und Ganzliner SV melden Mannschaften nach Saisonende vom Spielbetrieb ab. |
2012/13 | 10.Liga | ⇓
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | VfB Goldenstädt | 22 | 18 | 1 | 3 | 66:20 | 46 | 55 | |
2 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 16 | 2 | 4 | 79:24 | 55 | 50 | |
3 | | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 15 | 2 | 5 | 65:28 | 37 | 47 | |
4 | | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:36 | 33 | 43 | |
5 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 9 | 6 | 7 | 43:40 | 3 | 33 | |
6 | | Lübzer SV III | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:50 | -1 | 31 | |
7 | | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:57 | -15 | 26 | |
8 | | Parchimer FC II | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:65 | -21 | 24 | |
9 | | SV Aufbau Parchim II | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:71 | -34 | 22 | |
10 | | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:56 | -28 | 20 | |
11 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 4 | 2 | 16 | 35:68 | -33 | 14 | |
12 | ⇓ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 4 | 1 | 17 | 24:66 | -42 | 13 | |
|
2011/12 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 17 | 0 | 5 | 80:29 | 51 | 51 | |
2 | | VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 44 | |
3 | | Lübzer SV III | 22 | 12 | 3 | 7 | 63:46 | 17 | 39 | |
4 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 12 | 2 | 8 | 45:42 | 3 | 38 | |
5 | | Parchimer FC 92 II | 22 | 9 | 8 | 5 | 61:56 | 5 | 35 | |
6 | | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 10 | 4 | 8 | 65:59 | 6 | 34 | |
7 | | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 10 | 3 | 9 | 67:56 | 11 | 33 | |
8 | | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 9 | 3 | 10 | 67:43 | 24 | 30 | |
9 | | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:39 | -8 | 25 | |
10 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 6 | 1 | 15 | 37:59 | -22 | 19 | |
11 | ⇓ | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:74 | -48 | 14 | |
12 | ⇓ | SV Kobrow | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:95 | -69 | 13 | |
|
2010/11 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | Plauer FC 1912 | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:34 | 38 | 50 | |
2 | ⇑ | FSV Leezen | 22 | 15 | 4 | 3 | 71:37 | 34 | 49 | |
3 | | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 12 | 5 | 5 | 74:40 | 34 | 41 | |
4 | | VfB Goldenstädt | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:50 | 2 | 34 | |
5 | | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 8 | 6 | 8 | 51:43 | 8 | 30 | |
6 | | Parchimer FC 92 II | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:49 | -5 | 30 | |
7 | | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:56 | -11 | 27 | |
8 | | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 7 | 5 | 10 | 46:49 | -3 | 26 | |
9 | | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:47 | -18 | 23 | |
10 | | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:57 | -17 | 22 | |
11 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:62 | -27 | 20 | |
12 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 5 | 2 | 15 | 28:63 | -35 | 17 | |
|
2009/10 | 11.Liga | ⇑
✔ | | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | FSV Leezen | 26 | 23 | 0 | 3 | 120:17 | 103 | 69 | |
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:55 | 28 | 56 | |
3 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 96:62 | 34 | 53 | |
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 15 | 3 | 8 | 85:47 | 38 | 48 | |
5 | | SV Kobrow | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:47 | 6 | 44 | |
6 | | Lübzer SV III | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:60 | -2 | 34 | |
7 | | TSV Vietlübbe 1990 II | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:52 | -8 | 33 | |
8 | | Plauer FC 1912 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 50:76 | -26 | 29 | |
9 | | SV Klinken | 26 | 9 | 2 | 15 | 57:90 | -33 | 29 | |
10 | | SG Einheit Crivitz II | 26 | 8 | 4 | 14 | 62:69 | -7 | 28 | |
11 | | SG Ganzlin/Wendisch Priborn | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:80 | -27 | 28 | |
12 | | SSV Grün-Weiß Mestlin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:73 | -33 | 28 | |
13 | | BSV Grebbin | 26 | 7 | 6 | 13 | 59:86 | -27 | 27 | |
14 | | SV Neu Poserin | 26 | 6 | 1 | 19 | 53:99 | -46 | 19 | |
Pokal: - FSV Leezen gewinnt Kreispokal Westmecklenburg mit 3:0 gegen SV Dabel |
2008/09 | 10.Liga
✔ | | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | SV Karow | 20 | 15 | 3 | 2 | 80:37 | 43 | 48 | |
2 | ⇑ | Parchimer FC 92 II | 20 | 13 | 3 | 4 | 66:39 | 27 | 42 | |
3 | ⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 10 | 5 | 5 | 47:39 | 8 | 35 | |
4 | ⇑ | Plauer FC 1912 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42:36 | 6 | 34 | |
5 | | FC Aufbau Sternberg II | 20 | 9 | 6 | 5 | 57:35 | 22 | 33 | |
6 | ⇑ | VfB Goldenstädt | 20 | 10 | 0 | 10 | 50:45 | 5 | 30 | |
7 | ⇓ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:46 | -9 | 30 | |
8 | ⇑ | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 35:43 | -8 | 19 | |
9 | ⇑ | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 4 | 4 | 12 | 39:47 | -8 | 16 | |
10 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 20 | 3 | 3 | 14 | 36:80 | -44 | 12 | |
11 | | SV Klinken | 20 | 2 | 5 | 13 | 35:77 | -42 | 11 | |
Bemerkungen:
- SV Karow steigt in die neue Landesklasse auf
- Parchimer FC 92 II,
SV Grün-Weiß Mestlin, Plauer FC 1912, VfB Goldenstädt, TSV Diestelow und SG Marnitz/Suckow II steigen in die neue Kreisoberliga |
2007/08 | 10.Liga | ⇑
✔ | | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | Parchimer FC 92 II | 22 | 19 | 1 | 2 | 78:22 | 56 | 58 | |
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 15 | 2 | 5 | 83:40 | 43 | 47 | |
3 | | Lübzer SV III | 22 | 14 | 3 | 5 | 72:45 | 27 | 42 | |
4 | | SV Spornitz/Dütschow II | 22 | 13 | 2 | 7 | 73:45 | 28 | 41 | |
5 | | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 13 | 0 | 9 | 66:50 | 16 | 39 | |
6 | | SV Kobrow | 22 | 13 | 0 | 9 | 67:54 | 13 | 39 | |
7 | | SG Marnitz/Suckow III | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:61 | -17 | 27 | |
8 | | FSV Wendisch/Priborn | 22 | 8 | 0 | 14 | 47:81 | -34 | 24 | |
9 | | TSV Vietlübbe 1990 III | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:52 | -12 | 22 | |
10 | | BSV Grebbin | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:73 | -40 | 20 | |
11 | | Plauer FC 1912 II | 22 | 5 | 2 | 15 | 28:68 | -40 | 17 | |
12 | | SV Grün-Weiß Mestlin II | 22 | 1 | 3 | 18 | 18:58 | -40 | 6 | |
|
2006/07 | 8.Liga | ⇓
✔ | | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | TSV Goldberg 02 | 26 | 15 | 9 | 2 | 65:32 | 33 | 54 | |
2 | | Plauer FC 1912 | 26 | 14 | 9 | 3 | 57:30 | 27 | 51 | |
3 | | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 14 | 6 | 6 | 61:42 | 19 | 48 | |
4 | | SV Siggelkow | 26 | 13 | 7 | 6 | 56:42 | 14 | 46 | |
5 | | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:32 | 15 | 43 | |
6 | | SV Plate II | 26 | 10 | 9 | 7 | 52:32 | 20 | 39 | |
7 | | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:53 | 4 | 35 | |
8 | | Lübzer SV II | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:42 | 4 | 33 | |
9 | | SV Sukow | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 33 | |
10 | | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:65 | -21 | 32 | |
11 | | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:43 | -14 | 29 | |
12 | ⇓ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:73 | -27 | 28 | |
13 | ⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 40:71 | -31 | 23 | |
14 | ⇓ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 2 | 5 | 19 | 32:74 | -42 | 11 | |
Bemerkungen:
- SSV Blau-Weiß Dobbertin Abstieg in Kreisklasse Parchim |
2005/06 | 8.Liga
✔ | | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | SG Einheit Crivitz | 26 | 21 | 2 | 3 | 110:31 | 79 | 65 | |
2 | | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 18 | 2 | 6 | 72:37 | 35 | 56 | |
3 | | VfB Goldenstädt | 26 | 14 | 2 | 10 | 64:48 | 16 | 44 | |
4 | | SV Sukow | 26 | 12 | 8 | 6 | 44:36 | 8 | 44 | |
5 | | Lübzer SV II | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:46 | 17 | 42 | |
6 | | TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:45 | -2 | 40 | |
7 | | Plauer FC 1912 | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:50 | -3 | 38 | |
8 | | SV Plate II | 26 | 12 | 1 | 13 | 51:48 | 3 | 37 | |
9 | | SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:57 | -1 | 35 | |
10 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:62 | -24 | 28 | |
11 | | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 6 | 9 | 11 | 35:57 | -22 | 27 | |
12 | | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 6 | 5 | 15 | 40:60 | -20 | 23 | |
13 | ⇓ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 6 | 3 | 17 | 37:71 | -34 | 21 | |
14 | ⇓ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 3 | 6 | 17 | 49:101 | -52 | 15 | |
|
2004/05 | 8.Liga
✔ | | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | Brüeler SV | 26 | 19 | 5 | 2 | 85:26 | 59 | 62 | |
2 | | SV Sukow | 26 | 18 | 3 | 5 | 65:34 | 31 | 57 | |
3 | | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 18 | 2 | 6 | 73:43 | 30 | 56 | |
4 | | Plauer FC 1912 | 26 | 13 | 6 | 7 | 81:51 | 30 | 45 | |
5 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 13 | 5 | 8 | 69:63 | 6 | 44 | |
6 | | SV Plate II | 26 | 13 | 3 | 10 | 63:51 | 12 | 42 | |
7 | | Siggelkower SV | 26 | 13 | 1 | 12 | 53:55 | -2 | 40 | |
8 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 11 | 2 | 13 | 73:65 | 8 | 35 | |
9 | | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:56 | -6 | 35 | |
10 | | VfB Goldenstädt | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:66 | -7 | 35 | |
11 | | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 8 | 3 | 15 | 43:76 | -33 | 27 | |
12 | ⇓ | TSV Goldberg 02 II | 26 | 7 | 3 | 16 | 39:70 | -31 | 24 | |
13 | | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 3 | 2 | 21 | 37:98 | -61 | 11 | |
14 | ⇓ | Parchimer FC 92 II | 26 | 2 | 4 | 20 | 34:70 | -36 | 10 | |
|
2003/04 | 8.Liga
✔ | | Bezirksklasse West Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | ⇑ | TSV Goldberg 02 | 26 | 22 | 2 | 2 | 94:35 | 59 | 68 | |
2 | | VfB Goldenstädt | 26 | 14 | 6 | 6 | 70:52 | 18 | 48 | |
3 | | Parchimer FC 92 II | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:59 | 6 | 46 | |
4 | | Plauer FC 1912 | 26 | 14 | 3 | 8 | 71:46 | 25 | 45 | |
5 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 13 | 4 | 9 | 70:60 | 10 | 43 | |
6 | | SV Siggelkow | 26 | 10 | 6 | 10 | 52:57 | -5 | 36 | |
7 | | SV Plate II | 26 | 10 | 4 | 12 | 61:55 | 6 | 34 | |
8 | | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 9 | 6 | 11 | 49:58 | -9 | 33 | |
9 | | SV Sukow | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:53 | -13 | 33 | |
10 | | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 8 | 6 | 12 | 69:76 | -7 | 30 | |
