Sportfreunde Schwerin e.V.
gegründet: 15.11.2016 als Heraustrennung des Nachwuchszentrum der SG Dynamo Schwerin
Online: Homepage | Facebook | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz: Sportplatz Weststadt, Willi-Bredel Straße, 19059 Schwerin
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 0 | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: | Abstiege:
Saison | Wettbewerb (Klasse) | Pl. | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Kreisliga SN/NWM (10.) | ||||||||||
2021/2022 | Kreisoberliga SN/NWM (9.) | 9. | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 41 | 1 | 35 | |
2020/2021 | Kreisoberliga SN/NWM (9.) | 9. | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1,14 Ø | |
2019/2020 | Kreisoberliga SN/NWM (9.) | 5. | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 28 | 9 | 1,75 Ø | |
2018/2019 | Kreisliga SN/NWM (10.) | 2. | 26 | 20 | 3 | 3 | 75 | 27 | 48 | 63 | |
2017/2018 | 1.Kreisklasse SN/NWM (11.) | 3. | 29 | 18 | 8 | 3 | 93 | 33 | 60 | 59 |
2022/23 | 10.Liga | Kreisliga SN/NWM |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Lübstorf | ||||||||||
2 | Groß Salitzer FC | ||||||||||
3 | SG Blau-Weiß Parum-Dümmer | ||||||||||
4 | PSV Wismar II | ||||||||||
5 | FC Mecklenburg Schwerin III | ||||||||||
6 | SFV Holthusen | ||||||||||
7 | Sportfreunde Schwerin | ||||||||||
8 | Poeler SV II | ||||||||||
9 | SV Glasin 06 | ||||||||||
10 | Schweriner SC Breitensport II | ||||||||||
11 | FC Seenland Warin II | ||||||||||
12 | Mallentiner SV (zg.) | ||||||||||
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Poeler SV | 26 | 22 | 4 | 0 | 87:20 | 67 | 70 | ||
2 | ⇑ | FC Selmstorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 116:27 | 89 | 58 | ||
3 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 14 | 4 | 8 | 72:54 | 18 | 46 | |||
4 | SV Klütz | 26 | 12 | 7 | 7 | 67:52 | 15 | 43 | |||
5 | SG Roggendorf 96 | 26 | 12 | 7 | 7 | 57:49 | 8 | 43 | |||
6 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | 12 | 6 | 8 | 64:52 | 12 | 42 | |||
7 | SG Zetor Benz | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:59 | -5 | 41 | |||
8 | Mecklenburger SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 62:59 | 3 | 39 | |||
9 | ⇓ | Sportfreunde Schwerin | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:41 | 1 | 35 | ||
10 | ⇓ | PSV Wismar II | 26 | 7 | 6 | 13 | 75:60 | 15 | 27 | ||
11 | ⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:61 | -27 | 24 | ||
12 | ⇓ | SV Glasin 06 | 26 | 5 | 4 | 17 | 30:95 | -65 | 19 | ||
13 | ⇓ | SV Bad Kleinen | 26 | 4 | 4 | 18 | 36:106 | -70 | 16 | ||
14 | ⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 2 | 3 | 21 | 29:90 | -61 | 9 | ||
Bemerkungen: - SV Bad Kleinen Rückzug in Kreisklasse [ewigeTabelleKreisoberliga] |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:9 | 15 | 19 | 2,71 | |
2 | ⇑ | Grevesmühlener FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 35:17 | 18 | 16 | 2,29 | |
3 | SG Zetor Benz | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 15 | 2,14 | ||
4 | Mecklenburger SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:12 | 11 | 14 | 2,00 | ||
5 | Poeler SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | 10 | 13 | 1,86 | ||
6 | SV Bad Kleinen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 11 | 1,57 | ||
7 | FC Selmsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 10 | 1,43 | ||
8 | SG Roggendorf 96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 8 | 1,14 | ||
9 | Sportfreunde Schwerin | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 8 | 1,14 | ||
10 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 8 | 1,14 | ||
11 | PSV Wismar II | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:15 | -7 | 6 | 0,86 | ||
12 | SV Klütz | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 5 | 0,71 | ||
13 | ⇓ | Neuburger SV | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:29 | -22 | 2 | 0,29 | |
14 | ⇓ | Mallentiner SV 64 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:35 | -26 | 1 | 0,14 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ [ewigeTabelleKreisoberliga] |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit Grevesmühlen | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:13 | 42 | 38 | 2,38 | ||
2 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43:23 | 20 | 36 | 2,25 | |
3 | Poeler SV 1923 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40:16 | 24 | 34 | 2,13 | ||
4 | FC Selmsdorf | 16 | 8 | 4 | 4 | 43:32 | 11 | 28 | 1,75 | ||
5 | Sportfreunde Schwerin | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:28 | 9 | 28 | 1,75 | ||
6 | SG Roggendorf 96 | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:30 | 7 | 26 | 1,63 | ||
7 | Mecklenburger SV | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:34 | 5 | 23 | 1,44 | ||
8 | Mallentiner SV 64 | 16 | 5 | 4 | 7 | 38:40 | -2 | 19 | 1,19 | ||
9 | PSV Wismar II | 16 | 4 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 16 | 1,00 | ||
10 | Neuburger SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 36:52 | -16 | 15 | 0,94 | ||
11 | SG Zetor Benz | 16 | 4 | 2 | 10 | 33:63 | -30 | 14 | 0,88 | ||
12 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:36 | -16 | 13 | 0,81 | ||
13 | SV Klütz | 16 | 3 | 4 | 9 | 32:51 | -19 | 13 | 0,81 | ||
14 | SV Lüdersdorf | 16 | 1 | 6 | 9 | 20:49 | -29 | 9 | 0,56 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ - SV Lüdersdorf 96 nach Saisonende Abmeldung vom Spielbetrieb [ewigeTabelleKreisoberliga] |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Einheit Grevesmühlen | 26 | 24 | 2 | 0 | 138:18 | 120 | 74 | ||
2 | ⇑ | Sportfreunde Schwerin e.V. | 26 | 20 | 3 | 3 | 75:27 | 48 | 63 | ||
3 | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 13 | 9 | 4 | 79:45 | 34 | 48 | |||
4 | SV Dassow 24 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67:39 | 28 | 38 | |||
5 | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 66:63 | 3 | 38 | |||
6 | SV Glasin 06 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:51 | 12 | 36 | |||
7 | Schweriner SC II | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:55 | -5 | 35 | |||
8 | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 2 | 14 | 66:87 | -21 | 32 | |||
9 | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:68 | -10 | 31 | |||
10 | Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 54:85 | -31 | 28 | |||
11 | SV Dalberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:71 | -29 | 26 | |||
12 | FC Seenland Warin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 68:110 | -42 | 26 | |||
13 | ⇓ | Gostorfer SV | 26 | 6 | 7 | 13 | 60:74 | -14 | 25 | ||
14 | ⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 2 | 2 | 22 | 25:118 | -93 | 8 | ||
Bemerkungen: - SV Dassow 24 4 Punkte Abzug Pokalsieger: - Einheit Grevesmühlen gewinnt Kreispokal SN/NWM mit 3:1 gegen FC Selmsdorf |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | ||
2 | ⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | ||
3 | ⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | ||
4 | ⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | ||
5 | ⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | ||
6 | Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | |||
7 | SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | |||
8 | Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | |||
9 | Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | |||
10 | SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | |||
11 | Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | |||
12 | SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | |||
13 | Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | |||
14 | SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | |||
15 | SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | |||
16 | SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - Punkte unstimmig - SG Dynamo Wismar Rückzug in laufender Saison |
