gegründet: 1991 als Umbenennung von BSG Traktor Schlagsdorf
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
2019/20 | 10.Liga | ⇓
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg II | 14 | 12 | 1 | 1 | 69:12 | 57 | 37 | 2,64 | |
⇑ | Grevesmühlener FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 65:15 | 50 | 30 | 2,14 | |
SG Theodor Körner Lützow | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:24 | 26 | 29 | 2,07 | ||
⇑ | SV Bad Kleinen | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:26 | 18 | 28 | 1,87 | |
SG Blau-Weiß Parum | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:30 | 2 | 27 | 1,80 | ||
SV Glasin 06 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:28 | 12 | 23 | 1,64 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:50 | -18 | 21 | 1,40 | ||
Groß Salitzer FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 53:42 | 11 | 20 | 1,33 | ||
SV Dalberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:31 | -1 | 20 | 1,33 | ||
SV Dassow 24 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:57 | -35 | 17 | 1,13 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:39 | -20 | 9 | 0,64 | |
⇓ | FC Seenland Warin II | 15 | 3 | 0 | 12 | 19:57 | -38 | 9 | 0,60 | |
Burgsee Verein Schwerin | 15 | 1 | 0 | 14 | 28:92 | -64 | 3 | 0,20 | ||
⇓ | Schweriner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 26 | 24 | 2 | 0 | 138:18 | 120 | 74 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin e.V. | 26 | 20 | 3 | 3 | 75:27 | 48 | 63 | |
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 13 | 9 | 4 | 79:45 | 34 | 48 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67:39 | 28 | 38 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 66:63 | 3 | 38 | ||
SV Glasin 06 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:51 | 12 | 36 | ||
Schweriner SC II | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:55 | -5 | 35 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 2 | 14 | 66:87 | -21 | 32 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:68 | -10 | 31 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 54:85 | -31 | 28 | ||
SV Dalberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:71 | -29 | 26 | ||
FC Seenland Warin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 68:110 | -42 | 26 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 6 | 7 | 13 | 60:74 | -14 | 25 | |
⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 2 | 2 | 22 | 25:118 | -93 | 8 |
✘ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 27 | 19 | 5 | 3 | 75:26 | 49 | 61 | |
⇑ | PSV Wismar II | 27 | 19 | 3 | 5 | 102:35 | 67 | 59 | |
⇑ | SV Lüdersdorf | 27 | 19 | 5 | 3 | 75:30 | 45 | 59 | |
MSV Lübstorf II | 28 | 15 | 7 | 6 | 72:53 | 19 | 46 | ||
⇑ | FSV Leezen | 28 | 15 | 5 | 8 | 75:39 | 36 | 44 | |
SG Schlagsdorf 91 | 27 | 12 | 3 | 12 | 68:73 | -5 | 39 | ||
Schweriner SC Breitensport II | 27 | 12 | 3 | 12 | 44:56 | -12 | 36 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 27 | 11 | 3 | 13 | 79:77 | 2 | 33 | ||
SV Glasin 06 | 28 | 9 | 8 | 11 | 54:51 | 3 | 32 | ||
SV Dalberg | 27 | 9 | 4 | 14 | 50:66 | -16 | 28 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 27 | 9 | 3 | 15 | 46:80 | -34 | 27 | ||
Grevesmühlener FC | 27 | 6 | 2 | 19 | 38:90 | -52 | 20 | ||
FC Seenland Warin II | 27 | 5 | 3 | 19 | 49:107 | -58 | 17 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 28 | 6 | 3 | 19 | 44:88 | -44 | 12 | |
⇓ | Mallentiner SV 64 II | 18 | 4 | 3 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten | 24 | 17 | 1 | 6 | 81:35 | 46 | 52 | |
⇑ | Rehnaer SV | 24 | 14 | 7 | 3 | 68:32 | 36 | 49 | |
FSV Testorf Upahl | 24 | 14 | 4 | 6 | 62:40 | 22 | 46 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 24 | 11 | 4 | 9 | 64:53 | 11 | 37 | ||
SV Klütz | 24 | 11 | 3 | 10 | 42:37 | 5 | 36 | ||
Neuburger SV | 24 | 10 | 5 | 9 | 57:37 | 20 | 35 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 24 | 9 | 8 | 7 | 54:47 | 7 | 35 | ||
⇓ | Grevesmühlener FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 32:41 | -9 | 35 | |
⇓ | PSV Wismar II | 24 | 8 | 6 | 10 | 41:44 | -3 | 30 | |
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 24 | 8 | 2 | 14 | 44:78 | -34 | 26 | |
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 24 | 7 | 4 | 13 | 44:59 | -15 | 25 | |
⇓ | SV Dalberg | 24 | 5 | 7 | 12 | 43:61 | -18 | 22 | |
⇓ | TSG Warin II | 24 | 4 | 1 | 19 | 30:98 | -68 | 13 | |
⇓ | SV Dassow 24 II (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 73:27 | 46 | 58 | |
⇑ | TSG Warin II | 26 | 17 | 3 | 6 | 86:45 | 41 | 54 | |
⇑ | SV Dassow 24 II | 26 | 17 | 3 | 6 | 72:39 | 33 | 54 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 16 | 5 | 5 | 90:52 | 38 | 53 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 11 | 5 | 10 | 60:58 | 2 | 38 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 11 | 4 | 11 | 73:64 | 9 | 37 | ||
Schweriner SC II | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:61 | -6 | 36 | ||
SV Sülte | 26 | 10 | 5 | 11 | 74:77 | -3 | 35 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | 11 | 1 | 14 | 44:49 | -5 | 34 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 9 | 4 | 13 | 64:61 | 3 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:71 | -19 | 31 | ||
SFV Holthusen | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:86 | -27 | 27 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 4 | 5 | 17 | 49:78 | -29 | 17 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:111 | -83 | 14 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Mecklenburg Schwerin II | 26 | 19 | 4 | 3 | 85:36 | 49 | 61 | |
TSG Gadebusch II | 26 | 17 | 4 | 5 | 68:32 | 36 | 55 | ||
Selmsdorfer SV | 26 | 13 | 8 | 5 | 53:35 | 18 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 14 | 3 | 9 | 52:41 | 11 | 45 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 8 | 6 | 74:56 | 18 | 44 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 13 | 4 | 9 | 77:63 | 14 | 43 | ||
Brüeler SV | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:50 | 2 | 39 | ||
SG Zetor Benz | 26 | 11 | 4 | 11 | 62:53 | 9 | 37 | ||
SV Klütz | 26 | 10 | 6 | 10 | 55:44 | 11 | 36 | ||
Neuburger SV | 26 | 6 | 9 | 11 | 41:66 | -25 | 27 | ||
SV Dalberg | 26 | 6 | 7 | 13 | 36:57 | -21 | 25 | ||
PSV Wismar II | 26 | 6 | 5 | 15 | 35:60 | -25 | 23 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:84 | -39 | 20 | |
⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 1 | 4 | 21 | 26:84 | -58 | 7 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dalberg | 26 | 19 | 5 | 2 | 69:21 | 48 | 62 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 18 | 5 | 3 | 92:49 | 43 | 59 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:48 | 8 | 50 | |
SV Dassow 24 II | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:47 | 16 | 47 | ||
TSG Warin II | 26 | 14 | 3 | 9 | 91:69 | 22 | 45 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 13 | 3 | 10 | 67:55 | 12 | 42 | ||
Neumühler SV II 1946 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:61 | 2 | 39 | ||
Mallentiner SV 64 II | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:59 | -5 | 33 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44:76 | -32 | 31 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 8 | 5 | 13 | 68:73 | -5 | 29 | ||
SV Sülte | 26 | 9 | 2 | 15 | 64:72 | -8 | 29 | ||
Schweriner SC Breitensport II | 26 | 7 | 4 | 15 | 55:77 | -22 | 25 | ||
⇓ | Mecklenburger SV II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:68 | -33 | 15 | |
⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 5 | 0 | 21 | 35:81 | -46 | 15 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 7 | 3 | 54:31 | 23 | 55 | |
⇑ | Gostorfer SV | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:35 | 17 | 54 | |
Poeler SV 1923 | 26 | 12 | 11 | 3 | 65:27 | 38 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58:44 | 14 | 44 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43:35 | 8 | 43 | ||
Selmsdorfer SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:47 | 15 | 41 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:46 | 8 | 39 | ||
PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:51 | 0 | 35 | ||
Brüeler SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 49:53 | -4 | 32 | ||
Neuburger SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:57 | -8 | 28 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:57 | -13 | 28 | ||
SV Klütz | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:54 | -22 | 25 | ||
⇓ | SV Dalberg | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:65 | -30 | 22 | |
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 3 | 4 | 19 | 39:85 | -46 | 13 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Mallentiner SV 64 | 26 | 19 | 5 | 2 | 97:17 | 80 | 62 | |
⇑ | Schweriner SC II | 26 | 18 | 2 | 6 | 88:29 | 59 | 56 | |
Poeler SV 1923 | 26 | 18 | 2 | 6 | 76:29 | 47 | 56 | ||
SV Klütz | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:41 | 19 | 54 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 4 | 6 | 73:47 | 26 | 52 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 14 | 3 | 9 | 69:47 | 22 | 45 | ||
Neuburger SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:58 | 5 | 40 | ||
PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:52 | 2 | 35 | ||
Gostorfer SV | 26 | 9 | 7 | 10 | 65:54 | 11 | 34 | ||
SV Dalberg | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:69 | -38 | 23 | ||
Brüeler SV | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:90 | -48 | 23 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 4 | 6 | 16 | 41:94 | -53 | 18 | ||
⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 2 | 20 | 27:103 | -76 | 14 | |
⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 2 | 3 | 21 | 31:87 | -56 | 9 |
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 24 | 2 | 0 | 129:14 | 115 | 74 | |
⇑ | SV Stralendorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 82:34 | 48 | 59 | |
Mallentiner SV 64 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:32 | 42 | 54 | ||
Brüeler SV | 26 | 13 | 2 | 11 | 75:65 | 10 | 41 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:51 | 18 | 40 | ||
SV Klütz | 26 | 13 | 1 | 12 | 48:45 | 3 | 40 | ||
SV Dalberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:52 | -3 | 38 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 12 | 2 | 12 | 69:76 | -7 | 38 | ||
PSV Wismar II | 26 | 7 | 10 | 9 | 40:46 | -6 | 31 | ||
Neuburger SV | 26 | 10 | 1 | 15 | 34:58 | -24 | 31 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:62 | -26 | 27 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 7 | 2 | 17 | 44:58 | -14 | 23 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 0 | 20 | 35:86 | -51 | 18 | |
⇓ | Grevesmühlener FC II | 26 | 2 | 3 | 21 | 19:124 | -105 | 9 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 25 | 0 | 1 | 156:17 | 139 | 75 | |
⇑ | PSV Wismar II | 26 | 20 | 2 | 4 | 66:29 | 37 | 62 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:52 | 38 | 60 | |
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:49 | 20 | 47 | |
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:46 | 19 | 46 | ||
Gostorfer SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 76:56 | 20 | 40 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 13 | 1 | 12 | 50:63 | -13 | 40 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 2 | 12 | 73:70 | 3 | 38 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 11 | 1 | 14 | 64:73 | -9 | 34 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 8 | 2 | 16 | 37:61 | -24 | 26 | ||
SV Sülte | 26 | 7 | 2 | 17 | 51:83 | -32 | 23 | ||
⇓ | SV Dassow 24 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 47:73 | -26 | 19 | |
⇓ | Schweriner SC III | 26 | 4 | 2 | 20 | 34:107 | -73 | 14 | |
⇓ | SV Dalberg II | 26 | 2 | 1 | 23 | 27:126 | -99 | 7 |
✘ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Gadebusch II | 26 | 19 | 1 | 6 | 77:29 | 48 | 58 | |
⇑ | Dargetzower SV 63 | 26 | 18 | 3 | 5 | 73:33 | 40 | 57 | |
⇑ | Neuburger SV | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:34 | 15 | 45 | |
Rehnaer SV | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:30 | 17 | 44 | ||
Gostorfer SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 52:51 | 1 | 40 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 13 | 3 | 10 | 48:51 | -3 | 39 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:44 | -2 | 34 | ||
PSV Wismar II | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:48 | -8 | 33 | ||
SV Dassow 24 II | 26 | 8 | 6 | 12 | 37:55 | -18 | 30 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:55 | -19 | 30 | ||
⇓ | FSV Testorf Upahl | 26 | 8 | 8 | 10 | 47:48 | -1 | 29 | |
⇓ | Poeler SV 1923 II | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:53 | -15 | 27 | |
⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 5 | 9 | 12 | 37:67 | -30 | 24 | |
⇓ | SG Groß Stieten II | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:56 | -31 | 16 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 23 | 2 | 1 | 113:28 | 85 | 71 | |
⇑ | Mallentiner SV 64 | 26 | 18 | 4 | 4 | 90:37 | 53 | 58 | |
Dargetzower SV 63 | 26 | 17 | 3 | 6 | 65:42 | 23 | 54 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 16 | 4 | 6 | 63:26 | 37 | 52 | ||
Poeler SV 1923 II | 26 | 12 | 5 | 9 | 66:61 | 5 | 41 | ||
Rehnaer SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 70:60 | 10 | 38 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 11 | 5 | 10 | 62:79 | -17 | 38 | ||
Neuburger SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 60:61 | -1 | 35 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:55 | -3 | 32 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 9 | 2 | 15 | 56:67 | -11 | 29 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | 7 | 6 | 13 | 42:62 | -20 | 27 | ||
PSV Wismar II | 26 | 7 | 2 | 17 | 33:60 | -27 | 23 | ||
⇓ | SV Sievershagen 93 | 26 | 3 | 6 | 17 | 29:69 | -40 | 15 | |
⇓ | SV Klütz II | 26 | 1 | 2 | 23 | 25:119 | -94 | 5 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 21 | 4 | 1 | 83:20 | 63 | 67 | |
⇑ | Selmsdorfer SV 94 | 26 | 18 | 4 | 4 | 97:40 | 57 | 58 | |
TSG Gadebusch II | 26 | 17 | 5 | 4 | 60:33 | 27 | 56 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 16 | 4 | 6 | 86:40 | 46 | 52 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 14 | 5 | 7 | 65:51 | 14 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 13 | 7 | 6 | 78:42 | 36 | 46 | ||
Neuburger SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 59:61 | -2 | 36 | ||
SV Sievershagen 93 | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:62 | -15 | 31 | ||
Poeler SV 1923 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:54 | -11 | 29 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 9 | 1 | 16 | 57:51 | 6 | 28 | ||
SV Klütz II | 26 | 8 | 0 | 18 | 35:75 | -40 | 24 | ||
⇓ | Brüsewitzer SV 1948 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 35:88 | -53 | 19 | |
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 6 | 0 | 20 | 36:96 | -60 | 18 | |
⇓ | SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 26 | 4 | 1 | 21 | 33:101 | -68 | 13 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten II | 26 | 18 | 6 | 2 | 68:33 | 35 | 60 | |
⇑ | Gostorfer SV | 26 | 16 | 5 | 5 | 70:37 | 33 | 53 | |
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 15 | 6 | 5 | 65:36 | 29 | 51 | ||
Neuburger SV | 26 | 13 | 8 | 5 | 75:56 | 19 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 13 | 6 | 7 | 69:48 | 21 | 45 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:47 | 8 | 39 | ||
Poeler SV 1923 II | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:65 | -9 | 37 | ||
SV Klütz II | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:53 | -2 | 35 | ||
SV Sievershagen 93 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:59 | -11 | 34 | ||
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 26 | 8 | 5 | 13 | 39:48 | -9 | 29 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:55 | -8 | 27 | ||
Brüsewitzer SV 1948 II | 26 | 8 | 1 | 17 | 48:62 | -14 | 25 | ||
⇓ | SV Dassow 24 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 31:79 | -48 | 19 | |
⇓ | TSG Warin II | 26 | 3 | 2 | 21 | 36:80 | -44 | 11 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten | 26 | 19 | 7 | 0 | 63:19 | 44 | 64 | |
TSG Warin | 26 | 15 | 3 | 8 | 70:46 | 24 | 48 | ||
Poeler SV 1923 | 26 | 13 | 6 | 7 | 62:40 | 22 | 45 | ||
SG Carlow | 26 | 13 | 5 | 8 | 65:48 | 17 | 44 | ||
SV Dalberg | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:34 | 20 | 41 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:39 | 5 | 40 | ||
Schweriner SC II | 26 | 12 | 3 | 11 | 48:43 | 5 | 39 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:54 | -9 | 32 | ||
Rehnaer SV | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:68 | -14 | 32 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 9 | 3 | 14 | 35:46 | -11 | 30 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:58 | -25 | 30 | ||
Polizei SV Wismar | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:57 | -13 | 28 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 7 | 5 | 14 | 41:57 | -16 | 26 | |
⇓ | FSV Testorf Upahl | 26 | 3 | 6 | 17 | 36:85 | -49 | 15 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Mallentiner SV 64 | 26 | 22 | 2 | 2 | 104:35 | 69 | 68 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 21 | 2 | 3 | 76:28 | 48 | 65 | |
SG Roggendorf 96 | 26 | 17 | 2 | 7 | 88:44 | 44 | 53 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 16 | 2 | 8 | 70:43 | 27 | 50 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 15 | 2 | 9 | 65:45 | 20 | 47 | ||
Gostorfer SV | 26 | 13 | 3 | 10 | 61:45 | 16 | 42 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:69 | -27 | 35 | ||
SV Groß Stieten II | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:54 | -10 | 29 | ||
SV Klütz II | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:68 | -26 | 27 | ||
SpVgg Groß Walmstorf/Gramkow | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:68 | -32 | 27 | ||
SV Dassow 24 II | 26 | 8 | 2 | 16 | 40:64 | -24 | 26 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 6 | 5 | 15 | 50:59 | -9 | 23 | ||
⇓ | SV Damshagen 1951 | 26 | 5 | 2 | 19 | 28:81 | -53 | 17 | |
⇓ | SG Zetor Benz | 26 | 4 | 3 | 19 | 26:69 | -43 | 15 |
2001/02 | 10.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Klütz II | 22 | -- | -- | -- | 72:36 | 36 | 48 | |
⇑ | SV Damshagen | 22 | -- | -- | -- | 71:28 | 43 | 47 | |
⇑ | SG Zetor Benz | 22 | -- | -- | -- | 52:29 | 23 | 44 | |
SG Schlagsdorf 91 | 22 | -- | -- | -- | 54:37 | 17 | 44 | ||
TSG Gadebusch II | 22 | -- | -- | -- | 47:38 | 9 | 37 | ||
Poeler SV 1923 II | 22 | -- | -- | -- | 48:43 | 5 | 36 | ||
TSG Warin II | 22 | -- | -- | -- | 45:47 | -2 | 29 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | -- | -- | -- | 45:70 | -25 | 24 | ||
FC Bad Kleinen II | 22 | -- | -- | -- | 37:54 | -17 | 22 | ||
Neuburger SV II | 22 | -- | -- | -- | 33:65 | -32 | 20 | ||
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 22 | -- | -- | -- | 45:59 | -14 | 19 | |
⇓ | SpVg Groß Walmstorf/Gramkow II | 22 | -- | -- | -- | 37:80 | -43 | 11 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener SV II | 24 | -- | -- | -- | 87:24 | 63 | 63 | |
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 24 | -- | -- | -- | 71:40 | 31 | 51 | ||
Polizei SV Wismar | 24 | -- | -- | -- | 82:36 | 46 | 47 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | -- | -- | -- | 76:61 | 15 | 39 | ||
Gostorfer SV | 24 | -- | -- | -- | 50:44 | 6 | 35 | ||
FC Schönberg 95 III | 24 | -- | -- | -- | 48:47 | 1 | 33 | ||
Mallentiner SV 64 | 24 | -- | -- | -- | 70:74 | -4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | -- | -- | -- | 42:44 | -2 | 31 | ||
SG Roggendorf 96 | 24 | -- | -- | -- | 45:61 | -16 | 28 | ||
Mecklenburger SV II | 24 | -- | -- | -- | 43:58 | -15 | 27 | ||
Post SV Wismar | 24 | -- | -- | -- | 30:59 | -29 | 22 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 24 | -- | -- | -- | 44:76 | -32 | 22 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 24 | -- | -- | -- | 31:95 | -64 | 13 | |
⇓ | Eintracht Plüschow | 24 | -- | -- | -- | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Klütz | 30 | 22 | 3 | 5 | 100:35 | 65 | 69 | ||
2 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 21 | 6 | 3 | 97:45 | 52 | 69 | |||
3 | SV Crivitz | 30 | 20 | 4 | 6 | 86:43 | 43 | 64 | |||
4 | FC Bad Kleinen | 30 | 16 | 9 | 5 | 77:48 | 29 | 57 | |||
5 | SG Groß Stieten | 30 | 16 | 7 | 7 | 71:40 | 31 | 55 | |||
6 | SG Carlow | 30 | 15 | 5 | 10 | 90:64 | 26 | 50 | |||
7 | SV Stralendorf | 30 | 14 | 7 | 9 | 71:59 | 12 | 49 | |||
8 | SV Dassow 24 | 30 | 14 | 4 | 12 | 70:59 | 11 | 46 | |||
