gegründet: 1945
Nachfolgeverein: 1949 VVEAB Parchim kurz dananch Fusion zur BSG Reichsbahn Parchim, ab 1950/51 als BSG Lokomotive Parchim
1949/1950
✔ | Landesklasse Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG der DVP Schwerin | 16 | 14 | 1 | 1 | 71:16 | 55 | 29:3 | |||
2 | ⇑ | SG Vorwärts Wismar | 16 | 13 | 0 | 3 | 41:17 | 24 | 26:6 | ||
3 | SG Einheit Rostock | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:21 | 27 | 24:8 | |||
4 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:27 | 18 | 20:12 | |||
5 | BSG Kreisverwaltung Ludwigslust | 16 | 7 | 0 | 9 | 37:48 | -11 | 14:18 | |||
6 | ⇓ | SG der DVP Rostock | 16 | 6 | 0 | 10 | 32:38 | -6 | 12:20 | ||
7 | ⇓ | SG Parchim | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:50 | -32 | 10:22 | ||
8 | ⇓ | SG Fortschritt Wismar | 16 | 3 | 1 | 12 | 36:61 | -25 | 7:25 | ||
9 | ⇓ | SG Hagenow | 16 | 1 | 0 | 15 | 11:66 | -55 | 2:30 | ||
Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - BSG Kreisverwaltung Ludwigslust ab 1950/51 als BSG Einheit Ludwigslust - SG Parchim ab 1950/51 als BSG Lokomotive Parchim - SG Hagenow ab 1950/51 als BSG Einheit Hagenow |
✔ | Landesklasse West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Wismar Süd | 14 | - | - | - | 68:8 | 60 | 24:4 | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title=" content="ab 1949/50 als ZSK Anker Wismar" behavior="click" close="no" class="]![]() | |
SG Schwerin | 14 | - | - | - | 43:17 | 26 | 22:6 | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title="" content="ab 1949/50 als BSG Vorwärts Schwerin" behavior="click" close="no" class=""]![]() | |
SG Güstrow | 14 | - | - | - | 41:26 | 15 | 17:11 | ||
SG Neustadt-Glewe | 14 | - | - | - | 36:22 | 14 | 17:11 | ||
SG Hagenow | 14 | - | - | - | 32:46 | -14 | 11:17 | ||
SG Parchim | 14 | - | - | - | 21:43 | -22 | 10:18 | ||
SG Rostock West | 14 | - | - | - | 19:63 | -44 | 7:21 | ||
SG Polizei Rostock | 14 | - | - | - | 27:62 | -35 | 4:24 |
✔ | Landesklasse West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Wismar Süd | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:12 | 35 | 17:3 | ||
SG Schwerin | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:15 | 19 | 15:5 | ||
SG Neustadt-Glewe | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:27 | 2 | 12:8 | ||
SG Güstrow | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:35 | -11 | 9:11 | ||
SG Parchim | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:39 | -21 | 5:15 | ||
SG Rostock West | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:37 | -24 | 2:18 |
✘ | Landesklasse West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | [su_tooltip style="dark" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title=" content="S|U|N unstimmig, Tordifferenz fehlen 2 Tore" behavior="click" close="no" class="]![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Schwerin | 18 | 14 | 3 | 1 | 105:33 | 72 | 31:5 | ||
SG Wismar-Süd | 17 | 10 | 5 | 2 | 52:23 | 29 | 25:9 | ||
SG Neustadt-Glewe | 17 | 11 | 1 | 5 | 53:48 | 5 | 23:11 | ||
SG Parchim | 17 | 9 | 1 | 7 | 41:36 | 5 | 19:15 | ||
SG Ludwigslust | 17 | 7 | 3 | 7 | 46:46 | 0 | 17:17 | ||
SG Lübz | 16 | 7 | 1 | 8 | 53:58 | -5 | 15:17 | ||
SG Grevesmühlen | 15 | 6 | 1 | 8 | 46:59 | -13 | 13:17 | ||
SG Dörnitz | 16 | 5 | 3 | 8 | 46:60 | -14 | 13:19 | ||
SG Wismar-Ost | 17 | 2 | 2 | 13 | 24:59 | -35- | 6:28 | ||
SG Selmsdorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 21:67 | -46 | 4:24 |
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von SG Parchim?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!