gegründet: nicht bekannt
Nachfolgeverein: nicht bekannt
1961/1962 | 6.Liga
1.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Empor Hagenow | — | — | — | — | — | — | — | |||
2 | SG Dynamo Wittenburg | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | BSG Traktor Setzin | — | — | — | — | — | — | — | |||
4 | BSG Lokomotive Hagenow-Land | — | — | — | — | — | — | — | |||
5 | BSG Aufbau Boizenburg III | — | — | — | — | — | — | — | |||
6 | BSG Empor Zarrentin | — | — | — | — | — | — | — | |||
7 | Sowjetischer ASK Hagenow | — | — | — | — | — | — | — | |||
8 | SG Dynamo Greven | — | — | — | — | — | — | — | |||
9 | BSG Traktor Neuhaus | — | — | — | — | — | — | — | |||
10 | BSG Motor Lübtheen II | — | — | — | — | — | — | — | |||
Bemerkungen: - Keine Tabelle überliefert. |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Motor Lübtheen | 18 | — | — | — | 79:33 | 46 | 29:7 | |||
2 | BSG Traktor Wittenburg | 18 | — | — | — | 53:35 | 18 | 25:11 | |||
3 | SG Dynamo Schwerin II | 18 | — | — | — | 45:29 | 16 | 24:12 | |||
4 | BSG Lokomotive Schwerin | 18 | — | — | — | 43:33 | 10 | 23:13 | |||
5 | BSG Aufbau Boizenburg II | 18 | — | — | — | 56:39 | 17 | 21:15 | |||
6 | ⇓ | SG Dynamo Wittenburg | 18 | — | — | — | 43:49 | -6 | 16:20 | ||
7 | ⇓ | BSG Lokomotive Parchim | 18 | — | — | — | 32:43 | -11 | 13:23 | ||
8 | ⇓ | BSG Empor Zarrentin | 18 | — | — | — | 29:52 | -23 | 12:24 | ||
9 | ⇓ | BSG Empor Hagenow | 18 | — | — | — | 24:62 | -38 | 9:27 | ||
10 | ⇓ | BSG Aufbau Boizenburg III | 18 | — | — | — | 28:58 | -30 | 8:28 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor - Staffeln Schwerin spielen künftig in 2 Staffeln |
1958 | Keine Informationen
1957 | Keine Informationen
1956 | Keine Informationen
1955 | Keine Informationen
1954/1955 | Keine Informationen
1953/1954 | Keine Informationen
1952/1953 | 5.Liga
✔ | Kreisklasse A Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Wittenburg | 14 | 12 | 1 | 1 | 70:20 | 50 | 25:3 | |||
2 | BSG Motor Lübtheen | 14 | 9 | 1 | 4 | 48:29 | 19 | 19:9 | |||
3 | BSG Lokomotive Hagenow-Land | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:23 | 3 | 19:9 | |||
4 | BSG Traktor Camin | 14 | 8 | 0 | 6 | 45:38 | 7 | 16:12 | |||
5 | BSG Traktor Wittenburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:38 | 0 | 16:12 | |||
6 | BSG Traktor Waschow | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:49 | -26 | 9:19 | |||
7 | SG Zarrentin | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:41 | -19 | 6:22 | |||
8 | BSG Traktor Neuhaus | 14 | 1 | 0 | 13 | 6:40 | -34 | 2:26 | |||
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von SG Dynamo Wittenburg?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!