SG Dynamo Schwerin e.V.
gegründet: Erstgründung 1953 | ab 17.04.1990 und Saison 1990/91 als Polizei SV 90 Schwerin | 01.07.1991- 01.07.1997 als 1.FSV Schwerin dann Anschluss an FC Eintracht Schwerin | 2003 Neugründung als SG Dynamo Schwerin e.V.
Online: Homepage | Facebook | Instagram | Twitter | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz: IMMO KONZEPTE Arena, Ratzeburger Straße 47, 19057 Schwerin
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 91953/54 | 1958 | 1962/63 | 1974/75 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2020/21 | 2021/22 | Pokalsieger: 12004/2005 | Aufstiege: 71954/55 | 1958 | 1962/63 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2020/21 | Abstiege: 11957 | 1975 + 1984 Teilnahme an Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | 1989/1990 FDGB Pokalfinalist als Polizei SV 90 Schwerin | 1990/1991 Teilnahme Europacup der Pokalsieger als Polizei SV 90 Schwerin | 2005/2006 Bezirkspokalfinalist
Ligazugehörigkeit SG Dynamo Schwerin e.V. – kompaktSaison | Wettbewerb (Klasse) | Pl. | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt. | |
---|
2022/2023 | Oberliga (5.) | | | | | | | | | | |
2021/2022 | Verbandsliga (6.) | 1. | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | 30 | 55 | 2,17 Ø | |
2020/2021 | Landesliga (7.) | 1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 3 | 24 | 3,00 Ø | |
2019/2020 | Landesliga (7.) | 6. | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 27 | 21 | 1,82 Ø | |
2018/2019 | Landesliga (7.) | 4. | 30 | 20 | 1 | 9 | 87 | 39 | 48 | 61 | |
2017/2018 | Landesliga (7.) | 4. | 30 | 20 | 5 | 5 | 98 | 42 | 56 | 65 | |
2016/2017 | Landesliga (7.) | 5. | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 39 | 3 | 43 | |
2015/2016 | Landesliga (7.) | 11. | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 28 | -4 | 27 | |
2014/2015 | Landesliga (7.) | 7. | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 | 34 | |
2013/2014 | Landesliga (7.) | 8. | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 31 | |
2012/2013 | Landesliga (7.) | 8. | 26 | 9 | 8 | 9 | 48 | 48 | 0 | 35 | |
2011/2012 | Landesliga (7.) | 9. | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 41 | -10 | 32 | |
2010/2011 | Landesliga (7.) | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 39 | 9 | 44 | |
2009/2010 | Landesliga (7.) | 5. | 26 | 15 | 5 | 6 | 43 | 27 | 16 | 50 | |
2008/2009 | Landesliga (7.) | 6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 40 | 2 | 40 | |
2007/2008 | Landesliga (6.) | 2. | 24 | 15 | 7 | 2 | 55 | 27 | 28 | 52 | |
2006/2007 | Bezirksliga (7.) | 1. | 26 | 22 | 3 | 1 | 77 | 18 | 59 | 69 | |
2005/2006 | Bezirksklasse (8.) | 1. | 26 | 20 | 4 | 2 | 102 | 18 | 84 | 64 | |
2004/2005 | Kreisliga (9.) | 1. | 20 | 19 | 1 | 0 | 112 | 7 | 105 | 58 | |
1988/1989 | DDR-Liga (2.) | 9. | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 41 | -7 | 33 | 35 |
1987/1988 | DDR-Liga (2.) | 8. | 34 | 10 | 14 | 10 | 50 | 60 | -10 | 34 | 34 |
1986/1987 | DDR-Liga (2.) | 11. | 34 | 9 | 14 | 11 | 60 | 62 | -2 | 32 | 36 |
1985/1986 | DDR-Liga (2.) | 13. | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 54 | 7 | 33 | 35 |
1984/1985 | DDR-Liga (2.) | 14. | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 50 | -17 | 26 | 42 |
1983/1984 | DDR-Liga (2.) | 2. | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 26 | 25 | 28 | 16 |
1982/1983 | DDR-Liga (2.) | 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 22 | 22 | 27 | 17 |
1981/1982 | DDR-Liga (2.) | 8. | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 36 | 3 | 22 | 22 |
1980/1981 | DDR-Liga (2.) | 3. | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 29 | 15 |
1979/1980 | DDR-Liga (2.) | 7. | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 21 | 23 |
1978/1979 | DDR-Liga (2.) | 4. | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 27 | 17 |
1977/1978 | DDR-Liga (2.) | 6. | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 27 | 16 | 23 | 21 |
1976/1977 | DDR-Liga (2.) | 2. | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | 34 | 10 |
1975/1976 | DDR-Liga (2.) | 5. | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 30 | 19 | 26 | 18 |
1974/1975 | DDR-Liga (2.) | 1. | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 27 | 27 | 33 | 11 |
1973/1974 | DDR-Liga (2.) | 3. | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 19 | 16 | 27 | 17 |
1972/1973 | DDR-Liga (2.) | 3. | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 32 | 30 | 30 | 14 |
1971/1972 | DDR-Liga (2.) | 3. | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 20 | 26 | 30 | 14 |
1970/1971 | DDR-Liga (2.) | 6. | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 38 | 6 | 29 | 23 |
1969/1970 | DDR-Liga (2.) | 14. | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 46 | -7 | 24 | 36 |
1968/1969 | DDR-Liga (2.) | 11. | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 53 | -4 | 27 | 33 |
1967/1968 | DDR-Liga (2.) | 5. | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | 44 | 14 | 33 | 27 |
1966/1967 | DDR-Liga (2.) | 9. | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 55 | -12 | 31 | 29 |
1965/1966 | DDR-Liga (2.) | 10. | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 48 | 3 | 28 | 32 |
1964/1965 | DDR-Liga (2.) | 4. | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 34 | 21 | 35 | 25 |
1963/1964 | DDR-Liga (2.) | 7. | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 30 | 30 |
1962/1963 | 2.DDR-Liga (3.) | 1. | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 22 | 33 | 41 | 11 |
1961/1962 | 2.DDR-Liga (3.) | 9. | 39 | 15 | 5 | 19 | 71 | 70 | 1 | 35 | 43 |
1960 | 2.DDR-Liga (3.) | 4. | 26 | 11 | 9 | 6 | 62 | 36 | 26 | 31 | 21 |
1959 | 2.DDR-Liga (3.) | 8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 24 | 28 |
1958 | Bezirksliga (4.) | 1. | 26 | 21 | 0 | 5 | 105 | 39 | 66 | 42 | 10 |
1957 | 2.DDR-Liga (3.) | 14. | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 67 | -30 | 14 | 38 |
1956 | 2.DDR-Liga (3.) | 3. | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 33 | 14 | 32 | 20 |
1955 | 2.DS-Liga Staffel (3.) | 10. | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 33 | -7 | 10 | 16 |
1954/1955 | DS-Liga Staffel (2.) | 11. | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 52 | -7 | 22 | 30 |
1953/1954 | Bezirksliga (3.) | 1. | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | 27 | 33 | 33 | 11 |
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von SG Dynamo Schwerin e.V.
2022/23 | 5.Liga | Oberliga | ✔ | | Oberliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | | SG Dynamo Schwerin | | | | | | | | |
2 | | FC Hertha 03 Zehlendorf | | | | | | | | |
3 | | CFC Hertha 06 | | | | | | | | |
4 | | TSG Neustrelitz | | | | | | | | |
5 | | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | | | | | | | | |
6 | | SC Staaken | | | | | | | | |
7 | | Rostocker FC | | | | | | | | |
8 | | BSV Eintracht Mahlsdorf | | | | | | | | |
9 | | F.C. Hansa Rostock II | | | | | | | | |
10 | | RSV Eintracht 1949 | | | | | | | | |
11 | | MSV Pampow | | | | | | | | |
12 | | TUS Makkabi Berlin | | | | | | | | |
13 | | FC Mecklenburg Schwerin | | | | | | | | |
14 | | MSV 1919 Neuruppin | | | | | | | | |
15 | | 1. FC Frankfurt | | | | | | | | |
16 | | FSV Optik Rathenow | | | | | | | | |
17 | | FSV Union Fürstenwalde | | | | | | | | |
18 | | SV Tasmania Berlin | | | | | | | | |
|
2021/22 | 6.Liga | Verbandsliga | 1.Platz✔ | | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 5 | 5 | 85:30 | 55 | 65 | 2,17 | |
2 | | 1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 18 | 8 | 4 | 98:31 | 67 | 62 | 2,07 | |
3 | | FC Schönberg 95 | 30 | 17 | 6 | 7 | 95:53 | 42 | 57 | 1,90 | |
4 | | FC Anker Wismar 1997 | 30 | 17 | 5 | 8 | 69:28 | 41 | 56 | 1,87 | |
5 | | SV Pastow | 30 | 16 | 7 | 7 | 89:44 | 45 | 55 | 1,83 | |
6 | | Güstrower SC | 28 | 15 | 4 | 9 | 57:37 | 20 | 49 | 1,75 | |
7 | | FSV Einheit 1949 Ueclermünde | 28 | 14 | 4 | 10 | 63:41 | 22 | 47 | 1,64 | |
8 | | Malchower SV | 30 | 13 | 8 | 9 | 56:46 | 10 | 46 | 1,57 | |
9 | | Penzliner SV | 30 | 14 | 3 | 13 | 71:69 | 2 | 45 | 1,50 | |
10 | | FSV Kühlungsborn | 29 | 11 | 6 | 12 | 60:61 | -1 | 40 | 1,34 | |
11 | | FC Förderkader Rene Schneider | 30 | 12 | 4 | 14 | 63:47 | 16 | 39 | 1,33 | |
12 | | FSV Bentwisch | 29 | 11 | 4 | 14 | 59:65 | -6 | 37 | 1,28 | |
13 | | SV Warnemünder Fussball | 30 | 9 | 6 | 15 | 60:75 | -15 | 33 | 1,10 | |
14 | | SV Siedenbollentin | 29 | 7 | 5 | 17 | 44:79 | -35 | 26 | 0,90 | |
15 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 29 | 2 | 1 | 26 | 22:130 | -108 | 7 | 0,24 | |
16 | ⇓ | SV Waren 09 | 30 | 1 | 2 | 27 | 14:169 | -155 | 5 | 0,17 | |
Bemerkungen:
- Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
2020/21 | 7.Liga | Landesliga West | 1.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ |
---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 8 | 8 | 0 | 0 | 43:3 | 40 | 24 | 3,00 |
2 | | PSV Wismar | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 17 | 2,43 |
3 | | FC Mecklenburg Schwerin II | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 19 | 2,38 |
4 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 13 | 1,63 |
5 | | SV Blau Weiß Polz | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 11 | 1,57 |
6 | | SFV Nossentiner Hütte | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | 1,25 |
7 | | SG Carlow | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:25 | -11 | 10 | 1,25 |
8 | | Lübzer SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | 0,88 |
9 | | SC Parchim | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:27 | -18 | 6 | 0,86 |
10 | | Hagenower SV | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:22 | -14 | 6 | 0,75 |
11 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | 0,71 |
12 | | SV Plate | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 4 | 0,50 |
Bemerkungen:
- Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ |
2019/20 | 7.Liga | Landesliga West | 6.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 | 19 | 18 | 0 | 1 | 71:8 | 63 | 54 | 2,84 | |
2 | | FSV Bentwisch | 19 | 12 | 4 | 3 | 57:23 | 34 | 40 | 2,11 | |
3 | | TSV Graal-Müritz | 19 | 12 | 2 | 5 | 57:32 | 25 | 38 | 2,00 | |
4 | | FC Mecklenburg Schwerin II | 19 | 11 | 4 | 4 | 57:26 | 31 | 37 | 1,95 | |
5 | | Doberaner FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 51:26 | 25 | 35 | 1,94 | |
6 | | SG Dynamo Schwerin | 17 | 9 | 4 | 4 | 48:27 | 21 | 31 | 1,82 | |
7 | | Hagenower SV | 19 | 11 | 1 | 7 | 44:37 | 7 | 34 | 1,79 | |
8 | | Lübzer SV | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:37 | -4 | 27 | 1,42 | |
9 | | Polizei SV Wismar | 19 | 6 | 6 | 7 | 33:37 | -4 | 24 | 1,26 | |
10 | | SG Carlow | 19 | 7 | 2 | 10 | 38:51 | -13 | 23 | 1,21 | |
11 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:36 | -11 | 20 | 1,11 | |
12 | | SV Plate | 18 | 3 | 8 | 7 | 30:39 | -9 | 17 | 0,94 | |
13 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 19 | 5 | 2 | 12 | 30:56 | -26 | 17 | 0,89 | |
14 | | SC Parchim | 19 | 3 | 3 | 13 | 24:55 | -31 | 12 | 0,63 | |
15 | | SV Hafen Rostock 61 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:43 | -30 | 9 | 0,50 | |
16 | ⇓ | FC Anker Wismar 1997 II | 19 | 1 | 1 | 17 | 9:87 | -78 | 4 | 0,21 | |
Bemerkungen:
- Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - Doberaner FC und SV Hafen Rostock 61 wechseln in Staffel Nord |
2018/19 | 7.Liga | Landesliga West | 4.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | ⇑ | SV Warnemünde Fussball | 30 | 23 | 5 | 2 | 102:22 | 80 | 74 | |
2 | | FC Schönberg 95 | 30 | 23 | 5 | 2 | 97:24 | 73 | 74 | |
3 | | Doberaner FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:28 | 53 | 63 | |
4 | | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 1 | 9 | 87:39 | 48 | 61 | |
5 | | SV Plate | 30 | 15 | 5 | 10 | 42:39 | 3 | 50 | |
6 | | TSV Graal-Müritz | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:49 | 26 | 49 | |
7 | | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:58 | -4 | 48 | |
8 | | Polizei SV Wismar | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:61 | -2 | 45 | |
9 | | Hagenower SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:55 | -3 | 37 | |
10 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 9 | 5 | 16 | 49:80 | -31 | 32 | |
11 | | SC Parchim | 30 | 10 | 2 | 18 | 46:85 | -39 | 32 | |
12 | | FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 9 | 4 | 17 | 55:75 | -20 | 31 | |
13 | | Lübzer SV | 30 | 9 | 2 | 19 | 43:84 | -41 | 29 | |
14 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:71 | -24 | 28 | |
15 | ⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 30 | 7 | 3 | 20 | 35:74 | -39 | 24 | |
16 | ⇓ | FC Seenland Warin e.V. | 30 | 1 | 6 | 23 | 25:105 | -80 | 9 | |
|
2017/18 | 7.Liga | Landesliga West | 4.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | ⇓ | Bölkower SV | 30 | 27 | 1 | 2 | 114:18 | 96 | 82 | |
2 | ⇑ | FSV Kühlungsborn | 30 | 23 | 2 | 5 | 100:22 | 78 | 71 | |
3 | | FC Schönberg 95 | 30 | 21 | 4 | 5 | 85:32 | 53 | 67 | |
4 | | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 5 | 5 | 98:42 | 56 | 65 | |
5 | | Polizei SV Wismar | 30 | 13 | 7 | 10 | 69:46 | 23 | 46 | |
6 | | Doberaner FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 56:45 | 11 | 42 | |
7 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54:65 | -11 | 39 | |
8 | | Hagenower SV | 30 | 12 | 3 | 15 | 48:74 | -26 | 39 | |
9 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 30 | 9 | 10 | 11 | 52:62 | -10 | 37 | |
10 | | FC Seenland Warin e.V. | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:61 | -25 | 37 | |
11 | | SV Plate | 30 | 7 | 9 | 14 | 50:68 | -18 | 30 | |
12 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 7 | 9 | 14 | 44:76 | -32 | 30 | |
13 | | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 8 | 5 | 17 | 47:71 | -24 | 29 | |
14 | | Lübzer SV | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:63 | -28 | 29 | |
15 | | SC Parchim | 30 | 7 | 4 | 19 | 43:98 | -55 | 25 | |
16 | ⇓ | TSG Gadebusch | 30 | 3 | 2 | 25 | 25:113 | -88 | 11 | |
Bemerkungen: - Bölkower SV verzichtet auf den Aufstieg und steigt freiwillig in Landesklasse ab |
2016/17 | 7.Liga | Landesliga West | 4.Platz✘ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 26 | 22 | 2 | 2 | 89:16 | 73 | 68 | |
2 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:29 | 36 | 59 | |
3 | | Lübzer SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 72:33 | 39 | 56 | |
4 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 17 | 2 | 7 | 69:30 | 39 | 53 | |
5 | | SG Dynamo Schwerin | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:39 | 3 | 43 | |
6 | | TSG Warin | 26 | 9 | 9 | 8 | 48:41 | 7 | 36 | |
7 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:46 | 5 | 36 | |
8 | | SV Plate | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:46 | -2 | 32 | |
9 | | TSG Gadebusch | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:53 | -19 | 30 | |
10 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:58 | -21 | 22 | |
11 | ⇓ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 6 | 2 | 18 | 28:88 | -60 | 20 | |
12 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 26 | 5 | 1 | 20 | 31:78 | -47 | 16 | |
13 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 3 | 6 | 17 | 37:92 | -55 | 15 | |
14 | ⇓ | SV Dassow 24 (zg.) | 26 | 11 | 2 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | |
Bemerkungen:
- Tordifferenz unstimmig
- SV Dassow 24 hat in der Saison zurückgezogen und startet in der Kreisklasse neu
Umbenennungen:
- TSG Warin ab 2017/18 als FC Seeland Warin e.V. |
2015/16 | 7.Liga | Landesliga West | 11.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:24 | 37 | 55 | |
2 | ⇑ | Hagenower SV | 26 | 15 | 9 | 2 | 52:21 | 31 | 54 | |
3 | | TSG Warin | 26 | 11 | 12 | 3 | 55:27 | 28 | 45 | |
4 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:39 | 19 | 43 | |
5 | | SV Dassow 24 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:45 | 10 | 43 | |
6 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:33 | 14 | 42 | |
7 | | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 2 | 11 | 64:41 | 23 | 41 | |
8 | | Lübzer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:47 | 8 | 39 | |
9 | | TSV Goldberg 02 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:55 | -3 | 33 | |
10 | | TSV Empor Zarrentin | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:58 | -11 | 32 | |
11 | | SG Dynamo Schwerin | 26 | 5 | 12 | 9 | 24:28 | -4 | 27 | |
12 | | Neumühler SV 1946 | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:67 | -14 | 27 | |
13 | | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 3 | 17 | 45:73 | -28 | 21 | |
14 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 0 | 3 | 23 | 19:129 | -110 | 3 | |
Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor verzichtet auf den Aufstieg |
2014/15 | 7.Liga | Landesliga West | 7.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | | FC Anker Wismar 1997 II | 25 | 15 | 4 | 6 | 68:33 | 35 | 49 | |
2 | | TSG Warin | 25 | 14 | 6 | 5 | 55:29 | 26 | 45 | |
3 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 25 | 14 | 6 | 5 | 57:34 | 23 | 45 | |
4 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 25 | 13 | 5 | 7 | 79:46 | 33 | 41 | |
5 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 25 | 14 | 1 | 10 | 52:36 | 16 | 40 | |
6 | | Hagenower SV | 25 | 11 | 6 | 8 | 44:31 | 13 | 36 | |
7 | | SG Dynamo Schwerin | 25 | 10 | 8 | 7 | 28:24 | 4 | 34 | |
8 | | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:42 | -7 | 32 | |
9 | | TSG Gadebusch | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:38 | -2 | 30 | |
10 | | Neumühler SV 1946 | 25 | 8 | 3 | 14 | 41:57 | -16 | 27 | |
11 | | TSV Empor Zarrentin | 25 | 7 | 5 | 13 | 46:55 | -9 | 26 | |
12 | | Lübzer SV | 25 | 8 | 2 | 15 | 41:53 | -12 | 26 | |
13 | ⇓ | SG Roggendorf 96 | 25 | 1 | 2 | 22 | 18:122 | -104 | 5 | |
14 | ⇓ | Grevesmühlener FC (zg.) | 13 | 6 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
Bemerkungen: -
Grevesmühlener FC zog in der laufenden Saison zurück. |
2013/14 | 7.Liga | Landesliga West | 8.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 53:28 | 25 | 54 | |
2 | | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 78:29 | 49 | 53 | |
3 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:36 | 33 | 51 | |
4 | | Hagenower SV | 26 | 14 | 7 | 5 | 53:31 | 22 | 49 | |
5 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 14 | 4 | 8 | 69:41 | 28 | 46 | |
6 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:53 | -1 | 39 | |
7 | | Lübzer SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:54 | -1 | 38 | |
8 | | SG Dynamo Schwerin | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:35 | 2 | 31 | |
9 | | TSV Empor Zarrentin | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:53 | -15 | 30 | |
10 | | Grevesmühlener FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 31:51 | -20 | 28 | |
11 | | TSG Gadebusch | 26 | 7 | 7 | 12 | 42:52 | -10 | 25 | |
12 | | Neumühler SV 1946 | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:60 | -21 | 25 | |
13 | ⇓ | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 4 | 15 | 44:73 | -29 | 25 | |
14 | ⇓ | Parchimer FC 92 | 26 | 2 | 5 | 19 | 30:92 | -62 | 11 | |
Bemerkungen: -
TSG Gadebusch wurden vom Sportgericht 3 Punkte wegen Nichtstellens der geforderten Anzahl einsatzfähiger Schiedsrichter abgezogen |
2012/13 | 7.Liga | Landesliga West | 8.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | | TSG Gadebusch | 26 | 15 | 3 | 8 | 58:47 | 11 | 48 | |
2 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 13 | 6 | 7 | 58:37 | 21 | 45 | |
3 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:38 | 16 | 45 | |
4 | | Hagenower SV | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:29 | 21 | 44 | |
5 | ⇑ | SG Roggendorf 96 | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:37 | 15 | 44 | |
6 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:48 | 14 | 41 | |
7 | | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 12 | 5 | 9 | 61:50 | 11 | 41 | |
8 | | SG Dynamo Schwerin | 26 | 9 | 8 | 9 | 48:48 | 0 | 35 | |
9 | | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:55 | -4 | 33 | |
10 | | Lübzer SV | 26 | 7 | 11 | 8 | 51:41 | 10 | 32 | |
11 | | SG Einheit Crivitz | 26 | 9 | 1 | 16 | 45:82 | -37 | 28 | |
12 | | Neumühler SV 1946 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:54 | -16 | 27 | |
13 | | Parchimer FC 92 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:72 | -34 | 24 | |
14 | ⇓ | SG Groß Stieten | 26 | 6 | 4 | 16 | 42:70 | -28 | 22 | |
Bemerkungen: - TSG Gadebusch, SV Blau Weiß Polz 1921 , SpVgg Cambs-Leezen Traktor, Hagenower SV verzichten auf den Aufstieg |
2011/12 | 7.Liga | Landesliga West | 9.Platz✔ | | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|
1 | | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 16 | 2 | 8 | 58:37 | 21 | 50 | |
2 | | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 69:48 | 21 | 49 | |
3 | | Lübzer SV | 26 | 14 | 6 | 6 | 60:40 | 20 | 48 | |
4 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport | 26 | 12 | 10 | 4 | 51:28 | 23 | 46 | |
5 | | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:44 | 11 | 38 | |
6 | | SG Groß Stieten | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:52 | -6 | 36 | |
7 | | Hagenower SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:44 | -2 | 35 | |
8 | | SG Roggendorf 96 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:50 | -7 | 34 | |
9 | | SG Dynamo Schwerin | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:41 | -10 | 32 | |
10 | | Parchimer FC 92 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:41 | -11 | 32 | |
11 | | Neumühler SV 1946 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:49 | -16 | 30 | |
12 | | TSG Gadebusch | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:51 | -14 | 29 | |
13 | | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:48 | -10 | 28 | |
14 | ⇓ | Grevesmühlener FC | 26 | 5 | 8 | 13 | 29:49 | -20 | 23 | |
Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor, SG Aufbau Boizenburg, Lübzer SV verzichten auf den Aufstieg |
