gegründet: nicht bekannt
Nachfolgeverein: 1952/53 Anschluss an die SG der DVP Rostock
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 2 | Pokalsieger: - | Aufstiege: 1 | Abstiege: 0
Ligazugehörigkeitgedrucktes Material
1951/1952 | 2.Liga | 6.Platz
1950/1951 | 3.Liga | 1.Platz | ⇑
1949/1950 | 2.Liga | 1.Platz
✔ | DS-Liga St. 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Motor Jena | 22 | 13 | 7 | 2 | 57:22 | 35 | 33:11 | ||
2 | BSG Chemie Chemnitz | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:19 | 32 | 32:12 | |||
3 | BSG Rotation Plauen | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:30 | 39 | 30:14 | |||
4 | BSG Turbine Weimar | 22 | 13 | 4 | 5 | 53:27 | 26 | 30:14 | |||
5 | BSG Chemie Zeitz | 22 | 9 | 7 | 6 | 53:35 | 18 | 25:19 | |||
6 | SG der DVP Schwerin | 22 | 8 | 6 | 8 | 43:42 | 1 | 22:22 | |||
7 | BSG Einheit Spremberg | 22 | 10 | 2 | 10 | 31:39 | -8 | 22:22 | |||
8 | HSG Wissenschaft Halle | 22 | 6 | 7 | 9 | 29:42 | -13 | 19:25 | |||
9 | BSG Einheit Burg | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:53 | -24 | 19:25 | |||
10 | ⇓ | BSG Lokomotive Cottbus | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:51 | -29 | 14:30 | ||
11 | ⇓ | Hohenschönhauser SC | 22 | 4 | 1 | 17 | 23:57 | -34 | 9:35 | ||
12 | ⇓ | SVgg. Grünau | 22 | 3 | 3 | 16 | 18:61 | -43 | 9:35 | ||
Bemerkungen: - Endspiel(e) um die DS-Liga Meisterschaft zwischen BSG Empor Lauter und BSG Motor Jena (1:0, 1:5, 0:0, 3:0) Umbenennungen: - SG der DVP Schwerin wurde nach Rostock delegiert und spielt dort als SG Volkspolizei Rostock |
✔ | Landesklasse Mecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG der DVP Schwerin | 22 | 17 | 4 | 1 | 84:20 | 64 | 38:6 | ||
2 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 22 | 8 | 8 | 6 | 51:33 | 18 | 24:20 | |||
3 | SG Grevesmühlen | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:44 | 2 | 24:20 | |||
4 | BSG Einheit Ludwigslust | 22 | 10 | 4 | 8 | 57:64 | -7 | 24:20 | |||
5 | BSG Einheit Greifswald | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:40 | -5 | 24:20 | |||
6 | BSG Aufbau Waren/Müritz | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:51 | -2 | 23:21 | |||
7 | ZSG Anker Stralsund | 22 | 10 | 2 | 10 | 45:47 | -2 | 22:22 | |||
8 | BSG Turbine Neubrandenburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 54:40 | 14 | 19:25 | |||
9 | BSG Lokomotive Greifswald | 22 | 8 | 3 | 11 | 48:61 | -13 | 19:25 | |||
10 | BSG Einheit Rostock | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:50 | -3 | 17:27 | |||
11 | BSG KWU Bergen | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:68 | -31 | 16:28 | |||
12 | BSG Einheit Güstrow | 22 | 4 | 6 | 12 | 19:54 | -35 | 14:30 | |||
Umbenennungen: - BSG Lederwerk Neustadt-Glewe ab 1951/52 als BSG Fortschritt Neustadt-Glewe - SG Grevesmühlen ab 1951/52 als BSG Empor Grevesmühlen - ZSG Anker Stralsund ab 1951/52 als BSG Motor Stralsund - BSG KWU Bergen ab 1951/52 als BSG Einheit Bergen |
✔ | Landesklasse Staffel West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG der DVP Schwerin | 16 | 14 | 1 | 1 | 71:16 | 55 | 29:3 | |||
2 | ⇑ | SG Vorwärts Wismar | 16 | 13 | 0 | 3 | 41:17 | 24 | 26:6 | ||
3 | SG Einheit Rostock | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:21 | 27 | 24:8 | |||
4 | BSG Lederwerk Neustadt-Glewe | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:27 | 18 | 20:12 | |||
5 | BSG Kreisverwaltung Ludwigslust | 16 | 7 | 0 | 9 | 37:48 | -11 | 14:18 | |||
6 | ⇓ | SG der DVP Rostock | 16 | 6 | 0 | 10 | 32:38 | -6 | 12:20 | ||
7 | ⇓ | SG Parchim | 16 | 5 | 0 | 11 | 18:50 | -32 | 10:22 | ||
8 | ⇓ | SG Fortschritt Wismar | 16 | 3 | 1 | 12 | 36:61 | -25 | 7:25 | ||
9 | ⇓ | SG Hagenow | 16 | 1 | 0 | 15 | 11:66 | -55 | 2:30 | ||
Umbenennungen: - SG Vorwärts Wismar ab 1950/51 als BSG Einheit Wismar - BSG Kreisverwaltung Ludwigslust ab 1950/51 als BSG Einheit Ludwigslust - SG Parchim ab 1950/51 als BSG Lokomotive Parchim - SG Hagenow ab 1950/51 als BSG Einheit Hagenow |
Kein Material verfügbar.