gegründet: Neugründung 2008
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz: Sportplatz Holthusen, Mittelweg, 19075 Holthusen
2021/22 | 10.Liga | Kreisliga SN/NWM |
Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgsee Verein Schwerin | ||||||||||
Dargetzower SV 63 | ||||||||||
Gostorfer SV | ||||||||||
Mallentiner SV 64 | ||||||||||
Neuburger SV | ||||||||||
SC Ostseebad Boltenhagen | ||||||||||
SFV Holthusen | ||||||||||
SG Theodor Körner Lützow | ||||||||||
SKV Bobitz 1950 | ||||||||||
SV Dalberg | ||||||||||
SV Dassow 24 | ||||||||||
TSV „Turbine“ Schwerin |
✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:3 | 23 | 16 | 2,67 | |
⇑ | SFV Holthusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:9 | 21 | 15 | 2,50 | |
SG Groß Stieten II | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:11 | 15 | 12 | 2,40 | ||
Schweriner SC Breitensport II | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:6 | 31 | 13 | 2,17 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:15 | 4 | 12 | 2,00 | ||
SV Sievershagen 93 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2,00 | ||
Poeler SV II | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 7 | 1,00 | ||
TSG Gadebusch II | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:22 | -8 | 6 | 1,00 | ||
FC Seenland Warin II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:30 | -23 | 3 | 0,50 | ||
Kalkhorster SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:34 | -30 | 0 | 0,00 | ||
SV Glasin II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:42 | -40 | 0 | 0,00 |
1.KK SN/NWM Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Schwerin II | 14 | 12 | 1 | 1 | 53:26 | 27 | 2,64 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 14 | 10 | 0 | 4 | 60:24 | 36 | 2,14 | ||
SFV Holthusen | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:29 | 9 | 1,64 | ||
SG Groß Stieten II | 14 | 5 | 5 | 4 | 56:33 | 23 | 1,43 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 14 | 6 | 0 | 8 | 35:43 | -8 | 1,29 | ||
Schweriner SC III | 14 | 4 | 3 | 7 | 36:41 | -5 | 1,07 | ||
TSG Gadebusch II | 14 | 3 | 5 | 6 | 37:43 | -6 | 1,00 | ||
SV Glasin 06 II | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:87 | -76 | 0,21 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 22 | 2 | 0 | 212:22 | 190 | 64 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 87:47 | 40 | 50 | |
⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:55 | 23 | 47 | |
⇑ | SV Bad Kleinen | 24 | 15 | 2 | 7 | 90:38 | 52 | 41 | |
Poeler SV 1923 II | 24 | 14 | 2 | 8 | 62:50 | 12 | 40 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 2 | 9 | 87:47 | 40 | 38 | ||
Dargetzower SV 63 | 24 | 12 | 3 | 9 | 69:65 | 4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:62 | -3 | 28 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | 7 | 1 | 16 | 47:74 | -27 | 21 | ||
SFC Holthusen | 24 | 5 | 1 | 18 | 53:126 | -73 | 16 | ||
SV Glasin 06 II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:152 | -125 | 7 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 0 | 1 | 23 | 19:152 | -133 | 1 | ||
FC Wismar Vikings (o.W.) | 24 | 11 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | |
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | |
⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | |
Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | ||
Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | ||
SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | ||
Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | ||
SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | ||
Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | ||
SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | ||
SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | ||
SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 22 | 3 | 1 | 110:24 | 86 | 69 | |
⇑ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 19 | 2 | 5 | 83:31 | 52 | 59 | |
⇑ | Gostorfer SV | 26 | 13 | 5 | 8 | 75:61 | 14 | 44 | |
SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 14 | 1 | 11 | 83:65 | 18 | 43 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 13 | 4 | 9 | 62:50 | 12 | 43 | ||
FSV Leezen | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:50 | 8 | 43 | ||
⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 71:55 | 16 | 38 | |
Schweriner SC II | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:64 | -7 | 38 | ||
⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:62 | -14 | 35 | |
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 0 | 16 | 52:72 | -20 | 30 | |
⇓ | SG Groß Stieten II | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:65 | -24 | 24 | |
⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 38:59 | -21 | 23 | |
⇓ | SFV Holthusen | 26 | 6 | 4 | 16 | 44:69 | -25 | 22 | |
⇓ | FSV Testorf Upahl II | 26 | 4 | 1 | 21 | 41:136 | -95 | 13 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 73:27 | 46 | 58 | |
⇑ | TSG Warin II | 26 | 17 | 3 | 6 | 86:45 | 41 | 54 | |
⇑ | SV Dassow 24 II | 26 | 17 | 3 | 6 | 72:39 | 33 | 54 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 16 | 5 | 5 | 90:52 | 38 | 53 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 11 | 5 | 10 | 60:58 | 2 | 38 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 11 | 4 | 11 | 73:64 | 9 | 37 | ||
Schweriner SC II | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:61 | -6 | 36 | ||
SV Sülte | 26 | 10 | 5 | 11 | 74:77 | -3 | 35 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | 11 | 1 | 14 | 44:49 | -5 | 34 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 9 | 4 | 13 | 64:61 | 3 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:71 | -19 | 31 | ||
SFV Holthusen | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:86 | -27 | 27 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 4 | 5 | 17 | 49:78 | -29 | 17 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:111 | -83 | 14 |
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV II 1946 | 26 | 20 | 3 | 3 | 87:40 | 47 | 63 | |
⇑ | SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 18 | 4 | 4 | 88:31 | 57 | 58 | |
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:43 | 19 | 47 | ||
TSG Warin II | 26 | 14 | 2 | 10 | 75:58 | 17 | 44 | ||
SV Dassow 24 II | 26 | 13 | 4 | 9 | 79:45 | 34 | 43 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 13 | 4 | 9 | 78:55 | 23 | 43 | ||
Schweriner SC II | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:45 | 21 | 42 | ||
SV Sülte | 26 | 13 | 0 | 13 | 79:71 | 8 | 39 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:53 | -1 | 35 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 10 | 2 | 14 | 50:79 | -29 | 32 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 40:81 | -41 | 26 | ||
SFV Holthusen | 26 | 7 | 1 | 18 | 38:80 | -42 | 22 | ||
⇓ | Mallentiner SV 64 II | 26 | 6 | 1 | 19 | 40:110 | -70 | 19 | |
⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26:69 | -43 | 14 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 16 | 13 | 2 | 1 | 66:19 | 47 | 41 | |
⇑ | SFV Holthusen | 16 | 13 | 1 | 2 | 50:14 | 36 | 40 | |
MSV Pampow III | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:26 | 12 | 29 | ||
SG Groß Stieten II | 16 | 3 | 8 | 5 | 30:34 | -4 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 16 | 5 | 2 | 9 | 46:65 | -19 | 17 | ||
SV Dalberg II | 16 | 4 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 16 | ||
SG Dynamo Schwerin IV | 16 | 5 | 0 | 11 | 33:62 | -29 | 15 | ||
SG Roggendorf 96 II | 16 | 3 | 5 | 8 | 35:51 | -16 | 14 | ||
MSV Lübstorf II | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:51 | -19 | 14 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Groß Salitzer FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 56:23 | 33 | 44 | |
⇑ | SV Sülte | 18 | 12 | 2 | 4 | 86:27 | 59 | 38 | |
Schweriner SC III | 18 | 11 | 4 | 3 | 55:31 | 24 | 37 | ||
SFC Holthusen | 18 | 8 | 3 | 7 | 55:43 | 12 | 27 | ||
MSV Pampow III | 18 | 8 | 3 | 7 | 54:42 | 12 | 27 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | 7 | 4 | 7 | 45:39 | 6 | 25 | ||
SV Dalberg II | 18 | 8 | 1 | 9 | 29:51 | -22 | 25 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 5 | 2 | 11 | 43:63 | -20 | 17 | ||
MSV Lübstorf II | 18 | 4 | 3 | 11 | 35:74 | -39 | 15 | ||
SG Dynamo Schwerin IV | 18 | 0 | 2 | 16 | 26:91 | -65 | 2 | ||
SV Stralendorf II (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin II | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:17 | 48 | 46 | |
SV Warsow | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:23 | 23 | 38 | ||
SFV Holthusen | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:32 | 26 | 35 | ||
MSV Pampow III | 18 | 10 | 2 | 6 | 52:40 | 12 | 32 | ||
Schweriner SC III | 18 | 10 | 1 | 7 | 71:36 | 35 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 64:42 | 22 | 26 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:38 | 1 | 25 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 4 | 1 | 13 | 45:73 | -28 | 13 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:68 | -40 | 10 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 1 | 1 | 16 | 22:124 | -102 | 4 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 22 | 17 | 3 | 2 | 86:24 | 62 | 54 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 16 | 4 | 2 | 78:34 | 44 | 52 | ||
MSV Pampow III | 22 | 14 | 4 | 4 | 94:41 | 53 | 46 | ||
Schweriner SC III | 22 | 14 | 1 | 7 | 81:41 | 40 | 43 | ||
Groß Salitzer FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 72:30 | 42 | 40 | ||
SFV Holthusen | 22 | 10 | 2 | 10 | 78:58 | 20 | 32 | ||
SV Stralendorf II | 22 | 10 | 2 | 10 | 46:58 | -12 | 32 | ||
SV Einheit Schwerin | 22 | 8 | 2 | 12 | 54:83 | -29 | 26 | ||
SV Dalberg II | 22 | 7 | 4 | 11 | 48:57 | -9 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 22 | 5 | 2 | 15 | 35:69 | -34 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 22 | 4 | 2 | 16 | 52:91 | -39 | 14 | ||
SFV Holthusen II | 22 | 0 | 0 | 22 | 9:147 | -138 | 0 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 17 | 2 | 1 | 87:35 | 52 | 53 | |
⇑ | SpVgg Vellahn 1998 | 20 | 14 | 3 | 3 | 67:23 | 44 | 45 | |
⇑ | Rodenwalder SV 1976 II | 20 | 12 | 1 | 7 | 54:38 | 16 | 37 | |
SV Grün-Weiß Setzin | 20 | 9 | 3 | 8 | 43:42 | 1 | 30 | ||
SFV Holthusen | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:49 | -4 | 29 | ||
Wittenburger SV II | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:50 | -5 | 29 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 8 | 3 | 9 | 44:45 | -1 | 27 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 20 | 8 | 0 | 12 | 38:58 | -20 | 24 | ||
Lassahner SV 90 | 20 | 7 | 1 | 12 | 46:51 | -5 | 22 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 5 | 2 | 13 | 40:61 | -21 | 17 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas II | 20 | 2 | 1 | 17 | 16:73 | -57 | 7 |
Diese Seite direkt aufrufen unter
sfv-holthusen.fussballchronik.com
SFV Holthusen