gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Traktor Severin
soziale Medien: Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
2022/23 | spielt weiter im AH-Bereich
2021/22 | 10.Liga
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 04 Groß Laasch | 14 | 12 | 1 | 1 | 45:9 | 36 | 37 | |||
2 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:9 | 54 | 35 | |||
3 | SV Sukow | 14 | 9 | 1 | 4 | 45:16 | 29 | 28 | |||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:21 | 8 | 24 | |||
5 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 14 | 4 | 1 | 9 | 30:63 | -33 | 13 | |||
6 | FC Tramm | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:51 | -29 | 10 | |||
7 | SG Traktor Zachun / FC Rastow 07 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24:54 | -30 | 10 | |||
8 | SSV Grün-Weiß 50 Severin | 14 | 1 | 2 | 11 | 20:55 | -35 | 5 | |||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 21 | 3,00 | ||
2 | Lübzer SV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:15 | 33 | 19 | 2,71 | ||
3 | SC Parchim II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 19 | 2,71 | ||
4 | SV Sukow | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 16 | 2,29 | ||
5 | SG Einheit Crivitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 15 | 2,14 | ||
6 | SV Karow | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 12 | 1,71 | ||
7 | Ganzliner SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 9 | 1,29 | ||
8 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:27 | -12 | 8 | 1,14 | ||
9 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:29 | -11 | 7 | 1,00 | ||
10 | TSV Goldberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | 0,57 | ||
11 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | 0,43 | ||
12 | TSV Vietlübbe 1990 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 3 | 0,43 | ||
13 | SV Grün-Weiß Mestlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:36 | -31 | 3 | 0,43 | ||
14 | FC Tramm | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 1 | 0,14 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - | S/U/N unstimmig | Torverhältnis +6 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 34 | 2,83 | ||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 34 | 2,83 | ||
3 | Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 23 | 1,92 | ||
4 | SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 23 | 1,92 | ||
5 | FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 21 | 1,75 | ||
6 | SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 18 | 1,50 | ||
7 | TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 16 | 1,33 | ||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 10 | 0,83 | ||
9 | TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 10 | 0,83 | ||
10 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 7 | 0,64 | ||
11 | FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 5 | 0,42 | ||
12 | Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 3 | 0,27 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | ||||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | ||||
3 | Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | ||||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | ||||
5 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | ||||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | ||||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | ||||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | ||||
9 | SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | ||||
10 | Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 | ||||
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 16 | 14 | 1 | 1 | 87:20 | 67 | 43 | |||
2 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53:17 | 36 | 36 | ||
3 | SV Blau-Weiß Dobbertin | 16 | 8 | 1 | 7 | 47:28 | 19 | 25 | |||
4 | FC Aufbau Sternberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:39 | -10 | 22 | |||
5 | TSV Goldberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:48 | -15 | 22 | |||
6 | SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:31 | -10 | 20 | |||
7 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:46 | -10 | 17 | |||
8 | TSV Vietlübbe 1990 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:59 | -28 | 17 | |||
9 | Lübzer SV III | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 7 | |||
Bemerkungen: - Torverhältnis unstimmig - Lübzer SV III Mannschaft abgemeldet |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 22 | 21 | 1 | 0 | 136:19 | 117 | 55 | |||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:30 | 16 | 38 | |||
3 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 21 | 11 | 2 | 8 | 49:43 | 6 | 35 | |||
4 | TSV Vietlübbe 1990 | 21 | 11 | 4 | 6 | 56:45 | 11 | 34 | |||
5 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:45 | -3 | 29 | |||
6 | SV Klinken | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:62 | -18 | 29 | |||
7 | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 8 | 3 | 11 | 55:60 | -5 | 24 | |||
8 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 21 | 6 | 1 | 14 | 36:50 | -14 | 19 | |||
9 | Plauer FC 1912 II | 21 | 5 | 4 | 12 | 37:82 | -45 | 19 | |||
10 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:57 | -31 | 16 | |||
11 | Lübzer SV III | 21 | 4 | 1 | 16 | 32:66 | -34 | 13 | |||
12 | TSG Passow/Werder (zg.) | 16 | 8 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - Punkte unstimmig - TSG Passow/Werder zog in laufender Saison zurück |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Passow/Werder | 22 | 18 | 3 | 1 | 110:34 | 76 | 57 | |||
2 | SV Karow | 22 | 18 | 1 | 3 | 104:19 | 85 | 55 | |||
3 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 16 | 3 | 3 | 84:38 | 46 | 51 | |||
4 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 14 | 5 | 3 | 65:33 | 32 | 47 | |||
5 | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 11 | 2 | 9 | 76:69 | 7 | 35 | |||
6 | SV Kliniken | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:54 | 10 | 34 | |||
7 | SG Parchimer FC 95 II/Severin | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:52 | -9 | 27 | |||
8 | Plauer FC 1912 II | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:69 | -28 | 19 | |||
9 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:73 | -35 | 18 | |||
10 | SV Dabel II | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:93 | -51 | 18 | |||
11 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:81 | -51 | 13 | |||
12 | TSV Goldberg II | 22 | 1 | 1 | 20 | 25:107 | -82 | 4 | |||
Bemerkungen: - SV Dabel II und TSV Vietlübbe 1990 II meldeten Mannschaften nach Saisonende ab. |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 20 | 19 | 1 | 0 | 95:12 | 83 | 58 | ||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 15 | 2 | 3 | 57:22 | 35 | 47 | |||
3 | TSG Passow/Werder | 20 | 14 | 2 | 4 | 68:28 | 40 | 44 | |||
4 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 20 | 12 | 1 | 7 | 70:45 | 25 | 37 | |||
5 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 20 | 11 | 0 | 9 | 71:50 | 21 | 33 | |||
6 | SG Gallin-Kuppentin | 20 | 9 | 2 | 9 | 62:46 | 16 | 29 | |||
7 | FC Aufbau Sternberg II | 20 | 8 | 1 | 11 | 27:50 | -23 | 25 | |||
8 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 7 | 0 | 13 | 38:48 | -10 | 21 | |||
9 | TSV Goldberg 02 II | 20 | 4 | 2 | 14 | 21:78 | -57 | 14 | |||
10 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19:87 | -68 | 8 | |||
11 | SV Dabel II | 20 | 2 | 1 | 17 | 29:91 | -62 | 7 | |||
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Diestelow | 22 | 20 | 1 | 1 | 102:16 | 86 | 61 | ||
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 14 | 5 | 3 | 69:36 | 33 | 47 | ||
3 | ⇑ | SG Gallin-Kuppentin | 22 | 12 | 4 | 6 | 82:45 | 37 | 40 | ||
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:46 | 1 | 40 | ||
5 | ⇑ | SV Klinken | 22 | 10 | 7 | 5 | 68:54 | 14 | 37 | ||
6 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:52 | -6 | 33 | ||
7 | ⇑ | SV Dabel II | 22 | 9 | 5 | 8 | 52:48 | 4 | 32 | ||
8 | ⇑ | SV Kobrow | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:56 | -17 | 22 | ||
9 | ⇑ | SG Einheit Crivitz II | 22 | 6 | 4 | 12 | 50:74 | -24 | 22 | ||
10 | ⇓ | BSV Grebbin | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:73 | -30 | 17 | ||
11 | ⇑ | TSV Goldberg 02 II | 22 | 4 | 3 | 15 | 43:91 | -48 | 15 | ||
12 | ⇓ | Ganzliner SV | 22 | 2 | 2 | 18 | 44:94 | -50 | 8 | ||
Bemerkungen: - Die Kreisklassen Westmecklenburg werden als unterste Spielklasse geschlossen. Ab Saison 2014/15 wird in 3 Staffel (statt bisher 2) in der Kreisliga Westmecklenburg gespielt. - BSV Grebbin und Ganzliner SV melden Mannschaften nach Saisonende vom Spielbetrieb ab. |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | VfB Goldenstädt | 22 | 18 | 1 | 3 | 66:20 | 46 | 55 | ||
2 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 16 | 2 | 4 | 79:24 | 55 | 50 | |||
3 | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 15 | 2 | 5 | 65:28 | 37 | 47 | |||
4 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:36 | 33 | 43 | |||
5 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 9 | 6 | 7 | 43:40 | 3 | 33 | |||
6 | Lübzer SV III | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:50 | -1 | 31 | |||
7 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:57 | -15 | 26 | |||
8 | Parchimer FC II | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:65 | -21 | 24 | |||
9 | SV Aufbau Parchim II | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:71 | -34 | 22 | |||
10 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:56 | -28 | 20 | |||
11 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 4 | 2 | 16 | 35:68 | -33 | 14 | ||
12 | ⇓ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 4 | 1 | 17 | 24:66 | -42 | 13 | ||
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 16 | 2 | 2 | 63:26 | 37 | 50 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 13 | 2 | 5 | 63:31 | 32 | 41 | ||
3 | SG Einheit Crivitz II | 20 | 11 | 4 | 5 | 62:48 | 14 | 37 | |||
4 | SV Klinken | 20 | 11 | 1 | 8 | 58:48 | 10 | 34 | |||
5 | KSV Wessin | 20 | 11 | 0 | 9 | 66:47 | 19 | 33 | |||
6 | TSG Passow/Werder | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 11 | 33 | |||
7 | Plauer FC 1912 II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:54 | -10 | 26 | |||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:54 | -11 | 20 | |||
9 | BSV Grebbin | 20 | 6 | 0 | 14 | 38:67 | -29 | 18 | |||
10 | SV Neu Poserin | 20 | 4 | 5 | 11 | 46:57 | -11 | 17 | |||
11 | Ganzliner SV | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:91 | -62 | 9 | |||
Bemerkungen: - SG Einheit Crivitz II und SV Grün-Weiß Mestlin II meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Plauer FC 1912 | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:34 | 38 | 50 | ||
2 | ⇑ | FSV Leezen | 22 | 15 | 4 | 3 | 71:37 | 34 | 49 | ||
3 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 12 | 5 | 5 | 74:40 | 34 | 41 | |||
4 | VfB Goldenstädt | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:50 | 2 | 34 | |||
5 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 8 | 6 | 8 | 51:43 | 8 | 30 | |||
6 | Parchimer FC 92 II | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:49 | -5 | 30 | |||
7 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:56 | -11 | 27 | |||
8 | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 7 | 5 | 10 | 46:49 | -3 | 26 | |||
9 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:47 | -18 | 23 | |||
10 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:57 | -17 | 22 | |||
11 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:62 | -27 | 20 | |||
12 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 5 | 2 | 15 | 28:63 | -35 | 17 | ||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 26 | 21 | 0 | 5 | 81:31 | 50 | 63 | ||
2 | SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:33 | 37 | 59 | |||
3 | SV Plate II | 26 | 16 | 5 | 5 | 81:36 | 45 | 53 | |||
4 | TSV Goldberg 02 | 26 | 16 | 5 | 5 | 69:41 | 28 | 53 | |||
5 | SV Sukow | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:36 | 20 | 40 | |||
6 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52:49 | 3 | 39 | |||
7 | TSV Diestelow | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:54 | -1 | 33 | |||
8 | ⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45:64 | -19 | 33 | ||
9 | ⇓ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:61 | -8 | 30 | ||
10 | ⇓ | Parchimer FC 92 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 55:68 | -13 | 28 | ||
11 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:58 | -19 | 25 | ||
12 | ⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:73 | -36 | 23 | ||
13 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30:67 | -37 | 22 | ||
14 | ⇓ | SG Marnitz/Suckow II | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:84 | -50 | 19 | ||
Bemerkungen: - Die zweigleisige KOL Westmecklenburg wird ab 2010/11 eingleisig. Zusätzlich wird es eine Kreisliga mit 2 Staffeln geben Statistik: Ewigen Tabellen – Kreisoberliga |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 17 | 5 | 4 | 69:41 | 28 | 56 | ||
2 | ⇑ | SG Marnitz/Suckow | 26 | 14 | 6 | 6 | 62:40 | 22 | 48 | ||
3 | ⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 15 | 2 | 9 | 82:44 | 38 | 47 | ||
4 | ⇑ | SV Siggelkow | 26 | 12 | 10 | 4 | 56:43 | 13 | 46 | ||
5 | ⇑ | Lübzer SV II | 26 | 14 | 3 | 9 | 64:42 | 22 | 45 | ||
6 | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:41 | 19 | 45 | |||
7 | SV Plate II | 26 | 14 | 3 | 9 | 56:49 | 7 | 45 | |||
8 | SV Dabel | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:61 | 5 | 40 | |||
9 | Brüeler SV | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:58 | -12 | 31 | |||
10 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 3 | 15 | 45:64 | -19 | 27 | |||
11 | SV Sukow | 26 | 5 | 8 | 13 | 41:55 | -14 | 23 | |||
12 | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:56 | -19 | 23 | |||
13 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29:65 | -36 | 19 | |||
14 | ⇓ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 4 | 4 | 18 | 37:91 | -54 | 16 | ||
Bemerkungen: - SV Aufbau Parchim 1970, SG Marnitz/Suckow, SV Fortschritt Neustadt-Glewe, SV Siggelkow und Lübzer SV II steigen in die neue Landesklasse auf - SpVgg Cambs-Leezen Traktor II Abmeldung vom Spielbetrieb |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 18 | 1 | 3 | 74:24 | 50 | 55 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 70:26 | 44 | 50 | ||
3 | VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 4 | 4 | 57:45 | 12 | 46 | |||
4 | SV Karow | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:48 | 24 | 43 | |||
5 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 10 | 2 | 10 | 58:43 | 15 | 32 | |||
6 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:35 | 5 | 30 | |||
7 | TSV Diestelow | 22 | 7 | 5 | 10 | 53:50 | 3 | 26 | |||
8 | SV Klinken | 22 | 8 | 2 | 12 | 59:85 | -26 | 26 | |||
9 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 8 | 9 | 46:61 | -15 | 23 | |||
10 | TSV Goldberg 02 II | 22 | 5 | 6 | 11 | 44:65 | -21 | 21 | |||
11 | ⇓ | SV Neu Poserin | 22 | 2 | 7 | 13 | 40:61 | -21 | 13 | ||
12 | ⇓ | SV Sukow II | 22 | 2 | 2 | 18 | 22:92 | -70 | 8 | ||
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:36 | 20 | 48 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 20 | 11 | 5 | 4 | 40:22 | 18 | 38 | ||
3 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 10 | 4 | 6 | 51:31 | 20 | 34 | |||
4 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:40 | -5 | 30 | |||
5 | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 8 | 3 | 9 | 36:41 | -5 | 27 | |||
6 | TSV Goldberg 02 II | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:35 | 1 | 26 | |||
7 | SV Klinken | 20 | 6 | 6 | 8 | 45:50 | -5 | 24 | |||
8 | SV Neu Poserin | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:50 | -7 | 24 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 6 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | 22 | |||
10 | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 39:51 | -12 | 19 | |||
11 | ⇓ | SV Kobrow | 20 | 4 | 4 | 12 | 37:61 | -24 | 16 | ||
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 20 | 16 | 2 | 2 | 53:20 | 33 | 50 | ||
2 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 20 | 14 | 4 | 2 | 72:26 | 46 | 46 | ||
3 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 12 | 4 | 4 | 55:28 | 27 | 40 | |||
4 | SV Dabel | 20 | 12 | 3 | 5 | 60:33 | 27 | 39 | |||
5 | TSV Goldberg 02 II | 20 | 11 | 1 | 8 | 42:36 | 6 | 34 | |||
6 | SV Kobrow | 20 | 7 | 2 | 11 | 37:52 | -15 | 23 | |||
7 | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 6 | 3 | 11 | 28:42 | -14 | 21 | |||
8 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 5 | 4 | 11 | 31:49 | -18 | 19 | |||
9 | ⇓ | VfB Goldenstädt II | 20 | 5 | 4 | 11 | 45:67 | -22 | 19 | ||
10 | TSV Diestelow | 20 | 4 | 1 | 15 | 30:64 | -34 | 13 | |||
11 | ⇓ | Parchimer FC 92 II | 20 | 4 | 0 | 16 | 23:59 | -36 | 12 | ||
Bemerkungen: - VfB Goldenstädt II Mannschaft nach Saisoende abgemeldet |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Lübzer SV II | 22 | 14 | 5 | 3 | 64:39 | 25 | 47 | ||
2 | SV Kobrow | 22 | 12 | 7 | 3 | 47:24 | 23 | 43 | |||
3 | SV Aufbau Parchim 1970 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:31 | 16 | 37 | |||
4 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 9 | 9 | 4 | 44:22 | 22 | 36 | |||
5 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 11 | 3 | 8 | 48:31 | 17 | 36 | |||
6 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:35 | 3 | 35 | |||
7 | SV Dabel | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:42 | -4 | 30 | |||
8 | ⇓ | FC Traktor Groß Grönow | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:45 | -9 | 29 | ||
9 | Plauer FC 1912 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56:50 | 6 | 24 | |||
10 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:62 | -29 | 20 | |||
11 | ⇓ | SV Klinken | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:49 | -7 | 18 | ||
12 | SV Crivitz II | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:89 | -63 | 12 | |||
Umbenennungen: - SV Crivitz II ab 2005/06 als SG Einheit Crivitz II und Wechsel in KL Schwerin - FC Traktor Groß Grönow Mannschaft abgemeldet |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 22 | 16 | 3 | 3 | 67:27 | 70 | 51 | ||
2 | ⇑ | TSV Goldberg 02 II | 22 | 15 | 5 | 2 | 60:26 | 34 | 50 | ||
3 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:24 | 12 | 37 | |||
4 | FC Traktor Groß Görnow | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:34 | 4 | 35 | |||
5 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:24 | 15 | 32 | |||
6 | Plauer FC 1912 II | 22 | 9 | 3 | 10 | 53:52 | 1 | 30 | |||
7 | SV Kobrow | 22 | 8 | 3 | 11 | 48:54 | -6 | 27 | |||
8 | SV Aufbau Parchim 1970 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:46 | -18 | 25 | |||
9 | SV Dabel | 22 | 6 | 6 | 10 | 41:56 | -15 | 24 | |||
10 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:50 | -15 | 21 | |||
11 | SV Crivitz II | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:53 | -27 | 21 | |||
12 | ⇓ | TSV Diestelow | 22 | 2 | 7 | 13 | 27:52 | -25 | 13 | ||
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 15 | 1 | 2 | 79:22 | 57 | 46 | ||
2 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:27 | 33 | 37 | ||
3 | SV Kobrow | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:35 | 22 | 32 | |||
4 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22:20 | 2 | 29 | |||
5 | FC Traktor Groß Görnow | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:34 | 0 | 28 | |||
