1.Turnier - Deutscher Ring Pokal 1990
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie Velten | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 9:1 | |
Dynamo Schwerin | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 8:2 | |
VfB Lübeck | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 5:5 | |
Ratzeburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 4:6 | |
Aufbau Boizenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 2:8 | |
Chemie Schwerin | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 2:8 |
2.Turnier - Deutscher Ring Pokal 1991
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 2:2 | |
Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 2:2 | |
Stadtauswahl Schwerin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 2:2 | |
Gruppe B | ||||||||
Hallenauswahl Dänemark | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 4:0 | |
FC St. Pauli | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1:3 | |
Borussia Mönchegladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1:3 | |
Halbfinale | ||||||||
Ajax Amsterdam - FC St.Pauli 3:1 (1:1) | ||||||||
Hallenauswahl Dänemark - FC Hansa Rostock 3:2 n.V. (2:2 , 0:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
FC Hansa Rostock - FC St. Pauli 8:3 (4:0) | ||||||||
FINALE | ||||||||
Hallenauswahl Dänemark - Ajax Amsterdam 5:4 n.V. (4:4 , 4:2) | ||||||||
3.Turnier - Deutscher Ring Pokal 1992
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Norrköping | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 4:0 | |
1.FSV Schwerin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 2:2 | |
FC Hansa Rostock | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0:4 | |
Gruppe B | ||||||||
VfL Bochum | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 3:1 | |
FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 2:2 | |
VfB Oldenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1:3 | |
Halbfinale | ||||||||
IFK Norrköping - FC St. Pauli 4:2 (nach 9-m-Schiessen) (0:0 n.V.) | ||||||||
1.FSV Schwerin - Vfl Bochum 3:1 (1:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
VfL Bochum - FC St. Pauli 4:2 (2:1) | ||||||||
FINALE | ||||||||
IFK Norrköping - 1.FSV Schwerin 7:3 (5:2) | ||||||||
4.Turnier - AUXILIA-CUP 1993
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 3:1 | |
1.FSV Schwerin | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 1 | 3:1 | |
NOFV-Auswahl | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 0:4 | |
Gruppe B | ||||||||
Österreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 3:1 | |
Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 2:2 | |
Holland | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1:3 | |
Halbfinale | ||||||||
Deutschland - Holland 4:1 (1:1) | ||||||||
1.FSV Schwerin - Österreich 6:3 (3:0) | ||||||||
FINALE | ||||||||
Deutschland - 1.FSV Schwerin 2:0 (1:0) | ||||||||
5.Turnier - BECK´s-CUP 1994
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 4:0 | |
1.FSV Schwerin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 2:2 | |
FC Hansa Rostock | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 0:4 | |
Gruppe B | ||||||||
VfB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 3:1 | |
FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 3:1 | |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0:4 | |
Halbfinale | ||||||||
SV Werder Bremen - FC Schalke 04 3:4 n.V. (3:3 , 3:2) | ||||||||
VfB Leipzig - 1.FSV Schwerin 3:4 n.V. (3:3, 0:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
SV Werder Bremen - VfB Leipzig 8:3 (3:1) | ||||||||
FINALE | ||||||||
FC Schalke 04 - 1.FSV Schwerin 6:5 (4:3) | ||||||||
6.Turnier - HOLSTEN-CUP 1995
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 5:1 | |
FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 4:2 | |
FK Torpedo Moskau | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 3:3 | |
1.FSV Schwerin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0:6 | |
Gruppe B | ||||||||
VfL Bochum | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 5:1 | |
FC Bayer 05 Uerdingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 4:2 | |
Ferencvaros Budapest | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 2:4 | |
FC St. Pauli | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 1:5 | |
Spiel um Platz 3 | ||||||||
FC Bayer 05 Uerdingen - FC Schalke 04 6:4 (2:2) | ||||||||
FINALE | ||||||||
Hamburger SV - VfL Bochum 3:1 (0:0) | ||||||||
7.Turnier - HOLSTEN-CUP 1996
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vfl Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | |
Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
Gruppe B | ||||||||
FK Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
1.FSV Schwerin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
Halbfinale | ||||||||
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 0:5 (0:2) | ||||||||
FK Austria Wien - Hamburger SV 0:3 (0:2) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
FK Austria Wien - VfL Bochum 3:0 | ||||||||
FINALE | ||||||||
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1:0 n.V. |
8.Turnier - HOLSTEN-CUP 1997
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröndby Kopenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
Gruppe B | ||||||||
SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
1.FSV Schwerin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
Bröndby Kopenhagen - Hamburger SV 3:2 (3:0) | ||||||||
SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 5:1 (2:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 5:3 | ||||||||
FINALE | ||||||||
Bröndby Kopenhagen - SV Werder Bremen 2:0 (1:0) | ||||||||
9.Turnier - LÜBZER PILS CUP 1998
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hansa Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | |
Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
FC Eintracht Schwerin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | |
Gruppe B | ||||||||
SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
VfB Lübeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
FC Hansa Rostock - Widzew Łódź 2:1 (2:0) | ||||||||
SV Werder Bremen - Hamburger SV 2:4 (1:3) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
SV Werder Bremen - Widzew Łódź 4:5 | ||||||||
FINALE | ||||||||
FC Hansa Rostock - Hamburger SV 4:3 (2:1) | ||||||||
10.Turnier - LÜBZER PILS CUP 1999
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Eintracht Schwerin | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
FC Hansa Rostock | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
Gruppe B | ||||||||
Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
Halbfinale | ||||||||
FC Eintracht Schwerin - SV Werder Bremen x:x n.V. (2:2, 2:1) | ||||||||
Wisła Kraków - VfL Wolsburg 5:1 (4:0) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg 4:2 | ||||||||
FINALE | ||||||||
FC Eintracht Schwerin - Wisła Kraków 2:1 (1:1) | ||||||||
11.Turnier - LÜBZER PILS CUP 2000
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hansa Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | |
Arminia Bielfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
FC Eintracht Schwerin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
9-m-Schießen um den Einzug ins Halbfinale zwischen Arminia Bielefeld und FC Eintracht Schwerin 5:3 | ||||||||
Gruppe B | ||||||||
VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 | 4 | |
Hannover 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | |
SV Werder Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -2 | 1 | |
Halbfinale | ||||||||
FC Hansa Rostock - Hannover 96 3:4 (3:2) | ||||||||
VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 5:4 i.9-m-Schießen (1:1, 0:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
FC Hansa Rostock - Arminia Bielfeld 3:0 | ||||||||
FINALE | ||||||||
VfL Wolfsburg - Hannover 96 5:3 i.9-m-Schießen (2:2, 1:1) |
12.Turnier - LÜBZER PILS CUP 2001
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
FC Eintracht Schwerin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
Gruppe B | ||||||||
SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
Widzew Łódź | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
FC Energie Cottbus | 2 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 | |
Halbfinale | ||||||||
FC Hansa Rostock - Widzew Łódź 1:0 (1:0) | ||||||||
SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 4:3 (2:0) | ||||||||
FINALE | ||||||||
FC Hansa Rostock - SV Werder Bremen 2:4 (1:2) |
13.Turnier - LÜBZER PILS CUP 2002
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 4 | |
Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
FC Eintracht Schwerin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | |
Gruppe B | ||||||||
SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Halbfinale | ||||||||
FC Energie Cottbus - FC Hansa Rostock 4:3 i. 9-m-Schießen | ||||||||
SV Werder Bremen - Widzew Łódź 5:1 | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
FC Hansa Rostock - Widzew Łódź 5:3 (2:2) | ||||||||
FINALE | ||||||||
SV Werder Bremen - FC Energie Cottbus 6:5 (3:3) |
14.Turnier - LÜBZER PILS CUP 2003
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 3 | |
FC Eintracht Schwerin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
Gruppe B | ||||||||
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 | |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
Arminia Bielefeld - VfL Bochum 5:2 (2:2) | ||||||||
Widzew Łódź - FC Hansa Rostock 1:2 (0:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
Vfl Bochum - Widzew Łódź 2:5 (2:3) | ||||||||
FINALE | ||||||||
FC Hansa Rostock - Arminia Bielfeld 5:2 (4:0) |
15.Turnier - LÜBZER PILS CUP 2004
Gruppe A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
FC Eintracht Schwerin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
Gruppe B | ||||||||
SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
Denizlispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 | |
Halbfinale | ||||||||
Hamburger SV - VfB Lübeck 2:3 (1:1) | ||||||||
FC Hansa Rostock - SV Werder Bremen 1:2 i. 9-m-Schießen (3:3, 1:1) | ||||||||
Spiel um Platz 3 (im 9-m-Schießen) | ||||||||
Hamburger SV - FC Hansa Rostock 7:0 (4:0) | ||||||||
FINALE | ||||||||
VfB Lübeck - SV Werder Bremen 1:0 (0:0) | ||||||||
|
kurzurlaub.de-Hallenmasters 2014/15 | 2016 | 2017

