SC Parchim
gegründet: 01.07.2016 als Fusion von Parchimer FC 1992 und SV Aufbau Parchim 1970
soziale Medien: Homepage | Facebook | Fussball.de
Heimstätte/Sportplatz: Stadion, Dargelützer Weg, 19370 Parchim
Abschlusstabellen unter Mitwirkung von SC Parchim
2022/23 | 7.Liga
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Wismar | ||||||||||
2 | Lübzer SV | ||||||||||
3 | SG 03 Ludwigslust / Grabow | ||||||||||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | ||||||||||
5 | FC Mecklenburg Schwerin U23 | ||||||||||
6 | SV Blau Weiß Polz 1921 | ||||||||||
7 | SV Plate | ||||||||||
8 | SC Parchim | ||||||||||
9 | SV Hafen Rostock 61 | ||||||||||
10 | Einheit Grevesmühlen | ||||||||||
11 | FSV Bentwisch II | ||||||||||
12 | Doberaner FC | ||||||||||
13 | SG Aufbau Boizenburg | ||||||||||
14 | SV Stralendorf | ||||||||||
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Wismar | 22 | 12 | 6 | 4 | 39:24 | 15 | 42 | |||
2 | Lübzer SV | 22 | 10 | 6 | 6 | 44:30 | 14 | 36 | |||
3 | SG 03 Ludwigslust / Grabow | 22 | 11 | 2 | 9 | 40:32 | 8 | 35 | |||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:19 | 6 | 34 | |||
5 | FC Mecklenburg Schwerin U23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:41 | 10 | 30 | |||
6 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 22 | 8 | 5 | 9 | 45:41 | 4 | 29 | |||
7 | SV Plate | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:41 | -9 | 29 | |||
8 | SC Parchim | 22 | 7 | 5 | 10 | 21:43 | -22 | 23 | |||
9 | ⇓ | SG Einheit Crivitz | 22 | 5 | 7 | 10 | 29:50 | -21 | 22 | ||
10 | ⇓ | Hagenower SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 32:40 | -8 | 21 | ||
11 | ⇓ | SG Carlow | 22 | 4 | 2 | 16 | 30:66 | -36 | 14 | ||
12 | ⇓ | SFV Nossentiner Hütte | 22 | 15 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - SFV Nossentiner Hütte zog zurück |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 8 | 8 | 0 | 0 | 43:3 | 40 | 24 | 3,00 | |
2 | PSV Wismar | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 17 | 2,43 | ||
3 | FC Mecklenburg Schwerin II | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 19 | 2,38 | ||
4 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 13 | 1,63 | ||
5 | SV Blau Weiß Polz | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 11 | 1,57 | ||
6 | SFV Nossentiner Hütte | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | 1,25 | ||
7 | SG Carlow | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:25 | -11 | 10 | 1,25 | ||
8 | Lübzer SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | 0,88 | ||
9 | SC Parchim | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:27 | -18 | 6 | 0,86 | ||
10 | Hagenower SV | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:22 | -14 | 6 | 0,75 | ||
11 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | 0,71 | ||
12 | SV Plate | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 4 | 0,50 | ||
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 | 19 | 18 | 0 | 1 | 71:8 | 63 | 54 | 2,84 | |
2 | FSV Bentwisch | 19 | 12 | 4 | 3 | 57:23 | 34 | 40 | 2,11 | ||
3 | TSV Graal-Müritz | 19 | 12 | 2 | 5 | 57:32 | 25 | 38 | 2,00 | ||
4 | FC Mecklenburg Schwerin II | 19 | 11 | 4 | 4 | 57:26 | 31 | 37 | 1,95 | ||
5 | Doberaner FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 51:26 | 25 | 35 | 1,94 | ||
6 | SG Dynamo Schwerin | 17 | 9 | 4 | 4 | 48:27 | 21 | 31 | 1,82 | ||
7 | Hagenower SV | 19 | 11 | 1 | 7 | 44:37 | 7 | 34 | 1,79 | ||
8 | Lübzer SV | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:37 | -4 | 27 | 1,42 | ||
9 | Polizei SV Wismar | 19 | 6 | 6 | 7 | 33:37 | -4 | 24 | 1,26 | ||
10 | SG Carlow | 19 | 7 | 2 | 10 | 38:51 | -13 | 23 | 1,21 | ||
11 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:36 | -11 | 20 | 1,11 | ||
12 | SV Plate | 18 | 3 | 8 | 7 | 30:39 | -9 | 17 | 0,94 | ||
13 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 19 | 5 | 2 | 12 | 30:56 | -26 | 17 | 0,89 | ||
14 | SC Parchim | 19 | 3 | 3 | 13 | 24:55 | -31 | 12 | 0,63 | ||
15 | SV Hafen Rostock 61 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:43 | -30 | 9 | 0,50 | ||
16 | ⇓ | FC Anker Wismar 1997 II | 19 | 1 | 1 | 17 | 9:87 | -78 | 4 | 0,21 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)/Punkte nur informativ - Doberaner FC und SV Hafen Rostock 61 wechseln in Staffel Nord |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Warnemünde Fussball | 30 | 23 | 5 | 2 | 102:22 | 80 | 74 | ||
2 | FC Schönberg 95 | 30 | 23 | 5 | 2 | 97:24 | 73 | 74 | |||
3 | Doberaner FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:28 | 53 | 63 | |||
4 | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 1 | 9 | 87:39 | 48 | 61 | |||
5 | SV Plate | 30 | 15 | 5 | 10 | 42:39 | 3 | 50 | |||
6 | TSV Graal-Müritz | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:49 | 26 | 49 | |||
7 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:58 | -4 | 48 | |||
8 | Polizei SV Wismar | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:61 | -2 | 45 | |||
9 | Hagenower SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:55 | -3 | 37 | |||
10 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 9 | 5 | 16 | 49:80 | -31 | 32 | |||
11 | SC Parchim | 30 | 10 | 2 | 18 | 46:85 | -39 | 32 | |||
12 | FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 9 | 4 | 17 | 55:75 | -20 | 31 | |||
13 | Lübzer SV | 30 | 9 | 2 | 19 | 43:84 | -41 | 29 | |||
14 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:71 | -24 | 28 | |||
15 | ⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 30 | 7 | 3 | 20 | 35:74 | -39 | 24 | ||
16 | ⇓ | FC Seenland Warin e.V. | 30 | 1 | 6 | 23 | 25:105 | -80 | 9 | ||
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇓ | Bölkower SV | 30 | 27 | 1 | 2 | 114:18 | 96 | 82 | ||
2 | ⇑ | FSV Kühlungsborn | 30 | 23 | 2 | 5 | 100:22 | 78 | 71 | ||
3 | FC Schönberg 95 | 30 | 21 | 4 | 5 | 85:32 | 53 | 67 | |||
4 | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 5 | 5 | 98:42 | 56 | 65 | |||
5 | Polizei SV Wismar | 30 | 13 | 7 | 10 | 69:46 | 23 | 46 | |||
6 | Doberaner FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 56:45 | 11 | 42 | |||
7 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54:65 | -11 | 39 | |||
8 | Hagenower SV | 30 | 12 | 3 | 15 | 48:74 | -26 | 39 | |||
9 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 30 | 9 | 10 | 11 | 52:62 | -10 | 37 | |||
10 | FC Seenland Warin e.V. | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:61 | -25 | 37 | |||
11 | SV Plate | 30 | 7 | 9 | 14 | 50:68 | -18 | 30 | |||
12 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 7 | 9 | 14 | 44:76 | -32 | 30 | |||
13 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 8 | 5 | 17 | 47:71 | -24 | 29 | |||
14 | Lübzer SV | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:63 | -28 | 29 | |||
15 | SC Parchim | 30 | 7 | 4 | 19 | 43:98 | -55 | 25 | |||
16 | ⇓ | TSG Gadebusch | 30 | 3 | 2 | 25 | 25:113 | -88 | 11 | ||
Bemerkungen: - Bölkower SV verzichtet auf den Aufstieg und steigt freiwillig in Landesklasse ab |
✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SC Parchim | 26 | 22 | 2 | 2 | 86:26 | 60 | 68 | ||
2 | SV Stralendorf | 26 | 17 | 4 | 5 | 79:35 | 44 | 55 | |||
3 | MSV Pampow II | 26 | 16 | 2 | 8 | 68:31 | 37 | 50 | |||
4 | SG Einheit Crivitz | 26 | 16 | 2 | 8 | 74:47 | 27 | 50 | |||
5 | Wittenburger SV | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:41 | 17 | 43 | |||
6 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 71:58 | 13 | 42 | |||
7 | Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:47 | 3 | 40 | |||
8 | ⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:69 | -13 | 32 | ||
9 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 1 | 18 | 43:96 | -53 | 22 | ||
10 | ⇓ | SV Siggelkow | 26 | 5 | 4 | 17 | 46:71 | -25 | 19 | ||
11 | ⇓ | SV Dabel | 26 | 4 | 6 | 16 | 42:79 | -37 | 15 | ||
12 | ⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 3 | 5 | 18 | 40:91 | -51 | 14 | ||
13 | ⇓ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 2 | 3 | 21 | 28:89 | -61 | 9 | ||
14 | ⇓ | SG Motor Boizenburg (zg.) | 26 | 19 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig - Dabel 3 Punkte Abzug wegen nichterfüllung Schiedsrichtersoll - SG Motor Boizenburg Abmeldung vom Spielbetrieb nach Saisonende |
