Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 38 | 25 | 7 | 6 | 84:32 | 52 | 82 | |||
2 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:35 | 36 | 76 | |||
3 | FC Energie Cottbus | 38 | 21 | 11 | 6 | 85:35 | 50 | 74 | |||
4 | VSG Altglienicke | 38 | 21 | 9 | 8 | 80:47 | 33 | 72 | |||
5 | Chemnitzer FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 67:37 | 30 | 72 | |||
6 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 38 | 21 | 8 | 9 | 71:42 | 29 | 71 | |||
7 | Berliner AK 07 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65:48 | 17 | 69 | |||
8 | Hertha BSC Berlin II | 38 | 17 | 9 | 12 | 69:49 | 20 | 60 | |||
9 | BSG Chemie Leipzig | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:48 | -1 | 56 | |||
10 | Tennis Borussia Berlin | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:50 | 9 | 53 | |||
11 | SV Babelsberg 03 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:42 | 4 | 53 | |||
12 | FSV 63 Luckenwalde | 38 | 14 | 8 | 16 | 58:50 | 8 | 50 | |||
13 | SV Lichtenberg 47 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:64 | -15 | 44 | |||
14 | ZFC Meuselwitz | 38 | 11 | 8 | 19 | 42:54 | -12 | 41 | |||
15 | VfB Germania Halberstadt | 38 | 11 | 8 | 19 | 48:68 | -12 | 41 | |||
16 | ⇓ | FC Eilenburg | 38 | 8 | 9 | 21 | 41:79 | -38 | 33 | ||
17 | ⇓ | FSV Union Fürstenwalde | 38 | 8 | 9 | 21 | 49:89 | -40 | 33 | ||
18 | ⇓ | FSV Optik Rathenow | 38 | 5 | 15 | 18 | 48:81 | -33 | 30 | ||
19 | ⇓ | VfB Auerbach | 38 | 5 | 8 | 25 | 45:95 | -50 | 23 | ||
20 | ⇓ | SV Tasmania Berlin | 38 | 3 | 8 | 27 | 28:107 | -79 | 17 | ||
5.Klasse
✔ | Oberliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Greifswalder FC | 31 | 21 | 5 | 5 | 61:35 | 26 | 68 | 2,19 | |
2 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 32 | 21 | 3 | 8 | 67:31 | 36 | 66 | 2,06 | ||
3 | CFC Hertha 06 | 32 | 19 | 6 | 7 | 58:36 | 22 | 63 | 1,97 | ||
4 | TSG Neustrelitz | 31 | 18 | 7 | 6 | 46:25 | 21 | 60 | 1,97 | ||
5 | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 31 | 19 | 3 | 9 | 64:41 | 23 | 58 | 1,94 | ||
6 | SC Staaken | 32 | 17 | 8 | 7 | 67:36 | 31 | 59 | 1,84 | ||
7 | Rostocker FC | 31 | 18 | 2 | 11 | 68:32 | 36 | 56 | 1,81 | ||
8 | BSV Eintracht Mahlsdorf | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:38 | 17 | 51 | 1,65 | ||
9 | F.C. Hansa Rostock II | 31 | 13 | 8 | 10 | 73:49 | 24 | 47 | 1,52 | ||
10 | RSV Eintracht 1949 | 31 | 11 | 12 | 8 | 49:43 | 6 | 45 | 1,45 | ||
11 | MSV Pampow | 31 | 10 | 9 | 12 | 47:55 | -8 | 39 | 1,26 | ||
12 | Ludwigsfelder FC | 31 | 9 | 6 | 16 | 31:46 | -15 | 33 | 1,06 | ||
13 | FC Mecklenburg Schwerin | 32 | 10 | 4 | 18 | 39:63 | -24 | 34 | 1,06 | ||
14 | MSV 1919 Neuruppin | 31 | 6 | 10 | 15 | 35:63 | -28 | 28 | 0,90 | ||
15 | ⇓ | SFC Stern 1900 | 31 | 5 | 8 | 18 | 32:64 | -32 | 23 | 0,74 | |
16 | ⇓ | Brandenburger SC Süd 05 | 32 | 5 | 7 | 20 | 26:55 | -29 | 22 | 0,69 | |
17 | ⇓ | SV Victoria Seelow | 31 | 4 | 4 | 23 | 31:86 | -55 | 16 | 0,52 | |
18 | ⇓ | 1.FC Lok Stendal | 31 | 3 | 4 | 24 | 27:101 | -74 | 13 | 0,42 | |
19 | ⇓ | Torgelower FC Greif (zg.) | 31 | 14 | 6 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ - Torgelower FC Greif zog sich nach Saisonende vom Oberligaspielbetrieb zurück |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 5 | 5 | 85:30 | 55 | 65 | 2,17 | |
2 | 1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 18 | 8 | 4 | 98:31 | 67 | 62 | 2,07 | ||
3 | FC Schönberg 95 | 30 | 17 | 6 | 7 | 95:53 | 42 | 57 | 1,90 | ||
4 | FC Anker Wismar 1997 | 30 | 17 | 5 | 8 | 69:28 | 41 | 56 | 1,87 | ||
5 | SV Pastow | 30 | 16 | 7 | 7 | 89:44 | 45 | 55 | 1,83 | ||
6 | Güstrower SC | 28 | 15 | 4 | 9 | 57:37 | 20 | 49 | 1,75 | ||
7 | FSV Einheit 1949 Ueclermünde | 28 | 14 | 4 | 10 | 63:41 | 22 | 47 | 1,64 | ||
8 | Malchower SV | 30 | 13 | 8 | 9 | 56:46 | 10 | 46 | 1,57 | ||
9 | Penzliner SV | 30 | 14 | 3 | 13 | 71:69 | 2 | 45 | 1,50 | ||
10 | FSV Kühlungsborn | 29 | 11 | 6 | 12 | 60:61 | -1 | 40 | 1,34 | ||
11 | FC Förderkader Rene Schneider | 30 | 12 | 4 | 14 | 63:47 | 16 | 39 | 1,33 | ||
12 | FSV Bentwisch | 29 | 11 | 4 | 14 | 59:65 | -6 | 37 | 1,28 | ||
13 | SV Warnemünder Fussball | 30 | 9 | 6 | 15 | 60:75 | -15 | 33 | 1,10 | ||
14 | SV Siedenbollentin | 29 | 7 | 5 | 17 | 44:79 | -35 | 26 | 0,90 | ||
15 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 29 | 2 | 1 | 26 | 22:130 | -108 | 7 | 0,24 | |
16 | ⇓ | SV Waren 09 | 30 | 1 | 2 | 27 | 14:169 | -155 | 5 | 0,17 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Wismar | 22 | 12 | 6 | 4 | 39:24 | 15 | 42 | |||
2 | Lübzer SV | 22 | 10 | 6 | 6 | 44:30 | 14 | 36 | |||
3 | SG 03 Ludwigslust / Grabow | 22 | 11 | 2 | 9 | 40:32 | 8 | 35 | |||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 22 | 8 | 10 | 4 | 25:19 | 6 | 34 | |||
5 | FC Mecklenburg Schwerin U23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:41 | 10 | 30 | |||
6 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 22 | 8 | 5 | 9 | 45:41 | 4 | 29 | |||
7 | SV Plate | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:41 | -9 | 29 | |||
8 | SC Parchim | 22 | 7 | 5 | 10 | 21:43 | -22 | 23 | |||
9 | ⇓ | SG Einheit Crivitz | 22 | 5 | 7 | 10 | 29:50 | -21 | 22 | ||
10 | ⇓ | Hagenower SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 32:40 | -8 | 21 | ||
11 | ⇓ | SG Carlow | 22 | 4 | 2 | 16 | 30:66 | -36 | 14 | ||
12 | ⇓ | SFV Nossentiner Hütte | 22 | 15 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - SFV Nossentiner Hütte zog zurück |
8.Klasse
✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Stralendorf | 24 | 15 | 5 | 4 | 63:24 | 39 | 50 | ||
2 | TSG Gadebusch | 24 | 14 | 4 | 6 | 75:39 | 36 | 46 | |||
3 | MSV Pampow II | 24 | 13 | 4 | 7 | 63:41 | 22 | 43 | |||
4 | Schweriner SC Breitensport | 24 | 12 | 5 | 7 | 52:38 | 14 | 41 | |||
5 | Brüeler SV | 24 | 11 | 7 | 6 | 46:46 | 0 | 40 | |||
6 | TSV Empor Zarrentin | 24 | 11 | 5 | 8 | 56:58 | -2 | 38 | |||
7 | TSV Goldberg 02 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49:41 | 8 | 36 | |||
8 | SV 90 Lohmen | 24 | 9 | 8 | 7 | 72:44 | 28 | 35 | |||
9 | Brüsewitzer SV | 24 | 8 | 5 | 11 | 49:53 | -4 | 29 | |||
10 | ⇓ | FC Aufbau Sternberg | 24 | 8 | 2 | 14 | 33:54 | -21 | 26 | ||
11 | ⇓ | BSG Empor Grabow | 24 | 6 | 4 | 14 | 47:77 | -30 | 22 | ||
12 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 24 | 5 | 2 | 17 | 39:72 | -33 | 17 | ||
13 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 24 | 4 | 3 | 17 | 31:88 | -57 | 15 | ||
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Einheit Grevesmühlen | 22 | 17 | 3 | 2 | 66:23 | 43 | 54 | ||
2 | FC Seenland Warin | 22 | 12 | 6 | 4 | 58:36 | 22 | 42 | |||
3 | FSV Kühlungsborn II | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:46 | 11 | 40 | |||
4 | SG Groß Stieten | 22 | 10 | 6 | 6 | 62:38 | 24 | 36 | |||
5 | FC Anker Wismar 1997 II | 22 | 9 | 6 | 7 | 42:43 | -1 | 33 | |||
6 | Doberaner FC II | 22 | 9 | 4 | 9 | 59:58 | 1 | 31 | |||
7 | FSV Testorf Upahl | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:54 | -13 | 28 | |||
8 | FC Schönberg 95 II | 22 | 7 | 4 | 11 | 56:60 | -4 | 25 | |||
9 | ⇓ | Rehnaer SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:58 | -16 | 21 | ||
10 | ⇓ | Mulsower SV 61 | 22 | 4 | 4 | 14 | 36:48 | -12 | 16 | ||
11 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 22 | 0 | 2 | 20 | 18:107 | -89 | 2 | ||
12 | ⇓ | Grevesmühlener FC | 22 | 14 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Grevesmühlener FC hat die Mannschaft nach Saisonbeendigung zurückgezogen |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Poeler SV | 26 | 22 | 4 | 0 | 87:20 | 67 | 70 | ||
2 | ⇑ | FC Selmstorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 116:27 | 89 | 58 | ||
3 | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 14 | 4 | 8 | 72:54 | 18 | 46 | |||
4 | SV Klütz | 26 | 12 | 7 | 7 | 67:52 | 15 | 43 | |||
5 | SG Roggendorf 96 | 26 | 12 | 7 | 7 | 57:49 | 8 | 43 | |||
6 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | 12 | 6 | 8 | 64:52 | 12 | 42 | |||
7 | SG Zetor Benz | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:59 | -5 | 41 | |||
8 | Mecklenburger SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 62:59 | 3 | 39 | |||
9 | ⇓ | Sportfreunde Schwerin | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:41 | 1 | 35 | ||
10 | ⇓ | PSV Wismar II | 26 | 7 | 6 | 13 | 75:60 | 15 | 27 | ||
11 | ⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:61 | -27 | 24 | ||
12 | ⇓ | SV Glasin 06 | 26 | 5 | 4 | 17 | 30:95 | -65 | 19 | ||
13 | ⇓ | SV Bad Kleinen | 26 | 4 | 4 | 18 | 36:106 | -70 | 16 | ||
14 | ⇓ | Groß Salitzer FC | 26 | 2 | 3 | 21 | 29:90 | -61 | 9 | ||
Bemerkungen: - SV Bad Kleinen Rückzug in Kreisklasse Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 16 | 13 | 1 | 2 | 64:15 | 49 | 40 | ||
2 | Rodenwalder SV Traktor 1976 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57:31 | 26 | 33 | |||
3 | SG Lindental Tessin | 16 | 10 | 2 | 4 | 53:29 | 24 | 32 | |||
4 | ⇓ | Lübtheener SV Concordia | 16 | 8 | 2 | 6 | 41:33 | 8 | 26 | ||
5 | SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 6 | 1 | 9 | 44:42 | 2 | 19 | |||
6 | SV Sülte | 16 | 6 | 1 | 9 | 38:51 | -13 | 19 | |||
7 | Hagenower SV II | 16 | 5 | 4 | 7 | 36:51 | -15 | 19 | |||
8 | SV Rotation Neu Kaliß | 16 | 3 | 6 | 7 | 23:38 | -15 | 15 | |||
9 | ⇓ | SV Warsow | 16 | 0 | 2 | 14 | 15:81 | -66 | 2 | ||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dabel | 16 | 10 | 4 | 2 | 46:20 | 26 | 34 | |||
2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 16 | 10 | 1 | 5 | 49:25 | 24 | 31 | |||
3 | ⇓ | SG Marnitz/Suckow | 16 | 10 | 1 | 5 | 39:33 | 6 | 31 | ||
4 | VfB Goldenstädt | 16 | 7 | 5 | 4 | 45:36 | 9 | 26 | |||
5 | SV Plate II | 16 | 6 | 5 | 5 | 35:34 | 1 | 23 | |||
6 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 16 | 6 | 5 | 5 | 40:42 | -2 | 23 | |||
7 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow | 16 | 6 | 1 | 9 | 43:43 | 0 | 19 | ||
8 | ⇓ | SV Siggelkow | 16 | 3 | 3 | 10 | 32:47 | -15 | 12 | ||
9 | ⇓ | SV Möllenbeck 1948 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10:59 | -49 | 4 | ||
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Neuburger SV | 22 | 17 | 2 | 3 | 65:24 | 41 | 3 | ||
2 | ⇑ | SKV Bobitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 50:41 | 9 | 43 | ||
3 | ⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:36 | 19 | 37 | ||
4 | ⇑ | SV Dassow 24 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63:45 | 18 | 36 | ||
5 | Mallentiner SV | 22 | 9 | 4 | 9 | 63:56 | 7 | 31 | |||
6 | SFV Holthusen | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:35 | 6 | 31 | |||
7 | ⇓ | Gostorfer SV | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:54 | -5 | 31 | ||
8 | ⇓ | SV Dalberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 42:48 | -6 | 29 | ||
9 | ⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 22 | 6 | 5 | 11 | 44:58 | -14 | 23 | ||
10 | ⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 22 | 6 | 3 | 13 | 40:69 | -29 | 21 | ||
11 | ⇓ | Burgsee Verein Schwerin | 22 | 5 | 5 | 12 | 39:56 | -17 | 20 | ||
12 | ⇓ | Dargetzower SV 63 | 22 | 6 | 2 | 14 | 43:72 | -29 | 20 | ||
Bemerkungen: - TSV "Turbine" Schwerin schloss sich nach Saisonende Sportfreunde Schwerin an. |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 04 Groß Laasch | 14 | 12 | 1 | 1 | 45:9 | 36 | 37 | |||
2 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:9 | 54 | 35 | |||
3 | SV Sukow | 14 | 9 | 1 | 4 | 45:16 | 29 | 28 | |||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:21 | 8 | 24 | |||
5 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 14 | 4 | 1 | 9 | 30:63 | -33 | 13 | |||
6 | FC Tramm | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:51 | -29 | 10 | |||
7 | SG Traktor Zachun / FC Rastow 07 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24:54 | -30 | 10 | |||
8 | SSV Grün-Weiß 50 Severin | 14 | 1 | 2 | 11 | 20:55 | -35 | 5 | |||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömitzer SV 06 | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:23 | 62 | 42 | |||
2 | FSV Strohkirchen | 18 | 14 | 0 | 4 | 74:28 | 46 | 42 | |||
3 | SG 03 Ludwigslust/Grabow III | 18 | 12 | 3 | 3 | 64:32 | 32 | 39 | |||
4 | SG Motor Boizenburg | 18 | 12 | 0 | 6 | 68:31 | 37 | 36 | |||
5 | SG Redefin 66 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51:19 | 32 | 36 | |||
6 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 18 | 9 | 0 | 9 | 73:53 | 20 | 27 | |||
7 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 18 | 5 | 3 | 10 | 36:47 | -11 | 18 | |||
8 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | 5 | 2 | 11 | 48:59 | -11 | 17 | |||
9 | SpVgg Vellahn von 1998 eV | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:81 | -63 | 7 | |||
10 | Wittenburger SV | 18 | 0 | 0 | 18 | 10:154 | -144 | 0 | |||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plauer FC 1912 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78:25 | 53 | 41 | |||
2 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 12 | 3 | 3 | 50:22 | 28 | 39 | |||
3 | ⇑ | SC Parchim II | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:31 | 46 | 34 | ||
4 | Lübzer SV II | 18 | 10 | 3 | 5 | 71:34 | 37 | 33 | |||
5 | SG Einheit Crivitz II | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:35 | 16 | 33 | |||
6 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:47 | -6 | 24 | |||
7 | TSV Goldberg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:40 | -15 | 21 | |||
8 | SG Aufbau Sternberg/Brüel II | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:62 | -40 | 17 | |||
9 | Ganzliner SV | 18 | 2 | 4 | 12 | 27:67 | -40 | 10 | |||
10 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 1 | 2 | 15 | 33:112 | -79 | 5 | |||
11.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Mecklenburg Schwerin III | 22 | 20 | 2 | 0 | 130:19 | 111 | 62 | ||
2 | ⇑ | MSV Lübstorf | 22 | 16 | 4 | 2 | 132:20 | 112 | 52 | ||
3 | Poeler SV II | 22 | 15 | 1 | 6 | 84:38 | 46 | 46 | |||
4 | FC Seenland Warin II | 22 | 14 | 4 | 4 | 74:38 | 36 | 46 | |||
5 | Grevesmühlener FC II | 22 | 11 | 2 | 9 | 75:51 | 24 | 35 | |||
6 | Schweriner SC II | 22 | 10 | 2 | 10 | 77:49 | 28 | 32 | |||
7 | TSG Gadebusch II | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:73 | -31 | 27 | |||
8 | SV Sievershagen 93 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:51 | -8 | 25 | |||
9 | SG Groß Stieten II | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:69 | -23 | 25 | |||
10 | Kalkhorster SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:100 | -74 | 21 | |||
11 | SG Dynamo Wismar | 22 | 3 | 0 | 19 | 37:113 | -76 | 9 | |||
12 | SV Glasin II | 22 | 0 | 1 | 21 | 23:168 | -145 | 1 | |||
13 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - VfL Blau Weiß Neukloster II zog zurück |