Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Lokomotive Leipzig | 22 | 13 | 8 | 1 | 43:24 | 19 | 47 | 2,14 | ||
VSG Altglienicke | 23 | 15 | 2 | 6 | 59:31 | 28 | 47 | 2,04 | ||
FC Energie Cottbus | 23 | 13 | 6 | 4 | 53:32 | 21 | 45 | 1,96 | ||
FSV Union Fürstenwalde | 24 | 11 | 7 | 6 | 45:32 | 13 | 40 | 1,67 | ||
Hertha BSC II | 23 | 12 | 2 | 9 | 59:42 | 17 | 38 | 1,65 | ||
BFC Dynamo | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:29 | 6 | 37 | 1,61 | ||
Berliner AK 07 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47:35 | 12 | 33 | 1,50 | ||
FC Viktoria 1889 Berlin | 21 | 6 | 11 | 4 | 20:17 | 3 | 29 | 1,38 | ||
VFB Auerbach 1906 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37:46 | -9 | 29 | 1,32 | ||
ZFC Meuselwitz | 22 | 6 | 7 | 9 | 33:39 | -6 | 25 | 1,14 | ||
SV Lichtenberg 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27:36 | -9 | 25 | 1,14 | ||
BSG Chemie Leipzig | 23 | 4 | 11 | 8 | 20:26 | -6 | 23 | 1,00 | ||
⇓ | FSV Wacker 90 Nordhausen | 20 | 8 | 4 | 8 | 44:36 | 8 | 19 | 0,95 | |
FSV Optik Rathenow | 23 | 5 | 5 | 13 | 20:48 | -28 | 20 | 0,87 | ||
VfB Germania Halberstadt | 23 | 3 | 10 | 10 | 24:40 | -16 | 19 | 0,83 | ||
SV Babelsberg 03 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:38 | -16 | 17 | 0,11 | ||
Bischofswerdaer FV 08 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16:53 | -37 | 11 | 0,55 | ||
⇓ | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis Borussia Berlin | 19 | 15 | 2 | 2 | 61:17 | 44 | 47 | 2,47 | ||
Greifswalder FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:15 | 22 | 42 | 2,33 | ||
FC Hansa Rostock II | 19 | 12 | 3 | 4 | 56:22 | 34 | 39 | 2,05 | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 19 | 12 | 3 | 4 | 40:20 | 20 | 39 | 2,05 | ||
TSG Neustrelitz | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:27 | 2 | 32 | 1,68 | ||
MSV Pampow | 19 | 9 | 3 | 7 | 41:28 | 13 | 30 | 1,58 | ||
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:25 | 0 | 24 | 1,33 | ||
SC Staarken 1919 | 19 | 7 | 4 | 8 | 42:36 | 6 | 25 | 1,32 | ||
Torgelower FC Greif | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:30 | -4 | 24 | 1,26 | ||
SV Tasmania Berlin | 19 | 6 | 3 | 10 | 30:37 | -7 | 21 | 1,11 | ||
1.FC Lok Stendal | 18 | 3 | 9 | 6 | 20:33 | -13 | 18 | 1,00 | ||
SV Victoria Seelow | 18 | 4 | 6 | 8 | 25:44 | -19 | 18 | 1,00 | ||
Ludwigsfelder FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 26.39 | -13 | 18 | 0,95 | ||
Charlottenburger FC Hertha 06 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18.43 | -25 | 16 | 0,84 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12.35 | -23 | 11 | 0,61 | ||
FC Strausberg | 18 | 3 | 2 | 13 | 17.54 | -37 | 11 | 0,61 |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Anker Wismar 1997 | 19 | 14 | 5 | 0 | 62:12 | 50 | 47 | 2,47 | ||
⇑ | Rostocker FC | 19 | 15 | 1 | 3 | 57:21 | 36 | 46 | 2,42 | |
1.FC Neubrandenburg 04 | 19 | 14 | 1 | 4 | 62:20 | 42 | 43 | 2,26 | ||
FC Mecklenburg Schwerin | 19 | 11 | 4 | 4 | 47:26 | 21 | 37 | 1,95 | ||
SV Pastow | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:22 | 12 | 30 | 1,67 | ||
Güstrower SC 09 | 18 | 9 | 3 | 6 | 47:38 | 9 | 30 | 1,67 | ||
Malchower SV# | 19 | 9 | 4 | 6 | 52:37 | 15 | 31 | 1,63 | ||
Penzliner SV | 19 | 8 | 5 | 6 | 56:45 | 11 | 29 | 1,53 | ||
FSV Kühlungsborn | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:40 | -9 | 25 | 1,32 | ||
FSV Einheit 1949 Ueckermünde | 19 | 7 | 3 | 9 | 39:47 | -8 | 24 | 1,26 | ||
SV Warnemünde Fussball | 19 | 4 | 8 | 7 | 27:38 | -11 | 20 | 1,05 | ||
Grimmener SV | 19 | 5 | 5 | 9 | 28:40 | -12 | 20 | 1,05 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:44 | -23 | 18 | 0,95 | ||
FC Förderkader Rene Schneider | 19 | 1 | 8 | 10 | 24:40 | -16 | 11 | 0,58 | ||
SV 90 Görmin | 19 | 1 | 2 | 16 | 7:77 | -70 | 5 | 0,26 | ||
TSV Bützow | 17 | 0 | 2 | 15 | 14:61 | -47 | 2 | 0,12 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 | 19 | 18 | 0 | 1 | 71:8 | 63 | 54 | 2,84 | |
FSV Bentwisch | 19 | 12 | 4 | 3 | 57:23 | 34 | 40 | 2,11 | ||
TSV Graal-Müritz | 19 | 12 | 2 | 5 | 57:32 | 25 | 38 | 2,00 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 19 | 11 | 4 | 4 | 57:26 | 31 | 37 | 1,95 | ||
Doberaner FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 51:26 | 25 | 35 | 1,94 | ||
SG Dynamo Schwerin | 17 | 9 | 4 | 4 | 48:27 | 21 | 31 | 1,82 | ||
Hagenower SV | 19 | 11 | 1 | 7 | 44:37 | 7 | 34 | 1,79 | ||
Lübzer SV | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:37 | -4 | 27 | 1,42 | ||
Polizei SV Wismar | 19 | 6 | 6 | 7 | 33:37 | -4 | 24 | 1,26 | ||
SG Carlow | 19 | 7 | 2 | 10 | 38:51 | -13 | 23 | 1,21 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:36 | -11 | 20 | 1,11 | ||
SV Plate | 18 | 3 | 8 | 7 | 30:39 | -9 | 17 | 0,94 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 19 | 5 | 2 | 12 | 30:56 | -26 | 17 | 0,89 | ||
SC Parchim | 19 | 3 | 3 | 13 | 24:55 | -31 | 12 | 0,63 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:43 | -30 | 9 | 0,50 | ||
⇓ | FC Anker Wismar 1997 II | 19 | 1 | 1 | 17 | 9:87 | -78 | 4 | 0,21 |
8.Klasse
✔ | Landesklasse III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SFV Nossentiner Hütte | 17 | 14 | 1 | 2 | 44:12 | 32 | 43 | 2,53 | |
FSV Kritzmow | 17 | 11 | 4 | 2 | 51:18 | 33 | 37 | 2,18 | ||
Mulsower SV 61 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50:25 | 25 | 36 | 2,12 | ||
Brüeler SV | 17 | 9 | 2 | 6 | 33:27 | 6 | 29 | 1,71 | ||
Bölkower SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:22 | 12 | 28 | 1,65 | ||
SG Warnow Papendorf | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:39 | 0 | 26 | 1,63 | ||
Güstrower SC 09 II | 18 | 9 | 2 | 7 | 43:33 | 10 | 29 | 1,61 | ||
LSG Elmenhorst e.V. | 18 | 9 | 1 | 8 | 39:36 | 3 | 28 | 1,56 | ||
Sievershäger SV | 18 | 9 | 0 | 9 | 35:31 | 4 | 27 | 1,5 | ||
TSV Goldberg 02 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:34 | -8 | 20 | 1,11 | ||
TSV Bützow 1952 II | 16 | 5 | 1 | 10 | 35:44 | -9 | 16 | 1,00 | ||
PSV Rostock | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:45 | -18 | 16 | 0,89 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 18 | 3 | 6 | 9 | 25:41 | -16 | 15 | 0,83 | ||
FSV Mirow/Rechlin | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:35 | -20 | 13 | 0,72 | ||
FC Seenland Warin e.V. | 17 | 3 | 0 | 14 | 17:71 | -54 | 9 | 0,53 | ||
FC Förderkader Rene Schneider II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 |
✘ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 18 | 15 | 2 | 1 | 69:20 | 49 | 47 | 2,61 | |
2 | MSV Pampow II | 17 | 13 | 2 | 2 | 81:21 | 60 | 41 | 2,41 | ||
3 | SG Einheit Crivitz | 18 | 13 | 2 | 3 | 58:27 | 31 | 41 | 2,28 | ||
4 | SG Groß Stieten 1951 | 18 | 11 | 1 | 6 | 69:45 | 24 | 34 | 1,89 | ||
5 | SV Stralendorf | 18 | 7 | 7 | 4 | 35:34 | 1 | 28 | 1,56 | ||
6 | TSG Gadebusch | 17 | 8 | 2 | 7 | 39:24 | 15 | 26 | 1,53 | ||
7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 19 | 9 | 1 | 9 | 44:44 | 0 | 28 | 1,47 | ||
8 | Rehnaer SV | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:41 | -12 | 25 | 1,39 | ||
9 | Schweriner SC Breitensport | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:30 | 7 | 24 | 1,33 | ||
10 | TSV Empor Zarrentin | 18 | 7 | 3 | 8 | 47:43 | 4 | 24 | 1,33 | ||
11 | BSG Empor Grabow | 18 | 6 | 3 | 9 | 42:41 | 1 | 21 | 1,17 | ||
12 | Brüsewitzer SV 1948 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:43 | -7 | 21 | 1,17 | ||
13 | FSV Testorf Upahl | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:43 | -9 | 20 | 1,11 | ||
14 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 19 | 5 | 3 | 11 | 36:61 | -25 | 18 | 0,95 | ||
15 | ⇓ | Wittenburger SV | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:61 | -45 | 11 | 0,61 | |
16 | ⇓ | SV Warsow | 16 | 0 | 1 | 17 | 4:101 | -97 | 1 | 0,06 | |
Bemerkungen: - Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel) / Punkte nur informativ - Tordifferenz unstimmig - Wittenburger SV vom Spielbetrieb abgemeldet - FSV Testorf Upahl, Rehnaer SV, SG Groß Stieten 1951 wechseln in in die Landesklasse V |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit Grevesmühlen | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:13 | 42 | 38 | 2,38 | ||
⇑ | Neumühler SV 1946 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43:23 | 20 | 36 | 2,25 | |
Poeler SV 1923 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40:16 | 24 | 34 | 2,13 | ||
FC Selmsdorf | 16 | 8 | 4 | 4 | 43:32 | 11 | 28 | 1,75 | ||
Sportfreunde Schwerin | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:28 | 9 | 28 | 1,75 | ||
SG Roggendorf 96 | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:30 | 7 | 26 | 1,63 | ||
Mecklenburger SV | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:34 | 5 | 23 | 1,44 | ||
Mallentiner SV 64 | 16 | 5 | 4 | 7 | 38:40 | -2 | 19 | 1,19 | ||
PSV Wismar II | 16 | 4 | 4 | 8 | 25:31 | -6 | 16 | 1,00 | ||
Neuburger SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 36:52 | -16 | 15 | 0,94 | ||
SG Zetor Benz | 16 | 4 | 2 | 10 | 33:63 | -30 | 14 | 0,88 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:36 | -16 | 13 | 0,81 | ||
SV Klütz | 16 | 3 | 4 | 9 | 32:51 | -19 | 13 | 0,81 | ||
SV Lüdersdorf | 16 | 1 | 6 | 9 | 20:49 | -29 | 9 | 0,56 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 12 | 0 | 4 | 54:32 | 22 | 36 | 2,25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 16 | 10 | 3 | 3 | 55:27 | 28 | 33 | 2,06 | ||
FC Aufbau Sternberg | 16 | 11 | 0 | 5 | 42:19 | 23 | 33 | 2,06 | ||
Hagenower SV II | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:40 | -3 | 28 | 1,75 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 14 | 8 | 0 | 6 | 42:33 | 9 | 24 | 1,71 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:37 | 1 | 24 | 1,50 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:47 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Siggelkow | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:40 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Plate II | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:40 | -13 | 20 | 1,25 | ||
Plauer FC 1912 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 17 | 1,21 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:34 | -1 | 15 | 1,00 | ||
SV Dabel | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 16 | 1,00 | ||
Lübtheener SV Concordia | 16 | 3 | 4 | 9 | 22:45 | -23 | 13 | 0,81 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 15 | 3 | 3 | 9 | 27:44 | -17 | 12 | 0,80 |
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg II | 14 | 12 | 1 | 1 | 69:12 | 57 | 37 | 2,64 | |
⇑ | Grevesmühlener FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 65:15 | 50 | 30 | 2,14 | |
SG Theodor Körner Lützow | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:24 | 26 | 29 | 2,07 | ||
⇑ | SV Bad Kleinen | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:26 | 18 | 28 | 1,87 | |
SG Blau-Weiß Parum | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:30 | 2 | 27 | 1,80 | ||
SV Glasin 06 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:28 | 12 | 23 | 1,64 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:50 | -18 | 21 | 1,40 | ||
Groß Salitzer FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 53:42 | 11 | 20 | 1,33 | ||
SV Dalberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:31 | -1 | 20 | 1,33 | ||
SV Dassow 24 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:57 | -35 | 17 | 1,13 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:39 | -20 | 9 | 0,64 | |
⇓ | FC Seenland Warin II | 15 | 3 | 0 | 12 | 19:57 | -38 | 9 | 0,60 | |
Burgsee Verein Schwerin | 15 | 1 | 0 | 14 | 28:92 | -64 | 3 | 0,20 | ||
⇓ | Schweriner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Goldenstädt | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:10 | 81 | 2,83 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:8 | 25 | 2,83 | ||
Lübzer SV II | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:29 | 15 | 1,92 | ||
SV Dabel II | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:34 | -7 | 1,92 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 38:17 | 21 | 1,75 | ||
SV Karow | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:33 | -2 | 1,50 | ||
TSV Goldberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:30 | -3 | 1,33 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:30 | -3 | 0,83 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:53 | -27 | 0,83 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16:38 | -22 | 0,64 | ||
FC Tramm | 12 | 1 | 2 | 9 | 21:67 | -46 | 0,42 | ||
Ganzliner SV | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:48 | -32 | 0,27 |
Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:4 | 43 | 3,00 | |
SG Motor Boizenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:11 | 30 | 2,33 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:17 | 16 | 2,11 | ||
SG Lindental Tessin | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:23 | 8 | 2,00 | ||
FSV Strohkrichen | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:17 | 4 | 1,56 | ||
Dömitzer SV 06 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | -5 | 1,33 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:28 | -4 | 1,11 | ||
SG Eldena II / Kummer | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:39 | -24 | 0,67 | ||
SG Redefin 66 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:46 | -36 | 0,33 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:39 | -32 | 0,11 |
Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Sülte | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:14 | 19 | 2,33 | |
⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:13 | 14 | 2,11 | |
SG Einheit Crivitz II | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 1,78 | ||
SV Sukow | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:8 | 14 | 1,75 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | ,67 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 1,56 | ||
SC Parchim II | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:20 | -1 | 1,13 | ||
SG Warsow II / Zachun | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:28 | -14 | 1,00 | ||
FC Rastow 07 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:26 | -15 | 0,67 | ||
SV 04 Groß Laasch | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:27 | -18 | 0,44 |
11.Klasse
1.KK SN/NWM Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Dargetzower SV 63 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57:14 | 43 | 2,50 | |
⇑ | SKV Bobitz 1950 | 14 | 9 | 4 | 1 | 50:17 | 33 | 2,21 | |
⇑ | Gostorfer SV | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:32 | 9 | 2,00 | |
SV Sievershagen 93 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:28 | 13 | 1,43 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:37 | -8 | 1,07 | ||
Poeler SV 1923 II | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:38 | -14 | 0,93 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar II | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:51 | -28 | 0,86 | ||
Kalkhorster SV | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:60 | -48 | 0,43 |
1.KK SN/NWM Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Schwerin II | 14 | 12 | 1 | 1 | 53:26 | 27 | 2,64 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 14 | 10 | 0 | 4 | 60:24 | 36 | 2,14 | ||
SFV Holthusen | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:29 | 9 | 1,64 | ||
SG Groß Stieten II | 14 | 5 | 5 | 4 | 56:33 | 23 | 1,43 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 14 | 6 | 0 | 8 | 35:43 | -8 | 1,29 | ||
Schweriner SC III | 14 | 4 | 3 | 7 | 36:41 | -5 | 1,07 | ||
TSG Gadebusch II | 14 | 3 | 5 | 6 | 37:43 | -6 | 1,00 | ||
SV Glasin 06 II | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:87 | -76 | 0,21 |