Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemnitzer FC | 34 | 25 | 2 | 7 | 82:36 | 46 | 77 | ||
Berliner AK 07 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64:36 | 28 | 70 | ||
FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 19 | 7 | 8 | 59:38 | 21 | 64 | ||
Hertha BSC II | 34 | 16 | 9 | 9 | 60:43 | 17 | 57 | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 57:42 | 15 | 54 | ||
1.FC Lokomotive Leipzig | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:41 | 10 | 50 | ||
SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 7 | 14 | 53:44 | 9 | 46 | ||
VfB Germania Halberstadt | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:38 | 8 | 46 | ||
VfB Auerbach 1906 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:53 | -6 | 46 | ||
ZFC Meuselwitz | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:55 | -3 | 44 | ||
FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:38 | 12 | 43 | ||
BFC Dynamo | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:61 | -23 | 42 | ||
FSV Union Fürstenwalde | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:60 | -17 | 40 | ||
VSG Altglienicke | 34 | 9 | 12 | 13 | 54:59 | -5 | 39 | ||
⇓ | FC Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:64 | -24 | 37 | |
Bischofswaer FV | 34 | 10 | 4 | 20 | 29:58 | -29 | 34 | ||
FSV Optik Rathenow | 34 | 8 | 4 | 22 | 36:65 | -29 | 28 | ||
⇓ | FSV Budissa Bautzen | 34 | 6 | 8 | 20 | 21:51 | -30 | 26 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Lichtenberg 47 | 30 | 23 | 5 | 2 | 69:12 | 57 | 74 | ||
Tennis Borussia Berlin | 30 | 21 | 4 | 5 | 76:27 | 49 | 67 | ||
Greifswalder FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:44 | 23 | 59 | ||
FC Hertha Zehlendorf | 30 | 16 | 7 | 7 | 64:33 | 31 | 55 | ||
FC Hansa Rostock II | 30 | 16 | 7 | 7 | 69:39 | 30 | 55 | ||
Sp. Vg.Blau-Weiß Berlin | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:39 | 19 | 44 | ||
⇓ | SV Altlüdersdorf | 30 | 13 | 2 | 15 | 50:61 | -11 | 41 | |
SC Staarken 1919 | 30 | 10 | 8 | 12 | 56:52 | 4 | 38 | ||
Torgelower FC Greif | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:48 | -4 | 38 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:46 | -9 | 37 | ||
Charlottenburger FC Hertha 06 | 30 | 12 | 1 | 17 | 45:67 | -22 | 37 | ||
1.FC Lok Stendal | 30 | 11 | 2 | 17 | 42:72 | -30 | 35 | ||
FC Strausberg | 30 | 10 | 3 | 17 | 42:64 | -22 | 33 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 9 | 5 | 16 | 52:64 | -12 | 32 | ||
⇓ | FC Anker Wismar 1997 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25:47 | -22 | 32 | |
⇓ | Malchower SV | 30 | 1 | 1 | 28 | 28:109 | -81 | 4 |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow | 30 | 24 | 5 | 1 | 105:22 | 83 | 77 | |
SV Pastow | 30 | 24 | 4 | 2 | 83:15 | 68 | 76 | ||
Güstrower SC 09 | 30 | 20 | 3 | 7 | 90:44 | 46 | 63 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 18 | 6 | 6 | 84:47 | 37 | 60 | ||
FC Mecklenburg Schwerin | 30 | 17 | 4 | 9 | 75:39 | 36 | 55 | ||
TSV Bützow | 30 | 15 | 5 | 10 | 56:50 | 6 | 50 | ||
Rostocker FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 64:41 | 23 | 47 | ||
FSV Eineit 1949 Ueckermünde | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:53 | 5 | 45 | ||
FSV Kühlungsborn | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:49 | 8 | 42 | ||
FC Förderkader Rene Schneider | 30 | 11 | 3 | 16 | 52:60 | -8 | 36 | ||
Grimmener SV | 30 | 9 | 4 | 17 | 42:64 | -22 | 31 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:70 | -33 | 30 | ||
SV 90 Görmin | 30 | 6 | 3 | 21 | 36:72 | -36 | 21 | ||
⇓ | TSV 1860 Stralsund | 30 | 5 | 5 | 20 | 42:117 | -75 | 20 | |
⇓ | FSV 1919 Malchin | 30 | 5 | 4 | 21 | 25:74 | -49 | 19 | |
⇓ | SV Hanse Neubrandenburg | 30 | 3 | 2 | 25 | 39:128 | -89 | 11 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Warnemünde Fussball | 30 | 23 | 5 | 2 | 102:22 | 80 | 74 | |
FC Schönberg 95 | 30 | 23 | 5 | 2 | 97:24 | 73 | 74 | ||
Doberaner FC | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:28 | 53 | 63 | ||
SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 1 | 9 | 87:39 | 48 | 61 | ||
SV Plate | 30 | 15 | 5 | 10 | 42:39 | 3 | 50 | ||
TSV Graal-Müritz | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:49 | 26 | 49 | ||
FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:58 | -4 | 48 | ||
Polizei SV Wismar | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:61 | -2 | 45 | ||
Hagenower SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:55 | -3 | 37 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 9 | 5 | 16 | 49:80 | -31 | 32 | ||
SC Parchim | 30 | 10 | 2 | 18 | 46:85 | -39 | 32 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 9 | 4 | 17 | 55:75 | -20 | 31 | ||
Lübzer SV | 30 | 9 | 2 | 19 | 43:84 | -41 | 29 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:71 | -24 | 28 | ||
⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 30 | 7 | 3 | 20 | 35:74 | -39 | 24 | |
⇓ | FC Seenland Warin e.V. | 30 | 1 | 6 | 23 | 25:105 | -80 | 9 |
8.Klasse
✔ | Landesklasse III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Bentwisch | 30 | 28 | 1 | 1 | 122:16 | 106 | 85 | |
SV Teterow | 30 | 20 | 3 | 7 | 87:45 | 42 | 63 | ||
Mulsower SV | 30 | 18 | 3 | 9 | 69:50 | 19 | 57 | ||
SG Warnow Papaendorf | 30 | 15 | 3 | 12 | 79:74 | 5 | 48 | ||
Sievershäger SV | 30 | 15 | 2 | 13 | 65:53 | 12 | 47 | ||
TSV Einheit Tessin | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:55 | -6 | 43 | ||
Brüeler SV | 30 | 13 | 3 | 14 | 48:57 | -9 | 42 | ||
FSV Kritzmow | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:58 | 0 | 41 | ||
FC Förderkader Rene Schneider II | 30 | 12 | 4 | 14 | 65:86 | -21 | 40 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 12 | 3 | 15 | 52:70 | -18 | 39 | ||
LSG Elmenhorst e.V. | 30 | 10 | 5 | 15 | 45:55 | -10 | 35 | ||
Güstrower SC 09 II | 30 | 10 | 4 | 16 | 60:71 | -11 | 34 | ||
Bölkower SV | 30 | 10 | 3 | 17 | 50:66 | -16 | 33 | ||
TSV Goldberg 02 | 30 | 9 | 4 | 17 | 55:75 | -20 | 31 | ||
⇓ | FC Aufbau Sternberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 37:70 | -33 | 30 | |
⇓ | HSG Warnemünde | 30 | 6 | 3 | 21 | 52:92 | -40 | 15 |
✘ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Empor Zarrentin | 29 | 19 | 6 | 4 | 82:52 | 30 | 60 | |||
2 | ⇑ | SG Carlow | 30 | 18 | 7 | 5 | 84:50 | 34 | 55 | ||
3 | Schweriner SC Breitensport | 29 | 15 | 4 | 10 | 52:45 | 7 | 46 | |||
4 | SV Stralendorf | 29 | 15 | 3 | 11 | 60:62 | -2 | 45 | |||
5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 29 | 13 | 5 | 11 | 72:61 | 11 | 41 | |||
6 | MSV Pampow II | 29 | 13 | 5 | 11 | 62:53 | 9 | 41 | |||
7 | SG Groß Stieten | 29 | 13 | 4 | 12 | 59:58 | 1 | 40 | |||
8 | BSG Empor Grabow | 29 | 14 | 1 | 14 | 55:59 | -4 | 40 | |||
9 | SG Einheit Crivitz | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:55 | 2 | 36 | |||
10 | Rehnaer SV | 29 | 11 | 5 | 13 | 60:61 | -1 | 35 | |||
11 | TSG Gadebusch | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:54 | -6 | 35 | |||
12 | SV Warsow | 29 | 10 | 7 | 12 | 60:65 | -5 | 34 | |||
13 | Wittenburger SV | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:86 | -37 | 30 | |||
14 | ⇓ | Poeler SV 1923 | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:59 | -8 | 27 | ||
15 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 29 | 6 | 6 | 17 | 47:78 | -31 | 24 | ||
16 | ⇓ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 20 | 2 | 2 | 16 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Poeler SV 6 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls - Punkte unstimmig - TSV Empor Zarrentin verzichtet auf den Aufstieg - SpVgg Cambs-Leezen Traktor II zog in laufender Saison zurück |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 24 | 18 | 2 | 4 | 59:25 | 34 | 56 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl | 24 | 17 | 4 | 3 | 61:33 | 28 | 55 | |
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 24 | 13 | 6 | 5 | 72:38 | 34 | 45 | ||
Mecklenburger SV | 24 | 14 | 3 | 7 | 60:38 | 22 | 45 | ||
SV Klütz | 24 | 13 | 3 | 8 | 68:45 | 23 | 42 | ||
FC Selmstorf | 24 | 11 | 6 | 7 | 49:43 | 6 | 39 | ||
SG Roggendorf 96 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46:54 | -8 | 32 | ||
SG Zetor Benz | 24 | 8 | 7 | 9 | 53:59 | -6 | 31 | ||
SV Lüdersdorf | 24 | 7 | 3 | 14 | 32:50 | -18 | 24 | ||
PSV Wismar II | 24 | 5 | 8 | 11 | 28:53 | -25 | 23 | ||
Neuburger SV | 24 | 5 | 5 | 14 | 45:62 | -17 | 20 | ||
Mallentiner SV 64 | 24 | 3 | 4 | 17 | 20:48 | -28 | 13 | ||
⇓ | FSV Leezen | 24 | 2 | 6 | 16 | 24:69 | -45 | 6 | |
⇓ | SKV Bobitz 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Marnitz/Suckow | 26 | 19 | 1 | 6 | 97:39 | 58 | 58 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 18 | 3 | 5 | 75:40 | 35 | 57 | ||
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:39 | 35 | 54 | |
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 16 | 3 | 7 | 89:40 | 49 | 51 | ||
SV Siggelkow | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:51 | 15 | 49 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | 6 | 38 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:61 | -2 | 37 | ||
SV Dabel | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:59 | -7 | 34 | ||
Hagenower SV II | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:49 | -11 | 29 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:65 | -22 | 26 | ||
SV Plate II | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:61 | -22 | 26 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:81 | -39 | 25 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 6 | 2 | 18 | 53:94 | -41 | 20 | |
⇓ | SG Einheit Crivitz II | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:95 | -54 | 15 |
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 26 | 24 | 2 | 0 | 138:18 | 120 | 74 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin e.V. | 26 | 20 | 3 | 3 | 75:27 | 48 | 63 | |
SG Theodor Körner Lützow | 26 | 13 | 9 | 4 | 79:45 | 34 | 48 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 13 | 5 | 8 | 67:39 | 28 | 38 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 11 | 5 | 10 | 66:63 | 3 | 38 | ||
SV Glasin 06 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:51 | 12 | 36 | ||
Schweriner SC II | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:55 | -5 | 35 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 10 | 2 | 14 | 66:87 | -21 | 32 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:68 | -10 | 31 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 54:85 | -31 | 28 | ||
SV Dalberg | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:71 | -29 | 26 | ||
FC Seenland Warin II | 26 | 8 | 2 | 16 | 68:110 | -42 | 26 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 6 | 7 | 13 | 60:74 | -14 | 25 | |
⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 2 | 2 | 22 | 25:118 | -93 | 8 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Karow | 18 | 14 | 1 | 3 | 68:15 | 53 | 43 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | 13 | 2 | 3 | 47:21 | 26 | 41 | ||
Lübzer SV II | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:21 | 31 | 39 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 35 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:27 | 6 | 24 | ||
TSV Goldberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:41 | -14 | 16 | ||
SV Dabel II | 18 | 5 | 0 | 13 | 27:58 | -31 | 15 | ||
Ganzliner SV | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:88 | -78 | 1 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Lübtheener SV Concordia | 20 | 16 | 2 | 2 | 85:16 | 69 | 50 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 16 | 1 | 3 | 84:25 | 59 | 49 | ||
EG Empor Zarrentin/Lassahner II | 20 | 13 | 2 | 5 | 58:34 | 24 | 41 | ||
FSV Strohkirchen | 20 | 9 | 6 | 5 | 41:35 | 6 | 33 | ||
SG Motor Boizenburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 63:43 | 20 | 30 | ||
SG Lindental Tessin | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:39 | 2 | 27 | ||
SG Eldena II/Kummer | 20 | 7 | 4 | 9 | 39:53 | -14 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 4 | 5 | 11 | 29:43 | -14 | 17 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | 4 | 3 | 13 | 38:84 | -46 | 15 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 4 | 3 | 13 | 34:83 | -49 | 15 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 4 | 0 | 16 | 18:75 | -57 | 12 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Spornitz/Dütschow | 20 | 14 | 4 | 2 | 82:19 | 63 | 46 | |
SV Sülte | 20 | 14 | 4 | 2 | 70:30 | 40 | 46 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 20 | 14 | 3 | 3 | 97:28 | 69 | 45 | ||
VfB Goldenstädt | 20 | 12 | 6 | 2 | 66:23 | 43 | 42 | ||
SG Warsow II/Zachun | 20 | 11 | 4 | 5 | 78:53 | 25 | 37 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44:40 | 4 | 35 | ||
SV Sukow | 20 | 6 | 1 | 13 | 43:50 | -7 | 19 | ||
SC Parchim II | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:63 | -22 | 19 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 4 | 1 | 15 | 29:73 | -44 | 13 | ||
FC Rastow 07 | 20 | 4 | 1 | 15 | 37:85 | -48 | 13 | ||
FC Tramm | 20 | 0 | 0 | 20 | 9:132 | -123 | 0 |
11.Klasse
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 22 | 2 | 0 | 212:22 | 190 | 64 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 87:47 | 40 | 50 | |
⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:55 | 23 | 47 | |
⇑ | SV Bad Kleinen | 24 | 15 | 2 | 7 | 90:38 | 52 | 41 | |
Poeler SV 1923 II | 24 | 14 | 2 | 8 | 62:50 | 12 | 40 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 2 | 9 | 87:47 | 40 | 38 | ||
Dargetzower SV 63 | 24 | 12 | 3 | 9 | 69:65 | 4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:62 | -3 | 28 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | 7 | 1 | 16 | 47:74 | -27 | 21 | ||
SFC Holthusen | 24 | 5 | 1 | 18 | 53:126 | -73 | 16 | ||
SV Glasin 06 II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:152 | -125 | 7 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 0 | 1 | 23 | 19:152 | -133 | 1 | ||
FC Wismar Vikings (o.W.) | 24 | 11 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |