Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Energie Cottbus | 34 | 28 | 5 | 1 | 79:14 | 65 | 89 | |
FSV Wacker Nordhausen | 34 | 15 | 13 | 6 | 48:29 | 19 | 58 | ||
Berliner AK 07 | 34 | 15 | 11 | 8 | 63:47 | 16 | 56 | ||
BFC Dynamo | 34 | 16 | 6 | 12 | 70:50 | 20 | 54 | ||
SV Babelsberg | 34 | 13 | 14 | 7 | 52:38 | 14 | 53 | ||
1.FC Lokomotive Leipzig | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:36 | 12 | 53 | ||
VfB Germania Halberstadt | 34 | 14 | 10 | 10 | 68:52 | 16 | 52 | ||
Herthba BSC II | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:45 | 9 | 48 | ||
FSV Unsion Fürstenwalde | 34 | 13 | 8 | 13 | 59:52 | 7 | 47 | ||
ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:44 | 0 | 43 | ||
VfB Auerbach 1906 | 34 | 10 | 13 | 11 | 48:51 | -3 | 43 | ||
FC Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 11 | 10 | 13 | 47:53 | -6 | 43 | ||
FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:54 | -5 | 42 | ||
FSV Budissa Bautzen | 34 | 10 | 11 | 13 | 31:47 | -16 | 41 | ||
VSG Altglienicke | 34 | 9 | 11 | 14 | 30:41 | -11 | 38 | ||
⇓ | BSG Chemie Leipzig | 34 | 8 | 11 | 15 | 21:51 | -30 | 35 | |
⇓ | TSG Neustrelitz | 34 | 8 | 3 | 23 | 36:75 | -39 | 27 | |
⇓ | FSv 63 Luckenwalde | 34 | 1 | 6 | 27 | 25:93 | -68 | 9 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Optik Rathenow | 32 | 24 | 6 | 2 | 77:22 | 55 | 78 | |
Tennis Borussia Berlin | 32 | 23 | 3 | 6 | 64:24 | 40 | 72 | ||
SV Lichtenberg 47 | 32 | 20 | 7 | 5 | 69:34 | 35 | 67 | ||
FC Hertha Zehlendorf | 32 | 20 | 3 | 9 | 62:42 | 20 | 63 | ||
SC Staaken 1919 | 32 | 17 | 5 | 10 | 74:46 | 28 | 56 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 32 | 16 | 6 | 10 | 58:45 | 13 | 54 | ||
FC Strausberg | 32 | 15 | 6 | 11 | 66:51 | 15 | 51 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 32 | 15 | 6 | 11 | 54:44 | 10 | 51 | ||
SV Altlüdersdorf | 32 | 14 | 5 | 13 | 60:56 | 4 | 47 | ||
FC Hansa Rostock II | 32 | 11 | 7 | 14 | 63:72 | -9 | 40 | ||
Torgelower FC Greif | 32 | 10 | 5 | 17 | 42:54 | -12 | 35 | ||
Malchower SV | 32 | 9 | 6 | 17 | 55:78 | -23 | 33 | ||
Charlottenburger FC Hertha 06 | 32 | 9 | 5 | 18 | 44:64 | -20 | 32 | ||
⇓ | FC Mecklenburg Schwerin | 32 | 7 | 4 | 21 | 36:61 | -25 | 25 | |
⇓ | SV Victoria Seelow | 32 | 6 | 7 | 19 | 49:78 | -29 | 25 | |
⇓ | 1.FC Frankurt | 32 | 8 | 1 | 23 | 40:79 | -39 | 25 | |
⇓ | SV Grün-Weiss Brieselang | 32 | 5 | 4 | 23 | 39:102 | -63 | 19 |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Greifswalder FC | 30 | 25 | 3 | 2 | 98:22 | 76 | 78 | |
Güstrower SC 09 | 30 | 22 | 4 | 4 | 102:35 | 67 | 70 | ||
MSV Pampow | 30 | 22 | 4 | 4 | 87:31 | 56 | 70 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 19 | 6 | 5 | 85:37 | 48 | 63 | ||
1.FC Neubrandenburg | 30 | 16 | 6 | 8 | 91:58 | 33 | 54 | ||
SV Pastow | 30 | 16 | 3 | 11 | 61:47 | 14 | 51 | ||
FC Förderkader Rene Schneider | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:49 | 3 | 48 | ||
FSV Einheit 1949 e.V.Ueckermark | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:64 | -16 | 39 | ||
TSV Bützow | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:42 | 5 | 37 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:71 | -27 | 32 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 8 | 4 | 18 | 44:76 | -32 | 28 | ||
Grimmener SV | 30 | 6 | 9 | 15 | 44:73 | -29 | 27 | ||
⇓ | Gnoiner SV | 30 | 6 | 8 | 16 | 41:74 | -33 | 26 | |
FC Pommern Stralsund | 30 | 7 | 4 | 19 | 40:77 | -37 | 25 | ||
⇓ | TSV Friedland | 30 | 4 | 4 | 22 | 29:92 | -63 | 16 | |
SV 90 Grömin | 30 | 3 | 5 | 22 | 19:84 | -65 | 14 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇓ | Bölkower SV | 30 | 27 | 1 | 2 | 114:18 | 96 | 82 | ||
2 | ⇑ | FSV Kühlungsborn | 30 | 23 | 2 | 5 | 100:22 | 78 | 71 | ||
3 | FC Schönberg 95 | 30 | 21 | 4 | 5 | 85:32 | 53 | 67 | |||
4 | SG Dynamo Schwerin | 30 | 20 | 5 | 5 | 98:42 | 56 | 65 | |||
5 | Polizei SV Wismar | 30 | 13 | 7 | 10 | 69:46 | 23 | 46 | |||
6 | Doberaner FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 56:45 | 11 | 42 | |||
7 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54:65 | -11 | 39 | |||
8 | Hagenower SV | 30 | 12 | 3 | 15 | 48:74 | -26 | 39 | |||
9 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 30 | 9 | 10 | 11 | 52:62 | -10 | 37 | |||
10 | FC Seenland Warin e.V. | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:61 | -25 | 37 | |||
11 | SV Plate | 30 | 7 | 9 | 14 | 50:68 | -18 | 30 | |||
12 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 7 | 9 | 14 | 44:76 | -32 | 30 | |||
13 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 8 | 5 | 17 | 47:71 | -24 | 29 | |||
14 | Lübzer SV | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:63 | -28 | 29 | |||
15 | SC Parchim | 30 | 7 | 4 | 19 | 43:98 | -55 | 25 | |||
16 | ⇓ | TSG Gadebusch | 30 | 3 | 2 | 25 | 25:113 | -88 | 11 | ||
Bemerkungen: - Bölkower SV verzichtet auf den Aufstieg und steigt freiwillig in Landesklasse ab |
8.Klasse
✘ | Landesklasse III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Laager SV | 29 | 21 | 5 | 3 | 98:36 | 62 | 67 | |
SV Waren 09 | 29 | 17 | 7 | 5 | 68:31 | 37 | 55 | ||
Faulenroster SV | 29 | 16 | 6 | 7 | 58:43 | 15 | 51 | ||
PSV Röbel-Mürtiz | 29 | 16 | 5 | 8 | 61:38 | 23 | 50 | ||
Güstrower SC 09 II | 29 | 14 | 7 | 8 | 64:49 | 15 | 46 | ||
TSV Goldberg 02 | 29 | 16 | 1 | 12 | 69:68 | 1 | 46 | ||
Bölkower SV II | 29 | 13 | 9 | 7 | 70:49 | 21 | 45 | ||
SV Teterow | 29 | 14 | 5 | 10 | 69:56 | 13 | 44 | ||
TSV Einheit Tessin | 29 | 11 | 6 | 12 | 48:54 | -6 | 36 | ||
SFV Nossentiner Hütte | 29 | 10 | 8 | 11 | 51:53 | -2 | 35 | ||
TuS Neukalen 1990 e.V. | 29 | 11 | 5 | 13 | 54:61 | -7 | 35 | ||
SV Traktor Pentz | 29 | 8 | 6 | 15 | 43:68 | -25 | 27 | ||
Brüeler SV | 29 | 8 | 4 | 17 | 39:73 | -34 | 25 | ||
FC Aufbau Sternberg | 29 | 5 | 6 | 18 | 28:67 | -39 | 18 | ||
⇓ | MSV Groß Plasten | 29 | 3 | 3 | 23 | 23:97 | -74 | 9 | |
⇓ | SV Traktor Dargun | 15 | 0 | 1 | 14 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 22 | 3 | 5 | 111:41 | 70 | 69 | |
SV Stralendorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 93:42 | 51 | 62 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 19 | 5 | 6 | 82:48 | 34 | 62 | ||
SG Carlow | 30 | 16 | 4 | 10 | 89:56 | 33 | 52 | ||
Wittenburger SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 71:71 | 0 | 52 | ||
SG Groß Stieten | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:53 | 19 | 51 | ||
SG Einheit Crivitz | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:62 | -5 | 46 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:70 | -6 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 1 | 16 | 65:81 | -16 | 40 | ||
Schweriner SC Breitensport | 30 | 12 | 3 | 15 | 51:46 | 5 | 39 | ||
SV Warsow | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:62 | -5 | 37 | ||
Rehnaer SV | 30 | 9 | 6 | 15 | 70:81 | -11 | 33 | ||
MSV Pampow II | 30 | 8 | 5 | 17 | 64:86 | -22 | 29 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 7 | 4 | 19 | 45:86 | -41 | 25 | ||
⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:91 | -50 | 25 | |
⇓ | Lübtheener SV Concordia | 30 | 8 | 0 | 22 | 39:95 | -56 | 24 |
9.Klasse
✘ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 22 | 3 | 1 | 93:30 | 63 | 69 | ||
2 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77:18 | 59 | 63 | ||
3 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 19 | 2 | 5 | 94:39 | 55 | 59 | |||
4 | FSV Testorf Upahl | 26 | 17 | 3 | 6 | 78:33 | 45 | 54 | |||
5 | SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 14 | 5 | 7 | 83:47 | 36 | 47 | |||
6 | Mecklenburger SV | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:51 | 20 | 42 | |||
7 | Neuburger SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 51:61 | -10 | 32 | |||
8 | SG Zetor Benz | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:82 | -25 | 31 | |||
9 | Mallentiner SV 64 | 26 | 7 | 5 | 14 | 50:77 | -27 | 26 | |||
10 | SV Klütz | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:58 | -18 | 24 | |||
11 | FC Selmstorf | 26 | 8 | 3 | 15 | 61:82 | -21 | 24 | |||
12 | SKV Bobitz 1950 | 26 | 7 | 2 | 17 | 50:94 | -44 | 23 | |||
13 | MSV Lübstorf | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:62 | -35 | 12 | |||
14 | ⇓ | Gostorfer SV | 26 | 0 | 1 | 25 | 26:124 | -98 | 1 | ||
Bemerkungen: - Punktedifferenz unstimmig Umbenennung: - MSV Lübstorf ab 2018/19 als SG Lübstorf / Bad Kleinen Pokalsieger: - Poeler SV 1923 Kreispokalsieger SN/NWM mit 3:1 gegen FSV Testorf Upahl Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSG Empor Grabow | 26 | 21 | 2 | 3 | 104:35 | 69 | 65 | |
SV Plate II | 26 | 18 | 2 | 6 | 100:42 | 58 | 56 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 15 | 5 | 6 | 61:43 | 18 | 50 | ||
SV Siggelkow | 26 | 15 | 2 | 9 | 79:54 | 25 | 47 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 12 | 4 | 9 | 64:49 | 15 | 40 | ||
SV Dabel | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:65 | -5 | 36 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 10 | 4 | 12 | 65:76 | -11 | 34 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:73 | -15 | 34 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:64 | -15 | 34 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 8 | 10 | 69:81 | -12 | 32 | ||
Hagenower SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 48:62 | -14 | 26 | ||
⇓ | Lübzer SV II | 26 | 6 | 6 | 14 | 47:84 | -37 | 24 | |
⇓ | TSV Diestelow | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:72 | -33 | 23 | |
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 3 | 4 | 18 | 31:74 | -43 | 13 |
10.Klasse
✘ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 27 | 19 | 5 | 3 | 75:26 | 49 | 61 | |
⇑ | PSV Wismar II | 27 | 19 | 3 | 5 | 102:35 | 67 | 59 | |
⇑ | SV Lüdersdorf | 27 | 19 | 5 | 3 | 75:30 | 45 | 59 | |
MSV Lübstorf II | 28 | 15 | 7 | 6 | 72:53 | 19 | 46 | ||
⇑ | FSV Leezen | 28 | 15 | 5 | 8 | 75:39 | 36 | 44 | |
SG Schlagsdorf 91 | 27 | 12 | 3 | 12 | 68:73 | -5 | 39 | ||
Schweriner SC Breitensport II | 27 | 12 | 3 | 12 | 44:56 | -12 | 36 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 27 | 11 | 3 | 13 | 79:77 | 2 | 33 | ||
SV Glasin 06 | 28 | 9 | 8 | 11 | 54:51 | 3 | 32 | ||
SV Dalberg | 27 | 9 | 4 | 14 | 50:66 | -16 | 28 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 27 | 9 | 3 | 15 | 46:80 | -34 | 27 | ||
Grevesmühlener FC | 27 | 6 | 2 | 19 | 38:90 | -52 | 20 | ||
FC Seenland Warin II | 27 | 5 | 3 | 19 | 49:107 | -58 | 17 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 28 | 6 | 3 | 19 | 44:88 | -44 | 12 | |
⇓ | Mallentiner SV 64 II | 18 | 4 | 3 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Karow | 16 | 14 | 1 | 1 | 87:20 | 67 | 43 | ||
⇑ | SG Einheit Crivitz II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53:17 | 36 | 36 | |
SV Blau-Weiß Dobbertin | 16 | 8 | 1 | 7 | 47:28 | 19 | 25 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:39 | -10 | 22 | ||
TSV Goldberg II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:48 | -15 | 22 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:31 | -10 | 20 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:46 | -10 | 17 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:59 | -28 | 17 | ||
Lübzer SV III | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:58 | -46 | 7 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 3 | 0 | 92:18 | 74 | 60 | |
SG Motor Boizenburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 78:21 | 57 | 52 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 13 | 2 | 7 | 73:40 | 33 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 22 | 12 | 1 | 9 | 62:61 | 1 | 37 | ||
Lassahner SV | 22 | 11 | 2 | 9 | 64:50 | 14 | 35 | ||
SG Eldena II/Kummer | 22 | 9 | 1 | 12 | 45:80 | -35 | 28 | ||
SG GW/Setzin-Redefin | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:70 | -31 | 26 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:59 | -15 | 24 | ||
SV Blau-Weiß Polz II | 22 | 7 | 2 | 13 | 49:78 | -29 | 23 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:76 | -29 | 22 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 6 | 1 | 15 | 36:53 | -17 | 19 | ||
SG Lindental Tessin | 22 | 5 | 3 | 14 | 43:66 | -23 | 18 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Marnitz/Suckow | 20 | 9 | 1 | 0 | 113:23 | 90 | 58 | |
SV Sülte | 20 | 14 | 1 | 5 | 68:46 | 22 | 43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 20 | 13 | 3 | 4 | 82:39 | 43 | 42 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 20 | 11 | 2 | 7 | 60:37 | 23 | 35 | ||
VfB Goldenstädt | 20 | 11 | 1 | 8 | 59:52 | 7 | 34 | ||
SV Sukow | 20 | 10 | 1 | 9 | 46:43 | 3 | 31 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34:44 | -10 | 23 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 7 | 4 | 9 | 53:53 | 0 | 22 | ||
SC Parchim II | 20 | 5 | 2 | 13 | 47:64 | -17 | 17 | ||
FC Rastow 07 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15:64 | -49 | 9 | ||
FC Tramm | 20 | 1 | 0 | 19 | 8:120 | -112 | 3 |
11.Klasse
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | |
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | |
⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | |
Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | ||
Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | ||
SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | ||
Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | ||
SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | ||
Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | ||
SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | ||
SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | ||
SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 |