Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Zwickau | 34 | 24 | 5 | 5 | 77:30 | 47 | 77 | |
Berliner Athletik Klub 07 | 34 | 23 | 8 | 3 | 68:22 | 46 | 77 | ||
FSV Wacker Nordhausen | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:39 | 20 | 61 | ||
BFC Dynamo | 34 | 17 | 5 | 12 | 66:48 | 18 | 56 | ||
FC Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:48 | 4 | 54 | ||
SV Babelsberg 03 | 34 | 13 | 14 | 7 | 49:29 | 20 | 53 | ||
FC Carl-Zeiss Jena | 34 | 15 | 8 | 11 | 43:33 | 10 | 53 | ||
TSG Neustrelitz | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:42 | 11 | 51 | ||
VfB Auerbach 1906 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:44 | 8 | 50 | ||
Hertha BSC II | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:59 | -7 | 48 | ||
RasenBallsport Leipzig II | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:48 | 1 | 44 | ||
FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:62 | -16 | 38 | ||
FSV Budissa Bautzen | 34 | 8 | 13 | 13 | 46:47 | -1 | 37 | ||
ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:59 | -25 | 37 | ||
FC Schönberg 95 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:52 | -15 | 36 | ||
FSV 63 Luckenwalde | 34 | 9 | 2 | 23 | 33:80 | -47 | 29 | ||
⇓ | VfB Germania Halberstadt | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:80 | -47 | 23 | |
⇓ | FSV Optik Rathenow | 34 | 5 | 7 | 22 | 33:66 | -33 | 22 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Union Fürstenwalde | 30 | 22 | 3 | 5 | 84:35 | 49 | 69 | |
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 20 | 5 | 5 | 78:30 | 48 | 65 | ||
Hertha Zehlendorf | 30 | 19 | 2 | 9 | 75:37 | 38 | 59 | ||
Tennis Borussia Berlin | 30 | 16 | 7 | 7 | 55:35 | 20 | 55 | ||
SV Lichtenberg 47 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:34 | 20 | 53 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 15 | 3 | 12 | 65:46 | 19 | 48 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:36 | 23 | 45 | ||
SV Germania 90 Schöneiche | 30 | 11 | 7 | 12 | 32:30 | 2 | 40 | ||
SV Victoria Seelow | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:46 | -8 | 39 | ||
SV Altlüdersdorf | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:56 | -7 | 38 | ||
CFC Hertha 06 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:49 | -4 | 37 | ||
⇓ | 1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:61 | -6 | 36 | |
Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38:61 | -23 | 33 | ||
FC Strausberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:48 | -19 | 30 | ||
1.FC Frankfurt | 30 | 6 | 3 | 21 | 31:77 | -46 | 21 | ||
⇓ | BSV Hürtürkel | 30 | 3 | 1 | 26 | 24:130 | -106 | 10 |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Mecklenburg Schwerin | 28 | 20 | 6 | 2 | 81:26 | 55 | 66 | |
Greifswalder FC | 28 | 19 | 6 | 3 | 78:22 | 56 | 63 | ||
Torgelower FC Greif | 28 | 15 | 9 | 4 | 74:31 | 43 | 54 | ||
Rostocker FC 95 | 28 | 16 | 6 | 6 | 67:42 | 25 | 54 | ||
MSV Pampow | 28 | 13 | 8 | 7 | 59:36 | 23 | 47 | ||
Grimmener SV | 28 | 13 | 7 | 8 | 45:36 | 9 | 46 | ||
Güstrower SC 09 | 28 | 13 | 5 | 10 | 63:47 | 16 | 44 | ||
TSG Neustrelitz II | 28 | 11 | 1 | 16 | 34:63 | -29 | 34 | ||
FC FK Rene Schneider | 28 | 9 | 4 | 15 | 50:54 | -4 | 31 | ||
FSV Einheit 1949 e.V. Ueckermünde | 28 | 8 | 7 | 13 | 42:50 | -8 | 31 | ||
TSV Friedland 1814 | 28 | 9 | 4 | 15 | 54:74 | -20 | 31 | ||
FC Pommern Stralsund | 28 | 8 | 6 | 14 | 41:52 | -11 | 30 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 28 | 7 | 3 | 18 | 42:73 | -31 | 24 | ||
SV Pastow | 28 | 6 | 5 | 17 | 45:91 | -46 | 23 | ||
⇓ | VFC Anklam | 28 | 3 | 3 | 22 | 20:98 | -78 | 9 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:24 | 37 | 55 | |||
2 | ⇑ | Hagenower SV | 26 | 15 | 9 | 2 | 52:21 | 31 | 54 | ||
3 | TSG Warin | 26 | 11 | 12 | 3 | 55:27 | 28 | 45 | |||
4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:39 | 19 | 43 | |||
5 | SV Dassow 24 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:45 | 10 | 43 | |||
6 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:33 | 14 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 2 | 11 | 64:41 | 23 | 41 | |||
8 | Lübzer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:47 | 8 | 39 | |||
9 | TSV Goldberg 02 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:55 | -3 | 33 | |||
10 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:58 | -11 | 32 | |||
11 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 5 | 12 | 9 | 24:28 | -4 | 27 | |||
12 | Neumühler SV 1946 | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:67 | -14 | 27 | |||
13 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 3 | 17 | 45:73 | -28 | 21 | |||
14 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 0 | 3 | 23 | 19:129 | -110 | 3 | ||
Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor verzichtet auf den Aufstieg |
8.Klasse
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Plate | 26 | 20 | 3 | 3 | 55:20 | 35 | 63 | |
SG Motor Boizenburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 50:27 | 23 | 49 | ||
SG Einheit Crivitz | 26 | 14 | 3 | 9 | 77:53 | 24 | 45 | ||
MSV Pampow II | 26 | 13 | 5 | 8 | 68:49 | 19 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:47 | 7 | 43 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 6 | 8 | 54:52 | 2 | 42 | ||
SV Siggelkow | 26 | 11 | 4 | 11 | 65:61 | 4 | 37 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:49 | 1 | 35 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | 9 | 5 | 12 | 53:72 | -19 | 32 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:55 | -2 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:57 | -15 | 28 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:58 | -16 | 27 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 6 | 6 | 14 | 46:62 | -16 | 24 | ||
⇓ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 4 | 4 | 18 | 37:84 | -47 | 16 |
✘ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 23 | 1 | 0 | 111:11 | 100 | 70 | |
Polizei SV Wismar | 25 | 22 | 1 | 2 | 100:24 | 76 | 64 | ||
Mecklenburger SV | 25 | 17 | 4 | 4 | 52:22 | 30 | 52 | ||
FC Mecklenburg Schwerin II | 25 | 13 | 2 | 10 | 60:45 | 15 | 38 | ||
Mallentiner SV 64 | 25 | 13 | 2 | 10 | 43:42 | 1 | 35 | ||
Poeler SV 1923 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46:53 | -7 | 33 | ||
Schweriner SC Breitensport | 25 | 10 | 3 | 12 | 38:55 | -17 | 30 | ||
SG Carlow | 25 | 10 | 2 | 13 | 44:52 | -8 | 29 | ||
MSV Lübstorf | 24 | 8 | 3 | 13 | 49:54 | -5 | 27 | ||
FC Aufbau Sternberg | 25 | 10 | 4 | 11 | 43:56 | -13 | 25 | ||
⇓ | TSG Gadebusch II | 25 | 6 | 2 | 17 | 24:84 | -60 | 17 | |
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 25 | 2 | 5 | 18 | 18:75 | -57 | 8 | |
SV Dabel | 25 | 3 | 6 | 16 | 30:85 | -55 | 6 | ||
⇓ | SG Roggendorf 96 (zg.) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüeler SV | 26 | 20 | 2 | 4 | 78:31 | 47 | 62 | |
⇑ | SG Zetor Benz | 26 | 18 | 4 | 4 | 84:46 | 38 | 58 | |
SV Klütz | 25 | 14 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 45 | ||
Rehnaer SV | 26 | 11 | 8 | 7 | 57:43 | 14 | 41 | ||
SG Groß Stieten | 26 | 11 | 3 | 12 | 58:63 | -5 | 36 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar | 26 | 10 | 5 | 11 | 63:67 | -4 | 35 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 10 | 5 | 11 | 72:80 | -8 | 35 | ||
Selmsdorfer SV | 25 | 10 | 3 | 12 | 48:48 | 0 | 33 | ||
Neuburger SV | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:60 | -11 | 32 | ||
PSV Wismar II | 26 | 9 | 3 | 14 | 56:53 | 3 | 30 | ||
SV Dalberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:68 | -24 | 29 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 57:67 | -10 | 28 | ||
⇓ | Gostorfer SV | 26 | 5 | 10 | 11 | 50:72 | -22 | 25 | |
⇓ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32:68 | -36 | 21 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Wittenburger SV | 26 | 21 | 4 | 1 | 85:26 | 59 | 67 | |
⇑ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 19 | 3 | 4 | 81:33 | 48 | 60 | |
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 17 | 5 | 4 | 63:25 | 38 | 56 | ||
SV Plate II | 26 | 16 | 4 | 6 | 77:30 | 47 | 52 | ||
VfB Goldenstädt | 26 | 13 | 3 | 10 | 64:52 | 12 | 42 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 13 | 2 | 11 | 59:45 | 14 | 41 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:48 | 7 | 40 | ||
SV Sukow | 26 | 9 | 3 | 14 | 66:60 | 6 | 30 | ||
Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 58:71 | -13 | 30 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:65 | -28 | 28 | ||
TSV Diestelow | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:55 | -15 | 27 | ||
SpVgg Vellahn von 1998 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:77 | -50 | 21 | ||
Lübzer SV II | 26 | 4 | 6 | 16 | 31:78 | -47 | 18 | ||
⇓ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 1 | 3 | 22 | 29:107 | -78 | 6 |
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC | 26 | 18 | 4 | 4 | 73:27 | 46 | 58 | |
⇑ | TSG Warin II | 26 | 17 | 3 | 6 | 86:45 | 41 | 54 | |
⇑ | SV Dassow 24 II | 26 | 17 | 3 | 6 | 72:39 | 33 | 54 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 16 | 5 | 5 | 90:52 | 38 | 53 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 11 | 5 | 10 | 60:58 | 2 | 38 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 11 | 4 | 11 | 73:64 | 9 | 37 | ||
Schweriner SC II | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:61 | -6 | 36 | ||
SV Sülte | 26 | 10 | 5 | 11 | 74:77 | -3 | 35 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | 11 | 1 | 14 | 44:49 | -5 | 34 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 9 | 4 | 13 | 64:61 | 3 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:71 | -19 | 31 | ||
SFV Holthusen | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:86 | -27 | 27 | ||
⇓ | FC Wismar Vikings 06 | 26 | 4 | 5 | 17 | 49:78 | -29 | 17 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:111 | -83 | 14 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Passow/Werder | 22 | 18 | 3 | 1 | 110:34 | 76 | 57 | ||
SV Karow | 22 | 18 | 1 | 3 | 104:19 | 85 | 55 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 16 | 3 | 3 | 84:38 | 46 | 51 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 14 | 5 | 3 | 65:33 | 32 | 47 | ||
SG Gallin-Kuppentin | 22 | 11 | 2 | 9 | 76:69 | 7 | 35 | ||
SV Kliniken | 22 | 10 | 4 | 8 | 64:54 | 10 | 34 | ||
SG Parchimer FC 95 II/Severin | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:52 | -9 | 27 | ||
Plauer FC 1912 II | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:69 | -28 | 19 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 22 | 5 | 3 | 14 | 38:73 | -35 | 18 | ||
SV Dabel II | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:93 | -51 | 18 | ||
TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:81 | -51 | 13 | ||
TSV Goldberg II | 22 | 1 | 1 | 20 | 25:107 | -82 | 4 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | 17 | 3 | 0 | 85:30 | 55 | 54 | |
Rodenwalder SV Traktor | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:43 | 26 | 39 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 20 | 11 | 4 | 5 | 60:39 | 21 | 37 | ||
SV Blau Weiß Polz II | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 33 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 10 | 3 | 7 | 56:48 | 8 | 33 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:44 | 0 | 30 | ||
Dömitzer SV 06 | 20 | 8 | 1 | 11 | 30:44 | -14 | 25 | ||
Lassahner SV | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:51 | -10 | 19 | ||
SG Motor Boizenburg II | 20 | 5 | 3 | 12 | 33:60 | -27 | 18 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38:75 | -37 | 17 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:68 | -39 | 9 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Warsow | 17 | 13 | 2 | 2 | 57:21 | 36 | 38 | |
SV Blau Weiß 50 Stolpe | 17 | 12 | 4 | 1 | 47:21 | 26 | 37 | ||
SG Marnitz/Suckow | 17 | 11 | 2 | 4 | 75:29 | 46 | 32 | ||
FSV Leezen | 18 | 10 | 2 | 6 | 38:30 | 8 | 26 | ||
SG Einheit Crivitz II | 18 | 9 | 1 | 8 | 28:51 | -23 | 22 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 17 | 5 | 4 | 8 | 36:35 | 1 | 19 | ||
SV JL 1922 Blievenstorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 30:55 | -25 | 14 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25:46 | -21 | 13 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 4 | 0 | 14 | 22:70 | -48 | 6 | ||
SV Aufbau Parchim II (zg.) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 |
11.Klasse
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86:10 | 76 | 48 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 16 | 9 | 3 | 4 | 56:31 | 25 | 30 | |
⇑ | Dargetzower SV 63 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41:26 | 15 | 30 | |
Mallentiner SV 64 II | 16 | 8 | 3 | 5 | 63:34 | 29 | 27 | ||
SV Glasin 06 | 16 | 8 | 3 | 5 | 58:41 | 17 | 27 | ||
Poeler SV 1923 II | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:48 | -8 | 20 | ||
Kalkhorster SV | 16 | 6 | 0 | 10 | 24:57 | -33 | 18 | ||
SG Dynamo Wismar | 16 | 2 | 0 | 14 | 18:65 | -47 | 6 | ||
SG Zetor Benz II | 16 | 1 | 0 | 15 | 18:92 | -74 | 3 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Gadebusch III | 16 | 14 | 1 | 1 | 58:13 | 45 | 43 | ||
Rehnaer SV II | 16 | 10 | 0 | 6 | 59:36 | 23 | 30 | ||
MSV Lübstorf II | 16 | 9 | 1 | 6 | 48:44 | 4 | 28 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:37 | -1 | 26 | ||
SG Roggendorf 96 II | 16 | 6 | 5 | 5 | 36:44 | -8 | 23 | ||
MSV Pampow III | 16 | 5 | 3 | 8 | 42:40 | 2 | 18 | ||
SV Dalberg II | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:41 | -4 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 16 | 4 | 4 | 8 | 39:50 | -11 | 16 | ||
SV Sievershagen 93 | 16 | 2 | 0 | 14 | 23:73 | -50 | 6 |