Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Hallescher FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 53:15 | 38 | 77 | |
Holstein Kiel | 34 | 24 | 3 | 7 | 73:31 | 42 | 75 | ||
RasenBallsport Leipzig | 34 | 22 | 7 | 5 | 71:30 | 41 | 73 | ||
VfL Wolfsburg II | 34 | 14 | 9 | 11 | 52:41 | 11 | 51 | ||
TSV Habelse | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:46 | 8 | 51 | ||
Honnover 96 II | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:48 | -1 | 50 | ||
Berliner Athletik Klub 07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48:47 | 1 | 47 | ||
Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56:47 | 9 | 45 | ||
ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:52 | -11 | 45 | ||
VFC Plauen | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:50 | -4 | 43 | ||
VfB Lübeck | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:47 | -6 | 38 | ||
SV Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:56 | -18 | 38 | ||
SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 57:64 | -7 | 37 | ||
Hertha BSC II | 34 | 10 | 7 | 17 | 38:58 | -20 | 37 | ||
FC Energie Cottbus II | 34 | 9 | 9 | 16 | 39:65 | -26 | 36 | ||
VfB Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:53 | -8 | 34 | ||
St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 43:72 | -29 | 32 | ||
1.FC Magdeburg | 34 | 5 | 14 | 15 | 23:43 | -20 | 29 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Hansa Rostock II | 28 | 20 | 5 | 3 | 64:26 | 38 | 65 | ||
⇑ | 1.FC Union Berlin II | 28 | 18 | 2 | 8 | 55:34 | 21 | 56 | |
⇑ | FSV Optik Rathenow | 28 | 17 | 4 | 7 | 57:36 | 21 | 55 | |
⇑ | TSG Neustrelitz | 28 | 15 | 9 | 4 | 51:24 | 27 | 54 | |
⇑ | Torgelower SV Greif | 28 | 15 | 3 | 10 | 54:42 | 12 | 48 | |
⇓ | Germania Schöneiche | 28 | 14 | 4 | 10 | 54:39 | 15 | 46 | |
BFC Viktoria 89 | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:35 | 19 | 43 | ||
FSV Union Fürstenwalde | 28 | 10 | 8 | 10 | 34:39 | -5 | 38 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40:46 | -6 | 34 | ||
Malchower SV 90 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40:45 | -5 | 33 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42:61 | -19 | 32 | ||
SV Altlüdersdorf | 28 | 8 | 7 | 13 | 33:52 | -19 | 31 | ||
BFC Dynamo | 28 | 8 | 5 | 15 | 35:39 | -4 | 29 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 28 | 4 | 6 | 18 | 26:73 | -47 | 18 | ||
LFC Berlin 1892 | 28 | 0 | 5 | 23 | 22:70 | -48 | 5 | ||
⇓ | Türkiyemspor Berlin (zg.) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Pommern Greifswald | 30 | 23 | 4 | 3 | 94:26 | 68 | 73 | |
Sievershäger SV 1950 | 30 | 18 | 6 | 6 | 98:46 | 52 | 60 | ||
MSV Pampow | 30 | 17 | 8 | 5 | 95:47 | 48 | 59 | ||
⇑ | SV Waren 09 | 30 | 18 | 4 | 8 | 96:48 | 48 | 58 | |
FC Schönberg 95 | 30 | 17 | 6 | 7 | 72:55 | 17 | 57 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 16 | 5 | 9 | 73:56 | 17 | 53 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:40 | 23 | 47 | ||
TSV Bützow 1952 | 30 | 13 | 5 | 12 | 64:63 | 1 | 44 | ||
Grimmener SV | 30 | 12 | 2 | 16 | 41:57 | -16 | 38 | ||
VFC Anklam | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:74 | -26 | 38 | ||
Greifswalder SV 04 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:61 | -8 | 35 | ||
Torgelower SV Greif II | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:62 | -16 | 34 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 10 | 3 | 17 | 47:78 | -31 | 33 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 7 | 7 | 16 | 37:80 | -43 | 28 | ||
⇓ | TSV Graal Müritz 1926 | 30 | 3 | 3 | 24 | 19:80 | -61 | 9 | |
⇓ | Polizei SV Wismar | 30 | 1 | 6 | 23 | 23:96 | -73 | 9 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 16 | 2 | 8 | 58:37 | 21 | 50 | |||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 69:48 | 21 | 49 | |||
3 | Lübzer SV | 26 | 14 | 6 | 6 | 60:40 | 20 | 48 | |||
4 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport | 26 | 12 | 10 | 4 | 51:28 | 23 | 46 | ||
5 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:44 | 11 | 38 | |||
6 | SG Groß Stieten | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:52 | -6 | 36 | |||
7 | Hagenower SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:44 | -2 | 35 | |||
8 | SG Roggendorf 96 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:50 | -7 | 34 | |||
9 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:41 | -10 | 32 | |||
10 | Parchimer FC 92 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:41 | -11 | 32 | |||
11 | Neumühler SV 1946 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:49 | -16 | 30 | |||
12 | TSG Gadebusch | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:51 | -14 | 29 | |||
13 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:48 | -10 | 28 | |||
14 | ⇓ | Grevesmühlener FC | 26 | 5 | 8 | 13 | 29:49 | -20 | 23 | ||
Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor, SG Aufbau Boizenburg, Lübzer SV verzichten auf den Aufstieg |
8.Klasse
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Einheit Crivitz | 26 | 19 | 4 | 3 | 75:34 | 41 | 61 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:53 | 14 | 46 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 45 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:40 | 24 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | 18 | 42 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:48 | 11 | 42 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 1 | 12 | 64:58 | 6 | 40 | ||
SV Plate | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:52 | -2 | 39 | ||
SV Siggelkow | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:46 | 8 | 38 | ||
Lübzer SV II | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 30 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:57 | -15 | 30 | ||
Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:67 | -20 | 30 | ||
⇓ | SV Sukow | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:65 | -27 | 22 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 1 | 5 | 20 | 15:76 | -61 | 8 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 22 | 3 | 1 | 107:24 | 83 | 69 | |
FC Aufbau Sternberg | 26 | 16 | 5 | 5 | 73:43 | 30 | 53 | ||
TSG Warin | 26 | 16 | 1 | 9 | 79:42 | 37 | 49 | ||
SG Carlow | 26 | 15 | 3 | 8 | 72:48 | 24 | 48 | ||
MSV Pampow II | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:56 | 11 | 39 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:59 | -10 | 37 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 12 | 1 | 13 | 41:53 | -12 | 37 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 10 | 6 | 10 | 69:62 | 7 | 36 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:68 | -19 | 33 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:67 | -19 | 30 | ||
SV Stralendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:55 | -21 | 29 | ||
SV Dabel | 26 | 8 | 3 | 15 | 60:78 | -18 | 27 | ||
⇓ | Selmsdorfer SV 94 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33:73 | -40 | 16 | |
⇓ | TSG Neubukow | 26 | 2 | 7 | 17 | 20:73 | -53 | 13 |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Mallentiner SV 64 | 26 | 19 | 5 | 2 | 97:17 | 80 | 62 | |
⇑ | Schweriner SC II | 26 | 18 | 2 | 6 | 88:29 | 59 | 56 | |
Poeler SV 1923 | 26 | 18 | 2 | 6 | 76:29 | 47 | 56 | ||
SV Klütz | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:41 | 19 | 54 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 26 | 16 | 4 | 6 | 73:47 | 26 | 52 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 14 | 3 | 9 | 69:47 | 22 | 45 | ||
Neuburger SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:58 | 5 | 40 | ||
PSV Wismar II | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:52 | 2 | 35 | ||
Gostorfer SV | 26 | 9 | 7 | 10 | 65:54 | 11 | 34 | ||
SV Dalberg | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:69 | -38 | 23 | ||
Brüeler SV | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:90 | -48 | 23 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 4 | 6 | 16 | 41:94 | -53 | 18 | ||
⇓ | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 2 | 20 | 27:103 | -76 | 14 | |
⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 2 | 3 | 21 | 31:87 | -56 | 9 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 17 | 2 | 5 | 63:36 | 27 | 53 | |
SV Karow | 24 | 15 | 4 | 5 | 74:34 | 40 | 49 | ||
⇑ | TSV Goldberg 02 | 24 | 14 | 2 | 8 | 60:37 | 23 | 44 | |
SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 2 | 8 | 54:39 | 15 | 44 | ||
SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 3 | 8 | 48:41 | 7 | 42 | ||
Wittenburger SV | 24 | 11 | 3 | 10 | 60:43 | 17 | 36 | ||
Plauer FC 1912 | 24 | 10 | 6 | 8 | 60:51 | 9 | 36 | ||
FSV Leezen | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:55 | -5 | 34 | ||
SV Plate II | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:45 | -8 | 32 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:58 | -23 | 26 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:70 | -33 | 21 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 24 | 5 | 2 | 17 | 29:65 | -36 | 17 | ||
⇓ | SV Grün-Weiß Mestlin | 24 | 3 | 3 | 18 | 29:62 | -33 | 12 |
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 21 | 1 | 4 | 69:28 | 41 | 64 | |
⇑ | Rehnaer SV | 26 | 17 | 3 | 6 | 81:41 | 40 | 54 | |
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 17 | 2 | 7 | 88:44 | 44 | 53 | |
SG Zetor Benz | 26 | 16 | 3 | 7 | 92:56 | 36 | 51 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 12 | 9 | 5 | 89:57 | 32 | 45 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 14 | 3 | 9 | 84:58 | 26 | 45 | ||
TSG Warin II | 26 | 11 | 5 | 10 | 73:62 | 11 | 38 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 11 | 3 | 12 | 59:59 | 0 | 36 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | 8 | 7 | 11 | 55:40 | 15 | 31 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 7 | 8 | 11 | 64:83 | -19 | 29 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 6 | 5 | 15 | 36:87 | -51 | 23 | ||
⇓ | SV Sülte | 26 | 7 | 1 | 18 | 63:99 | -36 | 22 | |
⇓ | Grevesmühlener FC II | 26 | 5 | 2 | 19 | 36:95 | -59 | 17 | |
⇓ | SC Ostseebad Boltenhagen | 26 | 2 | 4 | 20 | 46:126 | -80 | 10 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV JL 1922 Blievenstorf | 22 | 17 | 0 | 5 | 80:29 | 51 | 51 | |
VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 44 | ||
Lübzer SV III | 22 | 12 | 3 | 7 | 63:46 | 17 | 39 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 12 | 2 | 8 | 45:42 | 3 | 38 | ||
Parchimer FC 92 II | 22 | 9 | 8 | 5 | 61:56 | 5 | 35 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 10 | 4 | 8 | 65:59 | 6 | 34 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 10 | 3 | 9 | 67:56 | 11 | 33 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 22 | 9 | 3 | 10 | 67:43 | 24 | 30 | ||
SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:39 | -8 | 25 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 6 | 1 | 15 | 37:59 | -22 | 19 | ||
⇓ | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:74 | -48 | 14 | |
⇓ | SV Kobrow | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:95 | -69 | 13 |
✘ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Strohkirchen | 22 | 16 | 3 | 3 | 69:40 | 29 | 51 | |
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 16 | 2 | 4 | 67:26 | 41 | 50 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | 13 | 3 | 6 | 67:42 | 25 | 42 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 22 | 10 | 4 | 8 | 61:47 | 14 | 34 | ||
Kremminer SV | 22 | 10 | 3 | 9 | 44:39 | 5 | 33 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 9 | 5 | 8 | 54:52 | 2 | 32 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:50 | -15 | 29 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 7 | 3 | 12 | 50:55 | -5 | 24 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 7 | 2 | 13 | 45:58 | -13 | 23 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:53 | -20 | 23 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 1 | 15 | 41:69 | -28 | 19 | ||
⇓ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23:64 | -41 | 16 |
11.Klasse
✘ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin II | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:17 | 48 | 46 | |
SV Warsow | 18 | 12 | 2 | 4 | 46:23 | 23 | 38 | ||
SFV Holthusen | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:32 | 26 | 35 | ||
MSV Pampow III | 18 | 10 | 2 | 6 | 52:40 | 12 | 32 | ||
Schweriner SC III | 18 | 10 | 1 | 7 | 71:36 | 35 | 31 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 64:42 | 22 | 26 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:38 | 1 | 25 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 4 | 1 | 13 | 45:73 | -28 | 13 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:68 | -40 | 10 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 1 | 1 | 16 | 22:124 | -102 | 4 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 II | 18 | 16 | 1 | 1 | 105:23 | 82 | 49 | |
⇑ | Mallentiner SV 64 II | 18 | 14 | 1 | 3 | 78:24 | 54 | 43 | |
SV Dassow 24 II | 18 | 11 | 1 | 6 | 48:28 | 20 | 34 | ||
SV Sievershagen 93 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54:32 | 22 | 32 | ||
Rehnaer SV II | 18 | 8 | 3 | 7 | 47:43 | 4 | 27 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 18 | 7 | 4 | 7 | 53:55 | -2 | 25 | ||
SV Dalberg II | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:44 | -12 | 19 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 18 | 5 | 1 | 12 | 29:72 | -43 | 16 | ||
Kalkhorster SV | 18 | 3 | 0 | 15 | 23:80 | -57 | 9 | ||
SV Klütz II | 18 | 2 | 1 | 15 | 19:87 | -68 | 7 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 18 | 16 | 2 | 0 | 89:15 | 74 | 50 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 18 | 13 | 1 | 4 | 83:35 | 48 | 40 | ||
MSV Lübstorf II | 18 | 12 | 1 | 5 | 47:32 | 15 | 37 | ||
Dargetzower SV 63 II | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:44 | -7 | 27 | ||
SG Groß Stieten III | 18 | 6 | 5 | 7 | 41:37 | 4 | 23 | ||
SV Germania 96 Alt Meteln | 18 | 6 | 2 | 10 | 41:52 | -11 | 20 | ||
Poeler SV 1923 II | 18 | 6 | 2 | 10 | 35:54 | -19 | 20 | ||
SV Glasin 06 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34:54 | -20 | 17 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:72 | -42 | 11 | ||
SG Zetor Benz II | 18 | 2 | 5 | 11 | 14:56 | -42 | 11 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 16 | 2 | 2 | 63:26 | 37 | 50 | ||
2 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 13 | 2 | 5 | 63:31 | 32 | 41 | ||
3 | SG Einheit Crivitz II | 20 | 11 | 4 | 5 | 62:48 | 14 | 37 | |||
4 | SV Klinken | 20 | 11 | 1 | 8 | 58:48 | 10 | 34 | |||
5 | KSV Wessin | 20 | 11 | 0 | 9 | 66:47 | 19 | 33 | |||
6 | TSG Passow/Werder | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 11 | 33 | |||
7 | Plauer FC 1912 II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:54 | -10 | 26 | |||
8 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:54 | -11 | 20 | |||
9 | BSV Grebbin | 20 | 6 | 0 | 14 | 38:67 | -29 | 18 | |||
10 | SV Neu Poserin | 20 | 4 | 5 | 11 | 46:57 | -11 | 17 | |||
11 | Ganzliner SV | 20 | 3 | 0 | 17 | 29:91 | -62 | 9 | |||
Bemerkungen: - SG Einheit Crivitz II und SV Grün-Weiß Mestlin II meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Rastow 07 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:28 | 32 | 37 | |
⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46:16 | 30 | 34 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 9 | 6 | 3 | 44:28 | 16 | 33 | ||
Hagenower SV III | 18 | 9 | 4 | 5 | 42:36 | 6 | 31 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 9 | 2 | 7 | 54:41 | 13 | 29 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:39 | 2 | 27 | ||
Dömitzer SV 06 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32:48 | -16 | 18 | ||
SG Redefin 66 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:45 | -12 | 16 | ||
Lassahner SV 90 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29:63 | -34 | 14 | ||
Wittenburger SV II | 18 | 3 | 4 | 11 | 26:63 | -37 | 13 |