Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Chemnitzer FC | 34 | 25 | 7 | 2 | 82:23 | 59 | 82 | |
VfL Wolfsburg II | 34 | 23 | 6 | 5 | 59:28 | 31 | 75 | ||
VfB Lübeck | 34 | 21 | 6 | 7 | 58:36 | 22 | 69 | ||
RasenBallsport Leipzig | 34 | 18 | 10 | 6 | 57:29 | 28 | 64 | ||
Hallescher FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 51:34 | 17 | 58 | ||
Holstein Kiel | 34 | 15 | 10 | 9 | 65:36 | 29 | 55 | ||
Hertha BSC II | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:49 | -2 | 52 | ||
Hamburger SV II | 34 | 14 | 7 | 13 | 57:49 | 8 | 49 | ||
Hannover 96 II | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:47 | 9 | 46 | ||
FC Energie Cottbus II | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:51 | -2 | 45 | ||
ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:53 | -12 | 42 | ||
1. FC Magdeburg | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:46 | -9 | 41 | ||
SV Wilhelmshaven | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:61 | -13 | 41 | ||
VFC Plauen | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:48 | -5 | 39 | ||
TSV Havelse | 34 | 10 | 5 | 19 | 45:67 | -22 | 35 | ||
⇓ | Eintracht Braunschweig II | 34 | 7 | 8 | 19 | 31:54 | -23 | 29 | |
⇓ | FC Oberneuland | 34 | 8 | 4 | 22 | 46:77 | -31 | 28 | |
⇓ | Türkiyemspor Berlin | 34 | 0 | 5 | 29 | 12:96 | -84 | 5 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torgelower SV Greif | 30 | 22 | 3 | 5 | 66:22 | 44 | 69 | ||
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 22 | 3 | 5 | 56:30 | 26 | 69 | ||
⇑ | Berliner Athletik Klub 07 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55:17 | 38 | 66 | |
TSG Neustrelitz | 30 | 17 | 7 | 6 | 56:28 | 28 | 58 | ||
1. FC Union Berlin | 30 | 15 | 6 | 9 | 58:42 | 16 | 51 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 15 | 1 | 14 | 35:41 | -6 | 46 | ||
BFC Dynamo | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:35 | 13 | 45 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:51 | -6 | 41 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:36 | 2 | 39 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 11 | 4 | 15 | 45:48 | -3 | 37 | ||
SV Germania Schöneiche | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:43 | -5 | 34 | ||
LFC Berlin 1892 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:52 | -15 | 30 | ||
SV Altlüdersdorf | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:50 | -10 | 28 | ||
⇓ | Tennis Borussia Berlin | 30 | 5 | 7 | 18 | 26:66 | -40 | 22 | |
⇓ | Reinickendorfer Füchse | 30 | 5 | 6 | 19 | 25:63 | -38 | 21 | |
⇓ | Ludwigsfelder FC | 30 | 5 | 5 | 20 | 31:75 | -44 | 20 |
6.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1. FC Neubrandenburg 04 | 30 | 25 | 4 | 1 | 92:22 | 70 | 79 | |
SV Waren 09 | 30 | 21 | 6 | 3 | 92:43 | 49 | 69 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64:41 | 23 | 56 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61:39 | 22 | 50 | ||
Sieverhäger Sv 1950 | 30 | 14 | 8 | 8 | 68:50 | 18 | 50 | ||
MSV Pampow | 30 | 15 | 3 | 12 | 73:57 | 16 | 48 | ||
Grimmener SV | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:56 | -2 | 48 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 13 | 3 | 14 | 53:48 | 5 | 42 | ||
Torgelower SV Greif II | 30 | 13 | 3 | 14 | 62:63 | -1 | 42 | ||
FC Pommern Greifswald | 30 | 12 | 3 | 15 | 53:47 | 6 | 39 | ||
Greifswalder SV 04 | 30 | 9 | 7 | 14 | 67:75 | -8 | 34 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 8 | 6 | 16 | 50:70 | -20 | 30 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 9 | 2 | 19 | 49:86 | -37 | 29 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 30 | 8 | 2 | 20 | 49:86 | -37 | 26 | ||
⇓ | TSV Friedland | 30 | 6 | 5 | 19 | 33:66 | -33 | 23 | |
⇓ | SV Warnemünde Fußball | 30 | 7 | 1 | 22 | 40:111 | -71 | 22 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübzer SV | 26 | 15 | 7 | 4 | 66:28 | 38 | 52 | |||
2 | ⇑ | Polizei SV Wismar | 26 | 14 | 7 | 5 | 46:32 | 14 | 49 | ||
3 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 13 | 8 | 5 | 52:28 | 24 | 47 | |||
4 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 12 | 8 | 6 | 48:39 | 9 | 44 | |||
5 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 12 | 5 | 9 | 52:47 | 5 | 41 | |||
6 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 5 | 10 | 61:56 | 5 | 38 | |||
7 | SG Groß Stieten | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:43 | 3 | 34 | |||
8 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 8 | 8 | 10 | 54:50 | 4 | 32 | |||
9 | Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:50 | -20 | 31 | |||
10 | Neumühler SV 1946 | 26 | 8 | 7 | 11 | 45:68 | -23 | 31 | |||
11 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:46 | -10 | 27 | |||
12 | TSG Gadebusch | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:49 | -11 | 27 | |||
13 | SC AWO Hagenow 96 | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:58 | -16 | 25 | |||
14 | ⇓ | SV Plate | 26 | 6 | 7 | 13 | 33:55 | -22 | 25 | ||
Bemerkungen: - Lübzer SV verzichtet auf den Aufstieg |
8.Klasse
✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 9 | 1 | 68:25 | 43 | 57 | |
SG Einheit Crivitz | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 50 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:52 | 14 | 45 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:53 | 6 | 45 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:45 | 4 | 40 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 12 | 2 | 12 | 71:71 | 0 | 38 | ||
SV Siggelkow | 26 | 9 | 8 | 9 | 60:54 | 6 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:62 | -3 | 35 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:65 | -16 | 35 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 31 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 7 | 12 | 50:58 | -8 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:65 | -19 | 28 | ||
Lübzer SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 47:62 | -15 | 26 | ||
⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:72 | -37 | 15 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 26 | 19 | 5 | 2 | 74:30 | 44 | 62 | |
MSV Pampow II | 26 | 19 | 0 | 7 | 102:34 | 68 | 57 | ||
SG Carlow | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:37 | 29 | 50 | ||
TSG Warin | 26 | 14 | 5 | 7 | 80:59 | 21 | 47 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:61 | -6 | 39 | ||
SV Dabel | 26 | 9 | 8 | 9 | 54:53 | 1 | 35 | ||
SV Dassow 24 | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:56 | -5 | 35 | ||
MSV Lübstorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:56 | -10 | 33 | ||
TSG Neubukow | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:50 | -14 | 32 | ||
FC Schönberg 95 II | 26 | 8 | 7 | 11 | 56:67 | -11 | 31 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:50 | -15 | 27 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:60 | -19 | 23 | ||
⇓ | Schweriner SC Breitensport II | 26 | 5 | 7 | 14 | 41:74 | -33 | 22 | |
⇓ | SG Dynamo Schwerin II | 26 | 2 | 8 | 16 | 28:78 | -50 | 14 |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 24 | 2 | 0 | 129:14 | 115 | 74 | ||
2 | ⇑ | SV Stralendorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 82:34 | 48 | 59 | ||
3 | Mallentiner SV 64 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:32 | 42 | 54 | |||
4 | Brüeler SV | 26 | 13 | 2 | 11 | 75:65 | 10 | 41 | |||
5 | SKV Bobitz 1950 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:51 | 18 | 40 | |||
6 | SV Klütz | 26 | 13 | 1 | 12 | 48:45 | 3 | 40 | |||
7 | SV Dalberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:52 | -3 | 38 | |||
8 | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 12 | 2 | 12 | 69:76 | -7 | 38 | |||
9 | PSV Wismar II | 26 | 7 | 10 | 9 | 40:46 | -6 | 31 | |||
10 | Neuburger SV | 26 | 10 | 1 | 15 | 34:58 | -24 | 31 | |||
11 | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:62 | -26 | 27 | |||
12 | Dargetzower SV 63 | 26 | 7 | 2 | 17 | 44:58 | -14 | 23 | |||
13 | ⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 0 | 20 | 35:86 | -51 | 18 | ||
14 | ⇓ | Grevesmühlener FC II | 26 | 2 | 3 | 21 | 19:124 | -105 | 9 | ||
Statistik: - ewige Tabelle Kreisoberliga |
✘ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 26 | 19 | 4 | 3 | 103:31 | 72 | 61 | |
⇑ | SV Sukow | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:35 | 44 | 60 | |
Wittenburger SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 60:27 | 33 | 56 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:42 | 27 | 51 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:47 | 12 | 43 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:47 | -1 | 36 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:48 | -4 | 33 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32 | ||
SV Plate II | 26 | 9 | 4 | 13 | 62:59 | 3 | 31 | ||
SV Karow | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:57 | -11 | 31 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:64 | -14 | 31 | ||
⇓ | TSV Diestelow | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:81 | -47 | 24 | |
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 4 | 2 | 20 | 35:101 | -66 | 14 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 2 | 4 | 20 | 43:95 | -52 | 10 |
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Poeler SV 1923 | 26 | 21 | 5 | 0 | 108:28 | 80 | 68 | |
⇑ | Gostorfer SV | 26 | 17 | 3 | 6 | 73:37 | 36 | 54 | |
Rehnaer SV | 26 | 15 | 5 | 6 | 70:36 | 34 | 50 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 15 | 3 | 8 | 75:40 | 35 | 48 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 26 | 14 | 5 | 7 | 75:48 | 27 | 47 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:46 | 0 | 37 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:57 | -1 | 37 | ||
SV Sülte | 26 | 11 | 2 | 13 | 70:78 | -8 | 35 | ||
SG Zetor Benz | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:74 | -15 | 35 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 10 | 1 | 15 | 65:85 | -20 | 31 | ||
TSG Warin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 56:66 | -10 | 28 | ||
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 6 | 2 | 18 | 42:91 | -49 | 20 | |
⇓ | SV Warsow | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:105 | -60 | 20 | |
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 4 | 2 | 20 | 28:77 | -49 | 14 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Plauer FC 1912 | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:34 | 38 | 50 | |
⇑ | FSV Leezen | 22 | 15 | 4 | 3 | 71:37 | 34 | 49 | |
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 12 | 5 | 5 | 74:40 | 34 | 41 | ||
VfB Goldenstädt | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:50 | 2 | 34 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 8 | 6 | 8 | 51:43 | 8 | 30 | ||
Parchimer FC 92 II | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:49 | -5 | 30 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:56 | -11 | 27 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 22 | 7 | 5 | 10 | 46:49 | -3 | 26 | ||
SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:47 | -18 | 23 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:57 | -17 | 22 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:62 | -27 | 20 | ||
⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 5 | 2 | 15 | 28:63 | -35 | 17 |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Empor Zarrentin II | 22 | 17 | 1 | 4 | 81:27 | 54 | 52 | ||
FSV Strohkirchen | 22 | 17 | 0 | 5 | 76:54 | 22 | 51 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63:53 | 10 | 40 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 12 | 3 | 7 | 67:32 | 35 | 39 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 11 | 1 | 10 | 55:57 | -2 | 34 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 22 | 10 | 2 | 10 | 57:57 | 0 | 32 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 9 | 4 | 9 | 53:45 | 8 | 31 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 9 | 2 | 11 | 43:58 | -15 | 29 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | 8 | 3 | 11 | 53:57 | -4 | 27 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 47:43 | 4 | 25 | ||
⇓ | ESV 48 Hagenow II | 22 | 6 | 2 | 14 | 40:64 | -24 | 20 | |
⇓ | Rodenwalder SV 1976 II | 22 | 1 | 0 | 21 | 18:106 | -88 | 3 |
11.Klasse
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 22 | 17 | 3 | 2 | 86:24 | 62 | 54 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 16 | 4 | 2 | 78:34 | 44 | 52 | ||
MSV Pampow III | 22 | 14 | 4 | 4 | 94:41 | 53 | 46 | ||
Schweriner SC III | 22 | 14 | 1 | 7 | 81:41 | 40 | 43 | ||
Groß Salitzer FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 72:30 | 42 | 40 | ||
SFV Holthusen | 22 | 10 | 2 | 10 | 78:58 | 20 | 32 | ||
SV Stralendorf II | 22 | 10 | 2 | 10 | 46:58 | -12 | 32 | ||
SV Einheit Schwerin | 22 | 8 | 2 | 12 | 54:83 | -29 | 26 | ||
SV Dalberg II | 22 | 7 | 4 | 11 | 48:57 | -9 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 22 | 5 | 2 | 15 | 35:69 | -34 | 17 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 22 | 4 | 2 | 16 | 52:91 | -39 | 14 | ||
SFV Holthusen II | 22 | 0 | 0 | 22 | 9:147 | -138 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 16 | 0 | 4 | 74:27 | 47 | 48 | |
Mallentiner SV 64 II | 20 | 14 | 3 | 3 | 79:25 | 54 | 45 | ||
SV Sievershagen 93 | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:43 | 26 | 39 | ||
SV Dassow 24 II | 20 | 10 | 5 | 5 | 51:45 | 6 | 35 | ||
TSG Gadebusch III | 20 | 11 | 1 | 8 | 55:47 | 8 | 34 | ||
Rehnaer SV II | 20 | 9 | 5 | 6 | 50:42 | 8 | 32 | ||
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 20 | 7 | 2 | 11 | 54:49 | 5 | 23 | ||
Kalkhorster SV | 20 | 6 | 3 | 11 | 39:66 | -27 | 21 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 20 | 6 | 2 | 12 | 39:65 | -26 | 20 | ||
SV Klütz II | 20 | 4 | 4 | 12 | 29:61 | -32 | 16 | ||
FSV Testorf Upahl II | 20 | 0 | 2 | 18 | 24:93 | -69 | 2 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten II | 20 | 15 | 4 | 1 | 66:25 | 41 | 49 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 20 | 15 | 3 | 2 | 81:24 | 57 | 48 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 20 | 10 | 4 | 6 | 50:31 | 19 | 34 | ||
MSV Lübstorf II | 20 | 10 | 4 | 6 | 40:34 | 6 | 34 | ||
SV Glasin 06 | 20 | 10 | 3 | 7 | 55:44 | 11 | 33 | ||
SV Germania 96 Alt Meteln | 20 | 7 | 4 | 9 | 54:53 | 1 | 25 | ||
SG Groß Stieten III | 20 | 8 | 1 | 11 | 35:62 | -27 | 25 | ||
Poeler SV 1923 II | 20 | 6 | 5 | 9 | 45:52 | -7 | 23 | ||
Dargetzower SV 63 II | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:61 | -18 | 23 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 20 | 2 | 5 | 13 | 31:69 | -38 | 11 | ||
SG Zetor Benz II | 20 | 2 | 1 | 17 | 25:70 | -45 | 7 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Lübzer SV III | 24 | 17 | 5 | 2 | 120:42 | 78 | 56 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 24 | 17 | 4 | 3 | 79:40 | 39 | 55 | ||
3 | SV Kobrow | 24 | 14 | 2 | 8 | 78:48 | 30 | 44 | |||
4 | SG Einheit Crivitz II | 24 | 13 | 5 | 6 | 71:45 | 26 | 44 | |||
5 | SV Klinken | 24 | 13 | 3 | 8 | 67:52 | 15 | 42 | |||
6 | TSV Vietlübbe 1990 II | 24 | 10 | 6 | 8 | 64:46 | 18 | 36 | |||
7 | BSV Grebbin | 24 | 8 | 6 | 10 | 51:60 | -9 | 30 | |||
8 | SV Neu Poserin | 24 | 8 | 2 | 14 | 50:62 | -12 | 26 | |||
9 | Plauer FC 1912 II | 24 | 7 | 3 | 14 | 43:72 | -29 | 24 | |||
10 | TSG Passow/Werder | 24 | 6 | 5 | 13 | 28:63 | -35 | 23 | |||
11 | SV Grün-Weiß Mestlin II | 24 | 5 | 6 | 13 | 37:79 | -42 | 21 | |||
12 | KuS Wessin | 24 | 5 | 5 | 14 | 50:83 | -33 | 20 | |||
13 | SG Ganzliner/Wendisch Priborn | 24 | 6 | 2 | 16 | 43:89 | -46 | 20 | |||
Bemerkungen: - SV Kobrow, KuS Wessin und SG Ganzliner/Wendisch Priborn meldeten ihre Mannschaften nach Saisonende ab |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Kremminer SV | 22 | 16 | 4 | 2 | 64:21 | 43 | 52 | |
⇑ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | 13 | 7 | 2 | 79:40 | 39 | 46 | |
FC Rastow 07 | 22 | 13 | 3 | 6 | 76:39 | 37 | 42 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 22 | 13 | 2 | 7 | 46:32 | 14 | 41 | ||
Lassahner SV 90 | 22 | 9 | 6 | 7 | 52:49 | 3 | 33 | ||
LSV Schwarz.Weiß Eldena II | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:54 | -7 | 32 | ||
Wittenburger SV II | 22 | 9 | 3 | 10 | 51:58 | -7 | 30 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 22 | 8 | 3 | 11 | 51:50 | 1 | 27 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:57 | -22 | 27 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:54 | -10 | 24 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 2 | 5 | 15 | 29:70 | -41 | 11 | ||
SG Redefin 66 | 22 | 2 | 3 | 17 | 31:81 | -50 | 9 |