Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> 3.Bundesliga (3) –> Regionalliga (4) –> Oberliga-Nordost (5) —> Verbandsliga (6) –>Landesliga (7) —> Landesklasse (8) —> Kreisoberliga (9) —> Kreisliga (10) –> Kreisklasse (11)
4.Klasse
✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Babelsberg | 34 | 23 | 8 | 3 | 54:18 | 36 | 77 | |
VfL Wolfsburg II | 34 | 21 | 7 | 6 | 60:20 | 40 | 70 | ||
Chemnitzer FC | 34 | 18 | 7 | 9 | 58:34 | 24 | 61 | ||
Hallescher FC | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:25 | 22 | 56 | ||
Hamburger SV II | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:34 | 11 | 55 | ||
1.FC Magdeburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:38 | 19 | 51 | ||
VFC Plauen | 34 | 14 | 8 | 12 | 49:39 | 10 | 50 | ||
Hannover 96 II | 34 | 13 | 10 | 11 | 62:41 | 21 | 49 | ||
VfB Lübeck | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:48 | -1 | 49 | ||
ZFC Meuselwitz | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:50 | -10 | 43 | ||
Hertha BSC II | 34 | 11 | 9 | 14 | 57:55 | 2 | 42 | ||
⇓ | F.C. Hansa Rostock II | 34 | 11 | 7 | 16 | 36:60 | -24 | 40 | |
Türkiyemspor Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 51:64 | -13 | 39 | ||
SV Wilhelmshaven | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 | ||
⇓ | Tennis Borussia Berlin | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:55 | -22 | 34 | |
FC Oberneuland | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | ||
⇓ | St. Pauli II | 34 | 7 | 9 | 18 | 34:67 | -33 | 30 | |
⇓ | Goslarer SC 08 | 34 | 4 | 8 | 22 | 33:67 | -34 | 20 |
5.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Energie Cottbus II | 30 | 20 | 6 | 4 | 67:26 | 41 | 66 | |
BFC Dynamo | 30 | 17 | 7 | 6 | 70:40 | 30 | 58 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57:40 | 17 | 53 | ||
FSV 63 Luckenwalde | 30 | 16 | 5 | 9 | 56:43 | 13 | 53 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:35 | 12 | 53 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 16 | 4 | 10 | 70:38 | 32 | 52 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:46 | -3 | 45 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:35 | 11 | 44 | ||
Germania Schöneiche | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:39 | 6 | 42 | ||
Berliner Ankaraspor Kulübü 07 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53:51 | 2 | 42 | ||
Ludwigsfelder FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:52 | -10 | 36 | ||
LFC Berlin 1892 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:51 | -11 | 32 | ||
Reinickendorfer Füchse | 30 | 10 | 2 | 18 | 26:46 | -20 | 32 | ||
⇓ | Lichtenrader BC 25 | 30 | 7 | 3 | 20 | 31:79 | -48 | 24 | |
⇓ | Greifswalder SV 04 | 30 | 6 | 5 | 19 | 38:66 | -28 | 23 | |
⇓ | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 4 | 5 | 21 | 25:69 | -44 | 17 |
6.Klasse
✘ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 | 29 | 23 | 6 | 0 | 83:10 | 73 | 72 | |
1.FC Neubrandenburg 04 | 29 | 22 | 2 | 5 | 84:30 | 54 | 67 | ||
Sievershäger SV | 29 | 21 | 3 | 5 | 70:34 | 36 | 63 | ||
FC Schönberg 95 | 29 | 20 | 3 | 6 | 72:27 | 45 | 60 | ||
FC Eintracht Schwerin | 29 | 13 | 5 | 11 | 54:42 | 12 | 41 | ||
SV Waren 09 | 29 | 14 | 2 | 13 | 42:47 | -5 | 41 | ||
Rostocker FC 95 | 29 | 12 | 7 | 10 | 62:47 | 15 | 40 | ||
FC Vorwärts Drögeheide | 29 | 12 | 5 | 12 | 45:40 | 5 | 40 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 36 | ||
FSV 1919 Malchin | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:51 | -17 | 33 | ||
SV Warnemünder Fußball | 29 | 6 | 9 | 14 | 32:63 | -31 | 26 | ||
HSG Greifswald | 29 | 4 | 11 | 14 | 34:66 | -32 | 23 | ||
TSV Friedland 1814 | 29 | 6 | 4 | 19 | 23:61 | -38 | 19 | ||
⇓ | Pasewalker FV | 29 | 4 | 5 | 20 | 30:78 | -48 | 17 | |
⇓ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 29 | 4 | 3 | 22 | 30:87 | -57 | 15 | |
⇓ | Greifswalder SV 04 II (zg.) | 15 | 3 | 3 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
7.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | MSV Pampow | 26 | 20 | 4 | 2 | 74:17 | 57 | 64 | ||
2 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 19 | 4 | 3 | 74:25 | 49 | 61 | |||
3 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 4 | 6 | 67:39 | 28 | 52 | |||
4 | Lübzer SV | 26 | 16 | 4 | 6 | 64:36 | 28 | 52 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 15 | 5 | 6 | 43:27 | 16 | 50 | |||
6 | TSG Gadebusch | 26 | 15 | 4 | 7 | 49:34 | 15 | 49 | |||
7 | SC AWO Hagenow 96 | 26 | 10 | 2 | 14 | 38:51 | -13 | 32 | |||
8 | Neumühler SV 1946 | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:51 | -9 | 31 | |||
9 | Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:46 | -11 | 29 | |||
10 | SV Plate | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:59 | -20 | 28 | |||
11 | Polizei SV Wismar | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:49 | -12 | 27 | |||
12 | ⇓ | SV Bad Kleinen | 26 | 5 | 3 | 18 | 33:71 | -38 | 18 | ||
13 | ⇓ | FC Eintracht Schwerin II | 26 | 5 | 2 | 19 | 30:67 | -37 | 17 | ||
14 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 2 | 4 | 20 | 17:70 | -53 | 10 | |||
Umbenennungen: - SV Bad Kleinen von 10/11 - 17/18 im MSV Lübstorf spielend |
8.Klasse
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 21 | 1 | 4 | 104:32 | 72 | 64 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 15 | 6 | 5 | 73:47 | 26 | 51 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:34 | 24 | 51 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:61 | 8 | 46 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:49 | 13 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 12 | 39 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:46 | 2 | 36 | ||
SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:58 | -6 | 35 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 34 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:58 | -27 | 32 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:59 | -22 | 25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 9 | 12 | 44:60 | -16 | 24 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:65 | -20 | 22 | ||
⇓ | SV Karow | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:107 | -67 | 14 |
✔ | Landesklasse VI | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Groß Stieten | 24 | 16 | 7 | 1 | 76:27 | 49 | 55 | |
MSV Pampow II | 24 | 15 | 3 | 6 | 64:38 | 26 | 48 | ||
Mecklenburger SV | 24 | 15 | 2 | 7 | 61:39 | 22 | 47 | ||
SG Carlow | 24 | 13 | 5 | 6 | 74:47 | 27 | 44 | ||
FC Aufbau Sternberg | 24 | 13 | 2 | 9 | 65:38 | 27 | 41 | ||
SG Einheit Crivitz | 24 | 10 | 7 | 7 | 57:46 | 11 | 37 | ||
Selmsdorfer SV 94 | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:49 | 0 | 36 | ||
SV Dassow 24 | 24 | 10 | 3 | 11 | 50:40 | 10 | 33 | ||
TSG Warin | 24 | 10 | 1 | 13 | 40:48 | -8 | 31 | ||
FC Schönberg 95 II | 24 | 8 | 4 | 12 | 45:64 | -19 | 28 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 6 | 2 | 16 | 31:61 | -30 | 20 | ||
TSG Gadebusch II | 24 | 5 | 3 | 16 | 31:68 | -37 | 18 | ||
MSV Lübstorf | 24 | 3 | 0 | 21 | 26:104 | -78 | 9 |
9.Klasse
✔ | Kreisoberliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 | 26 | 20 | 4 | 2 | 84:24 | 60 | 64 | |
SV Klütz | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:28 | 33 | 55 | ||
Brüeler SV | 26 | 14 | 5 | 7 | 61:44 | 17 | 47 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | 12 | 6 | 8 | 62:36 | 26 | 42 | ||
SV Stralendorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 81:48 | 33 | 39 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:59 | 1 | 39 | ||
Neuburger SV | 26 | 9 | 9 | 8 | 50:54 | -4 | 36 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:61 | -14 | 34 | ||
SV Dalberg | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:45 | -8 | 33 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | 9 | 6 | 11 | 51:62 | -11 | 33 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:46 | 11 | 31 | ||
⇑ | Schweriner SC II | 26 | 10 | 1 | 15 | 49:61 | -12 | 31 | |
⇓ | Poeler SV 1923 | 26 | 10 | 0 | 16 | 47:66 | -19 | 30 | |
⇓ | TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | 1 | 2 | 23 | 18:131 | -113 | 5 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dabel | 26 | 21 | 0 | 5 | 81:31 | 50 | 63 | |
SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:33 | 37 | 59 | ||
SV Plate II | 26 | 16 | 5 | 5 | 81:36 | 45 | 53 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 16 | 5 | 5 | 69:41 | 28 | 53 | ||
SV Sukow | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:36 | 20 | 40 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52:49 | 3 | 39 | ||
TSV Diestelow | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:54 | -1 | 33 | ||
⇓ | Plauer FC 1912 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45:64 | -19 | 33 | |
⇓ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:61 | -8 | 30 | |
⇓ | Parchimer FC 92 II | 26 | 8 | 4 | 14 | 55:68 | -13 | 28 | |
⇓ | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:58 | -19 | 25 | |
⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:73 | -36 | 23 | |
⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30:67 | -37 | 22 | |
⇓ | SG Marnitz/Suckow II | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:84 | -50 | 19 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 04 Groß Laasch | 24 | 20 | 1 | 3 | 98:26 | 72 | 61 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 24 | 15 | 1 | 8 | 62:51 | 11 | 46 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 24 | 14 | 3 | 7 | 59:35 | 24 | 45 | ||
SV Traktor Zachun | 24 | 13 | 5 | 6 | 55:30 | 25 | 44 | ||
Wittenburger SV | 24 | 14 | 2 | 8 | 55:45 | 10 | 44 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 24 | 14 | 1 | 9 | 66:42 | 24 | 43 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 24 | 11 | 4 | 9 | 66:41 | 25 | 37 | ||
⇓ | TSV Empor Zarrentin II | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:43 | -3 | 35 | |
⇓ | SC Theodor Körner Wöbbelin | 24 | 8 | 2 | 14 | 47:76 | -29 | 26 | |
⇓ | ESV 48 Hagenow II | 24 | 6 | 3 | 15 | 41:73 | -32 | 21 | |
⇓ | FSV Strohkirchen | 24 | 5 | 6 | 13 | 44:85 | -41 | 21 | |
⇓ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 24 | 4 | 4 | 16 | 37:65 | -28 | 16 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg | 24 | 3 | 1 | 20 | 28:86 | -58 | 10 |
10.Klasse
✔ | Kreisliga SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 25 | 0 | 1 | 156:17 | 139 | 75 | |
⇑ | PSV Wismar II | 26 | 20 | 2 | 4 | 66:29 | 37 | 62 | |
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:52 | 38 | 60 | |
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:49 | 20 | 47 | |
SV Lüdersdorf 96 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:46 | 19 | 46 | ||
Gostorfer SV | 26 | 12 | 4 | 10 | 76:56 | 20 | 40 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 13 | 1 | 12 | 50:63 | -13 | 40 | ||
Rehnaer SV | 26 | 12 | 2 | 12 | 73:70 | 3 | 38 | ||
SG Dynamo Schwerin III | 26 | 11 | 1 | 14 | 64:73 | -9 | 34 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | 8 | 2 | 16 | 37:61 | -24 | 26 | ||
SV Sülte | 26 | 7 | 2 | 17 | 51:83 | -32 | 23 | ||
⇓ | SV Dassow 24 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 47:73 | -26 | 19 | |
⇓ | Schweriner SC III | 26 | 4 | 2 | 20 | 34:107 | -73 | 14 | |
⇓ | SV Dalberg II | 26 | 2 | 1 | 23 | 27:126 | -99 | 7 |
11.Klasse
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 18 | 14 | 2 | 2 | 73:20 | 53 | 4 | |
SV Warsow | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:25 | 28 | 42 | ||
MSV Pampow III | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:29 | 36 | 38 | ||
SG Roggendorf 96 II | 18 | 10 | 2 | 6 | 59:40 | 19 | 32 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50:40 | 10 | 28 | ||
SV Stralendorf II | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:38 | -4 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 18 | 5 | 0 | 13 | 35:52 | -17 | 15 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 18 | 5 | 0 | 13 | 43:67 | -24 | 15 | ||
Groß Salitzer FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:58 | -37 | 13 | ||
SV Einheit Schwerin | 18 | 3 | 2 | 13 | 33:97 | -64 | 11 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Testorf Upahl | 24 | 18 | 4 | 2 | 86:24 | 62 | 58 | |
SG Groß Stieten II | 24 | 16 | 4 | 4 | 70:27 | 43 | 52 | ||
SpVgg Walmstorf/Gramkow | 24 | 16 | 3 | 5 | 68:36 | 32 | 51 | ||
TSG Gadebusch III | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:39 | 28 | 43 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 24 | 12 | 5 | 7 | 86:55 | 31 | 41 | ||
Rehnaer SV II | 24 | 13 | 1 | 10 | 53:44 | 9 | 40 | ||
Mallentiner SV 64 II | 24 | 10 | 7 | 7 | 66:46 | 20 | 37 | ||
SV Klütz II | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:54 | -12 | 32 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 24 | 9 | 3 | 12 | 49:78 | -29 | 30 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 3 | 13 | 58:58 | 0 | 27 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 5 | 3 | 16 | 28:69 | -41 | 18 | ||
FSV Testorf Upahl II | 24 | 4 | 2 | 18 | 32:88 | -56 | 14 | ||
SV Sievershagen 93 II | 24 | 0 | 2 | 22 | 16:103 | -87 | 2 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Warin II | 22 | 18 | 2 | 2 | 92:22 | 70 | 56 | ||
⇑ | SG Zetor Benz | 22 | 18 | 2 | 2 | 88:25 | 63 | 56 | |
Dargetzower SV 63 II | 22 | 16 | 2 | 4 | 60:26 | 34 | 50 | ||
SV Glasin 06 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54:51 | 3 | 41 | ||
Poeler SV 1923 II | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:49 | -16 | 27 | ||
SV Bad Kleinen II | 22 | 7 | 5 | 10 | 42:42 | 0 | 26 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30:48 | -18 | 26 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 22 | 7 | 3 | 12 | 53:68 | -15 | 24 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:39 | -2 | 23 | ||
Neuburger SV II | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:51 | -22 | 19 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:66 | -42 | 15 | ||
Dargetzower SV 63 III | 22 | 4 | 2 | 16 | 21:76 | -55 | 14 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FSV Leezen | 26 | 23 | 0 | 3 | 120:17 | 103 | 69 | ||
2 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:55 | 28 | 56 | ||
3 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 96:62 | 34 | 53 | ||
4 | ⇑ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 15 | 3 | 8 | 85:47 | 38 | 48 | ||
5 | SV Kobrow | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:47 | 6 | 44 | |||
6 | Lübzer SV III | 26 | 10 | 4 | 12 | 58:60 | -2 | 34 | |||
7 | TSV Vietlübbe 1990 II | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:52 | -8 | 33 | |||
8 | Plauer FC 1912 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 50:76 | -26 | 29 | |||
9 | SV Klinken | 26 | 9 | 2 | 15 | 57:90 | -33 | 29 | |||
10 | SG Einheit Crivitz II | 26 | 8 | 4 | 14 | 62:69 | -7 | 28 | |||
11 | SG Ganzlin/Wendisch Priborn | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:80 | -27 | 28 | |||
12 | SSV Grün-Weiß Mestlin II | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:73 | -33 | 28 | |||
13 | BSV Grebbin | 26 | 7 | 6 | 13 | 59:86 | -27 | 27 | |||
14 | SV Neu Poserin | 26 | 6 | 1 | 19 | 53:99 | -46 | 19 | |||
Pokal: - FSV Leezen gewinnt Kreispokal Westmecklenburg mit 3:0 gegen SV Dabel |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:24 | 23 | 37 | |
⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:27 | 20 | 37 | |
⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:30 | 15 | 34 | |
⇑ | SV JL 1922 Blievenstorf | 18 | 10 | 1 | 7 | 45:44 | 1 | 31 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 8 | 5 | 5 | 39:23 | 16 | 29 | ||
FC Rastow 07 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 23 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 6 | 3 | 9 | 38:39 | -1 | 21 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:37 | -9 | 21 | ||
Kremminer SV | 18 | 2 | 6 | 10 | 28:54 | -26 | 12 | ||
Dömitzer SV 06 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20:59 | -39 | 6 |
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 17 | 2 | 1 | 87:35 | 52 | 53 | |
⇑ | SpVgg Vellahn 1998 | 20 | 14 | 3 | 3 | 67:23 | 44 | 45 | |
⇑ | Rodenwalder SV 1976 II | 20 | 12 | 1 | 7 | 54:38 | 16 | 37 | |
SV Grün-Weiß Setzin | 20 | 9 | 3 | 8 | 43:42 | 1 | 30 | ||
SFV Holthusen | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:49 | -4 | 29 | ||
Wittenburger SV II | 20 | 9 | 2 | 9 | 45:50 | -5 | 29 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | 8 | 3 | 9 | 44:45 | -1 | 27 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 20 | 8 | 0 | 12 | 38:58 | -20 | 24 | ||
Lassahner SV 90 | 20 | 7 | 1 | 12 | 46:51 | -5 | 22 | ||
SG Redefin 66 | 20 | 5 | 2 | 13 | 40:61 | -21 | 17 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas II | 20 | 2 | 1 | 17 | 16:73 | -57 | 7 |