Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Verbandsliga (5) –>Landesliga (6) —> Bezirksliga (7) —> Bezirksklasse (8) —> Kreisliga (9) –> 1.Kreisklasse (10) —> 2.Kreisklasse (11)
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC St.Pauli | 36 | 17 | 12 | 7 | 52:32 | 20 | 63 | |
⇑ | VfL Osnabrück | 36 | 17 | 10 | 9 | 59:43 | 16 | 61 | |
1.FC Magdeburg | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:41 | 11 | 60 | ||
Kickers Emden | 36 | 16 | 11 | 9 | 50:41 | 9 | 59 | ||
Wuppertaler SV Borussia | 36 | 16 | 9 | 11 | 59:49 | 10 | 57 | ||
Hamburger SV II | 36 | 15 | 11 | 10 | 56:46 | 10 | 56 | ||
Dynamo Dresden | 36 | 16 | 7 | 13 | 54:45 | 9 | 55 | ||
SV Werder Bremen II | 36 | 15 | 7 | 14 | 53:47 | 6 | 52 | ||
VfB Lübeck | 36 | 15 | 6 | 15 | 53:43 | 10 | 51 | ||
Fortuna Düsseldorf | 36 | 13 | 12 | 11 | 50:47 | 3 | 51 | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | 36 | 13 | 11 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | ||
1.FC Union Berlin | 36 | 13 | 9 | 14 | 45:39 | 6 | 48 | ||
Rot Weiss Ahlen | 36 | 13 | 9 | 14 | 48:52 | -4 | 48 | ||
Borussia Dortmund II | 36 | 14 | 6 | 16 | 42:47 | -5 | 48 | ||
⇓ | Holstein Kiel | 36 | 13 | 9 | 14 | 42:52 | -10 | 48 | |
⇓ | Borussia Mönchengladbach II | 36 | 9 | 8 | 19 | 45:62 | -17 | 35 | |
⇓ | Bayer 04 Leverkusen II | 36 | 8 | 10 | 18 | 40:58 | -18 | 34 | |
⇓ | Hertha BSC II | 36 | 8 | 8 | 20 | 31:55 | -24 | 32 | |
⇓ | SV Wilhelmshaven | 36 | 7 | 9 | 20 | 40:69 | -29 | 30 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Babelsberg 03 | 30 | 21 | 5 | 4 | 46:15 | 31 | 68 | |
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 19 | 5 | 6 | 65:28 | 37 | 62 | ||
Tennis Borussia Berlin | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:30 | 23 | 61 | ||
Berlin Ankaraspor Kulübü | 30 | 13 | 9 | 8 | 51:35 | 16 | 48 | ||
Türkiyemspor Berlin | 30 | 13 | 7 | 10 | 41:38 | 3 | 46 | ||
Lichterfelder FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:39 | 10 | 43 | ||
⇓ | FC Schönberg 95 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:44 | -3 | 41 | |
BFC Preussen | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:49 | -6 | 39 | ||
Ludwigsfelder FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | -4 | 38 | ||
Berliner FC Dynamo | 30 | 8 | 12 | 10 | 42:42 | 0 | 36 | ||
SV Germania 90 Schöneiche | 30 | 7 | 14 | 9 | 17:27 | -10 | 35 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:34 | -1 | 34 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 7 | 12 | 11 | 25:30 | -5 | 33 | ||
SV Yesilyurt Berlin | 30 | 8 | 5 | 17 | 41:57 | -16 | 29 | ||
⇓ | MSV 1919 Neuruppin | 30 | 4 | 8 | 18 | 20:47 | -27 | 20 | |
⇓ | FV Motor Eberswalde | 30 | 4 | 7 | 19 | 24:72 | -48 | 19 |
5.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Greifswalder SV 04 | 30 | 24 | 4 | 2 | 108:25 | 83 | 76 | |
Malchower SV 90 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:32 | 30 | 61 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:24 | 42 | 60 | ||
FSV Bentwisch | 30 | 16 | 8 | 6 | 78:32 | 46 | 56 | ||
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:35 | 24 | 50 | ||
Pasewalker FV | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:51 | 1 | 46 | ||
SV Waren 09 | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:43 | 10 | 43 | ||
1.FC Neubrandenburg 04 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43:40 | 3 | 43 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 12 | 4 | 14 | 42:54 | -12 | 40 | ||
⇓ | SG Warnow Papendorf | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:54 | -6 | 39 | |
VSG Weitenhagen | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:50 | -9 | 38 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:53 | -10 | 36 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:62 | -15 | 33 | ||
Lübzer SV | 30 | 7 | 4 | 19 | 35:72 | -37 | 25 | ||
SV Pastow | 30 | 5 | 6 | 19 | 43:93 | -50 | 21 | ||
⇓ | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 1 | 3 | 26 | 24:124 | -100 | 6 |
6.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 19 | 1 | 6 | 84:41 | 43 | 58 | |
SC AWO Hagenow 96 | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:40 | 14 | 49 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 12 | 7 | 7 | 64:46 | 18 | 43 | ||
TSV Bützow 1952 | 26 | 12 | 5 | 9 | 49:51 | -2 | 41 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 10 | 7 | 9 | 48:42 | 6 | 37 | ||
SV Warnemünde Fußball | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:48 | -2 | 35 | ||
Bad Doberaner SV 90 | 26 | 9 | 8 | 9 | 47:50 | -3 | 35 | ||
Kröpeliner SV 47 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:49 | -2 | 33 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:47 | -7 | 33 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 8 | 8 | 10 | 44:50 | -9 | 32 | ||
SV Bad Kleinen | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:50 | -7 | 32 | ||
Grevesmühlener FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:49 | -21 | 31 | ||
⇓ | FC Anker Wismar 1997 II | 26 | 8 | 2 | 16 | 33:49 | -16 | 26 | |
⇓ | Parchimer FC 92 | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:47 | -15 | 22 |
7.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 26 | 22 | 3 | 1 | 77:18 | 59 | 69 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 19 | 2 | 5 | 81:45 | 36 | 59 | |||
3 | MSV Pampow | 26 | 18 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 56 | |||
4 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 3 | 7 | 57:35 | 22 | 51 | |||
5 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | |||
6 | SV Plate | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:40 | 13 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 11 | 39 | |||
8 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 8 | 7 | 11 | 56:69 | -13 | 31 | |||
9 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 8 | 2 | 16 | 52:71 | -19 | 26 | |||
10 | SG Groß Stieten | 26 | 7 | 4 | 15 | 48:60 | -12 | 25 | |||
11 | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:70 | -36 | 24 | |||
12 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 4 | 8 | 14 | 42:62 | -20 | 20 | ||
13 | ⇓ | SV Klütz | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:67 | -32 | 18 | ||
14 | ⇓ | Brüeler SV | 26 | 4 | 2 | 20 | 30:87 | -57 | 14 | ||
8.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Polizei SV Wismar | 28 | 21 | 3 | 4 | 80:25 | 55 | 66 | |
Mecklenburger SV | 28 | 20 | 4 | 4 | 89:30 | 59 | 64 | ||
Poeler SV 1923 | 28 | 17 | 4 | 7 | 69:49 | 20 | 55 | ||
Neumühler SV 1946 | 28 | 16 | 6 | 6 | 64:36 | 28 | 54 | ||
FC Schönberg 95 II | 28 | 14 | 6 | 8 | 69:43 | 26 | 48 | ||
SG Roggendorf 96 | 28 | 12 | 7 | 9 | 66:53 | 13 | 43 | ||
TSG Warin | 28 | 12 | 3 | 13 | 52:63 | -11 | 39 | ||
SG Carlow | 28 | 10 | 7 | 11 | 56:57 | -1 | 37 | ||
SV Dalberg | 28 | 9 | 10 | 9 | 44:47 | -3 | 37 | ||
Schweriner SC II | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:58 | -17 | 31 | ||
Grevesmühlener FC II | 28 | 9 | 3 | 16 | 41:68 | -27 | 30 | ||
Gostorfer SV | 28 | 6 | 9 | 13 | 40:57 | -17 | 27 | ||
⇓ | Rehnaer SV | 28 | 7 | 3 | 18 | 38:69 | -31 | 24 | |
⇓ | Mallentiner SV 64 | 28 | 5 | 5 | 18 | 51:88 | -37 | 20 | |
⇓ | SG Groß Stieten II | 28 | 5 | 1 | 22 | 28:85 | -57 | 16 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Stralendorf | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:38 | 29 | 55 | |
TSV Empor Zarrentin | 26 | 17 | 2 | 7 | 59:35 | 24 | 53 | ||
MSV Pampow II | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:44 | 20 | 46 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 12 | 9 | 5 | 50:30 | 20 | 45 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:51 | 18 | 43 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:46 | 4 | 40 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 12 | 4 | 10 | 39:45 | -6 | 40 | ||
Wittenburger SV | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:51 | -2 | 37 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:59 | -14 | 31 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:39 | -6 | 27 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:61 | -17 | 27 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:60 | -19 | 25 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 7 | 4 | 15 | 43:69 | -26 | 25 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:46 | -25 | 19 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel III | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Goldberg 02 | 26 | 15 | 9 | 2 | 65:32 | 33 | 54 | |
Plauer FC 1912 | 26 | 14 | 9 | 3 | 57:30 | 27 | 51 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 14 | 6 | 6 | 61:42 | 19 | 48 | ||
SV Siggelkow | 26 | 13 | 7 | 6 | 56:42 | 14 | 46 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:32 | 15 | 43 | ||
SV Plate II | 26 | 10 | 9 | 7 | 52:32 | 20 | 39 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:53 | 4 | 35 | ||
Lübzer SV II | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:42 | 4 | 33 | ||
SV Sukow | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 33 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:65 | -21 | 32 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:43 | -14 | 29 | ||
⇓ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:73 | -27 | 28 | |
⇓ | VfB Goldenstädt | 26 | 7 | 2 | 17 | 40:71 | -31 | 23 | |
⇓ | FC Aufbau Sternberg II | 26 | 2 | 5 | 19 | 32:74 | -42 | 11 |
9.Klasse
✔ | Kreisliga Schwerin Vorrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grün-Gelb 96 Schwerin | 17 | 15 | 0 | 2 | 79:32 | 47 | 45 | ||
Schweriner SC III | 17 | 13 | 2 | 2 | 75:25 | 50 | 41 | ||
MSV Lübstorf | 17 | 11 | 1 | 5 | 51:37 | 14 | 34 | ||
SV Sülte | 17 | 11 | 1 | 5 | 48:34 | 14 | 34 | ||
Neumühler SV 1946 II | 17 | 10 | 1 | 6 | 53:34 | 19 | 31 | ||
SV Warsow | 17 | 10 | 1 | 6 | 42:39 | 3 | 31 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 17 | 9 | 2 | 6 | 52:31 | 21 | 29 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 17 | 8 | 2 | 7 | 35:28 | 7 | 26 | ||
Müsselmower SV | 17 | 8 | 0 | 9 | 41:48 | -7 | 24 | ||
SV Stralendorf II | 17 | 7 | 1 | 9 | 36:43 | -7 | 22 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 17 | 6 | 2 | 9 | 43:53 | -10 | 20 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 17 | 6 | 2 | 9 | 36:54 | -18 | 20 | ||
Brüeler SV | 17 | 5 | 3 | 9 | 39:45 | -6 | 18 | ||
MSV Pampow III | 17 | 5 | 1 | 11 | 32:52 | -20 | 16 | ||
SG Einheit Crivitz II | 17 | 5 | 1 | 11 | 29:69 | -40 | 16 | ||
MSV Lübstorf II | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:47 | -24 | 14 | ||
SV Dalberg II | 17 | 3 | 4 | 10 | 40:52 | -12 | 13 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 17 | 4 | 0 | 13 | 32:63 | -31 | 12 |
✔ | Kreisliga Schwerin Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweriner SC III | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:10 | 17 | 21 | ||
Neumühler SV 1946 II | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 16 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 8 | 5 | 0 | 3 | 30:30 | 0 | 15 | ||
⇑ | MSV Lübstorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:16 | 6 | 13 | |
SV Sülte | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:21 | 5 | 12 | ||
SG Blau-Weiß Parum | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 10 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 8 | ||
SV Warsow | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:28 | -12 | 5 | ||
Müsselmower SV | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:36 | -20 | 4 |
✔ | Kreisliga Schwerin Platzierungsrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Schwerin II | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 21 | ||
SV Stralendorf II | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:19 | 2 | 16 | ||
SG Einheit Crivitz II | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:20 | -2 | 11 | ||
HSV Hasenwinkler SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:21 | 4 | 9 | ||
⇓ | Brüeler SV II | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:19 | -6 | 9 | |
TSV „Turbine“ Schwerin | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 8 | ||
SV Dalberg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:31 | -17 | 4 | ||
MSV Lübstorf II | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:18 | -9 | 3 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dabel | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:36 | 20 | 48 | ||
2 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 20 | 11 | 5 | 4 | 40:22 | 18 | 38 | ||
3 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 20 | 10 | 4 | 6 | 51:31 | 20 | 34 | |||
4 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:40 | -5 | 30 | |||
5 | SG Marnitz/Suckow II | 20 | 8 | 3 | 9 | 36:41 | -5 | 27 | |||
6 | TSV Goldberg 02 II | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:35 | 1 | 26 | |||
7 | SV Klinken | 20 | 6 | 6 | 8 | 45:50 | -5 | 24 | |||
8 | SV Neu Poserin | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:50 | -7 | 24 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 20 | 6 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | 22 | |||
10 | TSV Diestelow | 20 | 5 | 4 | 11 | 39:51 | -12 | 19 | |||
11 | ⇓ | SV Kobrow | 20 | 4 | 4 | 12 | 37:61 | -24 | 16 | ||
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC AWO Hagenow 96 II | 26 | 21 | 3 | 2 | 107:29 | 78 | 66 | |
⇑ | SG Motor Boizenburg | 26 | 18 | 3 | 5 | 74:34 | 40 | 57 | |
SV Theodor Körner Wöbbelin | 26 | 16 | 3 | 7 | 66:45 | 21 | 51 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:42 | 23 | 46 | ||
Wittenburger SV II | 26 | 13 | 2 | 11 | 62:56 | 6 | 41 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | 13 | 2 | 11 | 55:56 | -1 | 41 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 26 | 12 | 3 | 11 | 61:51 | 10 | 39 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:62 | -12 | 34 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 26 | 9 | 5 | 12 | 56:73 | -17 | 32 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 26 | 6 | 12 | 8 | 46:54 | -8 | 30 | ||
⇓ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 7 | 6 | 13 | 50:61 | -11 | 27 | |
⇓ | TSV Empor Zarrentin II | 26 | 8 | 3 | 15 | 48:64 | -16 | 27 | |
⇓ | Lübtheener SV Concordia II | 26 | 4 | 4 | 18 | 34:89 | -55 | 16 | |
⇓ | SG Redefin 66 | 26 | 3 | 2 | 21 | 47:105 | -58 | 11 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 21 | 4 | 1 | 83:20 | 63 | 67 | |
⇑ | Selmsdorfer SV 94 | 26 | 18 | 4 | 4 | 97:40 | 57 | 58 | |
TSG Gadebusch II | 26 | 17 | 5 | 4 | 60:33 | 27 | 56 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 26 | 16 | 4 | 6 | 86:40 | 46 | 52 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | 14 | 5 | 7 | 65:51 | 14 | 47 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | 13 | 7 | 6 | 78:42 | 36 | 46 | ||
Neuburger SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 59:61 | -2 | 36 | ||
SV Sievershagen 93 | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:62 | -15 | 31 | ||
Poeler SV 1923 II | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:54 | -11 | 29 | ||
Dargetzower SV 63 | 26 | 9 | 1 | 16 | 57:51 | 6 | 28 | ||
SV Klütz II | 26 | 8 | 0 | 18 | 35:75 | -40 | 24 | ||
⇓ | Brüsewitzer SV 1948 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 35:88 | -53 | 19 | |
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 26 | 6 | 0 | 20 | 36:96 | -60 | 18 | |
⇓ | SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 26 | 4 | 1 | 21 | 33:101 | -68 | 13 |
10.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:34 | 49 | 58 | |
⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 19 | 0 | 3 | 70:24 | 46 | 57 | |
ESV 48 Hagenow II | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:43 | 23 | 38 | ||
SV Borussia Bresegard/Moraas II | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:45 | 6 | 37 | ||
Lassahner SV 90 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64:52 | 12 | 34 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:43 | -1 | 32 | ||
Kremminer SV | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:68 | -18 | 28 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 45:61 | -16 | 23 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | 4 | 6 | 12 | 37:49 | -12 | 18 | ||
SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:68 | -26 | 18 | ||
SV JL 1922 Blievenstorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:70 | -38 | 17 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 22 | 4 | 4 | 14 | 42:67 | -25 | 16 |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Karow | 18 | 10 | 6 | 2 | 39:22 | 17 | 36 | |
⇑ | SV Sukow II | 18 | 11 | 2 | 5 | 53:24 | 29 | 35 | |
SV Spornitz/Dütschow II | 18 | 10 | 2 | 6 | 46:40 | 6 | 32 | ||
Parchimer FC 92 II | 18 | 9 | 4 | 5 | 50:30 | 20 | 31 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:39 | -7 | 28 | ||
FSV Wendisch/Priborn | 18 | 8 | 1 | 9 | 45:56 | -11 | 25 | ||
Lübzer SV III | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:51 | -1 | 24 | ||
SG Marnitz/Dütschow III | 18 | 4 | 7 | 7 | 37:39 | -2 | 19 | ||
TSV Vietlübbe 19990 III | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 15 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin II | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:54 | -38 | 8 |
✔ | 1.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Mecklenburger SV II | 20 | 12 | 6 | 2 | 67:30 | 37 | 42 | |
⇑ | PSV Wismar II | 20 | 12 | 5 | 3 | 57:19 | 38 | 41 | |
SV Dassow 24 II | 20 | 11 | 0 | 9 | 49:32 | 17 | 33 | ||
Mallentiner SV 64 II | 20 | 11 | 0 | 9 | 50:43 | 7 | 33 | ||
SG Theodor Körner Lützow | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:36 | -1 | 33 | ||
TSG Warin II | 20 | 8 | 8 | 4 | 63:35 | 28 | 32 | ||
SG Zetor Benz | 20 | 7 | 3 | 10 | 50:51 | -1 | 24 | ||
SV Bad Kleinen II | 20 | 7 | 2 | 11 | 34:39 | -5 | 23 | ||
Dargetzower SV 63 II | 20 | 4 | 6 | 10 | 28:45 | -17 | 18 | ||
Rehnaer SV II | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:74 | -47 | 17 | ||
⇓ | SV Damshagen 1951 | 20 | 4 | 3 | 13 | 49:105 | -56 | 15 |
11.Klasse
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Gadebusch III | 22 | 18 | 1 | 3 | 85:24 | 61 | 55 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 22 | 16 | 2 | 4 | 71:27 | 44 | 50 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:28 | 34 | 45 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 12 | 4 | 6 | 65:38 | 27 | 40 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:41 | 5 | 33 | ||
SV Dassow 24 III | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:48 | -10 | 28 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 22 | 7 | 6 | 9 | 42:56 | -14 | 27 | ||
SG Schlagsdorf 91 II | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:44 | -5 | 26 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:56 | -10 | 25 | ||
Neuburger SV II | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:58 | -25 | 21 | ||
SV Sieverhagen 93 II | 22 | 5 | 3 | 14 | 33:62 | -29 | 18 | ||
Kalkhorster SV | 22 | 2 | 3 | 17 | 36:114 | -78 | 9 |