Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Verbandsliga (5) –>Landesliga (6) —> Bezirksliga (7) —> Bezirksklasse (8) —> Kreisliga (9) –> 1.Kreisklasse (10) —> 2.Kreisklasse (11)
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | VfB Lübeck | 34 | 20 | 5 | 9 | 70:46 | 24 | 65 | |
⇑ | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 7 | 8 | 60:29 | 31 | 64 | |
Rot-Weiss Essen | 34 | 18 | 10 | 6 | 58:33 | 25 | 63 | ||
SG Wattenscheid 09 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64:51 | 13 | 58 | ||
KFC Uerdingen 05 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49:41 | 8 | 53 | ||
Chemnitzer FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:40 | 13 | 51 | ||
VfL Osnabrück | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:35 | 11 | 50 | ||
Bayer 04 Leverkusen Amateure | 34 | 14 | 7 | 13 | 53:59 | -6 | 49 | ||
FC Erzgebirge Aue | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:43 | 4 | 48 | ||
Werder Bremen Amateure | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:51 | -1 | 46 | ||
SC Verl | 34 | 12 | 9 | 13 | 57:61 | -4 | 45 | ||
⇓ | 1.FC Magdeburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:54 | 0 | 43 | |
Holstein Kiel | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:51 | -15 | 42 | ||
SC Paderborn 07 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 40 | ||
Preußen Münster | 34 | 11 | 4 | 19 | 49:68 | -19 | 37 | ||
Dresdner SC | 34 | 9 | 5 | 20 | 41:60 | -19 | 32 | ||
⇓ | Fortuna Düsseldorf | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:57 | -21 | 32 | |
⇓ | SC Fortuna Köln | 34 | 6 | 8 | 20 | 33:68 | -35 | 20 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha BSC Amateure | 30 | 22 | 4 | 4 | 72:24 | 48 | 70 | ||
Tennis Borussia Berlin | 30 | 17 | 10 | 3 | 55:24 | 31 | 61 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:32 | 24 | 56 | ||
F.C. Hansa Rostock Amateure | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:47 | 15 | 55 | ||
SV Lichtenberg 47 | 30 | 14 | 4 | 12 | 48:39 | 9 | 46 | ||
Türkiyemspor Berlin | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:56 | -1 | 44 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:48 | 0 | 40 | ||
Reinickendorfer Füchse | 30 | 9 | 12 | 9 | 41:44 | -3 | 39 | ||
MSV 1919 Neuruppin | 30 | 9 | 12 | 9 | 45:49 | -4 | 39 | ||
Eisenhütterstädter FC Stahl | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:56 | -1 | 38 | ||
VfB Lichterfeld 1892 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:48 | -2 | 35 | ||
Berliner AK 07 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:71 | -22 | 33 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 8 | 4 | 18 | 39:59 | -20 | 28 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 6 | 9 | 15 | 37:59 | -22 | 27 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 30 | 7 | 5 | 18 | 34:50 | -16 | 26 | ||
FV Motor Eberswalde | 30 | 5 | 10 | 15 | 28:64 | -36 | 25 | ||
⇓ | Berliner FC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
⇓ | Greifswalder SC 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Neustrelitz | 30 | 22 | 6 | 2 | 77:24 | 53 | 72 | |
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 23 | 3 | 4 | 71:24 | 47 | 72 | ||
FC Tollense Neubrandenburg | 30 | 20 | 2 | 8 | 77:26 | 51 | 62 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 19 | 3 | 8 | 54:39 | 15 | 60 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 16 | 3 | 11 | 58:46 | 12 | 51 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:42 | 8 | 46 | ||
SV EMCO Strasburg | 30 | 13 | 6 | 11 | 37:41 | -4 | 45 | ||
Torgwlower SV Greif | 30 | 11 | 7 | 12 | 62:47 | 15 | 40 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50:52 | -2 | 38 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 8 | 12 | 10 | 60:44 | 16 | 36 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 9 | 5 | 16 | 47:63 | -16 | 32 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35:66 | -31 | 30 | ||
SV Warnemünde Fußball | 30 | 9 | 3 | 18 | 40:76 | -36 | 30 | ||
FSV 1919 Malchin | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:88 | -41 | 28 | ||
Parchimer FC 92 | 30 | 5 | 5 | 20 | 41:75 | -34 | 20 | ||
⇓ | Greifswalder SC 1926 II | 30 | 4 | 4 | 22 | 43:96 | -53 | 16 |
6.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 30 | 23 | 4 | 3 | 92:36 | 56 | 73 | |
TSG Wismar | 30 | 19 | 3 | 8 | 74:44 | 30 | 60 | ||
TSV Graal-Müritz | 30 | 18 | 3 | 9 | 74:43 | 31 | 57 | ||
SV Pastow | 30 | 16 | 4 | 10 | 77:56 | 21 | 52 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 30 | 16 | 4 | 10 | 54:47 | 7 | 52 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:45 | 0 | 42 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:60 | -5 | 42 | ||
Lübzer SV | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 41 | ||
TSV Bützow 1952 | 30 | 11 | 6 | 13 | 59:68 | -9 | 39 | ||
Schweriner SC Breitensport | 30 | 12 | 3 | 15 | 40:55 | -15 | 39 | ||
FSV Bentwisch | 30 | 9 | 11 | 10 | 43:41 | 2 | 38 | ||
SV Teterow | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:71 | -16 | 38 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 11 | 4 | 15 | 51:68 | -17 | 37 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:53 | -11 | 33 | ||
⇓ | PSV Ribnitz-Damgarten | 30 | 5 | 6 | 19 | 34:54 | -20 | 21 | |
⇓ | FSV Laage 07 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:73 | -49 | 17 |
7.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 23 | 4 | 3 | 87:30 | 57 | 73 | ||
2 | Grevesmühlener FC | 30 | 23 | 2 | 5 | 80:19 | 61 | 71 | |||
3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 21 | 3 | 6 | 88:42 | 46 | 66 | |||
4 | SV Plate | 30 | 16 | 3 | 11 | 56:49 | 7 | 51 | |||
5 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 13 | 9 | 8 | 79:59 | 20 | 48 | |||
6 | SV Crivitz | 30 | 14 | 7 | 9 | 61:46 | 15 | 47 | |||
7 | SC AWO Hagenow 96 | 30 | 14 | 4 | 12 | 56:54 | 2 | 46 | |||
8 | SV Klütz | 30 | 13 | 3 | 14 | 56:52 | 4 | 40 | |||
9 | FC Bad Kleinen | 30 | 8 | 11 | 11 | 46:53 | -7 | 35 | |||
10 | Neumühler SV 1946 | 30 | 8 | 10 | 12 | 60:72 | -12 | 34 | |||
11 | Brüeler SV | 30 | 9 | 7 | 14 | 45:62 | -17 | 34 | |||
12 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 9 | 5 | 16 | 54:64 | -10 | 32 | |||
13 | FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:66 | -29 | 30 | |||
14 | Mecklenburger SV | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:61 | -35 | 28 | |||
15 | ⇓ | SG Marnitz/Suckow | 30 | 7 | 4 | 19 | 59:87 | -28 | 25 | ||
16 | ⇓ | Plauer FC 1912 | 30 | 2 | 5 | 23 | 33:107 | -74 | 11 | ||
Bemerkungen: - SV Crivitz 2 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls Pokalsieger: - Grevesmühlener FC Bezirksklassenpokalsieger West mit 3:0 gegen SG Aufbau Boizenburg |
8.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Dassow 24 | 26 | 19 | 3 | 4 | 74:30 | 44 | 60 | ||
2 | TSG Wismar | 26 | 19 | 1 | 6 | 76:22 | 54 | 58 | |||
3 | TSG Gadebusch | 26 | 16 | 3 | 7 | 61:36 | 25 | 51 | |||
4 | SG Groß Stieten | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:48 | 7 | 45 | |||
5 | SG Carlow | 26 | 13 | 4 | 9 | 70:52 | 18 | 43 | |||
6 | Rehnaer SV | 26 | 11 | 8 | 7 | 46:47 | -1 | 41 | |||
7 | ⇓ | SSG Schwerin-Görries | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:42 | 6 | 38 | ||
8 | Neuburger SV | 26 | 12 | 1 | 13 | 56:51 | 5 | 37 | |||
9 | MSV Lübstorf | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:53 | -5 | 34 | |||
10 | Grevesmühlener FC II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:54 | -13 | 28 | |||
11 | SV Dalberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:61 | -18 | 27 | |||
12 | Poeler SV 1923 | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:59 | -19 | 27 | |||
13 | FSV Testorf Upahl | 26 | 5 | 3 | 18 | 28:57 | -29 | 18 | |||
14 | Dargetzower SV 63 | 26 | 4 | 1 | 21 | 33:107 | -74 | 13 | |||
Bemerkungen: - SSG Schwerin-Görries zog sich auf Kreisebene zurück |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 26 | 19 | 3 | 4 | 62:22 | 40 | 60 | |
TSV Empor Zarrentin | 26 | 18 | 5 | 3 | 68:26 | 42 | 59 | ||
MSV Pampow | 26 | 17 | 1 | 8 | 74:32 | 42 | 52 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 14 | 7 | 5 | 60:30 | 30 | 49 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 2 | 9 | 59:43 | 16 | 47 | ||
Wittenburger SV | 26 | 14 | 4 | 8 | 70:40 | 30 | 46 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 75:65 | 10 | 42 | ||
SV Stralendorf | 26 | 9 | 5 | 12 | 59:58 | 1 | 32 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:57 | -7 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 9 | 1 | 16 | 46:58 | -12 | 28 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:66 | -22 | 27 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:76 | -35 | 26 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 4 | 17 | 40:89 | -49 | 19 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 1 | 2 | 23 | 30:116 | -86 | 5 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Schweriner SC II | 26 | 20 | 3 | 3 | 88:25 | 63 | 63 | |
TSV Goldberg 02 | 26 | 15 | 3 | 8 | 87:46 | 41 | 48 | ||
TSG Warin | 26 | 14 | 5 | 7 | 79:47 | 32 | 47 | ||
Siggelkower SV | 26 | 14 | 3 | 9 | 58:48 | 10 | 45 | ||
Parchimer FC 92 II | 26 | 13 | 5 | 8 | 62:44 | 18 | 44 | ||
SV Plate II | 26 | 13 | 5 | 8 | 60:42 | 18 | 44 | ||
Lübzer SV II | 26 | 12 | 7 | 7 | 61:46 | 15 | 43 | ||
VfB Goldenstädt | 26 | 11 | 5 | 10 | 64:67 | -3 | 38 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 26 | 10 | 4 | 12 | 57:58 | -1 | 34 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:46 | -5 | 34 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 8 | 4 | 14 | 59:73 | -14 | 28 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 7 | 2 | 17 | 56:77 | -21 | 23 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29:81 | -52 | 20 | ||
⇓ | SV Klinken | 26 | 2 | 1 | 23 | 25:126 | -101 | 7 |
9.Klasse
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 24 | 20 | 2 | 2 | 101:31 | 70 | 62 | |
Schweriner SC III | 24 | 16 | 2 | 6 | 67:26 | 41 | 50 | ||
SSG Schwerin-Görries II | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:61 | 17 | 50 | ||
Müsselmower SV | 24 | 15 | 1 | 8 | 97:50 | 47 | 46 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 24 | 9 | 5 | 10 | 49:39 | 10 | 32 | ||
SV Dalberg II | 24 | 8 | 3 | 13 | 56:71 | -15 | 27 | ||
MSV Pampow II | 24 | 6 | 2 | 16 | 54:83 | -29 | 20 | ||
MSV Lübstorf II | 24 | 6 | 2 | 16 | 43:77 | -34 | 20 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 24 | 2 | 1 | 21 | 42:149 | -107 | 7 | ||
SV Post Telekom Schwerin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Strohkirchen | 22 | -- | -- | -- | 79:41 | 38 | 52 | |
SG Lindental Tessin | 22 | -- | -- | -- | 59:31 | 28 | 50 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 22 | -- | -- | -- | 61:38 | 23 | 49 | ||
SV Traktor Zachun | 22 | -- | -- | -- | 64:48 | 16 | 43 | ||
Aufbau Boizenburg II | 22 | -- | -- | -- | 69:51 | 18 | 35 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 22 | -- | -- | -- | 46:33 | 13 | 33 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | -- | -- | -- | 57:48 | 9 | 32 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | -- | -- | -- | 37:47 | -10 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | -- | -- | -- | 52:70 | -18 | 23 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | -- | -- | -- | 29:61 | -32 | 17 | ||
Grabower FC 1908 II | 22 | -- | -- | -- | 29:70 | -41 | 14 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | -- | -- | -- | 31:75 | -44 | 10 |
✔ | Kreisliga Parchim Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Sukow | 14 | — | — | — | 31:20 | 11 | 28 | ||
2 | FC Aufbau Sternberg II | 14 | — | — | — | 41:25 | 16 | 25 | |||
3 | SV Blau-Weiß Dobbertin | 14 | — | — | — | 38:27 | 11 | 22 | |||
4 | SG Marnitz/Suckow II | 14 | — | — | — | 33:27 | 6 | 20 | |||
5 | SV Kobrow | 14 | — | — | — | 36:41 | -5 | 20 | |||
6 | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 14 | — | — | — | 27:37 | -10 | 20 | |||
7 | TSV Goldberg 02 II | 14 | — | — | — | 20:32 | -12 | 15 | |||
8 | SV Neu Poserin | 14 | — | — | — | 32:49 | -17 | 9 | |||
✔ | Kreisliga Parchim Platzierunsgrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Traktor Groß Grönow | 18 | -- | -- | -- | 57:24 | 33 | 40 | ||
SV Dabel | 18 | -- | -- | -- | 55:24 | 31 | 40 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 18 | -- | -- | -- | 58:26 | 32 | 38 | ||
Plauer FC 1912 II | 18 | -- | -- | -- | 42:40 | 2 | 31 | ||
TSV Diestelow | 18 | -- | -- | -- | 39:48 | -9 | 25 | ||
SV Grün-Weiß Mestlin | 18 | -- | -- | -- | 33:48 | -15 | 22 | ||
SV Crivitz II | 18 | -- | -- | -- | 36:50 | -14 | 18 | ||
Lübzer SV III | 18 | -- | -- | -- | 42:56 | -14 | 17 | ||
FSV Wendisch/Priborn | 18 | -- | -- | -- | 39:49 | -10 | 16 | ||
SV Spornitz/Dütschow II | 18 | -- | -- | -- | 35:71 | -36 | 11 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Polizei SV Wismar | 26 | -- | -- | -- | 78:24 | 54 | 60 | |
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 26 | -- | -- | -- | 97:47 | 50 | 52 | ||
SG Roggendorf 96 | 26 | -- | -- | -- | 79:57 | 22 | 51 | ||
FC Schönberg 95 III | 26 | -- | -- | -- | 71:50 | 21 | 50 | ||
SG Groß Stieten II | 26 | -- | -- | -- | 72:45 | 27 | 48 | ||
SKV Bobitz 1950 | 26 | -- | -- | -- | 56:53 | 3 | 36 | ||
Brüsewitzer SV 1948 II | 26 | -- | -- | -- | 55:84 | -29 | 34 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 26 | -- | -- | -- | 61:93 | -32 | 34 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | -- | -- | -- | 54:52 | 2 | 33 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | -- | -- | -- | 75:90 | -15 | 33 | ||
Gostorfer SV | 26 | -- | -- | -- | 56:58 | -2 | 30 | ||
Post SV Wismar | 26 | -- | -- | -- | 31:62 | -31 | 26 | ||
⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | -- | -- | -- | 46:80 | -34 | 18 | |
⇓ | SV Sievershagen 93 | 26 | -- | -- | -- | 40:76 | -36 | 10 |
10.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Teutonia 23 Rastow | 20 | — | — | — | 77:21 | 56 | 53 | ||
2 | ⇑ | SV Warsow | 20 | — | — | — | 48:29 | 19 | 40 | ||
3 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | — | — | — | 63:36 | 27 | 33 | |||
4 | SC AWO 96 Hagenow II | 20 | — | — | — | 56:35 | 21 | 33 | |||
5 | SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | — | — | — | 44:42 | 2 | 30 | |||
6 | Wittenburger SV II | 20 | — | — | — | 45:40 | 5 | 28 | |||
7 | Lassahner SV 90 | 20 | — | — | — | 52:60 | -8 | 22 | |||
8 | SG AlBa 93 Boizenburg / Aufbau Boizenburg III | 20 | — | — | — | 47:73 | -26 | 21 | |||
9 | SV Blau-Weiß Parum | 20 | — | — | — | 46:66 | -20 | 20 | |||
10 | SG Redefin 66 | 20 | — | — | — | 31:67 | -36 | 17 | |||
11 | ESV 48 Hagenow II | 20 | — | — | — | 31:71 | -40 | 13 | |||
Bemerkungen: - SV Warsow wechselt in KfV SN/NWM |
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Rotation Neu Kaliß II | 16 | -- | -- | -- | 46:17 | 29 | 35 | |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16 | -- | -- | -- | 49:22 | 27 | 33 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 16 | -- | -- | -- | 32:32 | 0 | 28 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 16 | -- | -- | -- | 49:29 | 20 | 27 | ||
Lübtheener SV Concordia | 16 | -- | -- | -- | 31:31 | 0 | 24 | ||
SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 16 | -- | -- | -- | 22:34 | -12 | 22 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 16 | -- | -- | -- | 17:34 | -17 | 15 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 16 | -- | -- | -- | 28:41 | -13 | 14 | ||
SC Theodor Körner Wöbbelin | 16 | -- | -- | -- | 11:45 | -34 | 3 |
✔ | 1.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Klütz II | 22 | -- | -- | -- | 72:36 | 36 | 48 | |
⇑ | SV Damshagen | 22 | -- | -- | -- | 71:28 | 43 | 47 | |
⇑ | SG Zetor Benz | 22 | -- | -- | -- | 52:29 | 23 | 44 | |
SG Schlagsdorf 91 | 22 | -- | -- | -- | 54:37 | 17 | 44 | ||
TSG Gadebusch II | 22 | -- | -- | -- | 47:38 | 9 | 37 | ||
Poeler SV 1923 II | 22 | -- | -- | -- | 48:43 | 5 | 36 | ||
TSG Warin II | 22 | -- | -- | -- | 45:47 | -2 | 29 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | -- | -- | -- | 45:70 | -25 | 24 | ||
FC Bad Kleinen II | 22 | -- | -- | -- | 37:54 | -17 | 22 | ||
Neuburger SV II | 22 | -- | -- | -- | 33:65 | -32 | 20 | ||
⇓ | SV Lüdersdorf 96 | 22 | -- | -- | -- | 45:59 | -14 | 19 | |
⇓ | SpVg Groß Walmstorf/Gramkow II | 22 | -- | -- | -- | 37:80 | -43 | 11 |
11.Klasse
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 II | 16 | -- | -- | -- | 56:19 | 37 | 37 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 16 | -- | -- | -- | 54:35 | 19 | 32 | |
Dargetzower SV II | 16 | -- | -- | -- | 53:26 | 27 | 28 | ||
Kalkhorster SV | 16 | -- | -- | -- | 34:22 | 12 | 28 | ||
Rehnaer SV II | 16 | -- | -- | -- | 50:28 | 22 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 16 | -- | -- | -- | 34:35 | -1 | 20 | ||
SV Sievershagen 93 II | 16 | -- | -- | -- | 18:36 | -18 | 15 | ||
SV Lüdersdorf 96 II | 16 | -- | -- | -- | 17:63 | -46 | 9 | ||
SG Roggendorf 96 II | 16 | -- | -- | -- | 20:72 | -52 | 5 |