Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Verbandsliga (5) –>Landesliga (6) —> Bezirksliga (7) —> Bezirksklasse (8) —> Kreisliga (9) –> 1.Kreisklasse (10) —> 2.Kreisklasse (11)
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1.FC Union Berlin | 36 | 21 | 10 | 5 | 62:23 | 39 | 73 | |
SV Babelsberg 03 | 36 | 19 | 11 | 6 | 57:41 | 16 | 68 | ||
VfB Lübeck | 36 | 18 | 8 | 10 | 69:43 | 26 | 62 | ||
SC Fortuna Köln | 36 | 18 | 8 | 10 | 58:42 | 16 | 62 | ||
Preußen Münster | 36 | 17 | 10 | 9 | 66:50 | 16 | 61 | ||
SC Verl | 36 | 15 | 10 | 11 | 53:46 | 7 | 55 | ||
FC Erzgebirge Aue | 36 | 16 | 6 | 14 | 39:48 | -9 | 54 | ||
Eintracht Braunschweig | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:43 | 12 | 49 | ||
Dresdner SC | 36 | 13 | 10 | 13 | 38:41 | -3 | 49 | ||
⇓ | SV Wilhelmshaven | 36 | 12 | 12 | 12 | 55:55 | 0 | 48 | |
SG Wattenscheid 09 | 36 | 12 | 12 | 12 | 65:66 | -1 | 48 | ||
KFC Uerdingen 05 | 36 | 14 | 6 | 16 | 50:62 | -12 | 48 | ||
Rot-Weiss Essen | 36 | 13 | 8 | 15 | 45:54 | -9 | 47 | ||
⇓ | FC Sachsen Leipzig | 36 | 11 | 12 | 13 | 42:43 | -1 | 45 | |
Werder Bremen II | 36 | 12 | 9 | 15 | 49:53 | -4 | 45 | ||
Fortuna Düsseldorf | 36 | 13 | 3 | 20 | 46:52 | -6 | 42 | ||
⇓ | Lüneburger SK | 36 | 9 | 6 | 21 | 52:73 | -21 | 33 | |
⇓ | Borussia Dortmund II | 36 | 6 | 12 | 18 | 36:55 | -19 | 30 | |
⇓ | Tennis Borussia Berlin | 36 | 6 | 5 | 25 | 33:80 | -47 | 23 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner FC Dynamo | 34 | 27 | 4 | 3 | 92:17 | 75 | 85 | ||
Hertha BSC II | 34 | 22 | 6 | 6 | 77:32 | 45 | 72 | ||
FC Schönberg 95 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69:40 | 29 | 69 | ||
F.C. Hansa Rostock | 34 | 20 | 8 | 6 | 85:41 | 44 | 68 | ||
Lok Altmark Stendal | 34 | 20 | 8 | 6 | 84:44 | 40 | 68 | ||
Brandenburger SC Süd 05 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54:44 | 10 | 57 | ||
Reinickendorfer Füchse | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:43 | 9 | 51 | ||
VfB Lichterfelde 1882 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:59 | -14 | 44 | ||
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 13 | 4 | 17 | 61:68 | -7 | 43 | ||
FSV Optik Rathenow | 34 | 12 | 5 | 17 | 51:63 | -12 | 41 | ||
⇓ | Tennis Borussia Berlin II | 34 | 11 | 7 | 16 | 46:49 | -3 | 40 | |
FV Motor Eberswalde | 34 | 10 | 8 | 16 | 35:58 | -23 | 38 | ||
Greifswalder SC 1926 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:65 | -25 | 37 | ||
Türkiyemspor Berlin | 34 | 9 | 9 | 16 | 28:44 | -16 | 36 | ||
Berliner AK 07 | 34 | 8 | 11 | 15 | 46:64 | -18 | 35 | ||
⇓ | FC Anker Wismar 1997 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:72 | -35 | 33 | |
⇓ | SV Schwarz-Rot Neustadt(Dosse) | 34 | 6 | 7 | 21 | 30:69 | -39 | 25 | |
⇓ | SD Croatia Berlin | 34 | 2 | 6 | 26 | 30:90 | -60 | 12 |
5.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Eintracht Schwerin | 30 | 24 | 4 | 2 | 92:25 | 67 | 76 | |
FC Tollense Neubrandenburg | 30 | 19 | 9 | 2 | 66:24 | 42 | 66 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 19 | 3 | 8 | 80:38 | 42 | 60 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:41 | 14 | 51 | ||
Pommern Stralsund | 30 | 15 | 4 | 11 | 61:58 | 3 | 49 | ||
SV Warnemünde Fußball | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:40 | -2 | 45 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:53 | 5 | 43 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45:42 | 3 | 43 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:53 | -6 | 39 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45:64 | -19 | 34 | ||
Parchimer FC 92 | 30 | 7 | 11 | 12 | 43:52 | -9 | 32 | ||
Rostocker FC 1895 | 30 | 7 | 11 | 12 | 39:53 | -14 | 32 | ||
⇓ | FV Lok Anklam | 30 | 7 | 6 | 17 | 44:79 | -35 | 27 | |
SV Strasburg | 30 | 6 | 8 | 16 | 33:58 | -25 | 26 | ||
Greifswalder SV II | 30 | 6 | 6 | 18 | 29:61 | -32 | 24 | ||
⇓ | TSV Friedland 1814 | 30 | 4 | 7 | 19 | 32:66 | -34 | 19 |
6.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Hafen Rostock 61 | 28 | 20 | 0 | 8 | 79:42 | 37 | 60 | |
TSG Wismar | 28 | 18 | 3 | 7 | 80:35 | 45 | 57 | ||
SV Grün-Gold Güstrow | 28 | 16 | 4 | 8 | 56:44 | 12 | 52 | ||
FC Schönberg 95 II | 28 | 14 | 7 | 7 | 76:44 | 32 | 49 | ||
SV Pastow | 28 | 15 | 3 | 10 | 59:39 | 20 | 48 | ||
TSV Graal-Müritz 1926 | 28 | 12 | 7 | 9 | 60:40 | 20 | 43 | ||
Grabower FC v. 1908 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41:62 | -21 | 42 | ||
SV Teterow 90 | 28 | 12 | 4 | 12 | 44:47 | -3 | 40 | ||
Lübzer SV | 28 | 11 | 6 | 11 | 44:38 | 6 | 39 | ||
FSV Bentwisch | 28 | 11 | 6 | 11 | 54:50 | 4 | 39 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 28 | 11 | 6 | 11 | 48:45 | 3 | 39 | ||
FC Aufbau Sternberg | 28 | 7 | 7 | 14 | 53:74 | -21 | 28 | ||
Schweriner SC Breitensport | 28 | 6 | 7 | 15 | 41:61 | -20 | 25 | ||
FSV Laage 07 | 28 | 7 | 3 | 18 | 23:57 | -34 | 24 | ||
⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 28 | 2 | 3 | 23 | 29:109 | -80 | 9 | |
⇓ | PSV Rostock | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 27 | 1 | 2 | 81:22 | 59 | 82 | |
Grevesmühlener FC | 30 | 22 | 7 | 1 | 90:26 | 64 | 73 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 20 | 2 | 8 | 84:49 | 35 | 62 | ||
SV Plate | 30 | 14 | 8 | 8 | 61:42 | 19 | 50 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 14 | 5 | 11 | 61:52 | 9 | 47 | ||
SG Marnitz/Suckow | 30 | 11 | 9 | 10 | 77:71 | 6 | 42 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 11 | 9 | 10 | 60:69 | -9 | 42 | ||
SV Klütz | 30 | 10 | 10 | 10 | 72:66 | 6 | 40 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:56 | -8 | 39 | ||
Plauer FC 1912 | 30 | 10 | 4 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | ||
Mecklenburger SV | 30 | 8 | 9 | 13 | 50:51 | -1 | 33 | ||
Brüeler SV | 30 | 10 | 1 | 19 | 38:68 | -30 | 31 | ||
FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 7 | 8 | 15 | 36:61 | -25 | 29 | ||
⇓ | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 8 | 3 | 19 | 31:56 | -25 | 27 | |
⇓ | MSV Pampow | 30 | 6 | 5 | 19 | 45:90 | -45 | 23 | |
⇓ | Poeler SV 1923 | 30 | 6 | 3 | 21 | 24:63 | -39 | 21 |
8.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Bad Kleinen | 26 | 16 | 8 | 2 | 68:29 | 39 | 56 | ||
2 | SV Dassow 24 | 26 | 16 | 7 | 3 | 51:30 | 21 | 55 | |||
3 | SG Groß Stieten | 26 | 16 | 7 | 3 | 65:28 | 37 | 53 | |||
4 | SSG Schwerin-Görries | 26 | 14 | 4 | 8 | 66:41 | 25 | 46 | |||
5 | SG Carlow | 26 | 13 | 7 | 6 | 55:38 | 17 | 46 | |||
6 | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 3 | 10 | 75:47 | 28 | 42 | |||
7 | TSG Wismar II | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:29 | 15 | 39 | |||
8 | SV Dalberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:49 | -6 | 36 | |||
9 | Rehnaer SV | 26 | 9 | 6 | 11 | 54:65 | -11 | 33 | |||
10 | Neuburger SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:54 | -5 | 28 | |||
11 | FSV Testorf Upahl | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:51 | -8 | 27 | |||
12 | MSV Lübstorf | 26 | 5 | 4 | 17 | 44:81 | -37 | 19 | |||
13 | Dargetzower SV 63 | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:75 | -48 | 18 | |||
14 | ⇓ | SKV Bobitz 1950 | 26 | 2 | 3 | 21 | 20:87 | -67 | 9 | ||
Bemerkungen: - SG Groß Stieten 2 Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC AWO Hagenow 96 | 26 | 20 | 2 | 4 | 80:36 | 44 | 62 | |
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 19 | 3 | 4 | 91:38 | 53 | 60 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 17 | 2 | 7 | 66:34 | 32 | 53 | ||
Wittenburger SV | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:46 | 18 | 48 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:40 | 2 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 11 | 5 | 10 | 46:36 | 10 | 35 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:41 | 9 | 35 | ||
Schweriner SC II | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:46 | -1 | 35 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 61:64 | -3 | 30 | ||
⇓ | SG Lindental Tessin | 26 | 7 | 5 | 14 | 32:75 | -43 | 26 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 7 | 4 | 15 | 40:67 | -27 | 25 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 5 | 9 | 12 | 36:59 | -23 | 24 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:64 | -28 | 19 | ||
⇓ | Grabower FC 08 II | 26 | 3 | 6 | 17 | 25:68 | -43 | 15 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Crivitz | 26 | 21 | 3 | 2 | 90:27 | 63 | 66 | ||
2 | TSV Goldberg 02 | 26 | 18 | 6 | 2 | 80:24 | 56 | 60 | |||
3 | TSG Warin | 26 | 16 | 4 | 6 | 83:58 | 25 | 52 | |||
4 | Parchimer FC 92 II | 26 | 15 | 4 | 7 | 60:40 | 20 | 49 | |||
5 | Siggelkower SV | 26 | 14 | 5 | 7 | 73:50 | 23 | 47 | |||
6 | VfB Goldenstädt | 26 | 12 | 4 | 10 | 61:47 | 14 | 40 | |||
7 | SV Plate II | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:46 | 4 | 34 | |||
8 | Lübzer SV II | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:62 | -12 | 31 | |||
9 | SV Klinken | 26 | 9 | 1 | 16 | 38:67 | -29 | 28 | |||
10 | SV Spornitz/Dütschow | 26 | 6 | 8 | 12 | 44:58 | -14 | 26 | |||
11 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 26 | 7 | 4 | 15 | 33:72 | -39 | 25 | |||
12 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 7 | 3 | 16 | 35:57 | -22 | 24 | |||
13 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 7 | 3 | 16 | 46:70 | -24 | 24 | |||
14 | ⇓ | SV Kobrow | 26 | 1 | 7 | 18 | 25:90 | -65 | 10 | ||
9.Klasse
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Schwerin-Görries II | 24 | -- | -- | -- | 90:25 | 75 | 50 | ||
⇑ | Neumühler SV 1946 II | 24 | -- | -- | -- | 85:47 | 38 | 43 | |
Schweriner SC III | 24 | -- | -- | -- | 58:42 | 16 | 39 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 24 | -- | -- | -- | 43:33 | 10 | 39 | ||
FC Traktor Groß Görnow | 24 | -- | -- | -- | 58:41 | 17 | 36 | ||
TSG Warin II | 24 | -- | -- | -- | 46:60 | -14 | 35 | ||
Müsselmower SV | 24 | -- | -- | -- | 63:72 | -9 | 34 | ||
SV Post Telekom Schwerin II | 24 | -- | -- | -- | 56:46 | 10 | 33 | ||
MSV Pampow II | 24 | -- | -- | -- | 47:63 | -16 | 33 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 24 | -- | -- | -- | 44:58 | -14 | 27 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 24 | -- | -- | -- | 39:53 | -14 | 23 | ||
MSV Lübstorf II | 24 | -- | -- | -- | 43:73 | -30 | 22 | ||
SV Dalberg II | 24 | -- | -- | -- | 30:89 | -59 | 17 |
✔ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 22 | -- | -- | -- | 44:30 | 14 | 44 | ||
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 22 | -- | -- | -- | 51:38 | 13 | 39 | |
TSV Empor Zarrentin | 22 | -- | -- | -- | 45:38 | 7 | 38 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 22 | -- | -- | -- | 49:32 | 17 | 36 | ||
FSV Strohkirchen | 22 | -- | -- | -- | 67:66 | 1 | 35 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 22 | -- | -- | -- | 52:44 | 8 | 34 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | -- | -- | -- | 46:50 | -4 | 31 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | -- | -- | -- | 57:55 | 2 | 28 | ||
SG Motor Boizenburg | 22 | -- | -- | -- | 34:47 | -13 | 27 | ||
⇓ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | -- | -- | -- | 32:57 | -25 | 25 | |
⇓ | SV Teutonia 23 Rastow | 22 | -- | -- | -- | 33:43 | -10 | 22 | |
⇓ | SV Möllenbeck 1948 | 22 | -- | -- | -- | 38:48 | -10 | 20 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | -- | -- | -- | 56:31 | 25 | 43 | |
TSV Goldberg 02 II | 18 | -- | -- | -- | 60:32 | 28 | 37 | ||
SV Dabel | 18 | -- | -- | -- | 44:33 | 11 | 30 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | -- | -- | -- | 36:30 | 6 | 30 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | -- | -- | -- | 37:30 | 7 | 26 | ||
FC Aufbau Sternberg II | 18 | -- | -- | -- | 40:40 | 0 | 24 | ||
SV Sukow | 18 | -- | -- | -- | 39:44 | -5 | 21 | ||
SG Marnitz/Suckow | 18 | -- | -- | -- | 33:50 | -17 | 18 | ||
SV Crivitz II | 18 | -- | -- | -- | 30:58 | -28 | 15 | ||
TSV Diestelow | 18 | -- | -- | -- | 34:61 | -27 | 14 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener SV II | 24 | -- | -- | -- | 87:24 | 63 | 63 | |
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 24 | -- | -- | -- | 71:40 | 31 | 51 | ||
Polizei SV Wismar | 24 | -- | -- | -- | 82:36 | 46 | 47 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | -- | -- | -- | 76:61 | 15 | 39 | ||
Gostorfer SV | 24 | -- | -- | -- | 50:44 | 6 | 35 | ||
FC Schönberg 95 III | 24 | -- | -- | -- | 48:47 | 1 | 33 | ||
Mallentiner SV 64 | 24 | -- | -- | -- | 70:74 | -4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | -- | -- | -- | 42:44 | -2 | 31 | ||
SG Roggendorf 96 | 24 | -- | -- | -- | 45:61 | -16 | 28 | ||
Mecklenburger SV II | 24 | -- | -- | -- | 43:58 | -15 | 27 | ||
Post SV Wismar | 24 | -- | -- | -- | 30:59 | -29 | 22 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 24 | -- | -- | -- | 44:76 | -32 | 22 | ||
⇓ | SG Schlagsdorf 91 | 24 | -- | -- | -- | 31:95 | -64 | 13 | |
⇓ | Eintracht Plüschow | 24 | -- | -- | -- | 0:0 | 0 | 0 |
10.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Traktor Zachun | 20 | — | — | — | 65:24 | 41 | 49 | ||
2 | SV Blau-Weiß Parum | 20 | — | — | — | 68:40 | 28 | 38 | |||
3 | SC AWO Hagenow 96 II | 20 | — | — | — | 57:52 | 5 | 38 | |||
4 | SV Warsow | 20 | — | — | — | 54:52 | 2 | 34 | |||
5 | Lassahner SV 90 | 20 | — | — | — | 63:45 | 18 | 32 | |||
6 | Wittenburger SV II | 20 | — | — | — | 48:39 | 9 | 31 | |||
7 | Alba 93 Boizenburg | 20 | — | — | — | 59:47 | 12 | 26 | |||
8 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | — | — | — | 49:44 | 5 | 24 | |||
9 | ESV 48 Hagenow II | 20 | — | — | — | 42:74 | -32 | 17 | |||
10 | SpVgg Vellahn von 1998 | 20 | — | — | — | 31:60 | -29 | 15 | |||
11 | SV Grün-Weiß Setzin | 20 | — | — | — | 29:88 | -59 | 10 | |||
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Dömitzer SV 06 | 18 | -- | -- | -- | 68:19 | 49 | 47 | |
SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | -- | -- | -- | 62:17 | 45 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | -- | -- | -- | 43:41 | 2 | 30 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 18 | -- | -- | -- | 34:28 | 6 | 29 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 18 | -- | -- | -- | 38:36 | 2 | 26 | ||
SV JL 1922 Blievenstorf | 18 | -- | -- | -- | 43:62 | -19 | 20 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 18 | -- | -- | -- | 42:56 | -14 | 18 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 18 | -- | -- | -- | 25:43 | -18 | 16 | ||
SG Redefin 66 | 18 | -- | -- | -- | 25:50 | -25 | 15 | ||
SC Theodor-Körner Wöbbelin | 18 | -- | -- | -- | 26:54 | -28 | 11 |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FSV Wendisch/Priborn | 12 | — | — | — | 49:21 | 28 | 27 | ||
2 | ⇑ | Lübzer SV III | 12 | — | — | — | 40:19 | 21 | 20 | ||
3 | ⇑ | SV Neu Poserin | 12 | — | — | — | 46:32 | 14 | 20 | ||
4 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 II | 12 | — | — | — | 24:22 | 2 | 20 | ||
5 | ⇑ | SV Spornitz/Dütschow II | 12 | — | — | — | 22:27 | -5 | 17 | ||
6 | ⇑ | SV Grün-Weiß Mestlin | 12 | — | — | — | 20:57 | -37 | 8 | ||
7 | ⇑ | Plauer FC 1912 II | 12 | — | — | — | 19:42 | -23 | 7 | ||
Bemerkungen: - Im KFV Parchim werden ab der Saison 2001/02 die Kreisliga und die Kreisklasse künftig zwei gleichberechtigte Kreisligastaffeln A & B spielen. |
✔ | 1.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 II | 26 | -- | -- | -- | 93:31 | 62 | 59 | |
SKV Bobitz 1950 II | 26 | -- | -- | -- | 87:45 | 42 | 55 | ||
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | -- | -- | -- | 76:34 | 42 | 53 | |
TSG Gadebusch II | 26 | -- | -- | -- | 66:46 | 20 | 48 | ||
Poeler SV 1923 II | 26 | -- | -- | -- | 67:38 | 29 | 41 | ||
SG Zetor Benz | 26 | -- | -- | -- | 40:49 | -9 | 36 | ||
FC Bad Kleinen II | 26 | -- | -- | -- | 51:45 | 6 | 35 | ||
SV Klütz II | 26 | -- | -- | -- | 56:53 | 3 | 34 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 26 | -- | -- | -- | 42:55 | -13 | 32 | ||
SG Groß Stieten III | 26 | -- | -- | -- | 49:70 | -21 | 31 | ||
SV Damshagen | 26 | -- | -- | -- | 34:54 | -20 | 29 | ||
SV Dassow 24 II | 26 | -- | -- | -- | 49:89 | -40 | 26 | ||
⇓ | FSV Testorf Upahl II | 26 | -- | -- | -- | 33:83 | -50 | 15 | |
⇓ | Dargetzower SV 63 II | 26 | -- | -- | -- | 23:74 | -51 | 14 |
11.Klasse
2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neuburger SV II | 28 | -- | -- | -- | 92:31 | 61 | 62 | |
⇑ | SpVg Groß Walmstorf/Gramkow II | 28 | -- | -- | -- | 88:48 | 40 | 47 | |
SG Theodor Körner Lützow II | 28 | -- | -- | -- | 64:52 | 12 | 46 | ||
Kalkhorster SV | 28 | -- | -- | -- | 57:45 | 12 | 46 | ||
SV Sievershagen 93 II | 28 | -- | -- | -- | 67:48 | 19 | 44 | ||
Poeler SV 1923 II | 28 | -- | -- | -- | 51:54 | -3 | 37 | ||
SG Roggendorf 96 II | 28 | -- | -- | -- | 40:93 | -53 | 27 | ||
SV Lüdersdorf 96 II | 28 | -- | -- | -- | 24:112 | -88 | 8 |