Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Verbandsliga (5) –>Landesliga (6) —> Bezirksliga (7) —> Bezirksklasse (8) —> Kreisliga (9) –> 1.Kreisklasse (10) —> 2.Kreisklasse (11)
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Chemnitzer FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 59:12 | 47 | 77 | |
VfB Leipzig | 34 | 21 | 7 | 6 | 59:28 | 31 | 70 | ||
1.FC Magdeburg | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:35 | 20 | 64 | ||
FSV Zwickau | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:35 | 19 | 64 | ||
VFC Plauen | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:42 | 14 | 59 | ||
1.FC Union Berlin | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:27 | 30 | 57 | ||
FC Erzgebirge Aue | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:39 | 10 | 53 | ||
FC Berlin | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:38 | 10 | 53 | ||
FC Carl-Zeiss Jena | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:38 | -2 | 48 | ||
Rot-Weiß Erfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:46 | -5 | 45 | ||
Dynamo Dresden | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:44 | -1 | 38 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 11 | 5 | 18 | 35:58 | -23 | 38 | ||
Dresdner SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:51 | -20 | 36 | ||
FC Sachsen Leipzig | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:62 | -21 | 35 | ||
SV Babelsberg 03 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:50 | -14 | 34 | ||
⇓ | Spandauer SV | 34 | 6 | 9 | 19 | 31:54 | -23 | 27 | |
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 4 | 11 | 19 | 31:62 | -31 | 23 | ||
⇓ | SD Croatia Berlin | 34 | 6 | 3 | 25 | 20:61 | -41 | 21 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Hertha BSC Berlin II | 30 | 21 | 3 | 6 | 89:32 | 57 | 66 | |
Tennis Borussia Berlin II | 30 | 18 | 6 | 6 | 65:33 | 32 | 60 | ||
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:32 | 20 | 57 | ||
FC Eintracht Schwerin | 30 | 17 | 5 | 8 | 59:39 | 20 | 56 | ||
Frankfurter FC Viktoria 91 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 50 | ||
Greifswalder SC 1926 | 30 | 12 | 9 | 9 | 53:46 | 7 | 45 | ||
Reinickendorfer Füchse | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:40 | 3 | 41 | ||
FC Schönberg 95 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:42 | 0 | 40 | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:52 | -7 | 40 | ||
Köpenicker SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 59:52 | 7 | 38 | ||
VfB Lichterfelde 1892 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40:49 | -9 | 38 | ||
FV Motor Eberswalde | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:43 | -10 | 38 | ||
FSV Optik Rathenow | 30 | 8 | 12 | 10 | 35:51 | -16 | 36 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:62 | -25 | 31 | ||
⇓ | SC Charlottenburg | 30 | 5 | 5 | 20 | 29:61 | -32 | 20 | |
⇓ | SV Tasmania 73 Berlin | 30 | 3 | 2 | 25 | 19:79 | -60 | 11 |
5.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Warnemünde Fußball | 30 | 26 | 2 | 2 | 85:18 | 67 | 80 | |
FC Anker Wismar 1997 | 30 | 20 | 4 | 6 | 73:31 | 42 | 64 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 20 | 1 | 9 | 72:42 | 30 | 61 | ||
TSV 1814 Friedland | 30 | 16 | 6 | 8 | 62:42 | 20 | 54 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61:47 | 14 | 53 | ||
Rostocker FC 95 | 30 | 14 | 3 | 13 | 58:59 | -1 | 45 | ||
Parchimer FC 92 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:53 | -4 | 42 | ||
FC Neubrandenburg | 30 | 12 | 5 | 13 | 62:52 | 10 | 41 | ||
Lok Anklam | 30 | 12 | 5 | 13 | 55:51 | 4 | 41 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:49 | -3 | 39 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:58 | -11 | 36 | ||
Tollense Neubrandenburg | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:43 | 1 | 35 | ||
FC Eintracht Schwerin II | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:49 | -8 | 32 | ![]() |
|
SV Rot-Weiss Trinwillershagen | 30 | 6 | 5 | 19 | 38:77 | -39 | 23 | ||
VfL Bergen 94 | 30 | 7 | 5 | 18 | 43:86 | -43 | 20 | ||
PSV Rostock | 30 | 3 | 2 | 25 | 25:104 | -79 | 5 |
6.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 20 | 5 | 5 | 83:38 | 45 | 65 | |
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:32 | 28 | 59 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 17 | 7 | 6 | 59:42 | 17 | 58 | ||
TSG Wismar | 30 | 16 | 9 | 5 | 65:35 | 30 | 57 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:40 | 8 | 50 | ||
VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 12 | 5 | 13 | 59:49 | 10 | 41 | ||
SV Teterow 90 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:51 | 3 | 41 | ||
Lübzer SV | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:49 | 1 | 41 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 13 | 1 | 16 | 47:60 | -13 | 40 | ||
SV Pastow | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:47 | 4 | 37 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 54:56 | -2 | 35 | ||
Schweriner SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:64 | -19 | 33 | ||
FSV Laage 07 | 30 | 8 | 8 | 14 | 51:58 | -7 | 32 | ||
Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35:70 | -35 | 29 | ||
Mecklenburger SV | 30 | 6 | 10 | 14 | 23:60 | -37 | 28 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:68 | -33 | 25 |
7.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 22 | 2 | 6 | 74:33 | 41 | 68 | |
FC Anker Wismar 1997 II | 30 | 21 | 4 | 5 | 99:27 | 72 | 67 | ||
Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67:49 | 18 | 57 | ||
FC Schönberg 95 II | 30 | 15 | 11 | 4 | 70:47 | 23 | 56 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | 17 | 2 | 11 | 94:68 | 26 | 53 | ||
Schweriner SC II | 30 | 15 | 8 | 7 | 58:43 | 15 | 53 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 15 | 5 | 10 | 64:41 | 23 | 50 | ||
SV Plate | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:51 | 7 | 44 | ||
Leezener SV | 30 | 12 | 7 | 11 | 69:67 | 2 | 43 | ||
SV Traktor Cambs | 30 | 11 | 5 | 14 | 57:69 | -12 | 38 | ||
Brüeler SV | 30 | 8 | 11 | 11 | 31:50 | -19 | 35 | ||
MSV Pampow | 30 | 10 | 2 | 18 | 54:70 | -16 | 32 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 7 | 4 | 19 | 42:66 | -24 | 25 | ||
Grevesmühlener FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 38:78 | -40 | 23 | ||
⇓ | Lübtheener SV Concordia | 30 | 5 | 4 | 21 | 34:90 | -56 | 19 | |
⇓ | Parchimer FC 1992 II | 30 | 2 | 7 | 21 | 30:90 | -60 | 13 |
8.Klasse
✘ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 29 | 24 | 1 | 4 | 96:34 | 62 | 73 | ||
2 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 22 | 2 | 6 | 84:32 | 52 | 68 | |||
3 | SV Crivitz | 29 | 18 | 7 | 4 | 75:45 | 30 | 61 | |||
4 | SV Dassow 24 | 30 | 19 | 2 | 9 | 81:47 | 34 | 59 | |||
5 | SV Klütz | 30 | 16 | 4 | 10 | 76:59 | 17 | 52 | |||
6 | Dargetzower SV 63 | 30 | 15 | 2 | 13 | 74:74 | 0 | 47 | |||
7 | SG Groß Stieten | 30 | 14 | 4 | 12 | 73:52 | 21 | 46 | |||
8 | FC Bad Kleinen | 30 | 12 | 6 | 12 | 64:67 | -3 | 40 | |||
9 | Rehnaer SV | 29 | 11 | 4 | 14 | 50:57 | -7 | 39 | |||
10 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:51 | -7 | 39 | |||
11 | MSV Lübstorf | 30 | 11 | 6 | 13 | 49:67 | -18 | 39 | |||
12 | SV Krusenhagen | 30 | 10 | 5 | 15 | 38:70 | -32 | 35 | |||
13 | SV Plate II | 30 | 6 | 5 | 19 | 42:76 | -34 | 23 | |||
14 | ⇓ | Brüeler SV II | 27 | 6 | 3 | 18 | 29:64 | -35 | 21 | ||
15 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 5 | 4 | 21 | 38:78 | -40 | 19 | |||
16 | ⇓ | Gostorfer SV | 30 | 5 | 3 | 22 | 40:81 | -41 | 18 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor - Brüeler SV II löste sich auf und trat zu den letzten 3 Spielen nicht mehr an |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Plauer FC 1912 | 30 | 20 | 5 | 5 | 73:31 | 42 | 65 | |
TSV Empor Zarrentin | 30 | 18 | 6 | 6 | 72:41 | 31 | 60 | ||
SG Marnitz/Suckow | 30 | 18 | 4 | 8 | 93:51 | 42 | 58 | ||
SV Stralendorf | 30 | 17 | 6 | 7 | 80:42 | 38 | 57 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 30 | 14 | 6 | 10 | 49:42 | 7 | 48 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:48 | -3 | 47 | ||
TSV Goldberg 02 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57:53 | 4 | 45 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 30 | 13 | 3 | 14 | 54:59 | -5 | 42 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:59 | -10 | 42 | ||
Wittenburger SV | 30 | 11 | 6 | 13 | 59:53 | 6 | 39 | ||
ESV 48 Hagenow | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:60 | -9 | 38 | ||
⇓ | TSG Passow/Werder | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:55 | -11 | 36 | |
Siggelkower SV | 30 | 9 | 7 | 14 | 60:62 | -2 | 34 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:51 | -19 | 34 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 30 | 6 | 6 | 18 | 38:88 | -50 | 24 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | 0 | 4 | 26 | 29:90 | -61 | 4 |
9.Klasse
✔ | Kreisliga Schwerin - Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Carlow | 10 | — | — | — | 36:11 | 25 | 27 | |
SV Dalberg | 10 | — | — | — | 24:9 | 15 | 20 | ||
TSG Warin | 10 | — | — | — | 24:13 | 11 | 19 | ||
SV Kobrow | 10 | — | — | — | 11:29 | -18 | 10 | ||
Schweriner SC III | 10 | — | — | — | 19:27 | -8 | 9 | ||
Neumühler SV 1946 II | 10 | — | — | — | 8:33 | -25 | 2 |
✔ | Kreisliga Schwerin - Platzierungsrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV „Turbine“ Schwerin | 18 | — | — | — | 50:21 | 29 | 41 | ||
SSG Schwerin-Görries II | 18 | — | — | — | 58:34 | 24 | 36 | ||
SV Dalberg II | 18 | — | — | — | 38:27 | 11 | 30 | ||
Müsselmower SV | 18 | — | — | — | 48:38 | 10 | 30 | ||
MSV Pampow II | 18 | — | — | — | 41:41 | 0 | 23 | ||
TSG Warin II | 18 | — | — | — | 36:42 | -6 | 23 | ||
Sternberg/Gr. Görnow | 18 | — | — | — | 31:47 | -16 | 22 | ||
SV Post Schwerin II | 18 | — | — | — | 34:41 | -7 | 21 | ||
MSV Lübstorf II | 18 | — | — | — | 36:43 | -7 | 20 | ||
Grün-Gelb 96 Schwerin | 18 | — | — | — | 23:61 | -38 | 11 |
✘ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC AWO Hagenow 96 | 26 | — | — | — | 83:33 | 50 | 60 | |
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | — | — | — | 89:41 | 48 | 52 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | — | — | — | 51:28 | 23 | 48 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust II | 26 | — | — | — | 49:45 | 4 | 41 | ||
FSV Lindental Tessin | 26 | — | — | — | 70:56 | 14 | 40 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 26 | — | — | — | 64:43 | 21 | 39 | ||
Grabower FC 08 II | 26 | — | — | — | 55:52 | 3 | 38 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | — | — | — | 34:43 | -9 | 35 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | — | — | — | 69:63 | 6 | 33 | ||
TSV Empor Zarrentin II | 26 | — | — | — | 38:53 | -15 | 32 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | — | — | — | 46:73 | -27 | 31 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 26 | — | — | — | 38:62 | -24 | 29 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | — | — | — | 28:75 | -47 | 21 | ||
⇓ | SpVgg Vellahn von 1998 | 26 | — | — | — | 33:76 | -43 | 14 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Goldberg 02 II | 20 | — | — | — | 57:16 | 41 | 45 | ||
⇑ | VfB Goldenstädt | 20 | — | — | — | 56:29 | 27 | 40 | |
FC Aufbau Sternberg II | 20 | — | — | — | 57:34 | 23 | 40 | ||
Lübzer SV II | 20 | — | — | — | 50:27 | 33 | 38 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 20 | — | — | — | 67:47 | 20 | 34 | ||
SV Dabel | 20 | — | — | — | 52:40 | 12 | 30 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 II | 20 | — | — | — | 38:49 | -11 | 24 | ||
Plauer FC 1912 II | 20 | — | — | — | 32:63 | -31 | 19 | ||
SV Klinken | 20 | — | — | — | 28:54 | -26 | 18 | ||
SV Plate III | 20 | — | — | — | 26:63 | -37 | 17 | ||
Parchimer FC 92 III | 20 | — | — | — | 23:64 | -41 | 9 | ||
TSV Diestelow (zg.) | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Groß Stieten II | 26 | — | — | — | 76:32 | 44 | 53 | ||
⇑ | SG Schlagsdorf 91 | 26 | — | — | — | 70:42 | 28 | 49 | |
SpVg Walmstorf/Gramkow | 26 | — | — | — | 66:46 | 20 | 48 | ||
Mecklenburger SV II | 26 | — | — | — | 45:27 | 18 | 45 | ||
Neuburger SV | 26 | — | — | — | 60:38 | 22 | 44 | ||
FSV Testorf Upahl | 26 | — | — | — | 56:43 | 13 | 43 | ||
Post SV Wismar | 26 | — | — | — | 56:46 | 10 | 42 | ||
Mallentiner SV 64 | 26 | — | — | — | 46:43 | 3 | 42 | ||
TSG Gadebusch II | 26 | — | — | — | 44:46 | -2 | 38 | ||
Poeler SV 1923 II | 26 | — | — | — | 43:47 | -4 | 32 | ||
Eintracht Plüschow | 26 | — | — | — | 43:63 | -10 | 31 | ||
Polizei SV Wismar | 26 | — | — | — | 40:61 | -21 | 21 | ||
Grevesmühlener FC II | 26 | — | — | — | 24:71 | -47 | 14 | ||
⇓ | SV Damshagen 1951 | 26 | — | — | — | 20:84 | -64 | 7 |
10.Klasse
✘ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | — | — | — | 126:29 | 97 | 59 | ||
2 | SG Motor Boizenburg | 22 | — | — | — | 74:33 | 41 | 54 | |||
3 | SV Warsow | 22 | — | — | — | 47:49 | -2 | 36 | |||
4 | SV Blau-Weiß Parum | 22 | — | — | — | 55:50 | 5 | 32 | |||
5 | Wittenburger SV II | 22 | — | — | — | 37:51 | -14 | 32 | |||
6 | Alba 93 Boizenburg | 22 | — | — | — | 50:55 | -5 | 29 | |||
7 | ESV 48 Hagenow II | 22 | — | — | — | 42:70 | -28 | 28 | |||
8 | SV Traktor Zachun | 22 | — | — | — | 51:48 | 3 | 25 | |||
9 | Lassahner SV 90 | 22 | — | — | — | 63:54 | 9 | 24 | |||
10 | SV Grün-Weiß Setzin | 22 | — | — | — | 50:54 | -4 | 24 | |||
11 | ⇓ | SV Teldau | 22 | — | — | — | 31:84 | -53 | 16 | ||
12 | SC AWO Hagenow 96 II | 22 | — | — | — | 43:93 | -50 | 13 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-1 Tor) - SV Teldau meldet nach Saisonende Mannschaft ab |
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | — | — | — | 64:16 | 48 | 48 | |
Lübtheener SV Concordia II | 19 | — | — | — | 53:27 | 26 | 40 | ||
SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 20 | — | — | — | 41:29 | 12 | 37 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | — | — | — | 51:35 | 16 | 32 | ||
SV "Jugendlust 1922" Blievenstorf | 20 | — | — | — | 53:43 | 10 | 32 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 20 | — | — | — | 33:27 | 6 | 32 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 19 | — | — | — | 52:33 | 19 | 30 | ||
Dömitzer SV 06 | 19 | — | — | — | 37:28 | 9 | 30 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 20 | — | — | — | 22:67 | -45 | 10 | ||
SG Redefin 66 | 19 | — | — | — | 16:67 | -51 | 9 | ||
SC Theodor-Körner Wöbbelin | 20 | — | — | — | 22:72 | -50 | 1 |
✘ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Crivitz II | 18 | — | — | — | 60:23 | 37 | 43 | |||
2 | SG Marnitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 56:30 | 26 | 40 | |||
3 | SV Karow | 18 | — | — | — | 45:39 | 6 | 33 | |||
4 | ⇑ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | — | — | — | 52:23 | 29 | 32 | ||
5 | SV Neu Poserin | 18 | — | — | — | 50:45 | 5 | 28 | |||
6 | Lübzer SV III | 18 | — | — | — | 32:39 | -7 | 26 | |||
7 | FSV Wendisch/Priborn | 18 | — | — | — | 39:46 | -7 | 20 | |||
8 | Leezener SV II | 18 | — | — | — | 29:52 | -23 | 18 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 18 | — | — | — | 31:53 | -22 | 15 | |||
10 | SV Spornitz/Dütschow II | 18 | — | — | — | 15:69 | -54 | 5 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore |
✔ | 1.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Wismar II | 26 | — | — | — | 123:15 | 108 | 72 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | — | — | — | 97:37 | 60 | 53 | ||
SG Roggendorf 96 | 26 | — | — | — | 78:39 | 39 | 52 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 26 | — | — | — | 59:50 | 9 | 47 | ||
SG Zetor Benz | 26 | — | — | — | 50:44 | 6 | 41 | ||
Brüsewitzer SV 1948 II | 26 | — | — | — | 53:62 | -9 | 36 | ||
SG Groß Stieten III | 26 | — | — | — | 60:74 | -14 | 35 | ||
SV Dassow 24 II | 26 | — | — | — | 47:58 | -11 | 32 | ||
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow II | 26 | — | — | — | 62:68 | -6 | 30 | ||
Dargetzower SV 63 II | 26 | — | — | — | 41:78 | -37 | 29 | ||
SG Theodor-Körner Lützow | 26 | — | — | — | 49:62 | -13 | 26 | ||
Rehnaer SV II | 26 | — | — | — | 43:70 | -27 | 24 | ||
SV Klütz II | 26 | — | — | — | 47:91 | -44 | 24 | ||
⇓ | Poeler SV III | 26 | — | — | — | 29:90 | -61 | 13 |
11.Klasse
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 III | 28 | — | — | — | 107:31 | 76 | 69 | |
⇑ | SV Sievershagen 93 | 28 | — | — | — | 114:24 | 90 | 68 | |
FC Bad Kleinen II | 28 | — | — | — | 58:37 | 21 | 52 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 28 | — | — | — | 45:45 | 0 | 40 | ||
FSV Testorf Upahl II | 28 | — | — | — | 49:58 | -9 | 34 | ||
SV Lüdersdorf 96 II | 28 | — | — | — | 40:92 | -52 | 25 | ||
Post SV Wismar II | 28 | — | — | — | 45:92 | -47 | 21 | ||
Kalkhorster SV | 28 | — | — | — | 21:100 | -79 | 14 |