Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Verbandsliga (5) –>Landesliga (6) —> Bezirksliga (7) —> Bezirksklasse (8) —> Kreisliga (9) –> 1.Kreisklasse (10) —> 2.Kreisklasse (11) (—> 3.Kreisklasse (12))
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Energie Cottbus | 34 | 25 | 7 | 2 | 80:17 | 63 | 82 | |
FC Erzgebirge Aue | 34 | 20 | 11 | 3 | 60:32 | 28 | 71 | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 19 | 9 | 6 | 80:39 | 41 | 66 | ||
Chemnitzer FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 60:27 | 33 | 64 | ||
1. FC Union Berlin | 34 | 19 | 5 | 10 | 51:37 | 14 | 62 | ||
Tennis Borussia Berlin | 34 | 16 | 13 | 5 | 60:27 | 33 | 61 | ||
Dynamo Dresden | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:38 | 19 | 57 | ||
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:57 | -1 | 49 | ||
FC Sachsen Leipzig | 34 | 13 | 7 | 14 | 61:52 | 9 | 46 | ||
VFC Plauen | 34 | 10 | 14 | 10 | 44:50 | -6 | 44 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:34 | 4 | 43 | ||
FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:62 | -21 | 36 | ||
FC Berlin | 34 | 7 | 14 | 13 | 29:48 | -19 | 35 | ||
Reinickendorfer Füchse | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:42 | -10 | 32 | ||
Hertha Zehlendorf | 34 | 4 | 15 | 15 | 26:52 | -26 | 27 | ||
Spandauer SV | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:72 | -39 | 25 | ||
⇓ | SC Charlottenburg | 34 | 3 | 8 | 23 | 29:74 | -45 | 17 | |
⇓ | FSV Velten 1990 | 34 | 4 | 5 | 25 | 25:102 | -77 | 13 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Babelsberg | 28 | 20 | 8 | 0 | 66:13 | 53 | 69 | |
⇑ | FC Hansa Rostock II | 28 | 16 | 8 | 4 | 63:25 | 38 | 56 | |
Greifswalder SC 1926 | 28 | 14 | 13 | 1 | 56:25 | 31 | 55 | ||
Türkiyemspor Berlin | 28 | 16 | 6 | 6 | 44:23 | 21 | 54 | ||
VfB Lichterfelde | 28 | 15 | 6 | 7 | 56:40 | 16 | 51 | ||
Motor Eberswalde | 28 | 12 | 6 | 10 | 42:42 | 0 | 42 | ||
FSV Optik Rathenow | 28 | 12 | 4 | 12 | 42:42 | 0 | 40 | ||
Köpenicker SC | 28 | 9 | 11 | 8 | 40:36 | 4 | 38 | ||
1.FSV Schwerin | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:49 | -12 | 32 | ||
Hertha BSC Berlin II | 28 | 7 | 10 | 11 | 21:29 | -8 | 31 | ||
SG Bornim | 28 | 6 | 9 | 13 | 32:61 | -29 | 27 | ||
Parchimer FC 92 | 28 | 4 | 12 | 12 | 38:49 | -11 | 24 | ||
FC Anhalt Dessau | 28 | 6 | 5 | 17 | 32:54 | -22 | 23 | ||
SD Croatia Berlin | 28 | 5 | 7 | 16 | 40:56 | -16 | 22 | ||
⇓ | Polizei SV Rostock | 28 | 2 | 3 | 23 | 24:89 | -65 | 9 | |
⇓ | 1.FC Schwedt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -- | 0 |
5.Klasse
Pl. | ✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG Neustrelitz | 30 | 24 | 3 | 3 | 103:28 | 75 | 75 | ||
2 | FC Neubrandenburg | 30 | 20 | 6 | 4 | 72:22 | 50 | 66 | |||
3 | Malchower SV | 30 | 15 | 7 | 8 | 62:48 | 14 | 53 | |||
4 | Torgelower SV Greif | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:44 | 15 | 50 | |||
5 | SV Warnemünde 1949 | 30 | 13 | 11 | 6 | 47:32 | 15 | 50 | |||
6 | FC Pommern Stralsund | 30 | 11 | 12 | 7 | 58:53 | 5 | 45 | |||
7 | SV Tollensewerke Neubrandenburg | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:53 | -15 | 39 | |||
8 | Sievershäger SV | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:44 | 1 | 38 | |||
9 | FC Schönberg 95 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 38 | |||
10 | Greifswalder SC II | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:52 | -19 | 38 | |||
11 | SV Rot-Weiß Trinwillershagen | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:51 | -6 | 37 | |||
12 | TSV Friedland 1814 | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:64 | -18 | 34 | |||
13 | VfL Bergen 94 | 30 | 9 | 5 | 16 | 29:52 | -23 | 32 | |||
14 | FC Eintracht Schwerin | 30 | 8 | 6 | 16 | 46:67 | -21 | 30 | |||
15 | ⇓ | TSG Wismar | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:56 | -27 | 20 | ||
16 | ⇓ | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27:60 | -33 | 20 | ||
6.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Schiffahrt/Hafen 61 Wismar | 30 | 21 | 5 | 4 | 80:29 | 51 | 68 | |
Rostocker FC 1895 | 30 | 19 | 5 | 6 | 92:45 | 47 | 62 | ||
SG Warnow Papendorf | 30 | 16 | 7 | 7 | 63:40 | 23 | 55 | ||
Mecklenburger SV | 30 | 13 | 9 | 8 | 59:38 | 21 | 48 | ||
SG Aufbau Boizenburg | 30 | 15 | 3 | 12 | 54:50 | 4 | 48 | ||
SV Teterow | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:42 | 7 | 47 | ||
1.FSV Schwerin II | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:51 | 11 | 46 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 13 | 5 | 12 | 63:58 | 5 | 44 | ||
Grabower FC v. 1908 | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:72 | -11 | 41 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:62 | -21 | 38 | ||
FC Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:51 | -12 | 37 | ||
Polizei SV Rostock II | 30 | 10 | 5 | 15 | 34:42 | -8 | 35 | ||
FSV Laage 07 | 30 | 9 | 6 | 15 | 57:67 | -10 | 33 | ||
SV Steilküste Rerik | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:52 | -19 | 28 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 5 | 6 | 19 | 30:68 | -38 | 21 | |
⇓ | TSG Wismar II | 30 | 4 | 5 | 21 | 23:73 | -50 | 17 |
7.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 30 | 19 | 5 | 6 | 78:39 | 39 | 62 | ||
2 | Brüeler SV | 30 | 14 | 10 | 6 | 45:22 | 23 | 52 | |||
3 | Lübzer SV | 30 | 13 | 10 | 7 | 56:41 | 15 | 49 | |||
4 | SV Plate | 30 | 14 | 7 | 9 | 45:37 | 8 | 49 | |||
5 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:47 | 2 | 49 | |||
6 | FC Eintracht Schwerin II | 30 | 13 | 9 | 8 | 53:43 | 10 | 48 | |||
7 | SSV Lindenstadt Ludwigslust | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:40 | 15 | 45 | |||
8 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:44 | 6 | 44 | |||
9 | SG Groß Stieten | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:37 | 7 | 43 | |||
10 | SV Stralendorf | 30 | 11 | 8 | 11 | 59:52 | 7 | 41 | |||
11 | SV Traktor Cambs | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:61 | -13 | 40 | |||
12 | Parchimer FC 92 II | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:51 | -11 | 33 | |||
13 | MSV Pampow | 30 | 9 | 4 | 17 | 50:70 | -20 | 31 | |||
14 | ⇓ | TSV Empor Zarrentin | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:55 | -18 | 29 | ||
15 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 30 | 6 | 10 | 14 | 41:68 | -27 | 28 | ||
16 | ⇓ | SV Crivitz | 30 | 1 | 9 | 20 | 31:74 | -43 | 12 | ||
Umbenennungen: - FC Eintracht Schwerin II ab 01.07.1997 Fusion mit 1.FSV Schwerin |
8.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 20 | 5 | 5 | 72:36 | 36 | 65 | ||
2 | Rehnaer SV | 30 | 16 | 10 | 4 | 59:37 | 22 | 58 | |||
3 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:21 | 25 | 54 | |||
4 | SSG Görries-Schwerin | 30 | 14 | 7 | 9 | 56:41 | 15 | 49 | |||
5 | TSG Gadebusch | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:44 | 9 | 45 | |||
6 | Mallentiner SV 64 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:38 | 7 | 43 | |||
7 | Polizei SV Wismar | 30 | 11 | 9 | 10 | 62:58 | 4 | 42 | |||
8 | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:46 | -1 | 42 | |||
9 | SV Klütz | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:42 | -2 | 39 | |||
10 | SV Krusenhagen | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:49 | -5 | 38 | |||
11 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:53 | -11 | 38 | |||
12 | Gostorfer SV | 30 | 9 | 10 | 11 | 43:48 | -5 | 37 | |||
13 | FC Schönberg 95 II | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:52 | -6 | 33 | |||
14 | ⇓ | SV Dalberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 49:57 | -8 | 30 | ||
15 | ⇓ | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 7 | 6 | 17 | 33:74 | -41 | 27 | ||
16 | ⇓ | Neumühler SV II | 30 | 5 | 4 | 21 | 40:79 | -39 | 19 | ||
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Leezener SV | 30 | – | – | – | 97:39 | 58 | 78 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | – | – | – | 75:37 | 38 | 64 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 30 | – | – | – | 78:32 | 46 | 62 | ||
Lübtheener SV Concordia | 30 | – | – | – | 56:40 | 16 | 52 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 30 | – | – | – | 58:55 | 3 | 50 | ||
Post SV Ludwiglust II | 30 | – | – | – | 53:50 | 3 | 46 | ||
Plauer FC 1912 | 30 | – | – | – | 49:49 | 0 | 44 | ||
TSG Passow/Werder | 30 | – | – | – | 60:62 | -2 | 42 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 30 | – | – | – | 53:55 | -2 | 40 | ||
SSV Blau-Weiß Dobbertin | 30 | – | – | – | 59:56 | 3 | 39 | ||
SG Marnitz/Suckow | 30 | – | – | – | 58:70 | -12 | 36 | ||
Wittenburger SV | 30 | – | – | – | 38:45 | -7 | 34 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | – | – | – | 38:53 | -15 | 34 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 30 | – | – | – | 41:59 | -18 | 22 | ||
⇓ | FSV Strohkirchen | 30 | – | – | – | 52:112 | -60 | 16 | |
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 30 | – | – | – | 52:103 | -51 | 12 |
9.Klasse
Pl. | ✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Brüeler SV II | 27 | -- | -- | -- | 82:28 | 54 | 67 | ||
2 | SG Carlow | 28 | -- | -- | -- | 91:29 | 62 | 66 | |||
3 | Müsselmower SV | 28 | -- | -- | -- | 100:62 | 38 | 59 | |||
4 | TSG Warin I | 28 | -- | -- | -- | 74:43 | 31 | 55 | |||
5 | FC Eintracht Schwerin III | 28 | -- | -- | -- | 84:40 | 44 | 51 | |||
6 | MSV Lübstorf I | 28 | -- | -- | -- | 81:42 | 39 | 51 | |||
7 | SV Mustin | 27 | -- | -- | -- | 57:37 | 20 | 46 | |||
8 | MSV Lübstorf II | 28 | -- | -- | -- | 52:42 | 10 | 45 | |||
9 | TSV „Turbine“ Schwerin | 28 | -- | -- | -- | 51:62 | -11 | 35 | |||
10 | SV Dalberg II | 28 | -- | -- | -- | 46:69 | -23 | 28 | |||
11 | SSG Görries Schwerin II | 28 | -- | -- | -- | 45:70 | -25 | 25 | |||
12 | SG Sternberg/Görnow | 28 | -- | -- | -- | 38:74 | -36 | 25 | |||
13 | MSV Pampow II | 27 | -- | -- | -- | 35:82 | -47 | 14 | |||
14 | TSC Schwerin | 27 | -- | -- | -- | 33:112 | -79 | 12 | |||
15 | TSG Warin II | 28 | -- | -- | -- | 33:110 | -77 | 10 | |||
✘ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Germania 04 Kummer | -- | -- | -- | -- | 68:33 | 35 | 53 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena | -- | -- | -- | -- | 57:33 | 24 | 50 | ||
Grabower FC 1908 II | -- | -- | -- | -- | 74:47 | 27 | 47 | ||
SV 04 Groß Laasch | -- | -- | -- | -- | 63:38 | 25 | 45 | ||
Vellahner SV | -- | -- | -- | -- | 61:64 | -3 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | -- | -- | -- | -- | 45:51 | -6 | 38 | ||
ESV 48 Hagenow | -- | -- | -- | -- | 46:38 | 8 | 36 | ||
FSV Lindental Tessin | -- | -- | -- | -- | 59:54 | 5 | 36 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | -- | -- | -- | -- | 40:43 | -3 | 36 | ||
SG Tessin/Zahrenstorf | -- | -- | -- | -- | 54:59 | -5 | 34 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | -- | -- | -- | -- | 36:36 | 0 | 31 | ||
⇓ | SV Möllenbeck 1948 | -- | -- | -- | -- | 48:66 | -18 | 30 | |
⇓ | SG Motor Boizenburg | -- | -- | -- | -- | 47:68 | -21 | 27 | |
⇓ | Dömitzer SV 06 | -- | -- | -- | -- | 29:92 | -63 | 8 |
Pl. | ✘ | Kreisliga Parchim Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Siggelkower SV | 18 | 16 | 1 | 1 | 66:16 | 50 | 49 | ||
2 | SV Plate II | 18 | 9 | 6 | 3 | 41:24 | 17 | 33 | |||
3 | TSV Vietlübbe 1990 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45:30 | 15 | 33 | |||
4 | Parchimer FC III | 18 | 6 | 6 | 6 | 35:42 | -7 | 24 | |||
5 | Plauer FC II | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:30 | 0 | 23 | |||
6 | Lübzer SV II | 18 | 7 | 1 | 10 | 31:29 | 2 | 22 | |||
7 | ⇓ | FSV Wendisch Priborn | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:42 | -14 | 20 | ||
8 | ⇓ | SV Aufbau Parchim II | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:46 | -19 | 18 | ||
9 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24:45 | -21 | 16 | ||
10 | ⇓ | SV Spornitz/Dütschow II | 18 | 3 | 6 | 9 | 16:40 | -24 | 15 | ||
✔ | Kreisliga Parchim Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Goldenstädt | 18 | 15 | 1 | 2 | 47:20 | 27 | 46 | |||
2 | FC Aufbau Sternberg II | 18 | 13 | 3 | 2 | 48:19 | 29 | 42 | |||
3 | SV Dabel | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:18 | 24 | 38 | |||
4 | TSV Goldberg 02 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:27 | 16 | 28 | |||
5 | SV Karow | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:39 | -7 | 24 | |||
6 | SV Klinken | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:34 | -4 | 20 | |||
7 | ⇓ | TSV Dietselow | 18 | 6 | 2 | 10 | 45:50 | -5 | 20 | ||
8 | ⇓ | SV Crivitz II | 18 | 5 | 4 | 9 | 37:48 | -11 | 19 | ||
9 | ⇓ | SV Plate III | 18 | 3 | 4 | 11 | 29:52 | -23 | 13 | ||
10 | ⇓ | SV Neu Poserin | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:66 | -46 | 5 | ||
Pokal: - VfB Goldenstädt gewinnt Kreispokal WM im Finale gegen TSV Vietlübbe |
10.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SC AWO Hagenow 96 | 17 | — | — | — | 85:18 | 67 | 47 | ||
2 | SG Blau-Weiß Parum | 20 | — | — | — | 76:24 | 52 | 40 | |||
3 | AlBa 93 Boizenburg | 17 | — | — | — | 50:29 | 21 | 36 | |||
4 | TSV Empor Zarrentin II | 20 | — | — | — | 43:36 | 7 | 36 | |||
5 | SV Fortuna Pätow/Steegen | 20 | — | — | — | 51:42 | 9 | 30 | |||
6 | SV Grün-Weiß Setzin | 20 | — | — | — | 36:63 | -27 | 23 | |||
7 | SV Teldau | 20 | — | — | — | 36:50 | -14 | 22 | |||
8 | Wittenburger SV II | 20 | — | — | — | 31:62 | -31 | 21 | |||
9 | SV Traktor Zachun | 17 | — | — | — | 24:39 | -15 | 16 | |||
10 | ESV Hagenow II | 17 | — | — | — | 30:60 | -30 | 11 | |||
11 | Lassahner SV 90 | 20 | — | — | — | 23:62 | -39 | 11 | |||
Bemerkungen: - offene Spiele lagen vor Schiedsgericht. Entscheidungen nicht bekannt. Tabellenstand 27.05.1997 |
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 18 | -- | -- | -- | 46:28 | 18 | 36 | |
SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 18 | -- | -- | -- | 34:15 | 19 | 33 | ||
1.FC Wöbbelin | 18 | -- | -- | -- | 49:23 | 26 | 32 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 18 | -- | -- | -- | 30:28 | 2 | 28 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | -- | -- | -- | 31:27 | 4 | 27 | ||
SV Jugendlust 22 Blievenstorf | 18 | -- | -- | -- | 32:36 | -4 | 26 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | -- | -- | -- | 30:32 | -2 | 24 | ||
SG Redefin 66 | 18 | -- | -- | -- | 24:46 | -22 | 18 | ||
SV Borussia Bresegard | 18 | -- | -- | -- | 33:53 | -20 | 15 | ||
Traktor Moraas | 18 | -- | -- | -- | 15:36 | -21 | 14 |
11./12..Klasse
2./3.Kreisklassen nicht bekannt