Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Verbandsliga (5) –>Landesliga (6) —> Bezirksliga (7) —> Bezirksklasse (8) —> Kreisliga (9) –> 1.Kreisklasse (10) —> 2.Kreisklasse (11) (—> 3.Kreisklasse (12))
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis Borussia Berlin | 34 | 25 | 4 | 5 | 72:25 | 47 | 79 | ||
1.FC Union Berlin | 34 | 21 | 9 | 4 | 72:23 | 49 | 72 | ||
FC Energie Cottbus | 34 | 21 | 8 | 5 | 67:23 | 44 | 71 | ||
1.FC Dynamo Dresden | 34 | 19 | 10 | 5 | 46:23 | 23 | 67 | ||
FC Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:35 | 17 | 57 | ||
FC Sachsen Leipzig | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:45 | 5 | 50 | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 31:26 | 5 | 50 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 13 | 5 | 16 | 32:47 | -15 | 44 | ||
Reinickendorfer Füchse Berlin | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:33 | 3 | 43 | ||
Spandauer SV 1894 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:52 | -16 | 41 | ||
FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 8 | 16 | 10 | 35:37 | -2 | 40 | ||
FC Hertha 03 Zehlendorf | 34 | 9 | 12 | 13 | 31:47 | -16 | 39 | ||
FC Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 44:68 | -24 | 35 | ||
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:68 | -25 | 35 | ||
FSV Velten 1990 | 34 | 9 | 6 | 19 | 46:80 | -34 | 33 | ||
⇓ | Bischofswerdaer FV 1908 | 34 | 6 | 14 | 14 | 24:41 | -17 | 32 | |
⇓ | Hertha BSC Berlin II | 34 | 8 | 6 | 20 | 46:61 | -15 | 30 | |
⇓ | FSV Optik Rathenow | 34 | 4 | 8 | 22 | 20:49 | -29 | 20 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Charlottenburg | 32 | 18 | 8 | 6 | 64:33 | 31 | 62 | ||
VfB Lichterfelde | 32 | 19 | 5 | 8 | 67:37 | 30 | 62 | ||
Türkiyemspor Berlin | 32 | 20 | 2 | 10 | 62:39 | 23 | 62 | ||
Greifswalder SC 1926 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58:37 | 21 | 58 | ||
Motor Eberswalde | 32 | 15 | 9 | 8 | 51:39 | 12 | 54 | ||
Parchimer FC 92 | 32 | 14 | 9 | 9 | 60:34 | 26 | 51 | ||
Polizei SV Rostock | 32 | 13 | 12 | 7 | 59:46 | 13 | 51 | ||
1.FSV Schwerin | 32 | 14 | 6 | 12 | 59:60 | -1 | 48 | ||
1. FC Magdeburg | 32 | 10 | 10 | 12 | 46:59 | -13 | 40 | ||
Köpenicker SC | 32 | 10 | 9 | 13 | 51:52 | -1 | 39 | ||
1. FC Schwedt | 32 | 9 | 11 | 12 | 42:44 | -2 | 38 | ||
FC Anhalt Dessau | 32 | 10 | 8 | 14 | 46:60 | -14 | 38 | ||
SG Bornim | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:67 | -24 | 38 | ||
⇓ | SV SR Neustadt/Dosse | 32 | 9 | 7 | 16 | 43:65 | -22 | 34 | |
⇓ | 1. FC Wilmersdorf | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:58 | -19 | 33 | |
⇓ | BSV Brandenburg | 32 | 4 | 9 | 19 | 30:54 | -24 | 21 |
5.Klasse
✔ | Verbandsliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 21 | 3 | 6 | 99:36 | 63 | 66 | ||
FC Neubrandenburg | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:30 | 25 | 59 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:45 | 16 | 57 | ||
Sievershäger SV | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:32 | 24 | 56 | ||
SV Warnemünde 1949 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:47 | 12 | 50 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 13 | 5 | 12 | 46:55 | -9 | 44 | ||
SV Rot-Weiß Trinwillershagen | 30 | 10 | 9 | 11 | 50:56 | -6 | 39 | ||
Greifswalder SC II | 30 | 11 | 6 | 13 | 55:76 | -21 | 39 | ||
Schweriner SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 50:50 | 0 | 38 | ||
VfL Bergen 94 | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:48 | -1 | 38 | ||
SpVgg Hafen 1961 Rostock | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:41 | -1 | 36 | ||
TSG Wismar | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:54 | -6 | 36 | ||
TSV Friedland 1814 | 30 | 9 | 7 | 14 | 49:59 | -10 | 34 | ||
SV Tollensewerke Neubrandenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:57 | -24 | 29 | ||
SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 7 | 7 | 16 | 41:52 | -11 | 28 | ||
TSV Grün-Weiß Rostock 1895 | 30 | 6 | 2 | 22 | 39:90 | -51 | 20 |
6.Klasse
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Malchower SV | 26 | 19 | 4 | 3 | 71:27 | 44 | 61 | |
⇑ | FC Schönberg 95 | 26 | 14 | 6 | 6 | 62:30 | 32 | 48 | |
1.FSV Schwerin II | 26 | 13 | 6 | 7 | 56:42 | 14 | 45 | ||
Warnow Papendorf | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:41 | 2 | 38 | ||
Mecklenburger SV | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:36 | 3 | 37 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:43 | 0 | 36 | ||
Ribnitzer SV | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:50 | -7 | 35 | ||
SV Teterow | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:36 | -6 | 32 | ||
SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41:49 | -8 | 31 | ||
Neumühler SV 1946 | 26 | 10 | 1 | 15 | 38:63 | -25 | 31 | ||
SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 26 | 7 | 9 | 10 | 30:38 | -8 | 30 | ||
FSV Laage 07 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33:50 | -17 | 29 | ||
TSG Wismar II | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:33 | -7 | 27 | ||
FSV Krakow am See | 26 | 6 | 7 | 13 | 38:55 | -17 | 25 |
7.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 22 | 3 | 5 | 93:36 | 57 | 69 | ||
2 | Grabower FC v. 1908 | 30 | 18 | 8 | 4 | 83:34 | 49 | 62 | |||
3 | Schweriner SC II | 30 | 16 | 7 | 7 | 69:39 | 30 | 55 | |||
4 | Parchimer FC II | 30 | 15 | 7 | 8 | 67:33 | 34 | 52 | |||
5 | Brüeler SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 52:38 | 14 | 52 | |||
6 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 14 | 8 | 8 | 53:33 | 20 | 50 | |||
7 | Post SV 50 Ludwigslust | 30 | 13 | 8 | 9 | 33:30 | 3 | 47 | |||
8 | TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:41 | 5 | 43 | |||
9 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:41 | -10 | 37 | |||
10 | SV Plate | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 34 | |||
11 | TSV Goldberg 02 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:60 | -27 | 33 | |||
12 | SV Crivitz | 30 | 8 | 8 | 14 | 37:69 | -32 | 32 | |||
13 | Traktor Cambs | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:81 | -33 | 31 | |||
14 | Poeler SV 1923 | 30 | 8 | 5 | 17 | 44:66 | -22 | 29 | |||
15 | Lübzer SV | 30 | 4 | 13 | 13 | 21:37 | -16 | 25 | |||
16 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 3 | 4 | 23 | 34:89 | -55 | 13 | ||
8.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Groß Stieten | 30 | 23 | 7 | 0 | 78:22 | 56 | 76 | ||
2 | SV Klütz | 30 | 17 | 5 | 8 | 85:47 | 38 | 56 | |||
3 | Polizei SV Wismar | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:59 | 8 | 50 | |||
4 | FC Schönberg 95 II | 30 | 14 | 5 | 11 | 66:58 | 8 | 47 | |||
5 | SV Post Telekom Schwerin | 30 | 11 | 10 | 9 | 66:37 | 29 | 43 | |||
6 | SV Dassow 24 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:52 | 3 | 42 | |||
7 | SSG Schwerin-Görries | 30 | 10 | 10 | 10 | 41:41 | 0 | 40 | |||
8 | TSG Gadebusch | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:40 | 1 | 37 | |||
9 | Rehnaer SV | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:54 | 0 | 37 | |||
10 | Gostorfer SV | 30 | 9 | 10 | 11 | 52:56 | -4 | 37 | |||
11 | SKV Bobitz 1950 | 30 | 9 | 9 | 12 | 53:65 | -12 | 36 | |||
12 | Neumühler SV II | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:67 | -20 | 36 | |||
13 | SV Dalberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:51 | -8 | 35 | |||
14 | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 8 | 10 | 12 | 50:83 | -33 | 34 | |||
15 | SV Krusenhagen | 30 | 7 | 12 | 11 | 29:50 | -21 | 33 | |||
16 | ⇓ | Neuburger SV | 30 | 3 | 8 | 19 | 34:79 | -45 | 17 | ||
Umbenennungen: - SV Post Telekom Schwerin bis 11/1995 als SV Post Schwerin |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Stralendorf | 30 | 22 | 5 | 3 | 95:32 | 63 | 71 | ||
2 | ⇑ | MSV Pampow | 30 | 21 | 4 | 5 | 108:36 | 72 | 67 | ||
3 | Lübtheener SV Concordia | 30 | 19 | 6 | 5 | 62:30 | 32 | 63 | |||
4 | TSG Passow/Werder | 30 | 14 | 6 | 10 | 68:55 | 13 | 48 | |||
5 | SV Spornitz/Dütschow | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:63 | -15 | 42 | |||
6 | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | 11 | 8 | 11 | 58:50 | 8 | 41 | |||
7 | Rodenwalder SV Traktor | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:48 | 6 | 41 | |||
8 | Plauer FC 1912 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51:58 | -7 | 41 | |||
9 | Wittenburger SV | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:48 | -2 | 39 | |||
10 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 30 | 10 | 6 | 14 | 58:76 | -18 | 36 | |||
11 | FSV Strohkirchen | 30 | 10 | 5 | 15 | 54:63 | -9 | 35 | |||
12 | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:54 | -9 | 35 | |||
13 | SG Aufbau Boizenburg II | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:66 | -19 | 35 | |||
14 | SG Marnitz/Suckow | 30 | 7 | 8 | 15 | 49:71 | -22 | 29 | |||
15 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | 7 | 7 | 16 | 33:67 | -34 | 28 | |||
16 | ⇓ | SG Motor Boizenburg | 30 | 5 | 4 | 21 | 39:98 | -59 | 19 | ||
9.Klasse
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Leezener SV | 22 | -- | -- | -- | 76:33 | 43 | 51 | |
SG Carlow | 21 | -- | -- | -- | 62:23 | 39 | 46 | ||
Brüeler SV II | 22 | -- | -- | -- | 45:28 | 17 | 42 | ||
Schweriner SC III | 22 | -- | -- | -- | 52:28 | 24 | 40 | ||
SV Plate II | 22 | -- | -- | -- | 47:30 | 17 | 35 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 22 | -- | -- | -- | 44:30 | 14 | 32 | ||
SV Dabel | 22 | -- | -- | -- | 43:45 | -2 | 30 | ||
TSG Warin | 22 | -- | -- | -- | 45:46 | -1 | 28 | ||
Brüsewitzer SV II | 22 | -- | -- | -- | 33:55 | -22 | 27 | ||
SSG Schwerin Görries II | 21 | -- | -- | -- | 23:52 | -29 | 14 | ||
SV Crivitz II | 22 | -- | -- | -- | 21:59 | -38 | 14 | ||
SV Dalberg II | 22 | -- | -- | -- | 21:83 | -62 | 8 |
✘ | Kreisliga Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Post SV Ludwiglust II | 22 | -- | -- | -- | 49:20 | 29 | 47 | |
ESV 48 Hagenow | 22 | -- | -- | -- | 45:16 | 29 | 44 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 22 | -- | -- | -- | 38:32 | 6 | 37 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 22 | -- | -- | -- | 49:39 | 10 | 35 | ||
FSV Lindental Tessin | 22 | -- | -- | -- | 56:41 | 15 | 34 | ||
Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | -- | -- | -- | 47:38 | 9 | 32 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 22 | -- | -- | -- | 36:40 | -4 | 30 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 22 | -- | -- | -- | 28:45 | -17 | 25 | ||
Dömitzer SV 06 | 22 | -- | -- | -- | 35:58 | -23 | 25 | ||
Vellahner SV | 22 | -- | -- | -- | 32:42 | -10 | 24 | ||
⇓ | SG Blau-Weiß Parum | 22 | -- | -- | -- | 31:49 | -18 | 20 | |
⇓ | SV Teldau | 22 | -- | -- | -- | 34:53 | -19 | 14 |
10.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Lübstorf I | 20 | -- | -- | -- | 62:21 | 41 | 46 | |
⇑ | SV Mustin | 20 | -- | -- | -- | 58:24 | 34 | 34 | |
⇑ | VfB Goldenstädt | 20 | -- | -- | -- | 45:27 | 18 | 33 | |
⇑ | MSV Lübstorf II | 20 | -- | -- | -- | 49:36 | 13 | 32 | |
⇑ | Müsselmower SV | 20 | -- | -- | -- | 44:35 | 9 | 32 | |
FC Aufbau Sternberg II | 19 | -- | -- | -- | 40:31 | 9 | 31 | ||
SV Post-Telekom Schwerin II | 19 | -- | -- | -- | 35:31 | 4 | 31 | ||
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 20 | -- | -- | -- | 39:38 | 1 | 31 | |
⇑ | MSV Pampow II | 20 | -- | -- | -- | 29:40 | -11 | 24 | |
Traktor Zahrensdorf | 20 | -- | -- | -- | 18:85 | -67 | 9 | ? | |
SG Theodor Körner Lützow II | 20 | -- | -- | -- | 22:73 | -51 | 7 | ? |
✘ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessin/Zahrensdorf | 18 | — | — | — | 74:33 | 41 | 43 | |||
2 | SV Traktor Zachun | 17 | — | — | — | 40:23 | 17 | 38 | |||
3 | SV Borussia Bresegard | 18 | — | — | — | 38:33 | 5 | 33 | |||
4 | AlBa 93 Boizenburg | 18 | — | — | — | 45:25 | 20 | 30 | |||
5 | TSV Empor Zarrentin II | 18 | — | — | — | 34:28 | 6 | 26 | |||
6 | Steegen | 18 | — | — | — | 33:39 | -6 | 21 | |||
7 | Lassahner SV 90 | 18 | — | — | — | 32:35 | -3 | 18 | |||
8 | SV Grün-Weiß Setzin | 17 | — | — | — | 26:59 | -33 | 17 | |||
9 | Wittenburg II | 18 | — | — | — | 26:46 | -20 | 13 | |||
10 | ESV Hagenow II | 18 | — | — | — | 27:64 | -37 | 8 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 04.06.1996 - Tordifferenz unstimmig (-10) |
✘ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabower FC 1908 II | 19 | -- | -- | -- | 77:16 | 61 | 55 | ||
⇑ | SV 04 Groß Laasch | 20 | -- | -- | -- | 69:29 | 40 | 46 | |
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 20 | -- | -- | -- | 59:27 | 32 | 44 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 19 | -- | -- | -- | 40:39 | 1 | 27 | ||
SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 19 | -- | -- | -- | 51:46 | 5 | 24 | ||
SV Rotation Neu Kaliß II | 20 | -- | -- | -- | 38:45 | -7 | 23 | ||
FC Wöbbelin | 19 | -- | -- | -- | 38:47 | -9 | 22 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | -- | -- | -- | 31:43 | -12 | 18 | ||
SG Traktor Moraas von 1955 | 19 | -- | -- | -- | 25:49 | -24 | 16 | ||
SG Redefin 66 | 19 | -- | -- | -- | 38:50 | -12 | 15 | ||
SV Wöbbelin | 20 | -- | -- | -- | 15:79 | -64 | 9 |
11./12.Klasse
2./3.Kreisklassen nicht bekannt