Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Regionalliga (3) –> Oberliga-Nordost (4) —> Landesliga (5) —> Bezirksliga (6) —> Bezirksklasse (7) —> Kreisliga (8) –> 1.Kreisklasse (9) —> 2.Kreisklasse (10) (—> 3.Kreisklasse (11))
3.Klasse
✔ | Regionalliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 23 | 8 | 3 | 74:17 | 57 | 54:14 | |
FC Sachsen Leipzig | 34 | 20 | 11 | 3 | 63:24 | 39 | 51:17 | ||
1.FC Union Berlin | 34 | 18 | 11 | 5 | 75:36 | 39 | 47:21 | ||
Tennis Borussia Berlin | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:33 | 36 | 47:21 | ||
FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 18 | 8 | 8 | 66:34 | 32 | 44:24 | ||
Reinickendorfer Füchse | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:41 | 12 | 40:28 | ||
FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 14 | 8 | 54:40 | 14 | 38:30 | ||
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 11 | 15 | 8 | 52:48 | 4 | 37:31 | ||
FC Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:47 | 6 | 32:36 | ||
Hertha Zehlendorf | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:55 | -13 | 30:38 | ||
FC Berlin | 34 | 9 | 10 | 15 | 53:64 | -11 | 28:40 | ||
Bischofswerdaer FV 08 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:48 | -12 | 28:40 | ||
Spandauer SV | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:77 | -28 | 27:41 | ||
FSV Optik Rathenow | 34 | 7 | 12 | 15 | 36:55 | -19 | 26:42 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:56 | -23 | 26:42 | ||
Hertha BSC II | 34 | 9 | 6 | 19 | 42:70 | -28 | 24:44 | ||
⇓ | BSV Brandenburg | 34 | 8 | 1 | 25 | 34:82 | -48 | 17:51 | |
⇓ | Türkiyemspor Berlin | 34 | 5 | 6 | 23 | 26:83 | -57 | 16:52 |
4.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Velten 1990 | 30 | 21 | 5 | 4 | 76:37 | 39 | 47:13 | |
VfB Lichterfelde | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:25 | 43 | 44:16 | ||
1.FSV Schwerin | 30 | 16 | 7 | 7 | 81:52 | 29 | 39:21 | ||
Greifswalder SC 1926 | 30 | 15 | 9 | 6 | 72:48 | 24 | 39:21 | ||
SC Charlottenburg | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:30 | 18 | 35:25 | ||
FC Anhalt Dessau | 30 | 14 | 6 | 10 | 40:37 | 3 | 34:26 | ||
Motor Eberswalde | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:44 | 8 | 33:27 | ||
1.FC Schwedt | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:46 | -9 | 30:30 | ||
1.FC Wilmersdorf | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:54 | -7 | 29:31 | ||
PSV Rostock | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:56 | -5 | 26:34 | ||
Rot-Weiß Prenzlau | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:52 | -10 | 26:34 | ||
1.FC Magdeburg | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:53 | -3 | 25:35 | ||
SV SR Neustadt/Dosse | 30 | 8 | 8 | 14 | 45:56 | -11 | 24:36 | ||
⇓ | FC Neubrandenburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:53 | -9 | 23:37 | |
⇓ | Türkspor Berlin | 30 | 5 | 8 | 17 | 36:69 | -33 | 18:42 | |
⇓ | SV Preußen Berlin | 30 | 2 | 4 | 24 | 25:102 | -77 | 8:52 |
5.Klasse
✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 30 | 19 | 10 | 1 | 75:27 | 48 | 48:12 | |
F.C. Hansa Rostock II | 30 | 20 | 7 | 3 | 85:34 | 51 | 47:13 | ||
FC Pommern Stralsund | 30 | 16 | 9 | 5 | 69:42 | 27 | 41:19 | ||
Sievershäger SV 1950 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48:35 | 13 | 37:23 | ||
Torgelower SV Greif | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:54 | 1 | 33:27 | ||
TSG Wismar | 30 | 10 | 11 | 9 | 48:40 | 8 | 31:29 | ||
Tollensewerke Neubrandenburg | 30 | 10 | 10 | 10 | 46:44 | 2 | 30:30 | ||
RW Trinwillershagen | 30 | 8 | 13 | 9 | 48:45 | 3 | 29:31 | ||
SV Warnemünde | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:53 | -11 | 29:31 | ||
Greifswalder SC II | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:55 | -6 | 28:32 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30:41 | -11 | 27:33 | ||
TSV Grün-Weiß Rostock | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:54 | -8 | 26:34 | ||
Schweriner SC | 30 | 6 | 13 | 11 | 57:59 | -2 | 25:35 | ![]() |
|
⇓ | TSG Neustrelitz | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:68 | -26 | 20:40 | |
⇓ | Malchower SV 90 | 30 | 3 | 11 | 16 | 33:68 | -35 | 17:43 | |
⇓ | FC Neubrandenburg II | 30 | 2 | 8 | 20 | 22:76 | -54 | 12:48 |
6.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 17 | 9 | 4 | 59:21 | 38 | 43:17 | ||
2 | ⇑ | TSG Schönberg | 30 | 17 | 9 | 4 | 62:28 | 34 | 43:17 | ||
3 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 15 | 10 | 5 | 60:40 | 20 | 40:20 | ||
4 | ⇑ | SV Aufbau Sternberg | 30 | 12 | 11 | 7 | 46:37 | 9 | 35:25 | ||
5 | ⇑ | Mecklenburger SV | 30 | 10 | 14 | 6 | 41:36 | 5 | 34:26 | ||
6 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 30 | 10 | 12 | 8 | 53:36 | 17 | 32:28 | ||
7 | ⇑ | 1.FSV Schwerin II | 30 | 13 | 5 | 12 | 57:40 | 17 | 31:29 | ||
8 | ⇑ | TSG Wismar II | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:33 | 10 | 30:30 | ||
9 | ⇑ | SG Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:47 | -5 | 30:30 | ||
10 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:58 | -3 | 28:32 | |||
11 | TSV Empor Zarrentin | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:43 | -9 | 28:32 | |||
12 | SV Plate | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:51 | -17 | 28:32 | |||
13 | SV Crivitz | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:66 | -31 | 23:37 | |||
14 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 5 | 11 | 14 | 32:65 | -33 | 21:39 | |||
15 | Parchimer FC 92 II | 30 | 4 | 9 | 17 | 26:49 | -23 | 17:43 | |||
16 | Brüeler SV | 30 | 7 | 3 | 20 | 23:52 | -29 | 17:43 | |||
Umbenennungen: - TSG Schönberg ab 1995/96 als FC Schönberg 95 - SV Aufbau Sternberg ab 1995/96 als FC Aufbau Sternberg durch Abspaltung der FA |
7.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Schweriner SC II | 30 | — | — | — | 78:22 | 56 | 52:8 | ||
2 | ⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | — | — | — | 53:27 | 26 | 42:18 | ||
3 | ⇑ | Poeler SV 1923 | 30 | — | — | — | 71:28 | 43 | 41:19 | ||
4 | ⇑ | SV Traktor Cambs | 30 | — | — | — | 65:47 | 18 | 37:23 | ||
5 | SV Dassow 24 | 30 | — | — | — | 55:38 | 17 | 35:25 | |||
6 | SKV Bobitz 1950 | 30 | — | — | — | 55:57 | -2 | 33:27 | |||
7 | SV Klütz | 30 | — | — | — | 48:51 | -3 | 29:31 | |||
8 | TSG Gadebusch | 30 | — | — | — | 44:48 | -4 | 28:32 | |||
9 | SSG Schwerin-Görries | 30 | — | — | — | 37:39 | -2 | 27:33 | |||
10 | Gostorfer SV | 30 | — | — | — | 55:61 | -6 | 24:36 | |||
11 | SG Theodor Körner Lützow | 30 | — | — | — | 52:82 | -30 | 24:36 | |||
12 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 48:78 | -30 | 24:36 | |||
13 | SG Groß Stieten | 30 | — | — | — | 43:58 | -15 | 23:37 | |||
14 | Neuburger SV | 30 | — | — | — | 35:67 | -32 | 23:37 | |||
15 | Polizei SV Wismar | 30 | — | — | — | 50:67 | -17 | 21:39 | |||
16 | Rehnaer SV | 30 | — | — | — | 25:44 | -19 | 17:43 | |||
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grabower FC v. 1908 | 30 | — | — | — | 103:18 | 85 | 55:5 | |
⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | — | — | — | 64:25 | 39 | 43:17 | |
⇑ | Post SV Ludwigslust | 30 | — | — | — | 43:21 | 22 | 39:21 | |
⇑ | Lübzer SV | 30 | — | — | — | 59:35 | 24 | 36:24 | |
⇑ | TSV Goldberg 02 | 30 | — | — | — | 44:33 | 11 | 36:24 | |
SV Stralendorf | 30 | — | — | — | 44:34 | 10 | 35:25 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 59:41 | 18 | 32:28 | ||
Lübtheener SV Concordia | 30 | — | — | — | 55:42 | 13 | 32:28 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 30 | — | — | — | 62:68 | -6 | 27:33 | ||
SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | — | — | — | 22:51 | -29 | 23:35 | ||
Wittenburger SV | 30 | — | — | — | 36:67 | -31 | 23:37 | ||
Plauer FC 1912 | 30 | — | — | — | 33:46 | -13 | 22:36 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | — | — | — | 38:59 | -21 | 22:38 | ||
SG Motor Boizenburg | 30 | — | — | — | 42:64 | -22 | 21:39 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 30 | — | — | — | 29:78 | -49 | 16:44 | ||
⇓ | ESV 48 Hagenow | 30 | — | — | — | 28:79 | -51 | 16:44 |
8.Klasse
✘ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Post Schwerin | 22 | — | — | — | 70:14 | 38:6 | ||
⇑ | Neumühler SV II | 22 | — | — | — | 70:24 | 36:8 | ||
⇑ | SV Dalberg | 22 | — | — | — | 70:20 | 33:11 | ||
Leezener SV | 22 | — | — | — | 96:57 | 25:19 | |||
SV Plate II | 22 | — | — | — | 48:31 | 25:19 | |||
Brüeler SV II | 22 | — | — | — | 48:37 | 21:23 | |||
SV Dabel | 22 | — | — | — | 45:49 | 19:25 | |||
Schweriner SC III | 22 | — | — | — | 39:59 | 17:27 | |||
TSV „Turbine“ Schwerin | 22 | — | — | — | 34:73 | 16:28 | |||
SV Crivitz II | 22 | — | — | — | 34:88 | 12:32 | |||
Brüsewitzer SV II | 22 | — | — | — | 35:95 | 12:32 | |||
SV Rehna II | 22 | — | — | — | 20:73 | 10:34 |
✘ | Kreisliga Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | - | - | - | 76:45 | 31 | 40:12 | |
⇑ | FSV Strohkirchen | 26 | - | - | - | 74:36 | 38 | 38:14 | |
⇑ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | - | - | - | 62:24 | 38 | 35:17 | |
FSV Lindental/Tessin | 26 | - | - | - | 66:37 | 29 | 34:18 | ||
LSV Germania 04 Kummer | 26 | - | - | - | 45:24 | 21 | 34:18 | ||
SV Blau-Weiß Parum | 26 | - | - | - | 59:47 | 12 | 28:24 | ||
TSV Ludiwgslust II | 26 | - | - | - | 53:29 | 24 | 26:26 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 26 | - | - | - | 54:55 | -1 | 26:26 | ||
SV Möllenbeck 1948 | 26 | - | - | - | 41:60 | -19 | 23:29 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | - | - | - | 48:45 | 3 | 22:30 | ||
Vellahner SV | 26 | - | - | - | 48:71 | -23 | 20:32 | ||
Dömitzer SV 06 | 26 | - | - | - | 42:74 | -32 | 16:36 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 26 | - | - | - | 36:69 | -33 | 13:39 | ||
Wittenburger SV II | 26 | - | - | - | 28:115 | -87 | 7:45 |
✘ | Kreisliga Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Schönberg II | 24 | — | — | — | 70:26 | 44 | 37:11 | |
⇑ | SV Krusenhagen | 24 | — | — | — | 57:19 | 38 | 37:11 | |
Dargetzower SV 63 | 24 | — | — | — | 66:30 | 36 | 35:15 | ||
SV Eintracht Plüschow | 24 | — | — | — | 44:31 | 13 | 31:17 | ||
Mallentiner SV 64 | 24 | — | — | — | 59:39 | 20 | 30:18 | ||
Mecklenburger SV II | 24 | — | — | — | 29:20 | 9 | 27:21 | ||
FSV Testorf | 24 | — | — | — | 51:45 | 9 | 25:23 | ||
SV Blau-Weiß Grevesmühlen II | 24 | — | — | — | 41:35 | 6 | 21:27 | ||
SV Schiffahrt/Hafen Wismar II | 24 | — | — | — | 29:49 | -20 | 18:30 | ||
SG Zetor Benz | 24 | — | — | — | 33:66 | -33 | 17:29 | ||
SV Bad Kleinen | 24 | — | — | — | 35:44 | -9 | 16:32 | ||
Post SV Wismar | 24 | — | — | — | 27:55 | -28 | 15:31 | ||
Polizei SV Wismar II | 24 | — | — | — | 26:79 | -53 | 13:35 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | — | — | — | 33:66 | -33 | 12:36 |
9.Klasse
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Carlow | 29 | — | — | — | 109:18 | 91 | 51:7 | |
Teutonia Rastow | 29 | — | — | — | 82:38 | 44 | 43:15 | ||
TSG Warin | 29 | — | — | — | 78:43 | 35 | 42:16 | ||
SSG Schwerin Görries II | 29 | — | — | — | 56:46 | 10 | 39:19 | ||
SV Dalberg II | 29 | — | — | — | 71:59 | 12 | 36:22 | ||
SV Müsselmow | 28 | — | — | — | 65:54 | 11 | 34:22 | ||
SV Mustin | 28 | — | — | — | 50:26 | 24 | 30:26 | ||
VfB Goldenstädt | 29 | — | — | — | 53:47 | 6 | 27:31 | ||
MSV Lübstorf II | 29 | — | — | — | 50:53 | -3 | 26:32 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 29 | — | — | — | 51:63 | -12 | 26:32 | ||
ESV Schwerin | 28 | — | — | — | 53:69 | -16 | 25:31 | ||
Aufbau Sternberg II | 28 | — | — | — | 45:59 | -14 | 23:33 | ||
MSV Lübstorf I | 28 | — | — | — | 52:64 | -12 | 22:34 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 28 | — | — | — | 30:69 | -39 | 17:39 | ||
TSG Gadebusch II | 28 | — | — | — | 50:83 | -33 | 14:42 | ||
Traktor Zahrensdorf | 29 | — | — | — | 25:107 | -82 | 3:55 |
10./11.Klasse
2./3.Kreisklassen nicht bekannt