Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Oberliga-Nordost (3) —> Landesliga (4) —> Bezirksliga (5) —> Bezirksklasse (6) —> Kreisliga(7) –> 1.Kreisklasse (8) —> 2.Kreisklasse (9) (—> 3.Kreisklasse (10))
3.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | BSV Stahl Brandenburg | 28 | 21 | 3 | 4 | 78:26 | 52 | 45:11 | |
⇑ | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 28 | 20 | 4 | 4 | 72:28 | 44 | 44:12 | |
⇑ | Reinickendorfer Füchse | 28 | 17 | 6 | 5 | 50:26 | 24 | 40:16 | |
⇑ | FC Berlin | 28 | 18 | 3 | 7 | 53:25 | 28 | 39:17 | |
1.FC Schwedt | 28 | 14 | 8 | 6 | 49:26 | 23 | 36:20 | ||
⇑ | Spandauer SV 1894 | 28 | 15 | 4 | 9 | 58:42 | 16 | 34:22 | |
⇑ | FSV Optik Rathenow | 28 | 12 | 8 | 8 | 50:30 | 20 | 32:24 | |
FC Neubrandenburg | 28 | 11 | 7 | 10 | 37:40 | -3 | 29:27 | ||
Greifswalder SC 1926 | 28 | 9 | 9 | 10 | 41:40 | 1 | 27:29 | ||
1.FSV Schwerin | 28 | 8 | 6 | 14 | 53:64 | -11 | 22:34 | ||
SV SR Neustadt/Dosse | 28 | 6 | 7 | 15 | 43:59 | -16 | 19:37 | ||
FSV Velten 1990 | 28 | 8 | 3 | 17 | 40:71 | -31 | 19:37 | ||
FSV Rot-Weiß Prenzlau | 28 | 7 | 4 | 17 | 21:43 | -22 | 18:38 | ||
Bergmann-Borsig Berlin | 28 | 4 | 5 | 19 | 29:73 | -44 | 13:43 | ||
⇓ | F.C. Hansa Rostock II | 28 | 0 | 3 | 25 | 23:104 | -81 | 3:53 |
4.Klasse
✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | VfL Rostock | 30 | 19 | 7 | 4 | 61:30 | 31 | 45:15 | |
SV Rot-Weiß Trinwillershagen | 30 | 15 | 10 | 5 | 59:36 | 23 | 40:20 | ||
TSV 1860 Stralsund | 30 | 14 | 8 | 8 | 67:40 | 27 | 36:24 | ||
Greifswalder SC II | 30 | 15 | 6 | 9 | 60:43 | 17 | 36:24 | ||
TSG Wismar | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:30 | 14 | 34:26 | ||
Parchimer FC 92 | 30 | 10 | 13 | 7 | 50:35 | 15 | 33:27 | ||
Malchower SV 1990 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28:38 | -10 | 30:30 | ||
Warnemünder SV | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:54 | -16 | 29:31 | ||
FC Neubrandenburg II | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:39 | 2 | 28:32 | ||
SV Hafen 1961 Rostock | 30 | 11 | 6 | 13 | 29:39 | -10 | 28:32 | ||
TSV Grün-Weiß 1895 Rostock | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:35 | -5 | 26:34 | ||
Tollensewerke Neubrandenburg | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:53 | -18 | 25:35 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:56 | -7 | 24:36 | ||
⇓ | TSV 1814 Friedland | 30 | 5 | 13 | 12 | 26:40 | -14 | 23:37 | |
⇓ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:60 | -25 | 23:37 | |
⇓ | Mecklenburger SV | 30 | 3 | 14 | 13 | 38:62 | -24 | 20:40 |
5.Klasse
✘ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Schweriner SC | 30 | 24 | 2 | 4 | 85:23 | 62 | 50:10 | ||
2 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69:26 | 43 | 48:12 | |||
3 | 1.FSV Schwerin II | 30 | 12 | 11 | 7 | 44:31 | 13 | 35:25 | |||
4 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:48 | 3 | 35:25 | |||
5 | TSG Schönberg | 30 | 15 | 4 | 11 | 59:37 | 22 | 34:26 | |||
6 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:52 | -9 | 30:28 | |||
7 | Brüeler SV | 30 | 12 | 6 | 12 | 46:42 | 4 | 30:30 | |||
8 | Parchimer FC 92 II | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:51 | -9 | 29:31 | |||
9 | Neumühler SV 1946 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:51 | -9 | 29:31 | |||
10 | SV Aufbau Sternberg | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:51 | -16 | 26:34 | |||
11 | SV Crivitz | 30 | 6 | 14 | 10 | 33:50 | -17 | 26:34 | |||
12 | SV Plate | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:47 | -11 | 25:35 | |||
13 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:50 | -11 | 24:36 | |||
14 | ⇓ | Grabower SV 1908 | 30 | 7 | 8 | 15 | 42:59 | -17 | 22:38 | ||
15 | ⇓ | TSG Gadebusch | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:57 | -25 | 16:42 | ||
16 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 30 | 3 | 11 | 16 | 22:52 | -30 | 15:43 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 7 Tore Umbenennungen: - Grabower SV 1908 ab 1994/95 als Grabower FC von 1908 |
6.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Wismar II | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:21 | 47 | 45:15 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:39 | 21 | 41:19 | ||
Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:37 | 16 | 36:24 | ||
Schweriner SC II | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:39 | 3 | 36:24 | ||
SV Klütz | 30 | 13 | 9 | 8 | 54:38 | 16 | 35:25 | ||
Neuburger SV | 30 | 14 | 5 | 11 | 47:50 | -3 | 33:27 | ||
Polizei SV Wismar | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:51 | -4 | 32:28 | ||
Rehnaer SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:41 | 7 | 30:30 | ||
Gostorfer SV | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:48 | 6 | 30:30 | ||
FC Tiefbau Schwerin | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29:31 | ||
SV Dassow 24 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39:44 | -5 | 28:32 | ||
SKV Bobitz 1950 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57:57 | 0 | 26:34 | ||
SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:60 | -12 | 25:35 | ||
⇓ | Brüeler SV II | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:60 | -22 | 22:38 | |
⇓ | SV Post Schwerin | 30 | 4 | 11 | 15 | 29:57 | -28 | 19:41 | |
⇓ | SV Dalberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:68 | -37 | 13:47 |
✘ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Empor Zarrentin | 30 | -- | -- | -- | 63:32 | 31 | 40:20 | ||
2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | -- | -- | -- | 66:35 | 31 | 38:22 | |||
3 | SG Motor Boizenburg | 30 | -- | -- | -- | 65:44 | 20 | 38:22 | |||
4 | Lübzer SV | 30 | -- | -- | -- | 53:34 | 19 | 38:22 | |||
5 | Lübtheener SV Concordia | 30 | -- | -- | -- | 64:32 | 32 | 35:25 | |||
6 | MSV Pampow | 30 | -- | -- | -- | 84:52 | 32 | 34:26 | |||
7 | SV Stralendorf | 30 | -- | -- | -- | 55:39 | 19 | 34:26 | |||
8 | Post SV 1950 Ludwigslust | 30 | -- | -- | -- | 42:35 | 7 | 34:26 | |||
9 | Wittenburger SV Traktor | 30 | -- | -- | -- | 52:55 | -6 | 28:32 | |||
10 | Aufbau Boizenburg II | 30 | -- | -- | -- | 56:65 | -9 | 27:33 | |||
11 | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | -- | -- | -- | 42:51 | -12 | 25:35 | |||
12 | SV Spornitz/Dütschow | 30 | -- | -- | -- | 43:58 | -15 | 24:36 | |||
13 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | -- | -- | -- | 38:73 | -35 | 23:37 | |||
14 | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | -- | -- | -- | 29:51 | -19 | 21:39 | |||
15 | ⇓ | Leezener SV | 30 | -- | -- | -- | 63:118 | -58 | 20:40 | ||
16 | ⇓ | SV Blau-Weiß Lenzen | 30 | -- | -- | -- | 31:74 | -43 | 13:47 | ||
Bemerkungen: - Punkte und Tore unstimmig - Im Relegationsspielum den Verbleib in der Bezirksklasse schlug SV Rotation Neu Kaliß den Brüeler SV II mit 2:0 - Wittenburg und Lenzen wurden 2 Pluspunkte abgezogen und 2 Minuspunkte hinzugezählt. Bemerkungen: - Wittenburger SV Traktor ab 1994 als Wittenburger SV |
7.Klasse
✘ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 26 | -- | -- | -- | 88:44 | 41:11 | ||
SV Plate II | 26 | -- | -- | -- | 66:23 | 37:15 | |||
SV Dabel | 26 | -- | -- | -- | 77:39 | 37:15 | |||
Rehnaer SV II | 26 | -- | -- | -- | 59:42 | 30:22 | |||
SV Crivitz II | 26 | -- | -- | -- | 72:55 | 29:23 | |||
Schweriner SC III | 26 | -- | -- | -- | 54:57 | 28:24 | |||
Brüsewitzer SV II | 26 | -- | -- | -- | 51:45 | 27:25 | |||
⇓ | ESV Schwerin | 26 | -- | -- | -- | 46:44 | 27:25 | ||
⇓ | VfL Tiefbau Schwerin II | 26 | -- | -- | -- | 51:51 | 22:30 | ||
⇓ | SV Teutonia 23 Rastow | 26 | -- | -- | -- | 47:67 | 21:31 | ||
⇓ | SG Carlow | 26 | -- | -- | -- | 47:55 | 18:34 | ||
⇓ | MSV Lübstorf | 26 | -- | -- | -- | 43:73 | 15:37 | ||
⇓ | TSG Gadebusch II | 26 | -- | -- | -- | 35:79 | 15:37 | ||
⇓ | SV Dalberg II | 26 | -- | -- | -- | 41:45 | 11:41 |
✔ | Kreisliga Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Plauer FC 1912 | 18 | -- | -- | -- | 44:25 | 19 | 25:11 | |
SV Siggelkow | 18 | -- | -- | -- | 51:28 | 23 | 24:12 | ||
Parchimer FC 92 III | 18 | -- | -- | -- | 37:30 | 7 | 18:18 | ||
SG Marnitz/Suckow | 18 | -- | -- | -- | 33:28 | 5 | 18:18 | ||
Severiner SV Grün-Weiß 50 | 18 | -- | -- | -- | 21:20 | 1 | 18:18 | ||
TSG Passow/Werder | 18 | -- | -- | -- | 36:36 | 0 | 18:18 | ||
SG Spornitz/Dütschow II | 18 | -- | -- | -- | 23:27 | -4 | 18:18 | ||
TSV Vietlübbe 1990 | 18 | -- | -- | -- | 33:46 | -13 | 17:19 | ||
TSV Goldberg 02 II | 18 | -- | -- | -- | 31:34 | -3 | 15:21 | ||
Lübzer SV II | 18 | -- | -- | -- | 18:53 | -35 | 8:28 |
8.Klasse
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumühler SV II | 25 | -- | -- | -- | 69:25 | 44 | 39:11 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 25 | -- | -- | -- | 42:28 | 14 | 32:18 | ||
Schweriner SC IV | 25 | -- | -- | -- | 62:36 | 26 | 31:19 | ||
Mustiner SV | 25 | -- | -- | -- | 53:39 | 14 | 30:20 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 26 | -- | -- | -- | 46:53 | -7 | 28:24 | ||
TSG Warin | 26 | -- | -- | -- | 52:38 | 14 | 26:26 | ||
VfB Goldenstädt | 25 | -- | -- | -- | 45:69 | -24 | 23:27 | ||
Traktor Zahrensdorf | 25 | -- | -- | -- | 32:56 | -24 | 19:31 | ||
Petermännchen Pinnow | 27 | -- | -- | -- | 42:67 | -25 | 16:38 | ||
SV Post Telekom Schwerin II | 25 | -- | -- | -- | 29:61 | -32 | 12:38 |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 26 | - | - | - | 67:20 | 43:9 | ||
⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 26 | - | - | - | 60:31 | 42:10 | ||
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | - | - | - | 55:24 | 37:15 | ||
⇑ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 26 | - | - | - | 83:38 | 33:19 | ||
Post SV Ludwigslust II | 26 | - | - | - | 58:35 | 28:24 | |||
Dömitzer SV 06 | 26 | - | - | - | 49:46 | 27:25 | |||
SV Jahn Lanz | 26 | - | - | - | 43:34 | 25:27 | |||
SV 04 Groß Laasch | 26 | - | - | - | 54:57 | 25:27 | |||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | - | - | - | 45:34 | 24:28 | |||
Grabower SV 08 II | 26 | - | - | - | 48:38 | 24:28 | |||
SV Rotation Neu Kaliß II | 26 | - | - | - | 41:60 | 21:31 | |||
SV Blau-Weiß Polz II | 26 | - | - | - | 38:87 | 15:37 | |||
SV Wöbbelin | 26 | - | - | - | 30:68 | 11:24 | |||
Kremminer SV | 26 | - | - | - | 33:104 | 10:42 | |||
SV Blau-Weiß Lenzen II (zg) | 0 | - | - | - | 0:0 | 0:0 |
✔ | 1.Kreisklasse Parchim | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 18 | — | — | — | 61:27 | 34 | 33:3 | |||
2 | ⇑ | SV Klinken | 18 | — | — | — | 65:31 | 34 | 25:11 | |||
3 | SV Neu Poserin | 18 | — | — | — | 57:49 | 8 | 22:14 | ||||
4 | TSV Diestelow 1960 | 18 | — | — | — | 42:46 | -4 | 14:22 | ||||
5 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 18 | — | — | — | 34:46 | -12 | 14:22 | ||||
6 | GW Broock | 18 | — | — | — | 35:45 | -10 | 13:23 | ||||
7 | FSV Wendisch Priborn | 18 | — | — | — | 29:79 | -50 | 5:31 | ||||
✔ | 1.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | |||||||||
Vellahner SV | 18 | 11 | 6 | 1 | 72:19 | 53 | 28:8 | ||
18 | |||||||||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 18 |
9./10.Klasse
2./3.Kreisklassen nicht bekannt