Ligastruktur: Bundesliga (1) —> 2.Bundesliga (2) —> Oberliga-Nordost (3) —> Landesliga (4) —> Bezirksliga (5) —> Bezirksklasse (6) —> Kreisliga (7) —> 1.Kreisklasse (8) (—> 2.Kreisklasse (9) —> 3.Kreisklasse (10))
3.Klasse
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Tennis Borussia Berlin | 32 | 27 | 5 | 0 | 107:23 | 84 | 59:5 | |
BSV Stahl Brandenburg | 32 | 19 | 8 | 5 | 74:32 | 42 | 46:18 | ||
Eisenhüttenstädter FC | 32 | 16 | 12 | 4 | 57:37 | 20 | 44:20 | ||
FC Berlin | 32 | 20 | 2 | 10 | 94:61 | 33 | 42:22 | ||
PSV PCK 90 Schwedt | 32 | 17 | 8 | 7 | 61:41 | 20 | 42:22 | ||
SV Post Telekom Neubrandenburg | 32 | 11 | 10 | 11 | 57:54 | 3 | 32:32 | ||
Spandauer SV 1894 | 32 | 11 | 9 | 12 | 51:62 | -11 | 31:33 | ||
Greifswalder SC 1926 | 32 | 11 | 7 | 14 | 46:56 | -10 | 29:35 | ||
F.C. Hansa Rostock II | 32 | 10 | 7 | 14 | 45:46 | -1 | 28:36 | ||
Bergmann-Borsig Berlin | 32 | 10 | 7 | 15 | 64:63 | 1 | 27:37 | ||
FSV Optik Rathenow | 32 | 9 | 8 | 15 | 41:48 | -7 | 26:38 | ||
Reinickendorfer Füchse | 32 | 8 | 10 | 14 | 41:59 | -18 | 26:38 | ||
FSV Rot-Weiß Prenzlau | 32 | 6 | 14 | 12 | 33:55 | -22 | 26:38 | ||
FSV Velten 1990 | 32 | 8 | 8 | 16 | 42:73 | -31 | 24:40 | ||
⇓ | FV Motor Eberswalde | 32 | 7 | 7 | 18 | 40:68 | -28 | 21:43 | |
⇓ | Spandauer BC 06 | 32 | 6 | 9 | 17 | 44:77 | -33 | 21:43 | |
⇓ | FC Victoria 91 Frankfurt | 32 | 6 | 8 | 18 | 43:85 | -42 | 20:44 |
4.Klasse
✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | 1.FSV Schwerin | 32 | 23 | 8 | 1 | 106:32 | 74 | 54:10 | |
TSV 1860 Stralsund | 32 | 19 | 9 | 4 | 84:33 | 51 | 47:17 | ||
TSG Wismar | 32 | 20 | 7 | 5 | 66:20 | 46 | 47:17 | ||
Parchimer FC 92 | 32 | 15 | 10 | 7 | 59:41 | 18 | 40:24 | ||
Malchower SV 90 | 32 | 14 | 11 | 7 | 66:48 | 18 | 39:25 | ||
Greifswalder SC II | 32 | 16 | 6 | 10 | 62:50 | 12 | 38:26 | ||
VfL Rostock | 32 | 14 | 9 | 9 | 62:47 | 15 | 37:27 | ||
SV Warnemünde 1949 | 32 | 12 | 11 | 9 | 49:51 | -2 | 35:29 | ||
SV Hafen Rostock 61 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48:43 | 5 | 32:32 | ||
TSG Neustrelitz | 32 | 8 | 15 | 9 | 52:62 | -10 | 31:33 | ||
TSV Grün-Weiß Rostock | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:53 | -9 | 28:36 | ||
Tollensewerke Neubrandenburg | 32 | 9 | 8 | 15 | 61:68 | -7 | 26:38 | ||
TSV 1814 Friedland | 32 | 7 | 10 | 15 | 37:52 | -15 | 24:40 | ||
Mecklenburger SV | 32 | 7 | 10 | 15 | 27:53 | -26 | 24:40 | ||
⇓ | ESV Lok Greifswald | 32 | 7 | 5 | 20 | 37:82 | -45 | 19:45 | |
⇓ | FSV Laage 07 | 32 | 6 | 4 | 22 | 41:96 | -55 | 16:48 | |
⇓ | Lok Pasewalk | 32 | 2 | 3 | 27 | 33:103 | -70 | 7:57 |
5.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 22 | 5 | 3 | 88:32 | 56 | 49:11 | ||
2 | Schweriner SC | 30 | 19 | 7 | 4 | 73:34 | 39 | 45:15 | |||
3 | SV Schiffahrt/Hafen Rostock | 30 | 16 | 9 | 5 | 71:36 | 35 | 41:19 | |||
4 | TSG Schönberg | 30 | 13 | 8 | 9 | 56:52 | 4 | 34:26 | |||
5 | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 55:46 | 9 | 32:28 | |||
6 | 1.FSV Schwerin II | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:53 | 1 | 30:30 | |||
7 | Grabower FC 1908 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54:57 | -3 | 30:30 | |||
8 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:53 | -9 | 30:30 | |||
9 | SV Plate | 30 | 8 | 12 | 10 | 36:35 | 1 | 28:32 | |||
10 | SV Crivitz | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:52 | -12 | 26:34 | |||
11 | TSG Gadebusch | 30 | 7 | 11 | 12 | 37:56 | -19 | 25:35 | |||
12 | Brüeler SV | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:48 | -16 | 23:37 | |||
13 | TSV Goldberg 02 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33:58 | -25 | 23:37 | |||
14 | SV Aufbau Sternberg | 30 | 7 | 8 | 15 | 48:60 | -12 | 22:38 | |||
15 | ⇓ | Lübzer SV | 30 | 6 | 9 | 15 | 24:45 | -21 | 21:39 | ||
16 | ⇓ | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32:60 | -28 | 21:39 | ||
6.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neumühler SV 1946 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72:40 | 32 | 43:17 | |
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:31 | 30 | 39:21 | |
VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:35 | 19 | 39:21 | ||
Poeler SV 1923 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:53 | 14 | 35:25 | ||
Neuburger SV | 30 | 15 | 4 | 11 | 66:55 | 11 | 34:26 | ||
TSG Wismar II | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:27 | 8 | 34:26 | ||
Gostorfer SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:42 | 10 | 32:28 | ||
SV Dassow 24 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:36 | 8 | 32:28 | ||
FC Tiefbau Schwerin | 30 | 11 | 8 | 11 | 51:49 | 2 | 30:30 | ||
SV Dalberg | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:36 | 1 | 28:32 | ||
SV Post Schwerin | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:50 | 2 | 27:33 | ||
Polizei SV Wismar | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:60 | -23 | 25:35 | ||
SV Traktor Cambs | 30 | 8 | 8 | 14 | 48:64 | -16 | 24:36 | ||
Schweriner SC II | 30 | 6 | 11 | 13 | 55:73 | -18 | 23:37 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß Grevesmühlen II | 30 | 7 | 4 | 19 | 31:63 | -32 | 18:42 | |
⇓ | Dargetzower SV 63 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:79 | -48 | 17:43 |
✘ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Parchimer FC 92 II | 30 | — | — | — | 84:14 | 70 | 52:8 | ||
2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | — | — | — | 63:26 | 37 | 45:15 | |||
3 | TSV Empor Zarrentin | 30 | — | — | — | 71:50 | 21 | 38:22 | |||
4 | SG Motor Boizenburg | 30 | — | — | — | 64:39 | 25 | 35:25 | |||
5 | SV Stralendorf | 30 | — | — | — | 52:36 | 16 | 35:25 | |||
6 | Lübtheener SV Concordia | 30 | — | — | — | 39:30 | 9 | 34:26 | |||
7 | Wittenburger SV Traktor | 30 | — | — | — | 43:46 | -3 | 32:28 | |||
8 | SV Spornitz 09 | 30 | — | — | — | 55:45 | 10 | 29:31 | |||
9 | SV Blau-Weiß Lenzen | 30 | — | — | — | 45:51 | -6 | 28:32 | |||
10 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | — | — | — | 38:51 | -13 | 27:33 | |||
11 | Post SV Ludwigslust | 30 | — | — | — | 36:51 | -15 | 27:33 | |||
12 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 52:55 | -3 | 26:34 | |||
13 | SG Aufbau Boizenburg II | 30 | — | — | — | 37:53 | -16 | 22:38 | |||
14 | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 30:55 | -25 | 20:40 | |||
15 | ⇓ | ESV 48 Hagenow | 30 | — | — | — | 36:66 | -30 | 19:41 | ||
16 | ⇓ | LSV Germania 04 Kummer | 30 | — | — | — | 28:85 | -57 | 13:47 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 20 Tore. Punktedifferenz fehlen 4 Punkte Umbenennungen: - SV Spornitz 09 ab 26.11.1993 als SV Spornitz/Dütschow |
7.Klasse
✔ | Kreisliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Rehnaer SV | 24 | — | — | — | 87:22 | 65 | 41:7 | |
⇑ | Leezener SV | 24 | — | — | — | 79:36 | 43 | 37:11 | |
⇑ | Brüeler SV II | 24 | — | — | — | 66:30 | 36 | 35:13 | |
SG Theodor Körner Lützow | 24 | — | — | — | 75:47 | 28 | 35:13 | ||
SV Plate II | 24 | — | — | — | 53:46 | 7 | 27:21 | ||
TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 24 | — | — | — | 41:40 | 1 | 26:22 | ||
VfL Tiefbau Schwerin II | 24 | — | — | — | 38:46 | -8 | 25:23 | ||
Schweriner SC III | 24 | — | — | — | 40:34 | 6 | 22:26 | ||
SV Teutonia 23 Rastow | 24 | — | — | — | 41:63 | -22 | 19:29 | ||
Brüsewitzer SV II | 24 | — | — | — | 46:74 | -28 | 17:31 | ||
SV Dabel | 24 | — | — | — | 44:64 | -20 | 16:32 | ||
SG Carlow | 24 | — | — | — | 27:70 | -43 | 6:42 | ||
MSV Lübstorf | 24 | — | — | — | 23:88 | -65 | 6:42 |
8.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Land | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Crivitz II | 22 | — | — | — | 65:32 | 33 | 32:12 | ||
Rehnaer SV II | 22 | — | — | — | 47:29 | 18 | 28:16 | ||
SV Dalberg II | 22 | — | — | — | 44:45 | -1 | 26:18 | ||
TSG Gadebusch II | 22 | — | — | — | 44:42 | 2 | 24:20 | ||
SV Mustin | 22 | — | — | — | 50:48 | 2 | 23:21 | ||
Schweriner SC IV | 22 | — | — | — | 38:35 | 3 | 22:22 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 22 | — | — | — | 40:40 | 0 | 21:23 | ||
TSG Warin | 22 | — | — | — | 46:47 | -1 | 21:23 | ||
Neumühler SV | 22 | — | — | — | 40:44 | -4 | 21:23 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 22 | — | — | — | 31:42 | -11 | 18:26 | ||
VfB Goldenstädt | 22 | — | — | — | 39:49 | -10 | 17:27 | ||
SV Traktor Zahrensdorf | 22 | — | — | — | 29:60 | -31 | 11:33 |
✘ | 1.Kreisklasse Hagenow Vorrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Rodenwalder SV Traktor | 17 | 16 | 1 | 0 | 64:9 | 55 | 33:1 | |
SV Traktor Zachun | 17 | — | — | — | 55:24 | 31 | 25:9 | ||
TSV 1860 Neuhaus | 17 | — | — | — | 41:13 | 28 | 25:9 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 17 | — | — | — | 72:37 | 35 | 24:10 | ||
Vellahner SV | 17 | — | — | — | 55:31 | 24 | 24:10 | ||
Lassahner SV 90 | 17 | — | — | — | 49:24 | 25 | 23:11 | ||
FSV Lindental Tessin | 17 | — | — | — | 49:31 | 18 | 23:11 | ||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 17 | — | — | — | 52:30 | 22 | 21:13 | ||
Sückauer SV 66 | 17 | — | — | — | 40:28 | 12 | 20:14 | ||
Wittenburger SV Traktor II | 17 | — | — | — | 43:31 | 12 | 19:15 | ||
FSV Strohkirchen | 17 | — | — | — | 48:38 | 10 | 18:16 | ||
ESV 48 Hagenow II | 17 | — | — | — | 22:33 | -11 | 12:22 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 17 | — | — | — | 24:50 | -26 | 9:25 | ||
SG Tessin/Kuhlenfeld | 17 | — | — | — | 29:66 | -37 | 8:26 | ||
Lübtheener SV Concordia II | 17 | — | — | — | 24:57 | -33 | 7:27 | ||
SG Redefin 66 | 17 | — | — | — | 14:66 | -52 | 7:27 | ||
Kuhstorfer SV | 17 | — | — | — | 26:64 | -38 | 4:30 | ||
SG Grün-Weiß Setzin | 17 | — | — | — | 17:93 | -76 | 4:30 |
✔ | 1.Kreisklasse Hagenow Meisterrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Rodenwalder SV Traktor | ||||||||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | |||||||||
✔ | 1.Kreisklasse Hagenow Platzierungsrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Lindental Tessin | 11 | 20:2 | |||||||
FSV Strohkirchen | 11 | 19:3 | |||||||
Wittenburger SV Traktor II | 11 | 19:3 | |||||||
SV Pritzier-Schwechow 49 | 11 | 16:6 | |||||||
Lübtheener SV Concordia II | 11 | 13:9 | |||||||
ESV 48 Hagenow II | 11 | 10:12 | |||||||
Kuhstorfer SV | 11 | 10:12 | |||||||
Sückauer SV 66 | 11 | 8:14 | |||||||
SG Tessin/Kuhlenfeld | 11 | 6:16 | |||||||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 11 | 5:17 | |||||||
SG Redefin 66 | 11 | 4:18 | |||||||
SG Grün-Weiß Setzin | 11 | 0 | 1 | 10 | 1:21 |
1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Möllenbeck 1948 | 22 | - | - | - | 67:32 | 34:10 | |||
SV JL 1922 Blievenstorf | 22 | - | - | - | 63:25 | 33:11 | |||
Post SV Ludwigslust II | 22 | - | - | - | 49:27 | 33:11 | |||
SV 04 Groß Laasch | 21 | - | - | - | 47:26 | 30:12 | |||
SV Jahn Lanz | 21 | - | - | - | 27:18 | 25:17 | |||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 22 | - | - | - | 40:36 | 25:19 | |||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 22 | - | - | - | 43:36 | 22:22 | |||
SV Blau-Weiß Polz II | 21 | - | - | - | 46:47 | 21:21 | |||
Dömitzer SV 06 | 21 | - | - | - | 50:42 | 20:22 | |||
SV Blau-Weiß Lenzen II | 21 | - | - | - | 35:29 | 20:22 | |||
SV Rotation Neu Kaliß II | 22 | - | - | - | 27:67 | 12:32 | |||
Wöbbeliner SV | 22 | - | - | - | 27:62 | 11:33 | |||
Kremminer SV | 21 | - | - | - | 25:57 | 8:34 | |||
Grabower SV 1908 II | 22 | - | - | - | 34:76 | 8:36 |
9./10.Klasse
2./3.Kreisklassen nicht bekannt