Ligastruktur: Bundesliga (1)—> 2.Bundesliga (2) —> Oberliga-Nordost (3) —> Landesliga (4) —> Bezirksliga (5) —> Bezirksklasse (6) —> 1.Kreisklasse (7) —> 2.Kreisklasse (8) (—> 3.Kreisklasse (9))
3.Klasse
✔ | Oberliga Nordost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Berlin | 34 | 25 | 7 | 2 | 97:15 | 82 | 57:11 | ||
Greifswalder SC 1926 | 34 | 22 | 8 | 4 | 73:36 | 37 | 52:16 | ||
Bergmann-Borsig Berlin | 34 | 21 | 9 | 4 | 86:36 | 50 | 51:17 | ||
Tennis Borussia Berlin | 34 | 20 | 7 | 7 | 75:28 | 47 | 47:21 | ||
FV Motor Eberswalde | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 12 | 41:27 | ||
Eisenhüttenstädter FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:42 | 16 | 39:29 | ||
SV Post Telekom Neubrandenburg | 34 | 15 | 8 | 11 | 56:42 | 14 | 38:30 | ||
FSV PCK 90 Schwedt | 34 | 13 | 12 | 9 | 51:40 | 11 | 38:30 | ||
Spandauer SV | 34 | 15 | 6 | 13 | 59:57 | 2 | 36:32 | ||
Reinickendorfer Füchse | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:47 | -1 | 35:33 | ||
FC Victoria 91 Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 53:62 | -9 | 33:35 | ||
Spandauer BC 06 | 34 | 12 | 8 | 14 | 52:57 | -5 | 32:36 | ||
⇓ | SV Stahl Henningsdorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 49:72 | -23 | 26:42 | |
Rot-Weiß Prenzlau | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:66 | -24 | 25:43 | ||
⇓ | Wacker 04 Berlin | 34 | 5 | 11 | 18 | 40:76 | -36 | 21:47 | |
⇓ | BFC Preussen | 34 | 7 | 7 | 20 | 29:66 | -37 | 21:47 | |
⇓ | SV Hafen Rostock | 34 | 4 | 6 | 24 | 25:73 | -48 | 15:54 | |
⇓ | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 34 | 2 | 2 | 30 | 27:115 | -88 | 6:62 |
4.Klasse
✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 23 | 7 | 0 | 102:14 | 88 | 53:7 | |
1.FSV Schwerin | 30 | 21 | 6 | 3 | 91:31 | 60 | 48:12 | ||
TSG Neustrelitz | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:33 | 26 | 38:22 | ||
TSV 1860 Stralsund | 30 | 14 | 10 | 6 | 63:48 | 15 | 38:22 | ||
VfL 1990 Rostock | 30 | 13 | 11 | 6 | 75:45 | 30 | 37:23 | ||
TSG Wismar | 30 | 15 | 7 | 8 | 65:40 | 25 | 37:23 | ||
TSV 1895 Rostock | 30 | 15 | 5 | 10 | 62:45 | 17 | 35:25 | ||
ESV Greifswald | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:54 | -3 | 31:29 | ||
Malchower SV 90 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:56 | -12 | 28:32 | ||
TSV 1814 Friedland | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:53 | -4 | 25:35 | ||
SpVgg. Lok Pasewalk | 30 | 9 | 4 | 17 | 49:82 | -33 | 22:38 | ||
FSV Laage 07 | 30 | 6 | 9 | 15 | 45:74 | -29 | 21:39 | ||
SV Tollense Neubrandenburg | 30 | 6 | 9 | 15 | 47:78 | -31 | 21:39 | ||
⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 43:93 | -50 | 18:42 | |
⇓ | VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 4 | 8 | 18 | 36:89 | -53 | 16:44 | |
⇓ | Schweriner SC | 30 | 3 | 6 | 21 | 20:66 | -46 | 12:48 |
5.Klasse
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Mecklenburger SV | 30 | 21 | 5 | 4 | 82:37 | 45 | 47:13 | ||
2 | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 30 | 18 | 10 | 2 | 92:33 | 59 | 46:14 | |||
3 | VfL Schwerin | 30 | 15 | 8 | 7 | 63:42 | 21 | 38:22 | |||
4 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 14 | 6 | 10 | 63:41 | 22 | 34:26 | |||
5 | Grabower SV 1908 | 30 | 12 | 9 | 9 | 65:54 | 11 | 33:27 | |||
6 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51:41 | 10 | 33:27 | |||
7 | SV Crivitz | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:33 | 14 | 32:28 | |||
8 | SV Krakow am See | 30 | 11 | 10 | 9 | 62:53 | 9 | 32:28 | |||
9 | SV Plate | 30 | 11 | 10 | 9 | 47:38 | 9 | 32:28 | |||
10 | TSG Schönberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:48 | -3 | 28:32 | |||
11 | SV Aufbau Sternberg | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:56 | -18 | 28:32 | |||
12 | 1.FSV Schwerin II | 30 | 9 | 7 | 14 | 51:75 | -24 | 25:35 | |||
13 | TSV Goldberg 02 | 30 | 8 | 8 | 14 | 47:54 | -7 | 24:36 | |||
14 | Lübzer SV | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:61 | -28 | 22:38 | |||
15 | Brüeler SV | 30 | 6 | 6 | 18 | 36:56 | -20 | 18:42 | |||
16 | ⇓ | ESV 48 Hagenow | 30 | 2 | 4 | 24 | 18:118 | -100 | 8:52 | ||
Umbenennungen: - VfL Schwerin FA Anschluß an Schweriner SC - TSV Goldberg 02 bis 08.11.1991 als SSV Aufbau Goldberg |
6.Klasse
✔ | Bezirksklasse West Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG Gadebusch | 30 | 20 | 4 | 6 | 81:43 | 38 | 44:16 | ||
2 | Brüsewitzer SV 1948 | 30 | 20 | 4 | 6 | 67:30 | 37 | 44:16 | |||
3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 30 | 18 | 6 | 6 | 69:42 | 27 | 42:18 | |||
4 | Neumühler SV 1946 | 30 | 18 | 5 | 7 | 83:50 | 33 | 41:19 | |||
5 | Poeler SV 1923 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55:32 | 23 | 41:19 | |||
6 | FC Tiefbau Schwerin | 30 | 14 | 6 | 10 | 64:44 | 20 | 34:26 | |||
7 | SV Dassow 24 | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:40 | 11 | 31:29 | |||
8 | SV Traktor Cambs | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:73 | -21 | 28:32 | |||
9 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:52 | -8 | 27:33 | |||
10 | Neuburger SV | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:61 | -14 | 27:33 | |||
11 | TSG Wismar II | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:47 | -3 | 25:35 | |||
12 | SV Dalberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:51 | -10 | 24:36 | |||
13 | Gostorfer SV | 30 | 7 | 8 | 15 | 43:57 | -14 | 22:38 | |||
14 | Dargetzower SV 63 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40:77 | -37 | 22:38 | |||
15 | ⇓ | Rehnaer SV | 30 | 9 | 3 | 18 | 40:55 | -15 | 21:39 | ||
16 | ⇓ | SV Dabel | 30 | 3 | 1 | 26 | 34:101 | -67 | 7:53 | ||
✘ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Aufbau Parchim 1970 | 30 | — | — | — | 73:25 | 48 | 50:10 | ||
2 | SV Blau-Weiß 90 Parchim | 30 | — | — | — | 81:40 | 41 | 42:18 | |||
3 | TSV Empor Zarrentin | 30 | — | — | — | 78:40 | 38 | 38:22 | |||
4 | MSV Pampow | 30 | — | — | — | 49:43 | 6 | 35:23 | |||
5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | — | — | — | 52:45 | 7 | 35:25 | |||
6 | SV Spornitz 09 | 30 | — | — | — | 55:48 | 7 | 34:26 | |||
7 | Post SV 50 Ludwigslust | 30 | — | — | — | 47:35 | 12 | 32:28 | |||
8 | SV Stralendorf | 30 | — | — | — | 40:46 | -6 | 29:29 | |||
9 | Lübtheener SV | 30 | — | — | — | 40:39 | 1 | 28:32 | |||
10 | SV Blau-Weiß Lenzen | 30 | — | — | — | 41:50 | -9 | 28:32 | |||
11 | Wittenburger SV Traktor | 30 | — | — | — | 54:53 | 1 | 26:34 | |||
12 | SV Rotation Neu Kaliß | 30 | — | — | — | 40:49 | -9 | 26:34 | |||
13 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 30 | — | — | — | 38:49 | -11 | 24:35 | |||
14 | SG Aufbau Boizenburg II | 30 | — | — | — | 42:61 | -19 | 20:40 | |||
15 | ⇓ | SV Möllenbeck | 30 | — | — | — | 24:82 | -58 | 15:53 | ||
16 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | — | — | — | 19:82 | -63 | 6:52 | ||
Bemerkungen: - Tor- und Punktedifferenz unstimmig |
7.Klasse
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Post Schwerin | 22 | 18 | 3 | 1 | 80:22 | 58 | 39:5 | |
⇑ | Schweriner SC II | 22 | 17 | 2 | 3 | 74:21 | 53 | 36:8 | |
TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | 14 | 4 | 4 | 68:30 | 38 | 32:12 | ||
FSV Schwerin III | 22 | — | — | — | 61:50 | 11 | 27:17 | ||
Brüeler SV II | 22 | — | — | — | 46:25 | 21 | 25:19 | ||
Leezener SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 73:72 | 1 | 22:22 | ||
SV Plate II | 22 | — | — | — | 40:45 | -5 | 20:24 | ||
SV Crivitz II | 22 | — | — | — | 47:54 | -7 | 20:24 | ||
SV Zahrensdorf | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:59 | -27 | 15:29 | ||
Hydraulik Schwerin | 22 | — | — | — | 43:71 | -28 | 14:30 | ||
Spgg Warin/Ventschow | 22 | — | — | — | 25:63 | -38 | 8:36 | ||
SV Mustin | 22 | — | — | — | 22:99 | -77 | 6:38 | ||
SV Aufbau Sternberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 24 | — | — | — | 95:20 | 75 | 47:7 | |
⇑ | Brüsewitzer SV II | 24 | — | — | — | 57:37 | 20 | 32:16 | |
Rehnaer SV II | 24 | — | — | — | 62:39 | 23 | 30:18 | ||
⇑ | SV Teutonia Rastow 23 | 24 | — | — | — | 56:36 | 20 | 30:18 | |
⇑ | SG Carlow | 24 | — | — | — | 51:45 | 6 | 29:19 | |
⇑ | FC Tiefbau Schwerin II | 24 | — | — | — | 46:36 | 10 | 27:21 | |
⇑ | MSV Lübstorf | 24 | — | — | — | 36:49 | -13 | 21:27 | |
TSG Gadebusch | 24 | — | — | — | 44:53 | -9 | 19:29 | ||
TSV „Turbine“ Schwerin | 24 | — | — | — | 30:46 | -16 | 18:30 | ||
SV Dalberg II | 24 | — | — | — | 38:61 | -23 | 18:30 | ||
VfB Goldenstädt | 24 | — | — | — | 27:68 | -41 | 19:30 | ||
SG Schlagsdorf 91 | 24 | — | — | — | 28:45 | -17 | 17:31 | ||
Neumühler SV II | 24 | — | — | — | 32:67 | -35 | 12:36 |
✘ | 1.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodenwalder SV Traktor | 18 | — | — | — | 77:20 | 57 | 31:5 | ||
⇑ | SG Motor Boizenburg | 18 | — | — | — | 58:11 | 47 | 31:5 | |
TV 1860 Neuhaus | 18 | — | — | — | 69:37 | 32 | 28:8 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 18 | — | — | — | 67:44 | 23 | 18:18 | ||
FSV Lindental Tessin | 18 | — | — | — | 48:52 | -4 | 18:18 | ||
SV Traktor Zachun | 18 | — | — | — | 35:47 | -12 | 16:20 | ||
FSV Strohkirchen | 18 | — | — | — | 46:66 | -20 | 12:24 | ||
Wittenburger SV Traktor II | 18 | — | — | — | 27:53 | -26 | 12:24 | ||
Sückauer SV 66 | 18 | — | — | — | 33:65 | -32 | 11:25 | ||
ESV 48 Hagenow II | 18 | — | — | — | 18:72 | -54 | 3:33 |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 22 | — | — | — | 61:27 | 34 | 33:11 | |
SV 04 Groß Laasch | 22 | — | — | — | 69:32 | 37 | 32:12 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 22 | — | — | — | 55:32 | 23 | 31:13 | ||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | — | — | — | 49:30 | 19 | 27:17 | ||
Post SV Ludwigslust II | 22 | — | — | — | 47:32 | 15 | 24:20 | ||
Kremminer SV | 22 | — | — | — | 47:41 | 6 | 23:21 | ||
SV Jahn Lanz | 22 | — | — | — | 36:33 | 3 | 22:22 | ||
SV Blau-Weiß Lenzen II | 22 | — | — | — | 56:46 | 10 | 21:23 | ||
SV Wöbbelin | 22 | — | — | — | 41:62 | -21 | 18:26 | ||
Grabower SV 1908 II | 22 | — | — | — | 49:66 | -17 | 17:27 | ||
Dömitzer SV 06 I | 22 | — | — | — | 33:53 | -20 | 15:29 | ||
Dömitzer SV 06 II | 22 | — | 1 | 21 | 20:105 | -85 | 1:43 |
8.Klasse
✘ | 2.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vellahner SV | 14 | -- | -- | -- | 59:23 | 36 | 26:2 | ||
Lassahner SV 90 | 14 | -- | -- | -- | 41:20 | 21 | 19:9 | ||
SV Traktor Pritzier | 14 | -- | -- | -- | 40:27 | 13 | 17:11 | ||
Kuhstorfer SV | 14 | -- | -- | -- | 47:35 | 12 | 17:11 | ||
SG Redefin 66 | 14 | -- | -- | -- | 34:29 | 5 | 13:15 | ||
Lübtheener SV | 14 | -- | -- | -- | 33:40 | -7 | 13:15 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 14 | -- | -- | -- | 22:52 | -32 | 5:23 | ||
SV Grün-Weiß Setzin | 14 | -- | -- | -- | 16:67 | -51 | 2:26 |