Ligastruktur 1990/91: DDR-Oberliga (1) —> Nordost-Liga (2) —> Bezirksliga (3) —> Bezirksklasse (4) —> 1.Kreisklasse (5)—> 2.Kreisklasse (6) —> 3.Kreisklasse (7)
1.Klasse | Tabellen DDR-Oberliga 1990/91
✔ | DDR-Oberliga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | F.C.Hansa Rostock | 26 | 13 | 9 | 4 | 44:25 | 19 | 35:17 | |
⇑ | 1.FC Dynamo Dresden | 26 | 12 | 8 | 6 | 48:28 | 20 | 32:20 | |
⇑ | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 11 | 9 | 6 | 30:26 | 4 | 31:21 | |
⇑ | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:31 | 9 | 29:23 | |
⇑ | Chemnitzer FC | 26 | 9 | 11 | 6 | 24:23 | 1 | 29:23 | |
⇑ | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 12 | 4 | 10 | 41:36 | 5 | 28:24 | |
1.FC Lokomotive Leipzig | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:33 | 4 | 28:24 | ||
BSV Stahl 1950 Brandenburg | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:31 | 3 | 27:25 | ||
Eisenhüttenstädter FC Stahl | 26 | 7 | 12 | 7 | 29:25 | 4 | 26:26 | ||
1.FC Magdeburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:32 | 2 | 26:26 | ||
FC Berlin | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:39 | -14 | 22:30 | ||
FC Sachsen 1990 Leipzig | 26 | 6 | 10 | 10 | 23:38 | -15 | 22:30 | ||
⇓ | FC Energie Cottbus | 26 | 3 | 10 | 13 | 21:38 | -17 | 16:36 | |
⇓ | FC Vorwärts/Victoria 91 Frankfurt/O. | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:54 | -25 | 13:39 |
2.Klasse | Tabellen NOFV-Liga 1990/91
✔ | Nordost-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Union Berlin | 30 | 16 | 10 | 4 | 68:30 | 38 | 42:18 | ||
⇓ | SV Chemie 90 Guben | 30 | 15 | 11 | 4 | 53:36 | 17 | 41:19 | |
BSV Rotation Berlin | 30 | 17 | 5 | 8 | 64:38 | 26 | 39:21 | ||
FV Fortschritt Bischofswerda | 30 | 16 | 7 | 7 | 45:27 | 18 | 39:21 | ||
Pankower FV BB Berlin | 30 | 14 | 10 | 6 | 60:36 | 24 | 38:22 | ||
Mecklenburger SV Post Neubrandenburg | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:37 | 10 | 35:25 | ||
SG Aktivist SP Hoyerswerda | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:35 | 10 | 34:26 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 30 | 10 | 12 | 8 | 36:31 | 5 | 32:28 | ||
FC Stahl Henningsdorf | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:47 | 1 | 32:28 | ||
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 30 | 8 | 15 | 7 | 34:35 | -1 | 31:29 | ||
Greifswalder SC 1921 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:42 | -5 | 29:31 | ||
SpVgg. Hafen Rostock 1961 | 30 | 6 | 11 | 13 | 21:38 | -17 | 23:37 | ||
FSV Rot-Weiß Prenzlau | 30 | 5 | 11 | 14 | 36:54 | -18 | 21:39 | ||
SV Motor 1909 Eberswalde | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:51 | -20 | 21:39 | ||
⇓ | Polizei SV 90 Schwerin | 30 | 8 | 4 | 18 | 43:75 | -32 | 20:40 | |
⇓ | TSV Stralsund 1860 | 30 | 1 | 1 | 28 | 14:70 | -56 | 3:57 |
3.Klasse | Tabellen Bezirksliga Schwerin und Rostock 1990/91
✔ | Bezirksliga Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 26 | 18 | 4 | 4 | 80:29 | 51 | 40:12 | |
⇑ | FSV Laage 1907 | 26 | 18 | 3 | 5 | 48:32 | 16 | 39:13 | |
⇑ | VfL Grün-Gold Güstrow | 26 | 15 | 6 | 5 | 71:41 | 30 | 36:16 | |
⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:35 | 7 | 30:22 | |
SSV Einheit 1898 Perleberg | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:40 | 16 | 29:23 | ||
⇑ | SV Schweriner Kabelwerk | 26 | 9 | 11 | 6 | 29:28 | 1 | 29:23 | |
SV Grün-Weiß Schwerin | 26 | 10 | 9 | 7 | 47:47 | 0 | 29:23 | ||
VfL Tiefbau Schwerin | 26 | 8 | 10 | 8 | 52:47 | 5 | 26:26 | ||
SV Grün-Rot Wittenberge 1990 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:48 | -11 | 24:28 | ||
TSV Lokomotive Bützow | 26 | 10 | 2 | 14 | 46:46 | 0 | 22:30 | ||
SV Eiche 05 Weisen | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:42 | -7 | 22:30 | ||
SV Plate | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:43 | -9 | 21:31 | ||
Hagenower SpG. 1991 | 26 | 3 | 4 | 19 | 24:83 | -59 | 10:42 | ||
SV Aufbau Sternberg | 26 | 2 | 3 | 21 | 24:64 | -40 | 7:45 |
✔ | Bezirksliga Rostock | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Wismar | 26 | 17 | 5 | 4 | 66:29 | 37 | 39:13 | |
⇑ | ESV Greifswald | 26 | 16 | 6 | 4 | 71:28 | 43 | 38:14 | |
⇑ | TSV Grün-Weiß Rostock 1895 | 26 | 12 | 12 | 2 | 54:24 | 30 | 36:16 | |
⇑ | Polizei SV Rostock | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:34 | 30 | 33:19 | |
SG Motor Neptun Rostock | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:35 | 17 | 32:20 | ||
TSV 1860 Stralsund II | 26 | 10 | 11 | 5 | 58:43 | 15 | 31:21 | ||
SV Rot-Weiß Trinwillershagen | 26 | 13 | 5 | 8 | 57:46 | 11 | 31:21 | ||
SV Warnowwerft Warnemünde 1949 | 26 | 8 | 10 | 8 | 48:53 | -5 | 26:26 | ||
SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 26 | 9 | 6 | 11 | 44:39 | 5 | 24:28 | ||
⇓ | SV Hafen Rostock 1961 II | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:71 | -37 | 19:33 | |
Greifswalder SC 1921 II | 26 | 5 | 8 | 13 | 38:50 | -12 | 18:34 | ||
SV Erdöl/Erdgas Grimmen | 26 | 4 | 8 | 14 | 23:42 | -19 | 16:36 | ||
UFC Arminia Rostock | 26 | 5 | 4 | 17 | 35:75 | -40 | 14:38 | ||
Bad Doberaner SV 1990 | 26 | 1 | 5 | 20 | 19:94 | -75 | 7:45 |
Fussballchronik.com ist ein nichtkommerzielles privates Projekt. Ich verzichte bewusst darauf die Seite mit Werbung zu versehen, denn hier sollen die ehemaligen Erfolge der regionalen Mannschaften im Vordergrund stehen.
Wenn dir meine Arbeit oder dir die Seite gefällt, kannst du mir mit einem virtuellen Kaffee DANKE sage. Manchmal trinke ich gerne auch einen zweiten 🙂 (Zahlung erfolgt via Paypal)
4.Klasse | Tabellen Bezirksklassen Schwerin und Rostock Staffel 4 1990/91
✔ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SSV Aufbau Goldberg | 26 | — | — | — | 73:29 | 44 | 42:10 | ||
2 | ⇑ | TSV Lokomotive Güstrow | 26 | — | — | — | 68:27 | 41 | 39:13 | ||
3 | ⇑ | SV Crivitz | 26 | — | — | — | 49:30 | 19 | 35:17 | ||
4 | ⇑ | Brüeler SV | 26 | — | — | — | 38:30 | 8 | 30:22 | ||
5 | SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | — | — | — | 37:32 | 5 | 30:22 | |||
6 | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | — | — | — | 40:36 | 4 | 30:22 | |||
7 | SV Spornitz 09 | 26 | — | — | — | 39:35 | 4 | 28:24 | |||
8 | TSG Gadebusch | 26 | — | — | — | 57:53 | 4 | 27:25 | |||
9 | Neumühler SV 1946 | 26 | — | — | — | 38:49 | -11 | 20:32 | |||
10 | ⇓ | VfL Tiefbau Schwerin II | 26 | — | — | — | 45:52 | -7 | 19:33 | ||
11 | SV Traktor Cambs | 26 | — | — | — | 37:48 | -11 | 19:33 | |||
12 | SV Dalberg | 26 | — | — | — | 26:48 | -22 | 18:34 | |||
13 | SV Klein Belitz 1923 | 26 | — | — | — | 28:63 | -35 | 14:38 | |||
14 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 26 | — | — | — | 27:70 | -43 | 13:39 | |||
Umbenennungen: - VfL Tiefbau Schwerin II ab 1991/92 als VfL Schwerin II |
✔ | Bezirksklasse Schwerin Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | — | — | — | 48:21 | 27 | 41:11 | ||
2 | ⇑ | Grabower SV 1908 | 26 | — | — | — | 61:28 | 33 | 40:12 | ||
3 | ⇑ | SV Krakow am See | 26 | — | — | — | 50:30 | 20 | 35:17 | ||
4 | ⇑ | Lübzer SV | 26 | — | — | — | 43:30 | 13 | 30:22 | ||
5 | SC Hertha 1915 Karstädt | 26 | — | — | — | 48:36 | 12 | 30:22 | |||
6 | Post SV 50 Ludwigslust | 26 | — | — | — | 47:42 | 5 | 26:26 | |||
7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | — | — | — | 43:36 | 7 | 25:27 | |||
8 | SV Blau-Weiß Lenzen | 26 | — | — | — | 38:38 | 0 | 25:27 | |||
9 | Lübtheener SV | 26 | — | — | — | 35:41 | -6 | 24:28 | |||
10 | SV Blau-Weiß 69 Parchim II | 26 | — | — | — | 41:52 | -11 | 21:31 | |||
11 | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | — | — | — | 45:57 | -12 | 21:31 | |||
12 | Wittenburger SV Traktor | 26 | — | — | — | 39:41 | -2 | 20:32 | |||
13 | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | — | — | — | 23:36 | -13 | 20:32 | |||
14 | SV Möllenbeck 1948 | 26 | — | — | — | 12:86 | -74 | 6:46 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlt 1 Tor |
✘ | Bezirksklasse Rostock Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Mecklenburger SV | 26 | — | — | — | 58:27 | 31 | 39:13 | ||
2 | ⇑ | TSG Schönberg | 26 | — | — | — | 64:33 | 31 | 37:15 | ||
3 | Kröpeliner SV 47 | 26 | — | — | — | 55:32 | 23 | 35:17 | |||
4 | ⇑ | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 26 | — | — | — | 63:30 | 33 | 34:18 | ||
5 | SV Dassow 24 | 26 | — | — | — | 52:26 | 26 | 34:18 | |||
6 | SV Wittenbeck | 26 | — | — | — | 42:35 | 7 | 23:23 | |||
7 | Steilküste Rerik | 26 | — | — | — | 54:38 | 16 | 27:24 | |||
8 | Empor Kühlungsborn | 26 | — | — | — | 48:42 | 6 | 26:26 | |||
9 | Poeler SV 1923 | 26 | — | — | — | 29:38 | -9 | 26:26 | |||
10 | TSG Wismar II | 26 | — | — | — | 30:46 | -16 | 22:30 | |||
11 | Dargetzower SV 63 | 26 | — | — | — | 40:60 | -20 | 20:32 | |||
12 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | — | — | — | 30:57 | -27 | 16:36 | |||
13 | Gostorfer SV | 26 | — | — | — | 41:71 | -30 | 10:42 | |||
14 | TSG Neubukow | 26 | — | — | — | 19:90 | -71 | 8:44 | |||
Bemerkungen: - Punktedifferenz fehlen 7 Punkte |
5.Klasse | Tabellen KFA – 1.Kreisklassen 1990/91
✔ | 1.Kreisklasse Hagenow | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 22 | — | — | — | 96:25 | 71 | 41:3 | |
Rodenwalder SV Traktor | 22 | — | — | — | 80:27 | 53 | 31:13 | ||
TV 1860 Neuhaus | 22 | — | — | — | 72:40 | 32 | 31:13 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | — | — | — | 62:44 | 18 | 26:18 | ||
SG Motor Boizenburg | 21 | — | — | — | 55:37 | 18 | 23:19 | ||
SV Traktor Zachun | 22 | — | — | — | 55:49 | 6 | 21:23 | ||
FSV Lindental Tessin | 22 | — | — | — | 62:54 | 6 | 20:24 | ||
Wittenburger SV Traktor II | 21 | — | — | — | 41:62 | -21 | 18:24 | ||
ESV 48 Hagenow II | 21 | — | — | — | 43:71 | -28 | 18:24 | ||
FSV Strohkirchen | 22 | — | — | — | 52:85 | -33 | 16:28 | ||
Vellahner SV | 21 | — | — | — | 33:68 | -35 | 12:30 | ||
SV Traktor Pritzier | 22 | — | — | — | 32:96 | -64 | 3:41 |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 04 Groß Laasch | |||||||||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | |||||||||
Kremminer SV | |||||||||
LSV Germania 04 Kummer | |||||||||
SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | |||||||||
Post SV Ludwigslust II |
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | ||||||||
Dömitzer SV 06 | |||||||||
SV Jahn Lanz | |||||||||
Grabower SV 1908 II | |||||||||
SV Blau-Weiß Lenzen II | |||||||||
SV Rotation Neu Kaliß II |
6.Klasse | Tabellen KFA – 2.Kreisklassen 1990/91
nicht bekannt
6.Klasse | Tabellen KFA – 3.Kreisklassen 1990/91
nicht bekannt
weitere Saison´s der Zeitepoche
1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92
Danke all denen die mich bei meiner Recherche unterstützt haben, die vielen aktiven und ehemaligen Spielern, Trainer, Fans oder andersweitig dem Sport zugewandten, die vielen Zeitzeugen oder deren Nachfahren die ich aufgrund von Artikeln in der SVZ gefunden habe und auch Chronik UFC Arminia Rostock | Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken | Landesbibliothek MV in Schwerin | Stadtbibliothek Lübeck | Stadtarchiv Schwerin | Rügen-Fußball
fussball-in-schwerin.de | fussballchronik.com | f-i-s.info | fc-schwerin.de | schweriner-fussball.de
Offizielle Verbandsseiten:
Landesfußballverband MV | KFV Schwerin-Nordwestmecklenburg | KFV Westmecklenburg
Diese Seite ist erreichbar unter fussball-in-schwerin.de | fussballchronik.com | f-i-s.info | fc-schwerin.de | schweriner-fussball.de