1.Klasse
✔ | Bezirksliga Lübeck-Mecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweriner FC 03 | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:18 | 34 | 24:4 | ||
Phönix Lübeck | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:23 | 19 | 18:10 | ||
VfR Lübeck | 14 | 8 | 0 | 6 | 40:27 | 13 | 16:12 | ||
Lübecker SV | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:18 | 2 | 15:13 | ||
Oldesloer SV | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:36 | -11 | 11:17 | ||
Rostocker FC 95 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24:44 | -20 | 10:18 | ||
VfL Schwerin | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | 10:18 | ||
FC Germania 1904 Wismar | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:42 | -23 | 8:20 |
2.Klasse
✔ | Mecklenburg | Gauklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parchimer SC v. 1913 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40:14 | 26 | 26:6 | ||
VfR Rostock | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:22 | 15 | 20:12 | ||
Schweriner FC 03 II | 16 | 8 | 3 | 5 | 44:22 | 22 | 19:13 | ||
Lübzer SV | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:26 | 3 | 17:15 | ||
Rostock 99 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:36 | -4 | 17:15 | ||
VfB Wismar | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:28 | -8 | 15:17 | ||
Güstrower SV | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:37 | 3 | 14:18 | ||
Warnemünder SV | 16 | 4 | 5 | 7 | 25:34 | -9 | 13:19 | ||
Seminar Sportverein Neukloster | 16 | 1 | 1 | 14 | 14:62 | -48 | 3:29 |
3.Klasse
✘ | Kreis Parchim | 1.Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parchimer SC v. 1913 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:2 | 17 | 13:2 | ||
SV Plau I | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 11:3 | ||
Lübzer SV II | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:9 | 11 | 8:6 | ||
Röbeler FC v. 1911 I | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:14 | 2 | 6:8 | ||
VfR Goldberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:32 | -26 | 2:14 | ||
Malchower SV I | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:28 | -26 | 0:14 |
✔ | Kreis Schwerin | 1.Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Schwerin III | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:2 | 23 | 12:0 | ||
VfB Wismar II | 6 | 15:9 | 6 | 7:5 | |||||
Schweriner FC 03 IV | 6 | 13:10 | 3 | 7:5 | |||||
FC Germania 1904 Wismar II | 6 | 14:10 | 4 | 6:6 | |||||
VfL Neukloster | 6 | 15:14 | 1 | 6:6 | |||||
Schweriner FC 03 III | 6 | 9:16 | -7 | 4:8 | |||||
Schweriner Sportverein von 1924 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0:12 |
✘ | Kreis Grabow | 1.Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dömitzer FC v. 06 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:4 | ||||
SV Victoria Ludwigslust von 1905 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18:4 | ||||
Boizenburger Ballspiel-Club von 1911 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:5 | ||||
Grabower SV von 1908 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | ||||
SV Obotrit Ludwigslust von 1923 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | ||||
VfB Wittenburg | 11 | 0 | 2 | 9 | 2:20 | ||||
Eldena | 12 | 0 | 1 | 11 | 1:23 |
4.Klasse
✔ | Kreis Parchim | 2.Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parchimer SC v. 1913 III | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 6:2 | ||
Lübzer SV III | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6:6 | ||
FC Concordia Wendisch-Priborn | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 5:3 | ||
FC Fortuna Ganzlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 4:2 | ||
SV Plau II | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1:7 |
✔ | Kreis Grabow | 2.Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Victoria Ludwigslust von 1905 II | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | ||||
FC Neukallis-Heiddorf I | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | ||||
SV Hagenow-Heide von 1920 I | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | ||||
SV Kuhstorf-Eichhof I | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | ||||
VfB Wittenburg II | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 | ||||
SV Obotrit Ludwigslust von 1923 II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:20 |
5.Klasse
✔ | Kreis Schwerin | 3.Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vfl Schwerin VI | 3 | 17:5 | 12 | 4:2 | |||||
Vfl Schwerin V | 3 | 10:1 | 9 | 4:2 | |||||
Schweriner FC 03 IV | 3 | 6:6 | 0 | 4:2 | |||||
Schwerin FC 03 VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | -21 | 0:6 |
✘ | Lübeck | 3.Kreisklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phönix Lübeck 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 52:35 | 17 | 20:4 | ||
Gleichendorf | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:23 | 7 | 15:9 | ||
Schlutup | 12 | 5 | 4 | 3 | 41:31 | 10 | 14:10 | ||
VfL Eutin 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:22 | 2 | 11:13 | ||
Grevesmühlen | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:20 | 1 | 11:13 | ||
Lübecker SV 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:38 | -11 | 10:14 | ||
VfR Lübeck 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15:51 | -36 | 3:21 |
6.Klasse
✔ | Lübeck | 4.Kreisklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phönix Lübeck 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51:12 | 39 | 22:2 | ||
? | 12 | 9 | 1 | 2 | 44:12 | 32 | 19:5 | ||
Schönberg 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43:30 | 13 | 13:11 | ||
Weißenrode | 12 | 6 | 0 | 6 | 42:36 | 6 | 12:12 | ||
Lübecker SV | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:34 | -13 | 9:15 | ||
Schlutup 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:42 | -17 | 9:15 | ||
VfR Lübeck 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0:0 | ||
VfL Eutin 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0:0 |
7.Klasse
✘ | Lübeck | 5.Kreisklasse | Sp | Sp | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phönix Lübeck 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 59:19 | 40 | 17:7 | ||
Rücknitz 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:16 | 19 | 17:7 | ||
Reinfeld 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 35:20 | 15 | 15:9 | ||
Timmendorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:7 | 17 | 10:2 | ||
Dassow | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:37 | -11 | 10:14 | ||
Lübecker SV 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:42 | -27 | 6:18 | ||
Selmsdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:24 | -11 | 4:8 | ||
Schönberg 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:26 | -16 | 3:9 | ||
VfL Lübeck 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:31 | -26 | 0:0 |