Pl. | Mecklenburg 1.Klasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner FC 03 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Techniker FC Corso Strelitz | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Rostocker FC 1895 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Internationaler FC Rostock | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | FC Alemania 03 Rostock | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | FC Vorwärts 04 Schwerin | - | - | - | - | - | - | - | |||
Schweriner FC 03 qualifizierte sich durch den Staffelsieg für die Deutsche Meisterschaften. Im Viertelfinale traf man vor heimischen Publikum auf Altonaer FC 93 und verlor 1:6 |