Pl. | ✘ | Mecklenburg 1.Klasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Techniker FC Corso Strelitz | 7 | 7 | 0 | 0 | 40:11 | 29 | 14:0 | |||
2 | Rostocker FC 1895 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:12 | 8 | 12:2 | |||
3 | Schweriner FC 03 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:7 | 15 | 10:4 | |||
4 | FC Vorwärts 04 Schwerin | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:18 | -4 | 6:8 | |||
5 | FC Alemania 03 Rostock | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:33 | -16 | 6:8 | |||
6 | Internationaler FC Rostock | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 4:10 | |||
7 | FC Germania 1904 Wismar | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:25 | -15 | 2:12 | |||
8 | FC 1906 Güstrow | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:39 | -25 | 2:12 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 15 Tore |