✔ | Mecklenburg 1.Klasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner FC 03 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43:16 | 27 | 21:7 | |||
2 | Techniker FC Corso Strelitz | 14 | 10 | 1 | 3 | 49:19 | 30 | 21:7 | |||
3 | Rostocker FC 1895 | 14 | 10 | 0 | 4 | 32:33 | -1 | 20:8 | |||
4 | FC 1900 Warnemünde | 14 | 6 | 0 | 8 | 30:34 | -4 | 12:16 | |||
5 | FC Vorwärts 04 Schwerin | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 12:16 | |||
6 | Internationaler FC Rostock | 14 | 5 | 0 | 9 | 17:33 | -16 | 10:18 | |||
7 | FV 1906 Güstrow | 14 | 5 | 0 | 9 | 24:34 | -10 | 10:18 | |||
8 | FC Alemania 03 Rostock | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:41 | -21 | 6:22 | |||
Zwischen dem Schweriner FC 03 und dem Techniker FC Corso Strelitz wurde ein Entscheidungsspiel für die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft ausgetragen. Schwerin 03 gewann 2:1 und traf im Viertelfinale zu Hause auf FV Holstein Kiel, gegen die man erst in der Verlängerung 2:3 verloren hat.
Foto zeigt Schweriner FC 1903 Mannschaft die in der Vorrunde zur Norddeutschen Meisterschaft 1908 gegen Kiel antrat.