-
gegründet: 17.04.1990 als Umbenennung von SG Dynamo Schwerin
-
Nachfolgeverein: 01.07.1991 Fusion mit SV Grün-Weiß Schwerin zum 1.FSV Schwerin
-
sportliche Erfolge: Meisterschaften/Staffelsieger: 0 | Pokalsieger: 0 | Aufstiege: 0 | Abstiege:
Ligazugehörigkeitgedrucktes Materialbewegte Bilder
1990/91 | 2.Liga | 15.Platz
1989/90 | 2.Liga | 14.Platz
✔ | Nordost-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Union Berlin | 30 | 16 | 10 | 4 | 68:30 | 38 | 42:18 | ||
⇓ | SV Chemie 90 Guben | 30 | 15 | 11 | 4 | 53:36 | 17 | 41:19 | |
BSV Rotation Berlin | 30 | 17 | 5 | 8 | 64:38 | 26 | 39:21 | ||
FV Fortschritt Bischofswerda | 30 | 16 | 7 | 7 | 45:27 | 18 | 39:21 | ||
Pankower FV BB Berlin | 30 | 14 | 10 | 6 | 60:36 | 24 | 38:22 | ||
Mecklenburger SV Post Neubrandenburg | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:37 | 10 | 35:25 | ||
SG Aktivist SP Hoyerswerda | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:35 | 10 | 34:26 | ||
FSV Lok Altmark Stendal | 30 | 10 | 12 | 8 | 36:31 | 5 | 32:28 | ||
FC Stahl Henningsdorf | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:47 | 1 | 32:28 | ||
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 30 | 8 | 15 | 7 | 34:35 | -1 | 31:29 | ||
Greifswalder SC 1921 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:42 | -5 | 29:31 | ||
SpVgg. Hafen Rostock 1961 | 30 | 6 | 11 | 13 | 21:38 | -17 | 23:37 | ||
FSV Rot-Weiß Prenzlau | 30 | 5 | 11 | 14 | 36:54 | -18 | 21:39 | ||
SV Motor 1909 Eberswalde | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:51 | -20 | 21:39 | ||
⇓ | Polizei SV 90 Schwerin | 30 | 8 | 4 | 18 | 43:75 | -32 | 20:40 | |
⇓ | TSV Stralsund 1860 | 30 | 1 | 1 | 28 | 14:70 | -56 | 3:57 |
✔ | DDR-Liga Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 34 | 22 | 9 | 3 | 80:30 | 50 | 53:15 | |
1.FC Union Berlin | 34 | 18 | 11 | 5 | 57:20 | 37 | 47:21 | ||
BSV Rotation Berlin | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:54 | 17 | 40:28 | ||
⇓ | BSG Chemie Velten (Mark) | 34 | 14 | 12 | 8 | 58:41 | 17 | 40:25 | |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:40 | 15 | 40:28 | ||
BSG Kernkraftwerk Greifswald | 34 | 13 | 10 | 11 | 44:41 | 3 | 36:32 | ||
BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:34 | 7 | 33:35 | ||
Pankower FV BB Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 44:53 | -9 | 33:35 | ||
BSG Post Neubrandenburg | 34 | 9 | 14 | 11 | 47:45 | 2 | 32:36 | ||
BSG Motor Stralsund | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:56 | -7 | 32:36 | ||
BSG Chemie Guben | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:45 | 1 | 31:37 | ||
⇓ | BSG KWO Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:58 | -9 | 30:38 | |
⇓ | SG Dynamo Fürstenwalde | 34 | 7 | 16 | 11 | 44:55 | -11 | 30:38 | |
Polizei SV Schwerin | 34 | 10 | 10 | 14 | 40:51 | -11 | 30:38 | ||
BSG Stahl Henningsdorf | 34 | 9 | 12 | 13 | 31:47 | -16 | 30:38 | ||
BSG Lok/Amaturen Prenzlau | 34 | 8 | 11 | 15 | 45:61 | -16 | 27:41 | ||
⇓ | BSG Motor Ludwigsfelde | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:60 | -23 | 27:41 | |
⇓ | BSG Motor Schönebeck | 34 | 6 | 9 | 19 | 26:73 | -47 | 21:47 |
Kein Material verfügbar.