gegründet: 08.02.1990 als Umbenennung von BSG Traktor Eldena
soziale Medien: Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG Empor Grabow | |||||||||||
Brüeler SV | |||||||||||
Brüsewitzer SV | |||||||||||
FC Aufbau Sternberg | |||||||||||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | |||||||||||
MSV Pampow II | |||||||||||
Neumühler SV | |||||||||||
SV 90 Lohmen | |||||||||||
SV Stralendorf | |||||||||||
Schweriner SC | |||||||||||
TSG Gadebusch | |||||||||||
TSV Empor Zarrentin | |||||||||||
TSV Goldberg 02 | |||||||||||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 17 | 2,43 | |
Lübthenener SV Concordia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 14 | 2,33 | ||
SG Aufbau Boizenburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:10 | 9 | 12 | 2,00 | ||
SV Schwarz-Weiß Gallin | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 9 | 12 | 2,00 | ||
Hagenower SV II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | 1,50 | ||
SV Sülte | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:24 | -3 | 9 | 1,50 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 6 | 1 | 2 | 3 | 18:23 | -5 | 5 | 0,83 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:18 | -14 | 1 | 0,14 | ||
SV Warsow | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:28 | -20 | 0 | 0,00 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Aufbau Boizenburg II | 16 | 12 | 0 | 4 | 54:32 | 22 | 36 | 2,25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 16 | 10 | 3 | 3 | 55:27 | 28 | 33 | 2,06 | ||
FC Aufbau Sternberg | 16 | 11 | 0 | 5 | 42:19 | 23 | 33 | 2,06 | ||
Hagenower SV II | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:40 | -3 | 28 | 1,75 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 14 | 8 | 0 | 6 | 42:33 | 9 | 24 | 1,71 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:37 | 1 | 24 | 1,50 | ||
SV Spornitz/Dütschow | 16 | 6 | 2 | 8 | 42:47 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Siggelkow | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:40 | -5 | 20 | 1,25 | ||
SV Plate II | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:40 | -13 | 20 | 1,25 | ||
Plauer FC 1912 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:33 | -6 | 17 | 1,21 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:34 | -1 | 15 | 1,00 | ||
SV Dabel | 16 | 4 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 16 | 1,00 | ||
Lübtheener SV Concordia | 16 | 3 | 4 | 9 | 22:45 | -23 | 13 | 0,81 | ||
⇓ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 15 | 3 | 3 | 9 | 27:44 | -17 | 12 | 0,80 |
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Marnitz/Suckow | 26 | 19 | 1 | 6 | 97:39 | 58 | 58 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 18 | 3 | 5 | 75:40 | 35 | 57 | ||
⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:39 | 35 | 54 | |
SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 16 | 3 | 7 | 89:40 | 49 | 51 | ||
SV Siggelkow | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:51 | 15 | 49 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | 6 | 38 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:61 | -2 | 37 | ||
SV Dabel | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:59 | -7 | 34 | ||
Hagenower SV II | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:49 | -11 | 29 | ||
Plauer FC 1912 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:65 | -22 | 26 | ||
SV Plate II | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:61 | -22 | 26 | ||
SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:81 | -39 | 25 | ||
⇓ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 6 | 2 | 18 | 53:94 | -41 | 20 | |
⇓ | SG Einheit Crivitz II | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:95 | -54 | 15 |
✔ | Landesklasse IV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Mecklenburg Schwerin II | 30 | 22 | 3 | 5 | 111:41 | 70 | 69 | |
SV Stralendorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 93:42 | 51 | 62 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 30 | 19 | 5 | 6 | 82:48 | 34 | 62 | ||
SG Carlow | 30 | 16 | 4 | 10 | 89:56 | 33 | 52 | ||
Wittenburger SV | 30 | 16 | 4 | 10 | 71:71 | 0 | 52 | ||
SG Groß Stieten | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:53 | 19 | 51 | ||
SG Einheit Crivitz | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:62 | -5 | 46 | ||
SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 30 | 13 | 4 | 13 | 64:70 | -6 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 30 | 13 | 1 | 16 | 65:81 | -16 | 40 | ||
Schweriner SC Breitensport | 30 | 12 | 3 | 15 | 51:46 | 5 | 39 | ||
SV Warsow | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:62 | -5 | 37 | ||
Rehnaer SV | 30 | 9 | 6 | 15 | 70:81 | -11 | 33 | ||
MSV Pampow II | 30 | 8 | 5 | 17 | 64:86 | -22 | 29 | ||
Neumühler SV 1946 | 30 | 7 | 4 | 19 | 45:86 | -41 | 25 | ||
⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:91 | -50 | 25 | |
⇓ | Lübtheener SV Concordia | 30 | 8 | 0 | 22 | 39:95 | -56 | 24 |
✘ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Schönberg 95 II | 26 | 22 | 2 | 2 | 89:16 | 73 | 68 | ||
2 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:29 | 36 | 59 | |||
3 | Lübzer SV | 26 | 18 | 2 | 6 | 72:33 | 39 | 56 | |||
4 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 17 | 2 | 7 | 69:30 | 39 | 53 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:39 | 3 | 43 | |||
6 | TSG Warin | 26 | 9 | 9 | 8 | 48:41 | 7 | 36 | |||
7 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:46 | 5 | 36 | |||
8 | SV Plate | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:46 | -2 | 32 | |||
9 | TSG Gadebusch | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:53 | -19 | 30 | |||
10 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:58 | -21 | 22 | ||
11 | ⇓ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 6 | 2 | 18 | 28:88 | -60 | 20 | ||
12 | ⇓ | Neumühler SV 1946 | 26 | 5 | 1 | 20 | 31:78 | -47 | 16 | ||
13 | ⇓ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 3 | 6 | 17 | 37:92 | -55 | 15 | ||
14 | ⇓ | SV Dassow 24 (zg.) | 26 | 11 | 2 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig - SV Dassow 24 hat in der Saison zurückgezogen und startet in der Kreisklasse neu Umbenennungen: - TSG Warin ab 2017/18 als FC Seeland Warin e.V. |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:24 | 37 | 55 | |||
2 | ⇑ | Hagenower SV | 26 | 15 | 9 | 2 | 52:21 | 31 | 54 | ||
3 | TSG Warin | 26 | 11 | 12 | 3 | 55:27 | 28 | 45 | |||
4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58:39 | 19 | 43 | |||
5 | SV Dassow 24 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:45 | 10 | 43 | |||
6 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:33 | 14 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 13 | 2 | 11 | 64:41 | 23 | 41 | |||
8 | Lübzer SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:47 | 8 | 39 | |||
9 | TSV Goldberg 02 | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:55 | -3 | 33 | |||
10 | TSV Empor Zarrentin | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:58 | -11 | 32 | |||
11 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 5 | 12 | 9 | 24:28 | -4 | 27 | |||
12 | Neumühler SV 1946 | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:67 | -14 | 27 | |||
13 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 3 | 17 | 45:73 | -28 | 21 | |||
14 | ⇓ | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 0 | 3 | 23 | 19:129 | -110 | 3 | ||
Bemerkungen: - SpVgg Cambs-Leezen Traktor verzichtet auf den Aufstieg |
✔ | Landesliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Anker Wismar 1997 II | 25 | 15 | 4 | 6 | 68:33 | 35 | 49 | |||
2 | TSG Warin | 25 | 14 | 6 | 5 | 55:29 | 26 | 45 | |||
3 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor | 25 | 14 | 6 | 5 | 57:34 | 23 | 45 | |||
4 | SV Blau Weiß Polz 1921 | 25 | 13 | 5 | 7 | 79:46 | 33 | 41 | |||
5 | SG 03 Ludwigslust/Grabow | 25 | 14 | 1 | 10 | 52:36 | 16 | 40 | |||
6 | Hagenower SV | 25 | 11 | 6 | 8 | 44:31 | 13 | 36 | |||
7 | SG Dynamo Schwerin | 25 | 10 | 8 | 7 | 28:24 | 4 | 34 | |||
8 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:42 | -7 | 32 | |||
9 | TSG Gadebusch | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:38 | -2 | 30 | |||
10 | Neumühler SV 1946 | 25 | 8 | 3 | 14 | 41:57 | -16 | 27 | |||
11 | TSV Empor Zarrentin | 25 | 7 | 5 | 13 | 46:55 | -9 | 26 | |||
12 | Lübzer SV | 25 | 8 | 2 | 15 | 41:53 | -12 | 26 | |||
13 | ⇓ | SG Roggendorf 96 | 25 | 1 | 2 | 22 | 18:122 | -104 | 5 | ||
14 | ⇓ | Grevesmühlener FC (zg.) | 13 | 6 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Bemerkungen: - Grevesmühlener FC zog in der laufenden Saison zurück. |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 17 | 5 | 4 | 76:29 | 47 | 56 | |
MSV Pampow II | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:34 | 37 | 53 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 15 | 6 | 5 | 87:35 | 52 | 51 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 13 | 6 | 7 | 68:44 | 24 | 45 | ||
SV Siggelkow | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | ||
SV Plate | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:38 | 21 | 43 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 9 | 7 | 53:44 | 9 | 39 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 37 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 2 | 13 | 46:56 | -10 | 35 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:60 | -15 | 32 | ||
SV Stralendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:64 | -14 | 30 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 7 | 5 | 14 | 49:73 | -24 | 26 | ||
⇓ | Hagenower SV II | 26 | 4 | 2 | 20 | 37:112 | -75 | 14 | |
⇓ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 3 | 1 | 22 | 24:98 | -74 | 10 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübtheener SV Concordia | 26 | 16 | 7 | 3 | 68:30 | 38 | 55 | ||
⇑ | TSV Empor Zarrentin | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:35 | 32 | 53 | |
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:40 | 20 | 45 | ||
SV Siggelkow | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:46 | 16 | 45 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:47 | 0 | 43 | ||
TSV Goldberg 02 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:43 | 12 | 40 | ||
MSV Pampow II | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:46 | 9 | 40 | ||
SV Stralendorf | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:51 | 3 | 40 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:51 | 4 | 35 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57:80 | -23 | 31 | ||
Hagenower SV II | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:84 | -40 | 24 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 5 | 8 | 13 | 44:68 | -24 | 23 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 4 | 10 | 12 | 51:62 | -11 | 22 | |
⇓ | Lübzer SV II | 26 | 4 | 1 | 21 | 29:65 | -36 | 13 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Einheit Crivitz | 26 | 19 | 4 | 3 | 75:34 | 41 | 61 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:53 | 14 | 46 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 45 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:40 | 24 | 44 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | 18 | 42 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:48 | 11 | 42 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 13 | 1 | 12 | 64:58 | 6 | 40 | ||
SV Plate | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:52 | -2 | 39 | ||
SV Siggelkow | 26 | 12 | 2 | 12 | 54:46 | 8 | 38 | ||
Lübzer SV II | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:50 | -12 | 30 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:57 | -15 | 30 | ||
Hagenower SV II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:67 | -20 | 30 | ||
⇓ | SV Sukow | 26 | 6 | 4 | 16 | 38:65 | -27 | 22 | |
⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 1 | 5 | 20 | 15:76 | -61 | 8 |
✘ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 9 | 1 | 68:25 | 43 | 57 | |
SG Einheit Crivitz | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 50 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 13 | 6 | 7 | 66:52 | 14 | 45 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:53 | 6 | 45 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:45 | 4 | 40 | ||
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 12 | 2 | 12 | 71:71 | 0 | 38 | ||
SV Siggelkow | 26 | 9 | 8 | 9 | 60:54 | 6 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 11 | 2 | 13 | 59:62 | -3 | 35 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:65 | -16 | 35 | ||
FC Aufbau Sternberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:57 | -6 | 31 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 7 | 7 | 12 | 50:58 | -8 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:65 | -19 | 28 | ||
Lübzer SV II | 26 | 7 | 5 | 14 | 47:62 | -15 | 26 | ||
⇓ | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:72 | -37 | 15 |
✔ | Landesklasse V | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 21 | 1 | 4 | 104:32 | 72 | 64 | |
SV Aufbau Parchim 1970 | 26 | 15 | 6 | 5 | 73:47 | 26 | 51 | ||
Parchimer FC 92 | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:34 | 24 | 51 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:61 | 8 | 46 | ||
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 12 | 5 | 9 | 62:49 | 13 | 41 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:57 | 12 | 39 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:46 | 2 | 36 | ||
SV Siggelkow | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:58 | -6 | 35 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:53 | 1 | 34 | ||
Lübzer SV II | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:58 | -27 | 32 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:59 | -22 | 25 | ||
SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 9 | 12 | 44:60 | -16 | 24 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:65 | -20 | 22 | ||
⇓ | SV Karow | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:107 | -67 | 14 |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Neumühler SV 1946 | 26 | 16 | 6 | 4 | 76:41 | 35 | 54 | ||
2 | ⇑ | Schweriner SC Breitensport | 26 | 15 | 5 | 6 | 68:32 | 36 | 50 | ||
3 | ⇑ | TSG Gadebusch | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:37 | 22 | 47 | ||
4 | ⇑ | Polizei SV Wismar | 26 | 13 | 6 | 7 | 52:30 | 22 | 45 | ||
5 | ⇑ | SV Plate | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:39 | 25 | 44 | ||
6 | Mecklenburger SV | 26 | 14 | 2 | 10 | 48:41 | 7 | 44 | |||
7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:54 | -10 | 41 | |||
8 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:47 | 3 | 35 | |||
9 | Parchimer FC 92 | 26 | 11 | 2 | 13 | 47:57 | -10 | 35 | |||
10 | TSG Warin | 26 | 8 | 6 | 12 | 54:68 | -14 | 30 | |||
11 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 7 | 7 | 12 | 51:66 | -15 | 28 | |||
12 | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:66 | -25 | 24 | |||
13 | SG Groß Stieten | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:48 | -13 | 22 | |||
14 | ⇓ | TSV Goldberg 02 | 26 | 3 | 3 | 20 | 31:94 | -63 | 12 | ||
Bemerkungen: - Plätze 1-5 spielen 2009/10 in der Landesliga West, Plätze 6-13 in der Landesklasse und Platz 14 steigt in die Kreisoberliga ab. |
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | MSV Pampow | 26 | 20 | 5 | 1 | 67:17 | 50 | 65 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 18 | 3 | 5 | 62:26 | 36 | 57 | |||
3 | TSG Gadebusch | 26 | 15 | 4 | 7 | 59:31 | 28 | 49 | |||
4 | Polizei SV Wismar | 26 | 15 | 4 | 7 | 55:42 | 13 | 49 | |||
5 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 13 | 3 | 10 | 63:38 | 25 | 42 | |||
6 | SG Groß Stieten | 26 | 13 | 3 | 10 | 60:38 | 22 | 42 | |||
7 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 10 | 8 | 8 | 52:43 | 9 | 38 | |||
8 | SG Einheit Crivitz | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:47 | 0 | 34 | |||
9 | SV Plate | 26 | 7 | 7 | 12 | 36:47 | -11 | 28 | |||
10 | Parchimer FC 92 | 26 | 8 | 3 | 15 | 39:55 | -16 | 27 | |||
11 | TSV Goldberg 02 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:62 | -28 | 26 | |||
12 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:80 | -43 | 23 | |||
13 | ⇓ | SG Marnitz/Suckow | 26 | 5 | 3 | 18 | 40:80 | -40 | 18 | ||
14 | ⇓ | SV Stralendorf | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:74 | -45 | 17 | ||
✔ | Bezirksliga West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SG Dynamo Schwerin | 26 | 22 | 3 | 1 | 77:18 | 59 | 69 | ||
2 | SG Aufbau Boizenburg | 26 | 19 | 2 | 5 | 81:45 | 36 | 59 | |||
3 | MSV Pampow | 26 | 18 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 56 | |||
4 | Schweriner SC Breitensport | 26 | 16 | 3 | 7 | 57:35 | 22 | 51 | |||
5 | FC Aufbau Sternberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:47 | 18 | 45 | |||
6 | SV Plate | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:40 | 13 | 42 | |||
7 | TSG Gadebusch | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 11 | 39 | |||
8 | SG Marnitz/Suckow | 26 | 8 | 7 | 11 | 56:69 | -13 | 31 | |||
9 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 8 | 2 | 16 | 52:71 | -19 | 26 | |||
10 | SG Groß Stieten | 26 | 7 | 4 | 15 | 48:60 | -12 | 25 | |||
11 | SG Einheit Crivitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:70 | -36 | 24 | |||
12 | ⇓ | Brüsewitzer SV 1948 | 26 | 4 | 8 | 14 | 42:62 | -20 | 20 | ||
13 | ⇓ | SV Klütz | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:67 | -32 | 18 | ||
14 | ⇓ | Brüeler SV | 26 | 4 | 2 | 20 | 30:87 | -57 | 14 | ||
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 18 | 7 | 1 | 73:24 | 49 | 61 | |
SV Stralendorf | 26 | 15 | 7 | 4 | 76:41 | 35 | 52 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 13 | 4 | 9 | 45:36 | 9 | 43 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:44 | 19 | 42 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 11 | 8 | 7 | 59:43 | 16 | 41 | ||
SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:38 | 5 | 40 | ||
SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 10 | 8 | 8 | 56:49 | 7 | 38 | ||
SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 76:64 | 12 | 36 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:56 | -5 | 35 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:58 | -3 | 34 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:53 | -16 | 28 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:50 | -12 | 27 | ||
⇓ | Neumühler SV 1946 II | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:91 | -57 | 21 | |
⇓ | SV Post Telekom Schwerin | 26 | 2 | 3 | 21 | 30:89 | -59 | 9 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | MSV Pampow | 26 | 21 | 4 | 1 | 87:16 | 71 | 67 | |
ESV 48 Hagenow | 26 | 21 | 2 | 3 | 84:30 | 54 | 65 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 16 | 6 | 4 | 82:37 | 45 | 54 | ||
SV 04 Groß Laasch | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:38 | 16 | 49 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:33 | 17 | 41 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 5 | 10 | 58:53 | 5 | 38 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:48 | 4 | 31 | ||
SV Borussia Bresegard-Moraas | 26 | 8 | 6 | 12 | 52:70 | -18 | 30 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:49 | -5 | 28 | ||
Neumühler SV 1990 II | 26 | 6 | 4 | 16 | 41:76 | -35 | 22 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 4 | 8 | 14 | 33:58 | -25 | 20 | ||
SV Post Telekom Schwerin | 26 | 4 | 8 | 14 | 44:78 | -34 | 20 | ||
⇓ | FSV Strohkirchen | 26 | 6 | 2 | 18 | 47:113 | -66 | 20 | |
⇓ | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 3 | 6 | 15 | 39:68 | -29 | 17 |
✔ | Bezirksklasse West Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 18 | 6 | 2 | 59:34 | 25 | 60 | |
MSV Pampow | 26 | 18 | 1 | 7 | 90:34 | 56 | 55 | ||
ESV 48 Hagenow | 26 | 16 | 5 | 5 | 63:28 | 35 | 53 | ||
LSV Schwarz-Weiß Eldena | 26 | 14 | 8 | 4 | 59:32 | 27 | 50 | ||
TSV Empor Zarrentin | 26 | 14 | 7 | 5 | 69:27 | 42 | 49 | ||
Rodenwalder SV Traktor | 26 | 10 | 5 | 11 | 58:53 | 5 | 35 | ||
Neumühler SV 1946 II | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:69 | -25 | 32 | ||
SV Traktor Zachun | 26 | 8 | 6 | 12 | 59:60 | -1 | 30 | ||
SV Stralendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 59:63 | -4 | 29 | ||
Schweriner SC II | 26 | 7 | 7 | 12 | 40:46 | -6 | 28 | ||
Lübtheener SV Concordia | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:47 | -17 | 27 | ||
FSV Strohkirchen | 26 | 7 | 3 | 16 | 42:77 | -35 | 24 | ||
⇓ | SV Tessin-Zahrensdorf | 26 | 5 | 6 | 15 | 48:84 | -36 | 21 | |
