Kalkhorster SV
gegründet: 1991 als Umbenennung von BSG Traktor Kalkhorst
soziale Medien: Homepage | Facebook
Heimstätte/Sportplatz:
Abschlusstabellen Kalkhorster SV
2022/23 | 11.Liga
✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Kleinen | ||||||||||
2 | SC Ostseebad Boltenhagen | ||||||||||
3 | SV Dalberg | ||||||||||
4 | Gostorfer SV | ||||||||||
5 | SV Sievershagen 93 | ||||||||||
6 | Burgsee Verein Schwerin | ||||||||||
7 | Kalkhorster SV | ||||||||||
8 | Dargetzower SV 63 | ||||||||||
9 | SG Dynamo Wismar | ||||||||||
10 | TSG Gadebusch II | ||||||||||
11 | Sportfreunde Schwerin II | ||||||||||
12 | SG Groß Stieten 1951 II (zg.) | ||||||||||
✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FC Mecklenburg Schwerin III | 22 | 20 | 2 | 0 | 130:19 | 111 | 62 | ||
2 | ⇑ | MSV Lübstorf | 22 | 16 | 4 | 2 | 132:20 | 112 | 52 | ||
3 | Poeler SV II | 22 | 15 | 1 | 6 | 84:38 | 46 | 46 | |||
4 | FC Seenland Warin II | 22 | 14 | 4 | 4 | 74:38 | 36 | 46 | |||
5 | Grevesmühlener FC II | 22 | 11 | 2 | 9 | 75:51 | 24 | 35 | |||
6 | Schweriner SC II | 22 | 10 | 2 | 10 | 77:49 | 28 | 32 | |||
7 | TSG Gadebusch II | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:73 | -31 | 27 | |||
8 | SV Sievershagen 93 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:51 | -8 | 25 | |||
9 | SG Groß Stieten II | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:69 | -23 | 25 | |||
10 | Kalkhorster SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:100 | -74 | 21 | |||
11 | SG Dynamo Wismar | 22 | 3 | 0 | 19 | 37:113 | -76 | 9 | |||
12 | SV Glasin II | 22 | 0 | 1 | 21 | 23:168 | -145 | 1 | |||
13 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - VfL Blau Weiß Neukloster II zog zurück |
✔ | 1.Kreisklasse SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | (Pkt.) | Pkt. ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:3 | 23 | 16 | 2,67 | |
⇑ | SFV Holthusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:9 | 21 | 15 | 2,50 | |
SG Groß Stieten II | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:11 | 15 | 12 | 2,40 | ||
Schweriner SC Breitensport II | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:6 | 31 | 13 | 2,17 | ||
VfL Blau-Weiß Neukloster II | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:15 | 4 | 12 | 2,00 | ||
SV Sievershagen 93 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2,00 | ||
Poeler SV II | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 7 | 1,00 | ||
TSG Gadebusch II | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:22 | -8 | 6 | 1,00 | ||
FC Seenland Warin II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:30 | -23 | 3 | 0,50 | ||
Kalkhorster SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:34 | -30 | 0 | 0,00 | ||
SV Glasin II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:42 | -40 | 0 | 0,00 |
1.KK SN/NWM Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. ⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Dargetzower SV 63 | 14 | 11 | 2 | 1 | 57:14 | 43 | 2,50 | |
⇑ | SKV Bobitz 1950 | 14 | 9 | 4 | 1 | 50:17 | 33 | 2,21 | |
⇑ | Gostorfer SV | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:32 | 9 | 2,00 | |
SV Sievershagen 93 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:28 | 13 | 1,43 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:37 | -8 | 1,07 | ||
Poeler SV 1923 II | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:38 | -14 | 0,93 | ||
SV Schiffahrt u. Hafen Wismar II | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:51 | -28 | 0,86 | ||
Kalkhorster SV | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:60 | -48 | 0,43 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 II | 24 | 22 | 2 | 0 | 212:22 | 190 | 64 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 87:47 | 40 | 50 | |
⇑ | Burgsee Verein Schwerin | 24 | 16 | 2 | 6 | 78:55 | 23 | 47 | |
⇑ | SV Bad Kleinen | 24 | 15 | 2 | 7 | 90:38 | 52 | 41 | |
Poeler SV 1923 II | 24 | 14 | 2 | 8 | 62:50 | 12 | 40 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 24 | 13 | 2 | 9 | 87:47 | 40 | 38 | ||
Dargetzower SV 63 | 24 | 12 | 3 | 9 | 69:65 | 4 | 33 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:62 | -3 | 28 | ||
SG Groß Stieten II | 24 | 7 | 1 | 16 | 47:74 | -27 | 21 | ||
SFC Holthusen | 24 | 5 | 1 | 18 | 53:126 | -73 | 16 | ||
SV Glasin 06 II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27:152 | -125 | 7 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 0 | 1 | 23 | 19:152 | -133 | 1 | ||
FC Wismar Vikings (o.W.) | 24 | 11 | 3 | 10 | 0:0 | 0 | 0 |
✘ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Einheit Grevesmühlen | 29 | 24 | 3 | 2 | 152:20 | 132 | 72 | |
⇑ | SG Blau-Weiß Parum | 30 | 25 | 1 | 4 | 113:37 | 76 | 70 | |
⇑ | Sportfreunde Schwerin | 29 | 18 | 8 | 3 | 93:33 | 60 | 59 | |
⇑ | TSV „Turbine“ Schwerin | 29 | 19 | 4 | 6 | 115:45 | 70 | 58 | |
⇑ | SV Dassow 24 | 28 | 17 | 4 | 7 | 98:43 | 55 | 52 | |
Dargetzower SV 63 | 29 | 17 | 3 | 9 | 69:67 | 2 | 51 | ||
SG Dynamo Schwerin II | 29 | 17 | 1 | 11 | 74:60 | 14 | 49 | ||
Poeler SV 1923 II | 29 | 13 | 4 | 12 | 72:68 | 4 | 40 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 29 | 11 | 3 | 15 | 79:98 | -19 | 30 | ||
SG Groß Stieten II | 29 | 9 | 4 | 16 | 48:88 | -40 | 28 | ||
Groß Salitzer FC | 29 | 8 | 2 | 19 | 53:86 | -33 | 23 | ||
SV Sievershagen 93 | 29 | 5 | 4 | 20 | 44:94 | -50 | 19 | ||
Kalkhorster SV | 29 | 2 | 2 | 25 | 24:175 | -151 | 8 | ||
SV Glasin 06 II | 29 | 1 | 3 | 25 | 26:157 | -131 | 5 | ||
SFV Holthusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 81:70 | 11 | 0 | ||
SG Dynamo Wismar | 15 | 2 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 30 | 26 | 2 | 2 | 123:26 | 97 | 80 | |
⇑ | MSV Lübstorf II | 30 | 22 | 4 | 4 | 113:44 | 69 | 70 | |
⇑ | SG Roggendorf 96 | 30 | 20 | 5 | 5 | 126:29 | 97 | 65 | |
⇑ | SV Glasin 06 I | 30 | 20 | 2 | 8 | 99:50 | 49 | 62 | |
MSV Pampow III | 30 | 17 | 2 | 11 | 84:62 | 22 | 53 | ||
⇑ | SG Theodor Körner Lützow | 30 | 16 | 4 | 10 | 93:53 | 40 | 52 | |
Mallentiner SV 64 II | 30 | 17 | 1 | 12 | 121:82 | 39 | 52 | ||
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 30 | 15 | 5 | 10 | 86:49 | 37 | 50 | |
SG Dynamo Schwerin II | 30 | 13 | 4 | 13 | 69:82 | -13 | 43 | ||
Poeler SV 1923 II | 30 | 12 | 5 | 13 | 61:78 | -17 | 41 | ||
Burgsee Verein Schwerin | 30 | 11 | 3 | 16 | 80:85 | -5 | 36 | ||
SV Dalberg II | 30 | 10 | 2 | 18 | 56:98 | -42 | 32 | ||
SG Dynamo Wismar | 30 | 7 | 2 | 21 | 54:136 | -82 | 23 | ||
Kalkhorster SV | 30 | 6 | 2 | 22 | 44:12 | -68 | 20 | ||
SV Sievershagen 93 | 30 | 6 | 1 | 23 | 58:116 | -58 | 19 | ||
SV Glasin 06 II | 30 | 0 | 0 | 30 | 17:182 | -165 | 0 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. I | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Brüsewitzer SV 1948 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86:10 | 76 | 48 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 16 | 9 | 3 | 4 | 56:31 | 25 | 30 | |
⇑ | Dargetzower SV 63 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41:26 | 15 | 30 | |
Mallentiner SV 64 II | 16 | 8 | 3 | 5 | 63:34 | 29 | 27 | ||
SV Glasin 06 | 16 | 8 | 3 | 5 | 58:41 | 17 | 27 | ||
Poeler SV 1923 II | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:48 | -8 | 20 | ||
Kalkhorster SV | 16 | 6 | 0 | 10 | 24:57 | -33 | 18 | ||
SG Dynamo Wismar | 16 | 2 | 0 | 14 | 18:65 | -47 | 6 | ||
SG Zetor Benz II | 16 | 1 | 0 | 15 | 18:92 | -74 | 3 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 16 | 13 | 1 | 2 | 62:20 | 42 | 40 | |
TSG Gadebusch III | 16 | 13 | 0 | 3 | 55:15 | 40 | 39 | ||
Poeler SV 1923 II | 16 | 9 | 2 | 5 | 55:33 | 22 | 29 | ||
SG Zetor Benz II | 16 | 7 | 3 | 6 | 42:40 | 2 | 24 | ||
SV Glasin 06 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:48 | -8 | 20 | ||
SV Sievershagen 93 | 16 | 6 | 2 | 8 | 41:54 | -13 | 20 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 16 | 3 | 6 | 7 | 24:44 | -20 | 15 | ||
Kalkhorster SV | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:44 | -16 | 14 | ||
SG Dynamo Wismar | 16 | 2 | 0 | 14 | 19:68 | -49 | 6 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Grevesmühlener FC II | 18 | 12 | 3 | 3 | 47:14 | 33 | 39 | |
SV Sievershagen 93 | 18 | 11 | 2 | 5 | 57:25 | 32 | 35 | ||
Rehenaer SV II | 17 | 9 | 3 | 5 | 48:30 | 18 | 30 | ||
Poeler SV 1923 II | 18 | 10 | 0 | 8 | 41:43 | -2 | 30 | ||
SV Glasin 06 | 18 | 9 | 1 | 8 | 51:55 | -4 | 28 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 18 | 7 | 5 | 6 | 50:41 | 9 | 26 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 17 | 6 | 3 | 8 | 33:47 | -14 | 21 | ||
SG Zetor Benz II | 17 | 5 | 4 | 8 | 32:51 | -19 | 19 | ||
TSG Gadebusch III | 18 | 4 | 3 | 11 | 35:40 | -5 | 15 | ||
Kalkhorster SV | 17 | 2 | 2 | 13 | 32:80 | -48 | 8 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 II | 20 | 17 | 1 | 2 | 96:19 | 77 | 52 | |
⇑ | SV Schiffahrt und Hafen Wismar 1961 | 20 | 14 | 2 | 4 | 62:27 | 35 | 44 | |
SKV Bobitz 1950 II | 20 | 13 | 1 | 6 | 57:33 | 24 | 40 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 12 | 0 | 8 | 64:36 | 28 | 36 | ||
Poeler SV 1923 II | 20 | 10 | 2 | 8 | 51:33 | 18 | 32 | ||
SV Sievershagen 93 | 20 | 9 | 4 | 7 | 68:38 | 30 | 31 | ||
SV Glasin 06 | 19 | 8 | 5 | 6 | 65:45 | 20 | 29 | ||
Rehnaer SV II | 19 | 5 | 6 | 8 | 32:37 | -5 | 21 | ||
SG Zetor Benz II | 20 | 4 | 4 | 12 | 26:80 | -54 | 16 | ||
Kalkhorster SV | 20 | 2 | 3 | 15 | 20:79 | -59 | 9 | ||
SV Klütz II | 20 | 1 | 0 | 19 | 15:129 | -114 | 3 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SG Roggendorf 96 II | 18 | 16 | 1 | 1 | 105:23 | 82 | 49 | |
⇑ | Mallentiner SV 64 II | 18 | 14 | 1 | 3 | 78:24 | 54 | 43 | |
SV Dassow 24 II | 18 | 11 | 1 | 6 | 48:28 | 20 | 34 | ||
SV Sievershagen 93 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54:32 | 22 | 32 | ||
Rehnaer SV II | 18 | 8 | 3 | 7 | 47:43 | 4 | 27 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 18 | 7 | 4 | 7 | 53:55 | -2 | 25 | ||
SV Dalberg II | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:44 | -12 | 19 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 18 | 5 | 1 | 12 | 29:72 | -43 | 16 | ||
Kalkhorster SV | 18 | 3 | 0 | 15 | 23:80 | -57 | 9 | ||
SV Klütz II | 18 | 2 | 1 | 15 | 19:87 | -68 | 7 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 16 | 0 | 4 | 74:27 | 47 | 48 | |
Mallentiner SV 64 II | 20 | 14 | 3 | 3 | 79:25 | 54 | 45 | ||
SV Sievershagen 93 | 20 | 12 | 3 | 5 | 69:43 | 26 | 39 | ||
SV Dassow 24 II | 20 | 10 | 5 | 5 | 51:45 | 6 | 35 | ||
TSG Gadebusch III | 20 | 11 | 1 | 8 | 55:47 | 8 | 34 | ||
Rehnaer SV II | 20 | 9 | 5 | 6 | 50:42 | 8 | 32 | ||
SpVg Groß Walmstorf/Gramkow | 20 | 7 | 2 | 11 | 54:49 | 5 | 23 | ||
Kalkhorster SV | 20 | 6 | 3 | 11 | 39:66 | -27 | 21 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 20 | 6 | 2 | 12 | 39:65 | -26 | 20 | ||
SV Klütz II | 20 | 4 | 4 | 12 | 29:61 | -32 | 16 | ||
FSV Testorf Upahl II | 20 | 0 | 2 | 18 | 24:93 | -69 | 2 |
✔ | 1.KK SN/NWM St. II | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FSV Testorf Upahl | 24 | 18 | 4 | 2 | 86:24 | 62 | 58 | |
SG Groß Stieten II | 24 | 16 | 4 | 4 | 70:27 | 43 | 52 | ||
SpVgg Walmstorf/Gramkow | 24 | 16 | 3 | 5 | 68:36 | 32 | 51 | ||
TSG Gadebusch III | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:39 | 28 | 43 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 24 | 12 | 5 | 7 | 86:55 | 31 | 41 | ||
Rehnaer SV II | 24 | 13 | 1 | 10 | 53:44 | 9 | 40 | ||
Mallentiner SV 64 II | 24 | 10 | 7 | 7 | 66:46 | 20 | 37 | ||
SV Klütz II | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:54 | -12 | 32 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 24 | 9 | 3 | 12 | 49:78 | -29 | 30 | ||
SV Sievershagen 93 | 24 | 8 | 3 | 13 | 58:58 | 0 | 27 | ||
Kalkhorster SV | 24 | 5 | 3 | 16 | 28:69 | -41 | 18 | ||
FSV Testorf Upahl II | 24 | 4 | 2 | 18 | 32:88 | -56 | 14 | ||
SV Sievershagen 93 II | 24 | 0 | 2 | 22 | 16:103 | -87 | 2 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Anker Wismar 1997 II | 24 | 23 | 0 | 1 | 137:21 | 116 | 69 | |
SG Roggendorf 96 II | 24 | 17 | 5 | 2 | 72:35 | 37 | 56 | ||
⇓ | BSG Tr. Roggendorf-Demern 08 | 24 | 16 | 2 | 6 | 63:44 | 19 | 50 | |
SC Ostseebad Boltenhagen | 24 | 14 | 4 | 6 | 103:52 | 51 | 46 | ||
SV Bad Kleinen II | 24 | 14 | 3 | 7 | 53:43 | 10 | 45 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 24 | 9 | 4 | 11 | 54:73 | -19 | 31 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 24 | 9 | 3 | 12 | 48:57 | -9 | 30 | ||
⇑ | Kalkhorster SV | 24 | 7 | 6 | 11 | 50:60 | -10 | 27 | |
⇓ | SG Groß Stieten III | 24 | 7 | 4 | 13 | 50:66 | -16 | 25 | |
Neuburger SV II | 24 | 7 | 2 | 15 | 45:63 | -18 | 23 | ||
⇑ | FC Wismar Vikings 06 | 24 | 7 | 2 | 15 | 47:71 | -24 | 23 | |
SV Glasin 06 | 24 | 4 | 2 | 18 | 32:80 | -48 | 14 | ||
SV Sievershagen 93 II | 24 | 3 | 1 | 20 | 25:114 | -89 | 10 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 20 | 18 | 0 | 2 | 105:28 | 77 | 54 | |
Kalkhorster SV | 20 | 15 | 3 | 2 | 51:20 | 31 | 48 | ||
SC Ostseebad Boltenhagen | 20 | 13 | 3 | 4 | 74:31 | 43 | 42 | ||
SG Roggendorf 96 II | 20 | 13 | 2 | 5 | 62:35 | 27 | 41 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 20 | 9 | 1 | 10 | 53:56 | -3 | 28 | ||
FC Wismar Viking 06 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:43 | 3 | 26 | ||
SV Glasin 06 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36:62 | -26 | 23 | ||
SG Groß Stieten III | 20 | 6 | 2 | 12 | 33:53 | -20 | 20 | ||
SV Sieverhagen 93 II | 20 | 4 | 4 | 12 | 29:69 | -40 | 16 | ||
SV Damshagen 1951 | 20 | 3 | 2 | 15 | 26:80 | -54 | 11 | ||
Neuburger SV II | 20 | 2 | 2 | 16 | 26:64 | -38 | 8 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | TSG Gadebusch III | 22 | 18 | 1 | 3 | 85:24 | 61 | 55 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 22 | 16 | 2 | 4 | 71:27 | 44 | 50 | |
⇑ | Groß Salitzer FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:28 | 34 | 45 | |
SG Roggendorf 96 II | 22 | 12 | 4 | 6 | 65:38 | 27 | 40 | ||
SG Groß Stieten III | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:41 | 5 | 33 | ||
SV Dassow 24 III | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:48 | -10 | 28 | ||
SKV Bobitz 1950 II | 22 | 7 | 6 | 9 | 42:56 | -14 | 27 | ||
SG Schlagsdorf 91 II | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:44 | -5 | 26 | ||
FC Wismar Vikings 06 | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:56 | -10 | 25 | ||
Neuburger SV II | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:58 | -25 | 21 | ||
SV Sieverhagen 93 II | 22 | 5 | 3 | 14 | 33:62 | -29 | 18 | ||
Kalkhorster SV | 22 | 2 | 3 | 17 | 36:114 | -78 | 9 |
2004/05 | Keine Informationen
2003/04 | Keine Informationen
2002/03 | Keine Informationen
2001/02 | 11.Liga
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | SV Dassow 24 II | 16 | -- | -- | -- | 56:19 | 37 | 37 | |
⇑ | FSV Testorf Upahl II | 16 | -- | -- | -- | 54:35 | 19 | 32 | |
Dargetzower SV II | 16 | -- | -- | -- | 53:26 | 27 | 28 | ||
Kalkhorster SV | 16 | -- | -- | -- | 34:22 | 12 | 28 | ||
Rehnaer SV II | 16 | -- | -- | -- | 50:28 | 22 | 25 | ||
SG Theodor Körner Lützow II | 16 | -- | -- | -- | 34:35 | -1 | 20 | ||
SV Sievershagen 93 II | 16 | -- | -- | -- | 18:36 | -18 | 15 | ||
SV Lüdersdorf 96 II | 16 | -- | -- | -- | 17:63 | -46 | 9 | ||
SG Roggendorf 96 II | 16 | -- | -- | -- | 20:72 | -52 | 5 |
2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | Neuburger SV II | 28 | -- | -- | -- | 92:31 | 61 | 62 | |
⇑ | SpVg Groß Walmstorf/Gramkow II | 28 | -- | -- | -- | 88:48 | 40 | 47 | |
SG Theodor Körner Lützow II | 28 | -- | -- | -- | 64:52 | 12 | 46 | ||
Kalkhorster SV | 28 | -- | -- | -- | 57:45 | 12 | 46 | ||
SV Sievershagen 93 II | 28 | -- | -- | -- | 67:48 | 19 | 44 | ||
Poeler SV 1923 II | 28 | -- | -- | -- | 51:54 | -3 | 37 | ||
SG Roggendorf 96 II | 28 | -- | -- | -- | 40:93 | -53 | 27 | ||
SV Lüdersdorf 96 II | 28 | -- | -- | -- | 24:112 | -88 | 8 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Bad Kleinen II | 14 | – | – | – | 45:7 | 38 | 38 | |
⇑ | SV Lüdersdorf 96 | 14 | – | – | – | 49:8 | 41 | 36 | |
FSV Testorf Upahl II | 14 | – | – | – | 44:41 | 3 | 24 | ||
Neuburger SV II | 14 | – | – | – | 19:25 | -6 | 18 | ||
SG Theodor-Körner Lützow II | 14 | – | – | – | 19:29 | -10 | 16 | ||
Kalkhorster SV | 14 | – | – | – | 19:39 | -20 | 12 | ||
SG Roggendorf 96 II | 14 | – | – | – | 18:33 | -15 | 9 | ||
Poeler SV 1923 III | 14 | – | – | – | 10:41 | -31 | 7 |
✔ | 2.Kreisklasse Nordwestmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇑ | FC Schönberg 95 III | 28 | — | — | — | 107:31 | 76 | 69 | |
⇑ | SV Sievershagen 93 | 28 | — | — | — | 114:24 | 90 | 68 | |
FC Bad Kleinen II | 28 | — | — | — | 58:37 | 21 | 52 | ||
SV Lüdersdorf 96 | 28 | — | — | — | 45:45 | 0 | 40 | ||
FSV Testorf Upahl II | 28 | — | — | — | 49:58 | -9 | 34 | ||
SV Lüdersdorf 96 II | 28 | — | — | — | 40:92 | -52 | 25 | ||
Post SV Wismar II | 28 | — | — | — | 45:92 | -47 | 21 | ||
Kalkhorster SV | 28 | — | — | — | 21:100 | -79 | 14 |
1996/97 | Keine Informationen
1995/96 | Keine Informationen
1994/95 | Keine Informationen
1993/94 | Keine Informationen
1992/93 | Keine Informationen
1991/92 | Keine Informationen
Fehler gefunden oder im Besitz von weiterem Material von Kalkhorster SV?
Nehme Kontakt mit fussballchronik.com auf!